美债收益率:下降
监测数据显示:04月12日,10年期美债收益率录得3.41%,较上一交易日下降0.02%,对金银构成支撑。
| 时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
| 2023/04/12 | 3.41 | -0.02 |
| 2023/04/11 | 3.43 | 0.02 |
| 2023/04/10 | 3.41 | 0.02 |
| 2023/04/07 | 3.39 | 0.09 |
| 2023/04/06 | 3.30 | 0 |
美元指数:下降
监测数据显示:04月12日,美元指数收盘价报收101.5309,较上一交易日下降0.62%,对金银构成支撑。
| 时间 | 美元指数 | 变动量 |
| 2023/04/12 | 101.5309 | -0.62% |
| 2023/04/11 | 102.1639 | -0.38% |
| 2023/04/10 | 102.5534 | 0.43% |
| 2023/04/07 | 102.1139 | 0.19% |
| 2023/04/06 | 101.9194 | 0.02% |
黄金矿业指数:上升
监测数据显示:04月12日,黄金矿业指数收盘价报收27.0500,较上一交易日上升0.86%。
| 时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
| 2023/04/12 | 27.0500 | 0.86% |
| 2023/04/11 | 26.8200 | 1.48% |
| 2023/04/10 | 26.4300 | -1.16% |
| 2023/04/06 | 26.7400 | 0.11% |
| 2023/04/05 | 26.7100 | 0.91% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
