4月25日华夏中证新能源汽车ETF净值下跌4.52%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
4月25日,截至收盘,华夏中证新能源汽车ETF(515030)较前一交易日净值下跌4.52%,跑输上证指数,单位净值为1.48,累计净值为1.4777。
华夏中证新能源汽车ETF基金成立于2020年2月20日,最新规模为116.54亿元,基金经理为李俊,其在管基金情况如下所示:
李俊,现管理30只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 2023-04-25 | -0.66 | 4.01 | -0.40 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 2023-04-25 | -0.62 | 3.74 | -0.59 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 2023-04-25 | -0.63 | 3.71 | -0.89 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 2023-04-25 | -3.65 | -3.70 | -6.01 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 | 2023-04-25 | -3.98 | -1.84 | 35.76 |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 | 2023-04-25 | -3.99 | -1.87 | 35.35 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 2023-04-25 | -4.25 | -2.11 | 37.76 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 | 2023-04-25 | -6.49 | -5.99 | -11.52 |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 | 2023-04-25 | -6.49 | -5.96 | -11.25 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 2023-04-25 | -6.92 | -6.33 | -11.94 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 2023-04-25 | -4.28 | -0.75 | 7.37 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 2023-04-25 | -4.10 | -0.42 | 7.69 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 2023-04-25 | -4.11 | -0.45 | 7.38 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2023-04-25 | -4.23 | -0.44 | 8.23 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 2023-04-25 | -6.93 | -6.00 | 15.79 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 2023-04-25 | -3.17 | -5.01 | -- |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 2023-04-25 | -3.18 | -5.04 | -- |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 | 2023-04-25 | -8.84 | -6.97 | 13.52 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 | 2023-04-25 | -8.84 | -6.95 | 13.84 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 2023-04-25 | -6.60 | -3.50 | -- |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 2023-04-25 | -6.61 | -3.52 | -- |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 2023-04-25 | -5.74 | -3.37 | 25.35 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 2023-04-25 | -5.74 | -3.36 | 25.72 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 2023-04-25 | -7.13 | -3.82 | -5.01 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 2023-04-25 | -9.43 | -7.80 | -- |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 2023-04-25 | -9.42 | -7.78 | -- |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 2023-04-25 | -6.03 | -3.55 | 27.00 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 2023-04-25 | -9.53 | -8.13 | -1.69 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 2023-04-25 | -9.53 | -8.11 | -1.40 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 2023-04-25 | -10.08 | -8.57 | -1.26 |
0人