美债收益率:上升
监测数据显示:04月27日,10年期美债收益率录得3.53%,较上一交易日上升0.1%,对金银构成压力。
| 时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
| 2023/04/27 | 3.53 | 0.1 |
| 2023/04/26 | 3.43 | 0.03 |
| 2023/04/25 | 3.40 | -0.12 |
| 2023/04/24 | 3.52 | -0.05 |
| 2023/04/21 | 3.57 | 0.03 |
美元指数:上升
监测数据显示:04月27日,美元指数收盘价报收101.4927,较上一交易日上升0.06%,对金银构成压力。
| 时间 | 美元指数 | 变动量 |
| 2023/04/27 | 101.4927 | 0.06% |
| 2023/04/26 | 101.4313 | -0.41% |
| 2023/04/25 | 101.8480 | 0.49% |
| 2023/04/24 | 101.3491 | -0.37% |
| 2023/04/21 | 101.7264 | -0.08% |
黄金矿业指数:上升
监测数据显示:04月27日,黄金矿业指数收盘价报收26.2300,较上一交易日上升1.16%。
| 时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
| 2023/04/27 | 26.2300 | 1.16% |
| 2023/04/26 | 25.9300 | -1.29% |
| 2023/04/25 | 26.2700 | -0.08% |
| 2023/04/24 | 26.2900 | 0.19% |
| 2023/04/21 | 26.2400 | -0.94% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
