美债收益率:下降
监测数据显示:05月11日,10年期美债收益率录得3.39%,较上一交易日下降0.04%,对金银构成支撑。
| 时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
| 2023/05/11 | 3.39 | -0.04 |
| 2023/05/10 | 3.43 | -0.1 |
| 2023/05/09 | 3.53 | 0.01 |
| 2023/05/08 | 3.52 | 0.08 |
| 2023/05/05 | 3.44 | 0.07 |
美元指数:上升
监测数据显示:05月11日,美元指数收盘价报收102.0466,较上一交易日上升0.6%,对金银构成压力。
| 时间 | 美元指数 | 变动量 |
| 2023/05/11 | 102.0466 | 0.6% |
| 2023/05/10 | 101.4340 | -0.19% |
| 2023/05/09 | 101.6316 | 0.25% |
| 2023/05/08 | 101.3813 | 0.1% |
| 2023/05/05 | 101.2803 | -0.14% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:05月11日,黄金矿业指数收盘价报收26.0850,较上一交易日下降4.06%。
| 时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
| 2023/05/11 | 26.0850 | -4.06% |
| 2023/05/10 | 27.1900 | -0.73% |
| 2023/05/09 | 27.3900 | 0.26% |
| 2023/05/08 | 27.3200 | -0.69% |
| 2023/05/05 | 27.5100 | -1.04% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
