7月7日,截至收盘,华夏恒生科技ETF(159807)发起式联接(QDII)C(013403)较前一交易日净值下跌1.29%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.70,累计净值为0.6990。
华夏恒生科技ETF(159807)发起式联接(QDII)C基金成立于2021年9月28日,最新规模为5.96亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证动漫游戏ETF(159869) | 159869 | 2023-07-06 | -9.86 | -10.36 | 55.26 |
| 华夏中证动漫游戏ETF(159869)发起式联接C | 012769 | 2023-07-06 | -9.07 | -9.13 | 68.72 |
| 华夏中证动漫游戏ETF(159869)发起式联接A | 012768 | 2023-07-06 | -9.06 | -9.11 | 69.21 |
| 华夏上证50ETF(510050)联接C | 005733 | 2023-07-06 | 0.80 | 0.89 | -13.88 |
| 华夏上证50ETF(510050)联接A | 001051 | 2023-07-06 | 0.81 | 0.91 | -13.62 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-07-07 | -1.29 | 1.95 | -19.63 |
| 华夏上证50ETF(510050) | 510050 | 2023-07-06 | 0.87 | 0.99 | -14.07 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-07-06 | 0.10 | 0.14 | -15.89 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-07-06 | 0.10 | 0.16 | -15.64 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-07-07 | -0.98 | -2.30 | -20.94 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-07-07 | -1.00 | -2.33 | -21.18 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-07-06 | 0.12 | 0.19 | -16.57 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-07-07 | -1.07 | -2.41 | -21.59 |
| 华夏科创创业50ETF(159781)发起式联接A | 013310 | 2023-07-06 | 0.93 | 0.82 | -16.35 |
| 华夏科创创业50ETF(159781)发起式联接C | 013311 | 2023-07-06 | 0.92 | 0.80 | -16.61 |
| 华夏中证科创创业50ETF(159781) | 159783 | 2023-07-06 | 0.97 | 0.85 | -17.25 |
| 华夏中证沪港深500ETF(515530)发起式联接A | 017557 | 2023-07-06 | -0.11 | 0.87 | -- |
| 华夏中证沪港深500ETF(515530)发起式联接C | 017558 | 2023-07-06 | -0.12 | 0.84 | -- |
| 华夏中证沪港深500ETF(515530) | 517170 | 2023-07-06 | -0.12 | 0.99 | -9.64 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-07-07 | -2.47 | -2.24 | -10.49 |
| 华夏恒生科技ETF(159807)发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-07-07 | -0.40 | 0.70 | -12.96 |
| 华夏恒生科技ETF(159807)发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-07-07 | -0.40 | 0.66 | -13.22 |
| 华夏恒生科技ETF(159807)(QDII) | 513180 | 2023-07-07 | -0.41 | 0.87 | -13.15 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-07-07 | -2.94 | -5.12 | 19.10 |
| 华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-07-06 | -1.41 | -0.51 | -7.13 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-07-06 | -1.42 | -0.57 | -7.41 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2023-07-06 | -1.41 | -0.22 | -6.74 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-07-06 | -1.27 | -1.90 | -13.40 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-07-06 | -1.27 | -1.90 | -13.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
