机构评级调高的个股:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月11日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚太科技(001301) | 华泰证券(601688) | 买入 | 增持 | 75.29 | 57.61 |
| 泰和新材 | 东北证券(000686) | 买入 | 增持 | -- | 20.73 |
| 奥普光电(002338) | 东北证券(000686) | 买入 | 增持 | -- | 32.29 |
| 恺英网络(002517) | 中银证券(601696) | 买入 | 增持 | -- | 14.76 |
| 康缘药业(600557) | 天风证券(601162) | 买入 | 增持 | 24.72 | 18.51 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
