【现货】12月1日全国各地区热卷现货价格汇总
来源:
同花顺iNews
作者:数探
12月1日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-01 18:15):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 4.75热轧 | 上海 | 3990 | 20 |
| 4.75热轧 | 北京 | 4030 | 0 |
| 4.75热轧 | 广州 | 4010 | 10 |
| 4.75热轧 | 杭州 | 4050 | 30 |
| 4.75热轧 | 南京 | 4050 | 30 |
| 4.75热轧 | 石家庄 | 3990 | 10 |
| 4.75热轧 | 邯郸 | 3950 | 0 |
| 4.75热轧 | 天津 | 3930 | 10 |
| 4.75热轧 | 济南 | 4010 | 20 |
| 4.75热轧 | 合肥 | 4140 | 0 |
| 4.75热轧 | 郑州 | 3970 | 10 |
| 4.75热轧 | 武汉 | 4050 | 20 |
| 4.75热轧 | 重庆 | 4120 | 20 |
| 4.75热轧 | 昆明 | 4140 | 20 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人