机构首次关注的个股:
| 股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月29日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 国药一致(000028) | 华源证券 | 买入 | -- | 34.81 |
| 柳工(000528) | 华鑫证券 | 买入 | -- | 10.4 |
| 东方电子(000682) | 华龙证券 | 买入 | -- | 10.38 |
| 龙源电力(HK0916) | 海通证券(HK6837) | 优于大市 | -- | 18.19 |
| 芯瑞达(002983) | 山西证券(002500) | 买入 | -- | 22.77 |
| 立中集团(300428) | 民生证券 | 推荐 | -- | 20.11 |
| 开立医疗(300633) | 华源证券 | 买入 | -- | 41.46 |
| 盛弘股份(300693) | 中银证券(601696) | 增持 | -- | 31.06 |
| 百洋医药(301015) | 兴业证券(601377) | 增持 | -- | 31.57 |
| 曼恩斯特(301325) | 西部证券(002673) | 增持 | -- | 64.33 |
| 恒力石化(600346) | 东海证券 | 买入 | -- | 15.5 |
| 宝信软件(600845) | 华龙证券 | 增持 | -- | 40.41 |
| 润本股份(603193) | 东北证券(000686) | 买入 | -- | 18.48 |
| 公牛集团(603195) | 国联证券(HK1456) | 买入 | 121.25 | 118.12 |
| 银都股份(603277) | 华西证券(002926) | 增持 | -- | 31.85 |
| 佰维存储(688525) | 东北证券(000686) | 增持 | -- | 52.56 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
