警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得0.93%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美白糖 | 19.86 | 19.95 | 0.45% |
美原油 (23:00基准) | 77.99 | 78.26 | 0.35% |
布原油 (23:00基准) | 82.79 | 82.95 | 0.19% |
美白银 | 27.49 | 27.50 | 0.04% |
美黄金 | 2323.20 | 2323.40 | 0.01% |
伦铝 | 2564.00 | 2564.00 | 0.00% |
伦锌 | 2943.50 | 2943.50 | 0.00% |
美原油 (2:30基准) | 78.39 | 78.26 | -0.17% |
伦铅 | 2245.00 | 2240.50 | -0.20% |
伦铜 | 10021.50 | 9999.50 | -0.22% |
布原油 (2:30基准) | 83.17 | 82.95 | -0.26% |
伦镍 | 19205.00 | 19100.00 | -0.55% |
美棉花 | 78.12 | 77.39 | -0.93% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品(850200)为23:00至今;有色金属(850103)为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
