5月8日(周三),安踏体育-R、快手-w(HK1024)R、新鸿基地产-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。快手-w(HK1024)、小米集团-w(HK1810)、中国银行(HK3988)沽空金额位居前三,分别为9.66亿、6.02亿、4.25亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 安踏体育-R | 10.18万 | 100% |
| 快手-w(HK1024)R | 24.41万 | 100% |
| 新鸿基地产-R | 38.45万 | 100% |
| 恒生银行-R | 121.38万 | 77.85% |
| 比亚迪股份-R | 31.30万 | 75% |
| 李宁-R | 5.90万 | 75% |
| 中银香港-R | 27.89万 | 73.53% |
| 长城汽车-R | 12.53万 | 67.65% |
| 京东集团-SWR | 55.25万 | 64.63% |
| 科伦博泰生物-b(HK6990) | 1.66亿 | 61.85% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 快手-w(HK1024) | 9.66亿 | 35.36% |
| 小米集团-w(HK1810) | 6.02亿 | 10.69% |
| 中国银行(HK3988) | 4.25亿 | 36.68% |
| 腾讯控股(HK0700) | 4.16亿 | 5.67% |
| 美团-w(HK3690) | 4.06亿 | 11.51% |
| 汇丰控股(HK0005) | 3.59亿 | 10.31% |
| 建设银行(HK0939) | 3.59亿 | 17.9% |
| 友邦保险(HK1299) | 3.54亿 | 11.34% |
| 理想汽车-w(HK2015) | 3.41亿 | 21.95% |
| 中国平安(HK2318) | 2.76亿 | 12.32% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
