【基差】05月16日国内商品基差数据一览
05月16日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
铁矿石 | 38.7 | 4.20% | 86.89 | 159.3 | 17.4 |
焦煤 | 54.8 | 3.09% | 178.90 | 449.1 | -190 |
线材 | 90 | 2.26% | -53.11 | 480 | -724 |
不锈钢 | 235 | 1.64% | 486.92 | 1200 | -195 |
热卷 | 10 | 0.26% | 16.60 | 219 | -68 |
螺纹钢 | -63 | -1.73% | 31.54 | 169 | -90 |
锰硅 | -286 | -3.58% | -109.68 | 146 | -812 |
焦炭 | -91.5 | -4.27% | -147.87 | 167.5 | -494 |
硅铁 | -614 | -9.10% | -321.65 | 42 | -698 |
能源化工 | |||||
LPG | 596 | 11.66% | 212.86 | 857 | -519 |
甲醇 | 294 | 10.14% | 65.29 | 294 | -59 |
纯碱 | 140 | 6.09% | 629.11 | 1610 | -50 |
沥青 | 164 | 4.29% | 168.54 | 444 | -10 |
短纤 | 212 | 2.78% | 228.29 | 461 | -22 |
对二甲苯 | 236 | 2.74% | 160.94 | 995 | -408 |
聚丙烯 | 202 | 2.59% | 162.85 | 377 | -122 |
纸浆 | 120 | 1.85% | 66.04 | 298 | -264 |
苯乙烯 | 111 | 1.18% | 124.18 | 483 | -211 |
塑料 | 42 | 0.50% | 56.72 | 375 | -97 |
PTA | -44 | -0.76% | 17.93 | 268 | -286 |
乙二醇 | -34 | -0.77% | -66.18 | 41 | -194 |
合成橡胶 | -180 | -1.35% | 16.23 | 835 | -1085 |
PVC | -361 | -6.30% | -157.78 | -14 | -377 |
橡胶 | -1060 | -7.77% | -949.14 | 25 | -2315 |
玻璃 | -115 | -7.79% | 42.38 | 384 | -277 |
烧碱 | -341 | -13.82% | -46.16 | 556 | -370 |
农产品 | |||||
棉纱 | 3905 | 15.73% | 3748.84 | 6140 | 1395 |
白糖 | 535 | 7.99% | 397.58 | 804 | 25 |
菜籽 | 421 | 6.79% | 468.75 | 1822 | -38 |
棕榈油 | 444 | 5.62% | 201.28 | 1014 | -306 |
玉米淀粉 | 73 | 2.48% | 187.88 | 372 | 33 |
豆油 | 112 | 1.42% | 353.31 | 724 | 4 |
菜油 | 48 | 0.55% | 192.42 | 514 | -181 |
豆一 | 23 | 0.50% | -17.33 | 211 | -252 |
花生 | -28 | -0.30% | 969.20 | 2486 | -212 |
菜粕 | -35 | -1.23% | 193.18 | 828 | -96 |
豆粕 | -70 | -2.01% | 367.18 | 956 | -115 |
玉米 | -67 | -2.79% | 58.75 | 218 | -94 |
鸡蛋 | -186 | -4.90% | 139.30 | 1130 | -794 |
豆二 | -195 | -5.00% | 127.33 | 1155 | -722 |
生猪 | -2790 | -18.30% | -669.52 | 3685 | -3395 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1475 | 11.17% | 814.76 | 1880 | -960 |
碳酸锂 | 5000 | 4.59% | 6851.23 | 79600 | -19400 |
沪锌 | 90 | 0.38% | 107.82 | 855 | -490 |
沪锡 | 980 | 0.36% | -90.12 | 10960 | -8060 |
沪镍 | 30 | 0.02% | 2916.94 | 15260 | -4310 |
氧化铝 | -3 | -0.08% | 15.96 | 308 | -448 |
沪铝 | -75 | -0.36% | 80.88 | 570 | -325 |
沪铜 | -615 | -0.75% | 167.66 | 1290 | -1990 |
沪铅 | -360 | -1.97% | -207.26 | 115 | -740 |
贵金属 | |||||
沪银 | 9 | 0.12% | -19.67 | 173 | -113 |
沪金 | -3.92 | -0.70% | -1.26 | 7.48 | -18.96 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 73.9 | 1.35% | 23.22 | 170.4 | -16.6 |
中证500 | 46.3 | 0.85% | 9.15 | 135.4 | -27.8 |
上证50 | 11.8 | 0.48% | 0.63 | 37.7 | -17.6 |
沪深300 | 17.4 | 0.48% | 0.56 | 39.9 | -24.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 六部门大力实施可再生能源替代行动
- 央行10月开展6个月期买断式逆回购操作5000亿元
- 华为投资控股有限公司1月—9月营业收入5859亿元
- 三季度末券商持股市值近500亿元 新进171股
- 深交所:服务新质生产力发展壮大
- 星期五机构一致最看好的10金股
- 10月A股成交额创月度新高 资金积极布局科技主线
- A股半导体公司前三季度业绩整体向好 存储赛道尤为亮眼
- 利好来了!6家公司出手