C港迪上市首日获融资买入5412.62万元
C港迪(301633)上市首日上涨261.44%,换手率达77.50%,成交额为16.09亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为5412.62万元,占该股全天交易额的3.36%,最新融资余额为4966.68万元,占流通市值的比例为2.60%。
公司主要从事工业自动化领域产品的研发、生产与销售。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4.46亿元,其中,特大单净流入2.00亿元,大单净流入2.46亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.68亿元,其中,买入成交额为1.08亿元,卖出成交额为5954.90万元,合计净买入4857.53万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1009.08万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301633 | C港迪 | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
603205 | C健尔康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 294.59 | 290.89 | 0.46 | 0.00 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 387.93 | 7862.71 | 3.03 | 0.00 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 58.00 | 1480.37 | 1.76 | 0.00 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 241.33 | 21.95 | 0.05 | 0.00 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 53.69 | 2153.53 | 2.00 | 0.00 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 292.00 | 2981.18 | 2.43 | 0.00 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近