11月14日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:11-14 17:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 17.20 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 16.56 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 16.56 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 16.36 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 16.60 | -0.14 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 16.96 | -0.10 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 17.24 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 16.46 | -0.04 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 16.42 | -0.22 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 17.47 | -0.13 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 16.27 | -0.11 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 16.62 | 0.10 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 16.84 | 0.11 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 16.48 | -0.08 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 17 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 16.13 | -0.09 |
| 生猪(内三元) | 广东云浮 | 17.65 | -0.20 |
| 生猪(内三元) | 福建福州 | 16.65 | 0 |
| 生猪(内三元) | 江西九江 | 16.05 | 0 |
| 生猪(内三元) | 上海 | 17.05 | 0 |
| 生猪(内三元) | 浙江杭州 | 17.85 | 0 |
| 生猪(内三元) | 江苏海安 | 16.45 | 0 |
| 生猪(内三元) | 湖北南漳 | 16.35 | 0 |
| 生猪(内三元) | 四川成都 | 16.85 | -0.20 |
| 生猪(内三元) | 河南漯河 | 16.25 | 0 |
| 生猪(内三元) | 河北沧州 | 16.25 | 0 |
| 生猪(内三元) | 山东寿光 | 16.45 | 0 |
| 生猪(内三元) | 吉林四平 | 15.85 | 0 |
| 生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 15.85 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
