01月09日45个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
2025年01月09日,同花顺(300033)89个行业中,有45个出现融资净买入,元件、通信设备、半导体、风电设备、通用设备融资净买入居前,分别为6.55亿元、5.99亿元、3.77亿元、2.91亿元、2.69亿元。有44个出现融资净卖出,证券、工业金属、光学光电子、电池、化学制药融资净卖出居前,分别为6.26亿元、5.94亿元、2.75亿元、2.02亿元、2.02亿元。
01月09日行业融资余额变动情况
行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
元件 | 6.55 | 202.92 | 201.8 | 1.12 |
通信设备 | 5.99 | 421.72 | 420.53 | 1.19 |
半导体 | 3.77 | 1010.23 | 1006.73 | 3.5 |
风电设备 | 2.91 | 69.82 | 69.51 | 0.31 |
通用设备 | 2.69 | 264.72 | 264.21 | 0.51 |
文化传媒 | 2.68 | 230.64 | 229.74 | 0.9 |
其他电子 | 2.57 | 93.98 | 93.7 | 0.28 |
银行 | 2.52 | 570.42 | 566.66 | 3.76 |
电机 | 2.38 | 71.7 | 71.45 | 0.25 |
电力 | 1.84 | 431.04 | 429.49 | 1.55 |
汽车零部件 | 1.83 | 385.9 | 384.66 | 1.24 |
港口航运 | 1.62 | 121.65 | 121.18 | 0.47 |
医疗器械 | 1.34 | 237.26 | 236.41 | 0.85 |
公路铁路运输 | 1.07 | 83.09 | 82.4 | 0.69 |
塑料制品 | 0.93 | 95.24 | 95.03 | 0.21 |
煤炭开采加工 | 0.87 | 160.68 | 159.61 | 1.07 |
养殖业 | 0.71 | 132.94 | 132.66 | 0.28 |
物流 | 0.63 | 88.58 | 88.26 | 0.32 |
包装印刷 | 0.61 | 50.27 | 50.19 | 0.08 |
油气开采及服务 | 0.61 | 72.83 | 72.61 | 0.22 |
小家电 | 0.56 | 24.64 | 24.49 | 0.15 |
软件开发 | 0.53 | 180.02 | 179.64 | 0.37 |
黑色家电 | 0.52 | 51.92 | 51.44 | 0.49 |
种植业与林业 | 0.51 | 48.27 | 48.05 | 0.22 |
工程机械 | 0.5 | 91.06 | 90.66 | 0.39 |
环境治理 | 0.49 | 125.67 | 125.42 | 0.25 |
其他电源设备 | 0.43 | 88.39 | 88.17 | 0.22 |
非金属材料 | 0.41 | 22.72 | 22.61 | 0.11 |
小金属 | 0.4 | 151.65 | 151.14 | 0.51 |
石油加工贸易 | 0.38 | 155.33 | 154.9 | 0.43 |
IT服务 | 0.36 | 460.36 | 458.91 | 1.46 |
建筑装饰 | 0.34 | 337.8 | 337.19 | 0.61 |
家居用品 | 0.25 | 34.8 | 34.62 | 0.18 |
饮料制造 | 0.24 | 69.28 | 68.74 | 0.54 |
轨交设备 | 0.15 | 47.65 | 47.58 | 0.06 |
保险 | 0.15 | 300.57 | 299.9 | 0.66 |
服装家纺 | 0.14 | 47.85 | 47.53 | 0.32 |
厨卫电器 | 0.1 | 8.71 | 8.68 | 0.03 |
军工装备 | 0.09 | 439.9 | 437.74 | 2.16 |
中药 | 0.09 | 204.8 | 203.84 | 0.96 |
电网设备 | 0.08 | 176.78 | 176.17 | 0.61 |
燃气 | 0.08 | 27.47 | 27.38 | 0.09 |
军工电子 | 0.07 | 217.19 | 216.51 | 0.68 |
农产品加工 | 0.04 | 79.61 | 79.41 | 0.2 |
纺织制造 | 0.01 | 17.37 | 17.33 | 0.04 |
贸易 | -0.01 | 24.67 | 24.61 | 0.06 |
环保设备 | -0.01 | 18.53 | 18.5 | 0.02 |
其他社会服务 | -0.03 | 36.55 | 36.47 | 0.08 |
影视院线 | -0.04 | 60.11 | 59.85 | 0.26 |
医药商业 | -0.06 | 63.07 | 62.82 | 0.25 |
农化制品 | -0.07 | 166.13 | 165.59 | 0.53 |
汽车服务及其他 | -0.07 | 41.01 | 40.72 | 0.3 |
造纸 | -0.07 | 38.82 | 38.72 | 0.09 |
化学纤维 | -0.08 | 58.0 | 57.78 | 0.23 |
食品加工制造 | -0.08 | 96.54 | 96.14 | 0.4 |
橡胶制品 | -0.1 | 20.4 | 20.33 | 0.07 |
旅游及酒店 | -0.11 | 32.73 | 32.57 | 0.16 |
消费电子 | -0.12 | 337.87 | 336.96 | 0.91 |
机场航运 | -0.13 | 69.65 | 69.42 | 0.22 |
美容护理 | -0.13 | 61.27 | 61.03 | 0.24 |
贵金属 | -0.15 | 86.39 | 85.93 | 0.47 |
教育 | -0.2 | 22.82 | 22.75 | 0.08 |
钢铁 | -0.27 | 162.88 | 161.86 | 1.02 |
自动化设备 | -0.32 | 235.41 | 234.43 | 0.98 |
游戏 | -0.33 | 136.72 | 136.22 | 0.49 |
建筑材料 | -0.35 | 122.55 | 122.09 | 0.46 |
零售 | -0.35 | 195.68 | 194.9 | 0.78 |
互联网电商 | -0.36 | 24.94 | 24.91 | 0.03 |
生物制品 | -0.4 | 225.55 | 224.91 | 0.65 |
医疗服务 | -0.44 | 74.83 | 74.57 | 0.26 |
金属新材料 | -0.48 | 24.84 | 24.81 | 0.03 |
专用设备 | -0.48 | 205.26 | 204.77 | 0.49 |
房地产 | -0.52 | 184.59 | 183.72 | 0.87 |
计算机设备 | -0.57 | 281.19 | 280.67 | 0.52 |
化学原料 | -0.59 | 130.05 | 129.66 | 0.39 |
能源金属 | -0.65 | 139.82 | 139.27 | 0.55 |
电子化学品 | -0.7 | 106.0 | 105.7 | 0.3 |
光伏设备 | -0.82 | 374.48 | 373.58 | 0.9 |
多元金融 | -0.86 | 147.9 | 147.53 | 0.36 |
通信服务 | -0.93 | 169.61 | 169.16 | 0.44 |
化学制品 | -1.14 | 288.47 | 287.65 | 0.83 |
白色家电 | -1.2 | 142.09 | 141.08 | 1.01 |
汽车整车 | -1.34 | 404.04 | 402.71 | 1.33 |
白酒 | -1.69 | 372.15 | 370.03 | 2.12 |
化学制药 | -2.02 | 375.86 | 374.8 | 1.06 |
电池 | -2.02 | 433.89 | 432.27 | 1.62 |
光学光电子 | -2.75 | 353.23 | 352.6 | 0.63 |
工业金属 | -5.94 | 320.88 | 319.9 | 0.98 |
证券 | -6.26 | 1289.95 | 1287.22 | 2.74 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
01月09日融资净买入前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
---|---|---|---|---|
300476.SZ | 胜宏科技 | 8.76 | 4.54 | 4.22 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 26.54 | 22.41 | 4.14 |
600183.SH | 生益科技 | 5.2 | 1.83 | 3.37 |
603893.SH | 瑞芯微 | 5.83 | 2.47 | 3.36 |
603063.SH | 禾望电气 | 5.47 | 2.47 | 3.0 |
003021.SZ | 兆威机电 | 5.52 | 2.64 | 2.89 |
002131.SZ | 利欧股份 | 6.61 | 4.58 | 2.03 |
300493.SZ | 润欣科技 | 4.97 | 3.66 | 1.3 |
688981.SH | 中芯国际 | 10.61 | 9.52 | 1.08 |
601985.SH | 中国核电 | 2.32 | 1.26 | 1.06 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
01月09日融资净卖出前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
---|---|---|---|---|
300059.SZ | 东方财富 | 8.31 | 10.56 | 2.25 |
600519.SH | 贵州茅台 | 2.59 | 3.54 | 0.95 |
300033.SZ | 同花顺 | 2.14 | 2.95 | 0.81 |
002422.SZ | 科伦药业 | 0.19 | 0.96 | 0.77 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 1.18 | 1.94 | 0.77 |
600673.SH | 东阳光 | 1.63 | 2.36 | 0.73 |
300497.SZ | 富祥药业 | 0.04 | 0.69 | 0.65 |
601398.SH | 工商银行 | 1.76 | 2.31 | 0.56 |
002203.SZ | 海亮股份 | 0.06 | 0.61 | 0.54 |
600050.SH | 中国联通 | 1.07 | 1.61 | 0.54 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
01月09日融券余额前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 2.59 | 3.54 | 0.92 |
600036.SH | 招商银行 | 1.23 | 1.55 | 0.68 |
000333.SZ | 美的集团 | 1.28 | 1.74 | 0.44 |
000858.SZ | 五粮液 | 1.3 | 1.52 | 0.42 |
600030.SH | 中信证券 | 1.34 | 1.98 | 0.41 |
600010.SH | 包钢股份 | 0.85 | 0.9 | 0.4 |
601398.SH | 工商银行 | 1.76 | 2.31 | 0.4 |
300059.SZ | 东方财富 | 8.31 | 10.56 | 0.39 |
601006.SH | 大秦铁路 | 0.62 | 0.19 | 0.38 |
601318.SH | 中国平安 | 2.44 | 2.18 | 0.37 |
截止1月9日,上交所融资余额报9346.99亿元,较前一交易日减少-9920.45万元;深交所融资余额报8782.78亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计18129.77亿元,较前一交易日减少-4.83亿元。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 疯炒!最高溢价52% 基金频发预警
- 尾盘跨境ETF大面积跳水,华泰柏瑞沙特ETF一度翻绿
- 上海:到2030年实现高质量控脑,打造全球脑机接口产品创新高地
- 机构论市:Agent赋能OA/ERP+AI落地 国内外厂商积极布局
- 房地产积极信号 200亿盘活基金来了
- 段永平出手!腾讯“火了”
- 鄂尔多斯发现特大型铀矿 铀矿资源前景乐观(附概念股)
- 央行增持、珠宝促销、期货创新高,黄金概念股表现活跃,苏豪弘业涨停
- 以旧换新政策无缝衔接 机构看好家电产业链消费潜力(附概念股)