01月15日58个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
2025年01月15日,同花顺(300033)89个行业中,有58个出现融资净买入,自动化设备、通用设备、光伏设备、电机、电池融资净买入居前,分别为4.68亿元、4.6亿元、4.48亿元、3.28亿元、3.05亿元。有31个出现融资净卖出,证券、银行、其他电子、建筑装饰、其他电源设备融资净卖出居前,分别为9.6亿元、4.28亿元、1.87亿元、1.53亿元、1.52亿元。
01月15日行业融资余额变动情况
行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
自动化设备 | 4.68 | 240.63 | 239.63 | 1.01 |
通用设备 | 4.6 | 265.57 | 265.06 | 0.51 |
光伏设备 | 4.48 | 376.19 | 375.18 | 1.01 |
电机 | 3.28 | 73.63 | 73.35 | 0.28 |
电池 | 3.05 | 439.24 | 437.69 | 1.55 |
文化传媒 | 2.81 | 234.45 | 233.45 | 0.99 |
专用设备 | 2.73 | 206.09 | 205.6 | 0.49 |
白色家电 | 2.62 | 155.31 | 154.52 | 0.79 |
消费电子 | 2.16 | 346.51 | 345.62 | 0.89 |
工业金属 | 1.99 | 323.6 | 322.57 | 1.03 |
化学制品 | 1.87 | 289.37 | 288.52 | 0.85 |
金属新材料 | 1.5 | 71.43 | 71.23 | 0.2 |
汽车整车 | 1.12 | 410.58 | 409.33 | 1.25 |
医疗服务 | 1.05 | 182.72 | 182.06 | 0.66 |
电网设备 | 0.91 | 175.81 | 175.22 | 0.59 |
军工装备 | 0.9 | 435.91 | 433.82 | 2.09 |
能源金属 | 0.88 | 140.39 | 139.81 | 0.58 |
贵金属 | 0.64 | 86.01 | 85.58 | 0.43 |
工程机械 | 0.62 | 90.51 | 90.19 | 0.32 |
小金属 | 0.59 | 151.27 | 150.73 | 0.54 |
光学光电子 | 0.57 | 352.42 | 351.66 | 0.76 |
互联网电商 | 0.56 | 24.66 | 24.63 | 0.03 |
元件 | 0.54 | 202.38 | 201.42 | 0.97 |
化学原料 | 0.47 | 129.16 | 128.79 | 0.37 |
影视院线 | 0.46 | 60.62 | 60.31 | 0.3 |
家居用品 | 0.45 | 35.22 | 35.03 | 0.18 |
油气开采及服务 | 0.44 | 73.19 | 72.94 | 0.25 |
农化制品 | 0.36 | 165.4 | 164.85 | 0.55 |
服装家纺 | 0.33 | 48.87 | 48.56 | 0.31 |
中药 | 0.32 | 204.72 | 203.75 | 0.98 |
保险 | 0.32 | 304.47 | 303.9 | 0.57 |
种植业与林业 | 0.31 | 48.07 | 47.86 | 0.21 |
计算机设备 | 0.23 | 283.38 | 282.83 | 0.55 |
饮料制造 | 0.2 | 70.87 | 70.41 | 0.47 |
造纸 | 0.19 | 39.04 | 38.95 | 0.09 |
食品加工制造 | 0.18 | 97.25 | 96.8 | 0.45 |
化学制药 | 0.17 | 374.82 | 373.72 | 1.1 |
煤炭开采加工 | 0.16 | 161.35 | 160.23 | 1.12 |
石油加工贸易 | 0.14 | 156.5 | 156.02 | 0.48 |
塑料制品 | 0.13 | 95.07 | 94.8 | 0.27 |
风电设备 | 0.13 | 70.89 | 70.56 | 0.33 |
教育 | 0.12 | 22.79 | 22.71 | 0.08 |
汽车服务及其他 | 0.12 | 40.6 | 40.34 | 0.26 |
零售 | 0.12 | 187.92 | 187.18 | 0.73 |
小家电 | 0.11 | 24.94 | 24.8 | 0.14 |
美容护理 | 0.09 | 60.53 | 60.27 | 0.26 |
钢铁 | 0.09 | 163.22 | 162.2 | 1.02 |
橡胶制品 | 0.09 | 20.23 | 20.16 | 0.07 |
农产品加工 | 0.07 | 79.89 | 79.69 | 0.2 |
其他社会服务 | 0.05 | 36.06 | 35.98 | 0.08 |
旅游及酒店 | 0.05 | 32.75 | 32.59 | 0.17 |
包装印刷 | 0.04 | 51.43 | 51.36 | 0.07 |
多元金融 | 0.04 | 148.26 | 147.83 | 0.43 |
非金属材料 | 0.04 | 22.44 | 22.33 | 0.11 |
燃气 | 0.04 | 27.15 | 27.06 | 0.09 |
环保设备 | 0.03 | 18.43 | 18.41 | 0.02 |
机场航运 | 0.01 | 69.34 | 69.09 | 0.25 |
厨卫电器 | 0.01 | 8.86 | 8.83 | 0.03 |
贸易 | -0.01 | 24.68 | 24.61 | 0.07 |
养殖业 | -0.03 | 132.2 | 131.96 | 0.24 |
纺织制造 | -0.03 | 17.47 | 17.44 | 0.03 |
轨交设备 | -0.03 | 47.59 | 47.53 | 0.07 |
公路铁路运输 | -0.07 | 83.64 | 82.95 | 0.69 |
化学纤维 | -0.08 | 57.58 | 57.33 | 0.25 |
军工电子 | -0.09 | 217.3 | 216.55 | 0.75 |
港口航运 | -0.1 | 120.53 | 120.08 | 0.46 |
医药商业 | -0.11 | 63.25 | 62.97 | 0.29 |
生物制品 | -0.12 | 224.81 | 224.15 | 0.66 |
通信服务 | -0.16 | 168.72 | 168.26 | 0.46 |
电子化学品 | -0.17 | 106.19 | 105.86 | 0.34 |
黑色家电 | -0.19 | 51.84 | 51.35 | 0.49 |
建筑材料 | -0.33 | 122.11 | 121.66 | 0.45 |
通信设备 | -0.4 | 425.82 | 424.59 | 1.23 |
环境治理 | -0.4 | 135.08 | 134.81 | 0.27 |
物流 | -0.41 | 87.05 | 86.71 | 0.34 |
IT服务 | -0.42 | 464.16 | 462.58 | 1.58 |
电力 | -0.54 | 428.4 | 426.83 | 1.57 |
医疗器械 | -0.61 | 236.62 | 235.74 | 0.88 |
游戏 | -0.65 | 134.82 | 134.31 | 0.51 |
房地产 | -0.79 | 312.47 | 311.15 | 1.32 |
半导体 | -0.88 | 1021.5 | 1017.81 | 3.68 |
软件开发 | -0.94 | 566.03 | 564.63 | 1.41 |
白酒 | -1.1 | 365.6 | 363.28 | 2.32 |
汽车零部件 | -1.2 | 380.4 | 379.08 | 1.32 |
其他电源设备 | -1.52 | 87.5 | 87.28 | 0.23 |
建筑装饰 | -1.53 | 327.95 | 327.39 | 0.56 |
其他电子 | -1.87 | 94.54 | 94.26 | 0.28 |
银行 | -4.28 | 565.09 | 561.33 | 3.75 |
证券 | -9.6 | 1280.46 | 1277.93 | 2.53 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
01月15日融资净买入前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
---|---|---|---|---|
002050.SZ | 三花智控 | 11.57 | 9.54 | 2.03 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 7.29 | 5.48 | 1.81 |
600580.SH | 卧龙电驱 | 6.15 | 4.35 | 1.81 |
688041.SH | 海光信息 | 6.44 | 4.63 | 1.8 |
002131.SZ | 利欧股份 | 2.9 | 1.25 | 1.65 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 8.62 | 7.08 | 1.54 |
603015.SH | 弘讯科技 | 2.46 | 1.01 | 1.44 |
600418.SH | 江淮汽车 | 4.89 | 3.49 | 1.4 |
603259.SH | 药明康德 | 2.75 | 1.41 | 1.34 |
603019.SH | 中科曙光 | 5.82 | 4.55 | 1.26 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
01月15日融资净卖出前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
---|---|---|---|---|
000001.SZ | 平安银行 | 0.64 | 1.48 | 0.84 |
601166.SH | 兴业银行 | 1.24 | 2.05 | 0.81 |
600519.SH | 贵州茅台 | 0.96 | 1.65 | 0.69 |
600584.SH | 长电科技 | 2.93 | 3.58 | 0.65 |
002115.SZ | 三维通信 | 0.74 | 1.32 | 0.58 |
688271.SH | 联影医疗 | 0.15 | 0.67 | 0.52 |
000651.SZ | 格力电器 | 0.66 | 1.15 | 0.5 |
688111.SH | 金山办公 | 0.67 | 1.16 | 0.49 |
601288.SH | 农业银行 | 3.89 | 4.38 | 0.49 |
601099.SH | 太平洋 | 0.51 | 0.98 | 0.47 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
01月15日融券余额前十股
股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 0.96 | 1.65 | 0.98 |
600036.SH | 招商银行 | 1.63 | 1.9 | 0.93 |
000858.SZ | 五粮液 | 0.77 | 0.98 | 0.49 |
600010.SH | 包钢股份 | 1.76 | 1.63 | 0.41 |
601006.SH | 大秦铁路 | 0.51 | 0.5 | 0.39 |
300059.SZ | 东方财富 | 15.44 | 18.2 | 0.38 |
601998.SH | 中信银行 | 0.25 | 0.37 | 0.36 |
600418.SH | 江淮汽车 | 4.89 | 3.49 | 0.35 |
600839.SH | 四川长虹 | 1.49 | 1.63 | 0.34 |
601318.SH | 中国平安 | 2.84 | 2.39 | 0.33 |
截止1月15日,上交所融资余额报9352.44亿元,较前一交易日增加2.60亿元;深交所融资余额报8812.45亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计18164.89亿元,较前一交易日增加17.19亿元。
510人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态