行业周报|其他电子指数跌-1.12%, 跑输上证指数0.85%
本周行情回顾:
2025年3月31日-2025年4月3日,上证指数跌0.28%,报3342.01点。创业板指跌2.95%,报2065.40点。深证成指跌2.28%,报10365.73点。其他电子指数跌-1.12%,跑输上证指数0.85%。前五大上涨个股分别为旭光电子(600353)、太龙股份(300650)、好利科技(002729)、民德电子(300656)、雅创电子(301099)。
行业新闻摘要:
1:2025中国国际消费电子博览会在柏林成功举办,吸引大量国际参展商和观众。
2:展会展示了最新的消费电子技术和产品,促进了国际间的交流与合作。
3:智能驾驶领域面临低价竞争与安全底线的挑战,行业亟需寻求平衡。
4:各大企业在智能驾驶芯片技术上的竞争日益激烈,推动技术进步的同时也带来安全隐患。
5:消费者对智能驾驶技术的安全性和可靠性提出更高要求,促使企业重视研发投入。
6:电子消费品的市场需求持续增长,尤其是在智能家居和可穿戴设备领域。
7:环保与可持续发展成为电子行业的新趋势,企业纷纷推出绿色产品。
8:5G技术的推广为消费电子产品的智能化提供了新的机遇。
9:全球电子供应链面临挑战,影响生产与交货周期。
10:政策支持与市场需求共同推动电子产业的创新与发展。
龙头公司动态:
1、汉朔科技(301275):1)上市未满月,汉朔科技计划调整IPO募投项目投资金额。
2、深圳华强(000062):1)深圳华强:正在重点推进AI大模型的本地化部署和Agent(智能体)开发。
3、沃尔核材(002130):1)沃尔核材:公司经营发展态势良好。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-03-17 | 0.76% | 0.19% |
2025-03-18 | 1.88% | 0.11% |
2025-03-19 | -1.81% | -0.10% |
2025-03-20 | -0.82% | -0.51% |
2025-03-21 | -1.27% | -1.29% |
2025-03-24 | -2.44% | 0.15% |
2025-03-25 | -1.36% | -0.00% |
2025-03-26 | 0.31% | -0.04% |
2025-03-27 | 0.08% | 0.15% |
2025-03-28 | -0.74% | -0.67% |
2025-03-31 | 0.41% | -0.46% |
2025-04-01 | 0.18% | 0.38% |
2025-04-02 | 0.06% | 0.05% |
2025-04-03 | -1.50% | -0.24% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 12.80 |
2023-12-29 | 7.93 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
汉朔科技 | 1.38% | -14.73% | -14.73% |
深圳华强 | -0.21% | 6.16% | 157.91% |
沃尔核材 | -3.37% | -9.34% | 101.53% |
香农芯创 | -9.03% | -4.39% | -19.32% |
中电港 | -2.90% | -10.70% | 0.70% |
力源信息 | -4.00% | -0.91% | 69.95% |
润欣科技 | -2.44% | -10.56% | 205.59% |
英唐智控 | -1.77% | -12.99% | 45.23% |
洁美科技 | -3.96% | -5.35% | -7.40% |
旭光电子 | 13.72% | 15.07% | 43.49% |
中熔电气 | -0.33% | 4.15% | 35.70% |
商络电子 | -0.54% | -6.95% | -1.50% |
瑞可达 | -8.85% | -6.39% | 58.97% |
伊戈尔 | -4.95% | -6.12% | 28.43% |
可立克 | -4.03% | 2.42% | 20.83% |
久之洋 | -5.68% | 2.34% | 24.90% |
世华科技 | -2.27% | 1.00% | 73.81% |
雅创电子 | -1.95% | 3.30% | 61.43% |
盈方微 | -6.87% | -13.33% | 12.23% |
好上好 | -3.47% | -2.81% | 42.77% |
455人