4月21日,全国各地区玉米(885811)现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-21 22:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(885811)(14%水分) | 上海 | 2195 | 12 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 北京 | 2220 | 37 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 天津 | 2195 | 12 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 江苏 | 2183 | -157 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 浙江 | 864 | 0 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 安徽 | 2200 | -50 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 山东 | 2357 | 10 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 河北 | 2241 | 3 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 河南 | 2350 | -30 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 辽宁 | 2206 | 16 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 吉林 | 2160 | -20 |
| 玉米(885811)(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
