【现货】4月28日全国各地区玉米现货价格汇总
来源:
同花顺iNews
作者:数探
4月28日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-28 18:15):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2206 | 13 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2206 | 13 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2206 | 13 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2380 | 94 |
| 玉米(14%水分) | 浙江 | 864 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2206 | 6 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2329 | 9 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2238 | -20 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2396 | 11 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2200 | -13 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2205 | 2 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |

风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人