【现货】7月9日全国各地区玉米现货价格汇总
来源:
同花顺iNews
作者:数探
7月9日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-09 22:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2268 | -15 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2268 | -15 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2268 | -15 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2546 | 46 |
| 玉米(14%水分) | 浙江 | 864 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2300 | -50 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2455 | -23 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2303 | -95 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2482 | -23 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2310 | -56 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2271 | -14 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人
