帝科股份(300842)10月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2025年10月15日接受107家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:目前江苏晶凯的主要客户及封测产能情况?
答:江苏晶凯专注于存储芯片(886042)封测以及存储晶圆测试服务。目前主要客户是上市公司旗下子公司因梦控股,此外还有成都电科星拓等,在配套协同因梦控股业务需求同时积极拓展其他客户封测业务。江苏晶凯封装产能约3KK/月、测试产能约2.5KK/月(规划将扩产至4KK/月)。
问:上市公司本次完成收购整合江苏晶凯后较存储同行业企业产业链方面有哪些差异?
答:本次收购完成后,公司存储业务将成为行业内为数不多实现贯穿DRAM芯片应用性开发设计、晶圆测试分选、存储封装测试一体化布局且规模量产的企业,在新型晶圆导入、成本品质控制以及客户需求反应方面具备明显竞争优势,有效提升毛利水平。
问:江苏晶凯的毛利率水平?
答:江苏晶凯拥有一支经验丰富的资深技术管理团队,稼动率满产状态下DRAM芯片封装业务毛利率平均在20%-30%之间,测试业务毛利率在50%左右,略高于同行业公司水平。
问:简要介绍公司存储晶圆测试分选技术特色?
答:公司DRAM晶圆测试分选为特色技术工艺,可实现高效、精准测试且具有快速测试方案开发能力,主要根据基于终端应用需求确定的定制化测试方案通过定制全自动化测试设备将DRAM存储晶圆进行测试后分级分类,属于封装前的工艺制程。
问:在资金相对充足的情况下,上市公司存储业务的未来收入规划?
答:当前存储行业前景较好,市场价格持续上涨,公司存储业务板块收入预计将保持较好的增长。具体而言,一方面因梦控股将基于“应用性开发设计—分选—封测”一体化带来的成本品质优势快速拓展消费电子(881124)市场;一方面加强与业内主流SOC芯片设计企业合作互相赋能协同拓展市场,构建良好生态。此外因梦控股亦加快AI算力及端侧AI相关产品量产开发储备,包括SOC-DRAM合封产品、CXL以及LPW DRAM(低功率高位宽存储芯片(886042)、或称Mobile(BEEP)-HBM)等;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 东兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 东海基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 北京旭芽私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 新华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 泉果基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 泰信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 益民基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 粤港澳大湾区(885521)科技创新产业投资基金(有限合伙) | 基金公司 | -- |
| 英大基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上海光大证券(HK6178)资产管理有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东北证券(000686)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东吴证券(601555)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信建投证券(HK6066)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国银河(HK6881)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中泰证券(600918)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中航证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中邮证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 光大证券(HK6178)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 兴业证券(601377)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华泰证券(HK6886)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华福证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华西证券(002926)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华鑫证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国元证券(000728)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国投证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国联民生(HK1456)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 天风证券(601162)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 太平洋(601099)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 山西证券(002500)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(HK1776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 招商证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 方正证券(601901)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 民生证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 浙商证券(601878)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 申万宏源(HK6806)证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 西部证券(002673)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 财通证券(601108)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 上海呈瑞投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海国理投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海天猊投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海瀛赐私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海白犀私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海益和源资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 北京泽铭投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 循远资产管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 永安国富资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市前海德毅资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 红华资本管理(深圳)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安敦成私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安江岳私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 誉辉资本管理(北京)有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 龙赢富泽资产管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 弘康人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 昆仑健康保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| DegCos Cap | 海外机构 | -- |
| SkyVision Capital | 海外机构 | -- |
| 群益证券投资信托股份有限公司 | QFII | -- |
| 上海七石投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海匀升投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海千河资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海君和立成投资管理中心(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海君璞投资咨询有限公司 | 其他 | -- |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 其他 | -- |
| 上海度势投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海敦颐资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海景富投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 | -- |
| 上海禾升投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海鹤禧私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 东北计算机 | 其他 | -- |
| 中信期货有限公司 | 其他 | -- |
| 中哲物产集团有限公司 | 其他 | -- |
| 南洋商业银行(中国)有限公司 | 其他 | -- |
| 君义振华(北京)管理咨询有限公司 | 其他 | -- |
| 尚信健投资产管理(上海)有限责任公司 | 其他 | -- |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 其他 | -- |
| 招商银行(HK3968)股份有限公司 | 其他 | -- |
| 杭州红骅投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳中天汇富基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳前海华杉投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳猎投资本合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 深圳红年资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 湖南楚恒资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 | 其他 | -- |
| 耕霁(上海)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 苏豪弘业(600128)期货股份有限公司 | 其他 | -- |
点击进入交易所官方公告平台下载原文>>>
