爱朋医疗(300753)1月11日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年1月9日接受142家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、公司介绍爱朋医疗(300753)主营医疗器械(881144),致力于急慢性疼痛管理、鼻腔及上气道管理两大细分领域,并积极开拓脑机接口(886047)创新业务。爱朋医疗(300753)脑机接口(886047)医疗应用领域的业务布局包括围术期脑状态监测、顽固性失眠麻醉治疗系统、多模态ADHD行为治疗管理系统等,同时参股的瑞神安医疗也是国内神经调控领域的一线公司。二、问答环节
问:ADHD产品的竞争力如何?
答:公司“多模态ADHD行为训练系统”覆盖了从院内的行为训练中心到院外家庭训练场景之间的数据互联,包括跟药物的联动、智能化训练工具的打通,以及在训练过程当中,家长的行为管理也会共同参与进来,形成一套完整的训练体系解决方案。在ADHD(注意缺陷多动障碍)的治疗中,相关指南也将药物和行为认知训练都作为一线的治疗方案。区别于传统的单一行为训练产品存在数字屏幕过度暴露、成瘾等风险。在实际应用的落地过程中,该产品体系为ADHD智能化行为治疗管理的临床应用提供了创新的解决路径,同时兼具严肃医疗和消费(883434)医疗属性。
问:顽固性失眠麻醉治疗系统的临床情况如何?
答:顽固性失眠麻醉治疗系统目前已落地医院(884301)开展临床治疗工作,目前入主病例治疗效果良好。众多睡眠科室和麻醉科室专家对这一研究方向和临床应用非常重视,部分表达了浓厚兴趣。后续该产品也会在商业化落地的同时加强临床合作研究。
问:请介绍一下公司脑机接口(886047)产品不同省份的收费标准差异,对产品是否有影响。
答:公司围术期脑状态监测产品麻醉深度监护仪有对应的麻醉深度监测收费目录。公司全新推出的顽固性失眠麻醉治疗系统,目前已落地医院(884301)开展临床治疗,其收费主要根据实际的治疗项目对应收费。公司获取的两款脑电采集产品医疗器械(881144)注册证是公司“多模态ADHD行为治疗管理系统”的核心组成部分,为ADHD儿童提供全新认知行为治疗解决方案。ADHD行为治疗在院内是有相应的收费目录的,同时湖北、浙江、江苏等地相继出台脑机接口(886047)相关医疗服务(881175)价格项目,其中非侵入式脑机接口(886047)适配费966元/次。9月24日国家医保局出台新规,明确将为脑机接口(886047)等创新医疗(002173)产品开通医保赋码“绿色通道”,为脑机接口(886047)临床实践及应用提速。
问:公司未来在脑机接口方向的投资布局如何?
答:公司会持续探索和公司战略方向匹配的脑机接口(886047)标的,将持续深化传感器(885946)、电极、脑电信号处理及应用算法研究,积极推进围术期脑状态监测、睡眠疾病诊治、多动症与专注力提升、癫痫预警等精神类疾病诊疗的临床应用。公司已成立人工智能(885728)与脑机工程研究院,该研究院将以技术研发为导向,推动医疗器械(881144)人工智能(885728)在技术研发、临床转化及商业化方面落地,专注于疼痛管理、麻醉与镇静、精神诊疗三大领域。同时,公司积极加强与知名院校、科研院所的交流合作,推动科技创新和产业落地的深度融合。
问:瑞神安目前的业务进展如何?
答:瑞神安自主研发的植入式迷走神经刺激器(VNS)、一次性使用颅内脑电极(SEEG)、耳甲迷走神经刺激器(t-VNS)、植入式可充电脊髓刺激器(SCS)、植入式脑深部神经刺激器(CNS)、植入式给药装置(IDDS)已经获批上市,且已产生营业收入。据瑞神安资料,2025年底左右,山东省立第三医院(884301)完成国内首例由瑞神安自主研发的脑机接口(886047)-可充电、可感知脑刺激器系统(Closed-loop Neurostimulation System,CNS)植入手术。该手术标志着国产自研的脑机接口(886047)技术在帕金森病治疗领域正式进入临床实践阶段,为长期受困于药物疗效减退的帕金森病患者带来了新的希望;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上海五地私募基金 | 基金公司 | -- |
| 上银基金 | 基金公司 | -- |
| 东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
| 中信建投(601066)基金 | 基金公司 | -- |
| 中庚基金 | 基金公司 | -- |
| 中航基金 | 基金公司 | -- |
| 中银基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信 | 基金公司 | -- |
| 前海孚威基金 | 基金公司 | -- |
| 前海联合基金 | 基金公司 | -- |
| 北京象往基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 华宸未来基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | -- |
| 同泰基金 | 基金公司 | -- |
| 国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
| 国新国证基金 | 基金公司 | -- |
| 国联基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 富安达基金 | 基金公司 | -- |
| 富荣基金 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 庐山基金 | 基金公司 | -- |
| 徐星私募基金 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根士丹利(MS)基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 益民基金 | 基金公司 | -- |
| 维格基金 | 基金公司 | -- |
| 花田基金 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 诚通基金 | 基金公司 | -- |
| 诺安基金 | 基金公司 | -- |
| 谷游基金 | 基金公司 | -- |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金 | 基金公司 | -- |
| 隆象基金 | 基金公司 | -- |
| 香港保诚(HK2378)基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金 | 基金公司 | -- |
| 万和证券自营 | 证券公司(399975) | -- |
| 东方证券(600958) | 证券公司(399975) | -- |
| 中信证券(600030) | 证券公司(399975) | -- |
| 中原证券(601375)自营 | 证券公司(399975) | -- |
| 中邮证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 光大证券(601788) | 证券公司(399975) | -- |
| 兴业证券(601377) | 证券公司(399975) | -- |
| 华创自营 | 证券公司(399975) | -- |
| 华创证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 华安证券(600909) | 证券公司(399975) | -- |
| 国联民生(HK1456)证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(HK1776)资管 | 证券公司(399975) | -- |
| 申万宏源(HK6806)证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 财通证券(601108) | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783) | 证券公司(399975) | -- |
| 上海恒穗资产管理中心 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 景泰利丰 | 阳光私募机构 | -- |
| 禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 道仁资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 光大证券(601788)资管 | 保险公司 | -- |
| 华泰资产 | 保险公司 | -- |
| 太保 | 保险公司 | -- |
| 上海国投公司 | 其他 | -- |
| 上海弘尚资管 | 其他 | -- |
| 上海砥俊资管 | 其他 | -- |
| 中信建投(601066)资本 | 其他 | -- |
| 中信期货资管 | 其他 | -- |
| 中昂国际 | 其他 | -- |
| 义柏资本 | 其他 | -- |
| 九皓资本 | 其他 | -- |
| 九鼎医药 | 其他 | -- |
| 亦庄国投 | 其他 | -- |
| 京管泰富基金 | 其他 | -- |
| 信达澳亚基金 | 其他 | -- |
| 信达资本 | 其他 | -- |
| 凯乘资本 | 其他 | -- |
| 华能贵诚信托 | 其他 | -- |
| 华西基金 | 其他 | -- |
| 华麟资本 | 其他 | -- |
| 史带资本 | 其他 | -- |
| 含金量资本 | 其他 | -- |
| 和君资本 | 其他 | -- |
| 国泰君安(HK1788)证券资管 | 其他 | -- |
| 国金资本 | 其他 | -- |
| 大威德投资 | 其他 | -- |
| 天合资本 | 其他 | -- |
| 天峰资本 | 其他 | -- |
| 太朴生命科学投资 | 其他 | -- |
| 宏升投资 | 其他 | -- |
| 康橙投资 | 其他 | -- |
| 建信股权 | 其他 | -- |
| 弘毅投资 | 其他 | -- |
| 招商证券(HK6099)资管 | 其他 | -- |
| 招银理财 | 其他 | -- |
| 新产业创投(885413)投资 | 其他 | -- |
| 易凯资本 | 其他 | -- |
| 易鑫安投研 | 其他 | -- |
| 星跃资本 | 其他 | -- |
| 普门投资 | 其他 | -- |
| 朗姿韩亚 | 其他 | -- |
| 杭州聚贝堂投资 | 其他 | -- |
| 正策投资 | 其他 | -- |
| 永安国富资管 | 其他 | -- |
| 汉能投资 | 其他 | -- |
| 江苏高投创投(885413) | 其他 | -- |
| 泓铭资本 | 其他 | -- |
| 泽清资产 | 其他 | -- |
| 泾溪投资 | 其他 | -- |
| 浙江省国资运营 | 其他 | -- |
| 浙江龙航资产 | 其他 | -- |
| 深圳创新投 | 其他 | -- |
| 深圳前海宏惟创世资本 | 其他 | -- |
| 深圳前海远盛投资 | 其他 | -- |
| 深圳市杉树资产 | 其他 | -- |
| 深圳盈宝投资 | 其他 | -- |
| 深圳维图集锦 | 其他 | -- |
| 热联云盛投资 | 其他 | -- |
| 百普资产 | 其他 | -- |
| 盘京投资 | 其他 | -- |
| 砥俊投资 | 其他 | -- |
| 磐厚动量资管 | 其他 | -- |
| 联东 | 其他 | -- |
| 肇万资产 | 其他 | -- |
| 艾柯医疗 | 其他 | -- |
| 融泽资本 | 其他 | -- |
| 财通资管 | 其他 | -- |
| 迈医投资 | 其他 | -- |
| 远东宏信(HK3360)资产 | 其他 | -- |
| 鑫焱投资 | 其他 | -- |
| 长岭资本 | 其他 | -- |
| 隆利投资 | 其他 | -- |
| 骏彤投资 | 其他 | -- |
