【基差】01月20日国内商品基差数据一览
01月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 焦煤 | 174 | 13.44% | 119.79 | 286 | -66 |
| 铁矿石 | 45.2 | 5.42% | 40.57 | 91.1 | 10.7 |
| 螺纹钢 | 169 | 5.15% | 110.58 | 210 | -2 |
| 不锈钢 | 505 | 3.40% | 720.96 | 1190 | 185 |
| 线材 | 72 | 2.05% | 61.56 | 270 | -100 |
| 锰硅 | 110 | 1.87% | 59.08 | 234 | -292 |
| 硅铁 | 48 | 0.86% | 54.06 | 402 | -316 |
| 热卷 | -6 | -0.18% | 24.76 | 118 | -45 |
| 焦炭 | -233.5 | -16.22% | -177.07 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 366 | 8.28% | 449.53 | 934 | 75 |
| 烧碱 | 159 | 7.49% | 185.56 | 512 | -230 |
| 双胶纸 | 300 | 6.90% | 287.73 | 496 | 132 |
| 丙烯 | 192 | 3.12% | 24.68 | 415 | -417 |
| 苯乙烯 | 142 | 1.93% | 124.41 | 733 | -68 |
| 沥青 | 61 | 1.91% | 143.47 | 365 | -61 |
| 纸浆 | 74 | 1.36% | 569.57 | 1148 | -30 |
| 聚丙烯 | 62 | 0.96% | 198.66 | 534 | -216 |
| 塑料 | 54 | 0.81% | 197.53 | 909 | -149 |
| 瓶片 | 22 | 0.36% | 59.03 | 228 | -54 |
| 甲醇 | 2 | 0.07% | 35.47 | 427 | -155 |
| 短纤 | -47 | -0.74% | 156.97 | 570 | -186 |
| 对二甲苯 | -72 | -1.01% | 210.45 | 1141 | -546 |
| 橡胶 | -170 | -1.10% | -160.44 | 1070 | -1060 |
| 尿素 | -30 | -1.72% | -27.19 | 98 | -215 |
| 乙二醇 | -79 | -2.20% | 41.50 | 172 | -220 |
| PTA | -134 | -2.68% | 1.50 | 319 | -158 |
| 纯苯 | -190 | -3.41% | -166.56 | 109 | -468 |
| 纯碱 | -40 | -3.47% | -29.24 | 50 | -129 |
| PVC | -229 | -5.00% | -142.77 | 71 | -335 |
| 玻璃 | -59 | -5.92% | 36.72 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 673 | 18.19% | 22.92 | 1221 | -1184 |
| 豆粕 | 404 | 12.87% | 199.22 | 941 | -145 |
| 生猪 | 1670 | 12.63% | 418.16 | 1685 | -985 |
| 菜籽 | 770 | 12.22% | 480.53 | 1080 | -227 |
| 豆二 | 456 | 11.63% | 165.85 | 584 | -140 |
| 菜油 | 832 | 8.51% | 194.48 | 1044 | -138 |
| 菜粕 | 101 | 4.34% | -25.12 | 119 | -165 |
| 豆油 | 348 | 4.15% | 206.94 | 498 | -36 |
| 棉纱 | 800 | 3.76% | 905.32 | 1960 | 220 |
| 玉米 | 75 | 3.19% | 11.78 | 162 | -192 |
| 白糖 | 149 | 2.79% | 249.87 | 443 | 13 |
| 玉米淀粉 | 60 | 2.30% | 68.44 | 255 | -98 |
| 花生 | 94 | 1.18% | 241.19 | 896 | -598 |
| 棕榈油 | 52 | 0.59% | 338.95 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -238 | -5.81% | -129.47 | 227 | -404 |
| 苹果 | -571 | -6.49% | 400.96 | 1414 | -1134 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 4550 | 8.24% | -810.12 | 6080 | -9295 |
| 铝合金 | 1085 | 4.55% | 453.24 | 1165 | -30 |
| 沪镍 | 4990 | 3.41% | 1423.10 | 12610 | -1330 |
| 氧化铝 | 29 | 1.07% | 209.60 | 1502 | -213 |
| 沪锌 | -70 | -0.29% | 78.12 | 805 | -245 |
| 沪铜 | -505 | -0.50% | 44.04 | 1880 | -1655 |
| 沪锡 | -4100 | -1.04% | -215.80 | 11000 | -8370 |
| 沪铝 | -270 | -1.14% | -17.66 | 310 | -465 |
| 沪铅 | -225 | -1.32% | -163.94 | 70 | -465 |
| 碳酸锂 | -4700 | -3.02% | -534.96 | 14600 | -20420 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 218 | 0.94% | -18.60 | 1356 | -382 |
| 沪金 | -5.16 | -0.49% | -3.48 | 29.02 | -46.92 |
| 铂 | -6.82 | -1.11% | -16.61 | 4.73 | -95.7 |
| 钯 | -52 | -11.87% | -45.27 | -6.1 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 62 | 0.76% | 109.24 | 281 | -7 |
| 沪深300 | 10.3 | 0.22% | 21.64 | 136.8 | -16 |
| 中证500 | -1 | -0.01% | 62.98 | 240.1 | -9 |
| 上证50 | -5 | -0.16% | 5.83 | 76 | -14 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
0人