板块方面,当日行业指数有32个上涨,58个下跌。其中,其他电源设备(881282)、小金属(881170)、半导体(885756)指数涨幅居前,分别涨3.8844%、2.7199%、2.3704%;影视院线(881274)、旅游及酒店(881160)、零售指数跌幅居前,分别跌-5.3914%、-2.1379%、-1.8958%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他电源设备(881282) | 3.88 | 270.07 | 7.00 | 11.78 |
| 2 | 小金属(881170) | 2.72 | 567.81 | 10.21 | 33.52 |
| 3 | 半导体(885756) | 2.37 | 1707.70 | 3.15 | 16.95 |
| 4 | 电网设备(881278) | 2.09 | 674.17 | 4.09 | 18.09 |
| 5 | 通信设备(881129) | 2.00 | 1292.81 | 5.18 | 12.16 |
| 6 | 金属新材料(881114) | 1.87 | 121.12 | 5.13 | 10.19 |
| 7 | 其他电子(881123) | 1.62 | 137.86 | 4.14 | 13.02 |
| 8 | 电子化学品(881172) | 1.47 | 211.44 | 6.73 | 19.25 |
| 9 | 能源金属(881267) | 1.35 | 144.53 | 6.89 | 11.74 |
| 10 | 消费电子(881124) | 1.30 | 560.59 | 3.57 | 6.61 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线(881274) | -5.39 | 316.03 | 6.09 | 21.03 |
| 2 | 旅游及酒店(881160) | -2.14 | 62.71 | -4.94 | 3.52 |
| 3 | 零售 | -1.90 | 189.15 | -4.18 | -0.24 |
| 4 | 白酒(881273) | -1.75 | 144.67 | -5.90 | -2.16 |
| 5 | 食品加工制造(881134) | -1.75 | 90.39 | -3.26 | 1.05 |
| 6 | 养殖业(881102) | -1.69 | 60.48 | -1.54 | 2.62 |
| 7 | 种植业与林业(881101) | -1.65 | 74.31 | -0.82 | 2.97 |
| 8 | 厨卫电器(881174) | -1.65 | 6.71 | -1.19 | 2.70 |
| 9 | 美容护理(881182) | -1.62 | 49.34 | -1.47 | 4.55 |
| 10 | 纺织制造(881135) | -1.62 | 44.39 | 0.15 | 6.30 |
从行业指数成交额看,当日54个行业指数成交金额超100亿元,18个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、it服务(881271)指数成交金额居前,分别成交1707.70亿元、1292.81亿元、750.86亿元;厨卫电器(881174)、贸易、小家电(881173)成交较为低迷,分别为6.71亿元、17.79亿元、22.07亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 1707.70 | 2.37 | 3.15 | 16.95 |
| 通信设备(881129) | 1292.81 | 2.00 | 5.18 | 12.16 |
| it服务(881271) | 750.86 | 1.11 | 5.01 | 14.48 |
| 通用设备(881117) | 726.60 | 1.01 | 3.39 | 9.32 |
| 文化传媒(881164) | 708.13 | -1.53 | 2.04 | 23.44 |
| 汽车零部件(881126) | 683.90 | 0.41 | 1.43 | 3.80 |
| 电网设备(881278) | 674.17 | 2.09 | 4.09 | 18.09 |
| 光伏设备(881279) | 664.17 | 0.12 | 3.52 | 26.40 |
| 软件开发(881272) | 626.76 | 0.55 | 3.35 | 12.02 |
| 军工装备(881166) | 595.25 | 0.45 | -0.47 | 7.68 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 6.71 | -1.65 | -1.19 | 2.70 |
| 贸易 | 17.79 | -0.54 | -0.23 | 7.13 |
| 小家电(881173) | 22.07 | -0.65 | -0.66 | 1.96 |
| 汽车服务及其他(881128) | 26.94 | -0.83 | 0.44 | 1.36 |
| 教育 | 28.02 | 0.04 | 1.70 | 8.16 |
| 燃气 | 29.68 | -0.57 | -0.92 | 6.20 |
| 环保设备(881284) | 29.89 | 0.69 | 2.66 | 12.94 |
| 轨交设备(881269) | 30.89 | 0.10 | 2.07 | 7.54 |
| 互联网电商(881177) | 34.78 | -0.75 | 0.59 | 12.22 |
| 公路铁路运输(881149) | 36.22 | -1.41 | -1.17 | 1.36 |
从个股表现看,当日A股市场共有2095只个股上涨,3236只下跌,87只持平。其中235只个股涨超5%,75只个股跌超5%;68只个股涨停,19只个股跌停。N海圣、首都在线(300846)、优刻得(688158)-W涨幅居前,分别涨172.86%、20.01%、20.01%;*ST立方(300344)、C易思、荣信文化(301231)跌幅居前,分别跌19.86%、14.19%、14.19%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N海圣 | 172.86 | 41.80 | 172.86 | 172.86 |
| 2 | 首都在线(300846) | 20.01 | 31.95 | 37.24 | 55.79 |
| 3 | 优刻得(688158)-W | 20.01 | 25.73 | 31.42 | 60.78 |
| 4 | 赛恩斯(688480) | 20.00 | 5.03 | 27.53 | 95.06 |
| 5 | 鑫磊股份(301317) | 19.99 | 23.06 | 29.38 | 52.08 |
| 6 | 海联讯(300277) | 19.98 | 15.57 | 14.88 | 63.28 |
| 7 | 精锻科技(300258) | 17.59 | 19.14 | 22.98 | 12.58 |
| 8 | 申菱环境(301018) | 17.43 | 14.68 | 32.10 | 34.88 |
| 9 | 天宜新材(688033) | 16.99 | 11.67 | 22.10 | 27.68 |
| 10 | 晶晨股份(688099) | 15.75 | 8.08 | 14.28 | 6.25 |
| 11 | 协创数据(300857) | 15.72 | 5.11 | 20.31 | 58.07 |
| 12 | 太辰光(300570) | 15.45 | 21.57 | 32.21 | 28.38 |
| 13 | 爱迪特(301580) | 15.44 | 14.24 | 25.59 | 42.70 |
| 14 | 铜冠铜箔(301217) | 15.39 | 13.09 | 23.53 | 3.41 |
| 15 | 龙磁科技(300835) | 14.90 | 15.38 | 17.51 | 37.29 |
| 16 | 方盛股份 | 14.85 | 30.60 | 12.14 | 3.87 |
| 17 | 天孚通信(300394) | 14.38 | 6.22 | 31.00 | 55.32 |
| 18 | 并行科技 | 14.07 | 19.26 | 27.93 | 45.24 |
| 19 | 欧莱新材(688530) | 14.00 | 28.86 | 29.10 | 100.42 |
| 20 | 翱捷科技(688220)-U | 13.57 | 4.22 | 21.04 | 13.00 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST立方 | -19.86 | 21.77 | -15.83 | 114.68 |
| 2 | C易思 | -14.19 | 46.73 | -23.70 | -23.70 |
| 3 | 荣信文化(301231) | -14.19 | 59.16 | 17.55 | 43.29 |
| 4 | 读客文化(301025) | -13.13 | 21.60 | 18.86 | 38.25 |
| 5 | 光线传媒(300251) | -12.17 | 13.29 | 13.20 | 44.81 |
| 6 | 凯龙高科(300912) | -10.14 | 26.54 | 16.03 | 101.34 |
| 7 | 巨力索具(002342) | -10.02 | 2.94 | -9.16 | 99.88 |
| 8 | 龙韵股份(603729) | -10.02 | 9.89 | 19.78 | 35.06 |
| 9 | 航天工程(603698) | -10.01 | 8.24 | -5.46 | -2.53 |
| 10 | 天际股份(002759) | -10.01 | 1.64 | 8.00 | -14.06 |
| 11 | 横店影视(603103) | -10.01 | 1.07 | 3.38 | 99.33 |
| 12 | 百利科技(603959) | -10.00 | 8.09 | 8.06 | 7.69 |
| 13 | 博纳影业(001330) | -10.00 | 1.29 | 19.64 | 53.24 |
| 14 | 锋龙股份(002931) | -10.00 | 13.97 | -26.22 | 198.23 |
| 15 | 名雕股份(002830) | -9.99 | 23.59 | -10.45 | 24.69 |
| 16 | 小崧股份(002723) | -9.98 | 12.74 | 17.26 | 24.67 |
| 17 | 金逸影视(002905) | -9.97 | 9.47 | -8.55 | 4.91 |
| 18 | 国晟科技(603778) | -9.97 | 12.86 | -17.20 | -14.77 |
| 19 | 金牛化工(600722) | -9.96 | 17.98 | 18.60 | 55.95 |
| 20 | 海欣食品(002702) | -9.96 | 19.61 | -18.86 | -15.45 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 特发信息(000070) | 19.5 | 9.98 | 19.592 | 37.71 |
| 潍柴动力(HK2338) | 28.07 | 8.09 | 3.195 | 14.90 |
| 徐工机械(000425) | 12.17 | 0.58 | 1.066 | 4.46 |
| 万泽股份(000534) | 34.9 | 8.25 | 6.571 | 16.88 |
| 中钨高新(000657) | 55.33 | 5.65 | 7.690 | 21.74 |
| 东方钽业(000962) | 48.99 | 9.99 | 9.312 | 17.01 |
| 思源电气(002028) | 218.49 | 5.76 | 1.483 | 13.57 |
| 中材科技(002080) | 49.87 | 9.99 | 7.727 | 28.90 |
| 银轮股份(002126) | 48.52 | 5.57 | 4.859 | 9.28 |
| 华明装备(002270) | 34.97 | 0.63 | 3.187 | 16.80 |
| 久立特材(002318) | 35.54 | 2.45 | 0.826 | 7.18 |
| 杰瑞股份(002353) | 103.98 | 7.98 | 2.955 | 19.52 |
| 章源钨业(002378) | 30.4 | 9.99 | 8.812 | 34.81 |
| 常宝股份(002478) | 11.31 | 10.02 | 10.344 | 17.45 |
| 金杯电工(002533) | 14.85 | 3.99 | 5.684 | 8.00 |
| 豪迈科技(002595) | 98.56 | 1.61 | 0.684 | 16.87 |
| 翔鹭钨业(002842) | 38.51 | 10.00 | 31.643 | 48.86 |
| 佛燃能源(002911) | 14.88 | 1.99 | 0.657 | 3.12 |
| 伊戈尔(002922) | 46.38 | 10.01 | 5.765 | 15.37 |
| 嘉美包装(002969) | 33.39 | 6.68 | 7.690 | 32.03 |
| 海联讯(300277) | 21.08 | 19.98 | 15.567 | 14.88 |
| 天孚通信(300394) | 330.0 | 14.38 | 6.225 | 31.00 |
| 三环集团(300408) | 58.98 | 3.26 | 1.175 | 14.30 |
| 田中精机(300461) | 52.7 | -2.80 | 9.514 | 25.06 |
| 长芯博创(300548) | 176.31 | 11.46 | 11.535 | 10.64 |
| 太辰光(300570) | 154.05 | 15.45 | 21.567 | 32.21 |
| 光库科技 | 189.99 | 7.41 | 10.424 | 18.23 |
| 江丰电子 | 144.3 | 10.41 | 10.981 | 27.16 |
| 科创新源 | 65.68 | 6.92 | 18.644 | 6.18 |
| 顶固集创 | 27.45 | 9.89 | 21.137 | 46.24 |
| 罗博特科(300757) | 440.88 | 9.40 | 9.374 | 15.23 |
| 聚杰微纤(300819) | 53.78 | 2.32 | 11.784 | 37.02 |
| 龙磁科技(300835) | 90.21 | 14.90 | 15.382 | 17.51 |
| 协创数据(300857) | 247.99 | 15.72 | 5.110 | 20.31 |
| 创益通 | 52.15 | 5.59 | 8.385 | 23.72 |
| 申菱环境(301018) | 88.94 | 17.43 | 14.678 | 32.10 |
| 汇隆新材 | 45.99 | 3.67 | 5.221 | 11.36 |
| 同星科技 | 39.79 | 2.87 | 20.577 | 28.07 |
| 鑫磊股份(301317) | 48.62 | 19.99 | 23.057 | 29.38 |
| 捷邦科技 | 143.89 | 5.02 | 10.659 | 15.86 |
| 博盈特焊 | 74.14 | 6.80 | 16.892 | 13.31 |
| 致尚科技 | 235.0 | 7.69 | 10.538 | 19.65 |
| 国际复材 | 12.77 | 8.22 | 27.267 | 35.85 |
| 崇德科技 | 88.56 | 5.81 | 17.227 | 30.89 |
| 中国巨石 | 27.48 | 7.13 | 6.277 | 26.29 |
| 盛和资源 | 30.91 | 7.36 | 8.115 | 26.16 |
| 大位科技 | 13.86 | 10.00 | 1.685 | 52.98 |
| 东阳光 | 36.58 | 10.02 | 2.517 | 26.93 |
| 四方股份 | 42.78 | 10.00 | 3.892 | 17.46 |
| 环旭电子 | 42.08 | 10.01 | 1.929 | 24.31 |
| 长飞光纤 | 227.0 | 4.00 | 4.173 | 40.33 |
| 招商轮船 | 13.22 | 9.98 | 1.265 | 13.48 |
| 华培动力 | 25.7 | 0.04 | 2.967 | 13.87 |
| 万朗磁塑 | 64.55 | 4.53 | 7.329 | 31.15 |
| 圣晖集成 | 117.26 | -0.41 | 3.371 | 14.21 |
| 宏和科技 | 73.27 | 10.00 | 2.030 | 31.69 |
| 应流股份 | 67.29 | 10.00 | 4.430 | 27.88 |
| 利通电子 | 59.96 | 4.97 | 19.612 | 38.92 |
| 数据港 | 43.53 | 3.64 | 15.317 | 22.28 |
| 联德股份 | 61.2 | 5.52 | 7.197 | 35.04 |
| 华通线缆 | 45.13 | -1.07 | 1.509 | 10.32 |
| 德才股份 | 67.36 | 9.99 | 20.754 | 39.35 |
| 罗曼股份 | 81.8 | 6.83 | 6.441 | 17.70 |
| 法狮龙 | 75.11 | 10.00 | 4.768 | 18.13 |
| 华锐精密 | 111.0 | 4.60 | 3.067 | 12.63 |
| 兴图新科 | 44.02 | 1.73 | 2.047 | 16.95 |
| 微导纳米 | 82.9 | 5.55 | 2.016 | 15.57 |
| 炬光科技 | 369.65 | 9.69 | 9.193 | 25.31 |
| 新锐股份 | 54.84 | 4.36 | 5.761 | 11.24 |
| 赛恩斯(688480) | 98.72 | 20.00 | 5.034 | 27.53 |
| 芯原股份 | 268.46 | 12.89 | 4.695 | 31.24 |
| 欧莱新材(688530) | 33.05 | 14.00 | 28.857 | 29.10 |
| 新相微 | 31.5 | 8.96 | 5.310 | 25.20 |
| 蘅东光 | 413.97 | 3.74 | 7.472 | 18.10 |
| 海圣医疗 | 34.49 | 172.86 | 41.799 | 172.86 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 世盟股份 | 43.88 | -1.26 | 12.866 | -13.96 |
| 林平发展 | 53.2 | -0.86 | 44.007 | -15.70 |
| 至信股份 | 43.15 | -1.80 | 7.342 | -3.60 |
| 北芯生命 | 40.24 | -3.27 | 17.151 | -18.94 |
| 易思维 | 76.3 | -14.19 | 46.733 | -23.70 |
| 电科蓝天 | 57.5 | -7.35 | 39.581 | -28.57 |
| 中诚咨询 | 31.72 | -0.75 | 2.300 | -1.18 |
| 鼎佳精密 | 38.89 | -0.97 | 3.074 | -6.78 |
| 爱舍伦 | 36.06 | -1.74 | 4.999 | -1.64 |
| 国亮新材 | 23.69 | 0.21 | 5.119 | -2.39 |
| 科马材料 | 33.5 | -1.76 | 6.329 | -6.06 |
| 美德乐 | 97.58 | -2.00 | 8.310 | -6.37 |
| 江天科技 | 41.35 | -1.80 | 4.517 | -2.29 |
| 南特科技 | 18.14 | -0.33 | 2.580 | -2.21 |
| 农大科技 | 40.06 | -2.20 | 10.883 | -3.05 |
| 海圣医疗 | 34.49 | 172.86 | 41.799 | 172.86 |
| 爱得科技 | 19.26 | -3.75 | 39.127 | -22.96 |
从个股成交活跃度来看,当日286只个股换手率超10%,1029只个股换手率低于1%。其中荣信文化(301231)、C易思、C林平换手率居前,分别为59.16%、46.73%、44.01%;中国人寿、ST萃华、华能水电换手率垫底,分别为0.05%、0.06%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣信文化(301231) | 59.16 | 13.75 | -14.19 | 17.55 | 43.29 |
| 2 | C易思 | 46.73 | 7.21 | -14.19 | -23.70 | -23.70 |
| 3 | C林平 | 44.01 | 4.44 | -0.86 | -15.70 | -15.70 |
| 4 | 百川股份 | 42.62 | 31.60 | -4.92 | 39.19 | 93.68 |
| 5 | N海圣 | 41.80 | 3.04 | 172.86 | 172.86 | 172.86 |
| 6 | 捷成股份 | 40.28 | 80.20 | 1.13 | 49.17 | 64.83 |
| 7 | C电科 | 39.58 | 30.53 | -7.35 | -28.57 | -28.57 |
| 8 | 爱得科技 | 39.13 | 2.04 | -3.75 | -22.96 | -22.96 |
| 9 | 欢瑞世纪 | 35.32 | 22.57 | -9.32 | 19.65 | 30.85 |
| 10 | 三变科技 | 34.17 | 22.37 | 3.49 | 7.88 | 85.97 |
| 11 | 宏景科技 | 33.29 | 25.59 | 9.69 | 18.56 | 62.05 |
| 12 | 广康生化 | 33.15 | 4.09 | 4.23 | 24.21 | 32.50 |
| 13 | 金富科技 | 32.15 | 7.13 | -4.93 | 19.87 | 38.15 |
| 14 | 首都在线(300846) | 31.95 | 39.00 | 20.01 | 37.24 | 55.79 |
| 15 | 南兴股份 | 31.69 | 22.36 | 4.69 | 16.26 | 45.03 |
| 16 | 翔鹭钨业(002842) | 31.64 | 32.19 | 10.00 | 48.86 | 161.97 |
| 17 | 中文在线 | 30.65 | 76.19 | -6.61 | 20.80 | 55.13 |
| 18 | 方盛股份 | 30.60 | 2.43 | 14.85 | 12.14 | 3.87 |
| 19 | 依米康 | 30.20 | 20.38 | 11.20 | 19.82 | 19.66 |
| 20 | 南凌科技 | 30.19 | 11.32 | -5.13 | 9.48 | 43.73 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿 | 0.05 | 4.88 | -1.21 | 0.73 | 5.73 |
| 2 | ST萃华 | 0.06 | 0.01 | -4.99 | -10.33 | -23.64 |
| 3 | 华能水电 | 0.08 | 1.29 | -0.66 | -0.77 | 0.33 |
| 4 | 桂冠电力 | 0.09 | 0.63 | -0.12 | 1.06 | 12.78 |
| 5 | 山东高速 | 0.10 | 0.48 | -1.57 | -2.15 | 3.19 |
| 6 | 中国石油 | 0.10 | 17.86 | 1.75 | 4.84 | 7.71 |
| 7 | 招商港口 | 0.10 | 0.47 | -0.50 | 0.55 | 2.73 |
| 8 | 中国银行 | 0.11 | 12.60 | -1.29 | -1.11 | -5.82 |
| 9 | 中信建投 | 0.12 | 1.93 | -0.58 | -1.79 | -9.08 |
| 10 | 天新药业 | 0.13 | 0.15 | -0.98 | 1.08 | 1.08 |
| 11 | 银都股份 | 0.13 | 0.13 | -0.78 | 1.10 | -2.70 |
| 12 | 中信银行 | 0.13 | 3.97 | -2.88 | -0.80 | -2.76 |
| 13 | 四川路桥 | 0.13 | 1.10 | -1.13 | -2.53 | -3.41 |
| 14 | 工商银行 | 0.13 | 25.43 | -1.51 | -1.64 | -8.54 |
| 15 | 华利集团 | 0.13 | 0.76 | -1.31 | -4.41 | -4.24 |
| 16 | 中国神华 | 0.14 | 9.59 | -0.70 | 1.67 | 5.22 |
| 17 | 招商公路 | 0.14 | 0.91 | -1.13 | -0.92 | -3.98 |
| 18 | 公牛集团 | 0.14 | 1.07 | -0.63 | -2.37 | 4.74 |
| 19 | 农业银行 | 0.14 | 29.65 | -2.65 | -1.34 | -13.14 |
| 20 | 中国电信 | 0.16 | 7.11 | -0.70 | -2.23 | -8.81 |
