iFinD数据显示,3月3日,A股共有255只个股股价跌破每股净资产。其中美凯龙(601828)、金地集团(600383)、民生银行(600016)市净率最低,分别为0.256、0.258、0.306倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.54 | -3.05 | 0.256 |
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 3.12 | -2.8 | 0.258 |
| 600016.SH | 民生银行(600016) | 3.92 | -0.76 | 0.306 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 4.67 | -1.68 | 0.317 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 5.79 | -0.34 | 0.335 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 6.79 | 0.15 | 0.342 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 2.73 | -1.8 | 0.347 |
| 601186.SH | 中国铁建(HK1186) | 7.25 | -1.36 | 0.361 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.92 | -1.03 | 0.382 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.26 | 0.62 | 0.387 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.62 | -2.99 | 0.397 |
| 000926.SZ | 福星股份(000926) | 2.18 | -2.24 | 0.403 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.41 | -0.37 | 0.412 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 6.68 | -1.62 | 0.413 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 5.04 | 0.0 | 0.432 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.32 | -0.43 | 0.435 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 2.49 | -1.58 | 0.436 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 9.73 | 0.52 | 0.440 |
| 601800.SH | 中国交建(601800) | 8.08 | -0.86 | 0.448 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 5.33 | -3.44 | 0.463 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 3.0 | -0.33 | 0.464 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 3.13 | -0.63 | 0.468 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 6.01 | -3.53 | 0.471 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 10.88 | 0.28 | 0.471 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 18.44 | 0.71 | 0.475 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 3.69 | 1.1 | 0.478 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.72 | -1.06 | 0.479 |
| 600491.SH | 龙元建设(600491) | 3.1 | -3.73 | 0.483 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 5.09 | -2.3 | 0.498 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.9 | -5.0 | 0.500 |
| 600153.SH | 建发股份(600153) | 9.62 | -1.03 | 0.501 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 3.28 | -2.38 | 0.505 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 4.2 | -3.0 | 0.505 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.8 | -0.71 | 0.510 |
| 600180.SH | 瑞茂通(600180) | 3.7 | -0.27 | 0.510 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.61 | -3.33 | 0.522 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 6.74 | 2.43 | 0.525 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 5.02 | -0.4 | 0.534 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 7.03 | -1.68 | 0.535 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 4.05 | -1.94 | 0.540 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 2.64 | -2.58 | 0.541 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 14.08 | -1.4 | 0.548 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 5.45 | -0.18 | 0.554 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 4.79 | -3.82 | 0.557 |
| 601998.SH | 中信银行(HK0998) | 7.28 | 1.53 | 0.560 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.75 | -0.31 | 0.561 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 5.28 | -2.94 | 0.564 |
| 002146.SZ | 荣盛发展(002146) | 1.54 | -4.35 | 0.564 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 4.58 | -2.35 | 0.566 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 5.05 | -1.56 | 0.570 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.87 | -0.84 | 0.577 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 6.71 | 3.23 | 0.579 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 9.86 | 1.13 | 0.583 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 4.58 | -0.43 | 0.589 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 4.32 | -0.69 | 0.589 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 5.58 | -3.12 | 0.592 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 4.97 | 0.61 | 0.594 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 5.04 | 1.0 | 0.597 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 16.4 | -2.84 | 0.598 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 7.35 | -1.47 | 0.599 |
| 600325.SH | 华发股份(600325) | 4.14 | -3.5 | 0.600 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.54 | -0.87 | 0.605 |
| 000990.SZ | 诚志股份(000990) | 8.92 | -0.22 | 0.607 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 6.21 | -1.58 | 0.608 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 3.12 | -2.19 | 0.619 |
| 600643.SH | 爱建集团(600643) | 4.67 | -1.68 | 0.622 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 2.46 | -1.6 | 0.624 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 7.45 | -1.59 | 0.629 |
| 601006.SH | 大秦铁路(601006) | 5.2 | 0.97 | 0.630 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 12.21 | 0.33 | 0.635 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.85 | -1.79 | 0.637 |
| 601963.SH | 重庆银行(HK1963) | 10.35 | 5.18 | 0.641 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.69 | -2.87 | 0.642 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 9.16 | -2.35 | 0.643 |
| 601825.SH | 沪农商行(601825) | 8.45 | 0.72 | 0.647 |
| 600123.SH | 兰花科创(600123) | 6.98 | 5.6 | 0.651 |
| 601988.SH | 中国银行(HK3988) | 5.42 | 2.07 | 0.653 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 6.52 | -1.21 | 0.659 |
| 601398.SH | 工商银行(HK1398) | 7.12 | 2.3 | 0.664 |
| 002375.SZ | 亚厦股份(002375) | 4.09 | -2.85 | 0.669 |
| 601669.SH | 中国电建(601669) | 5.59 | -2.27 | 0.670 |
| 601939.SH | 建设银行(HK0939) | 8.9 | 2.18 | 0.678 |
| 002081.SZ | 金螳螂(002081) | 3.53 | -3.02 | 0.683 |
| 000055.SZ | 方大集团(000055) | 3.88 | -1.52 | 0.684 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 4.16 | -1.19 | 0.687 |
| 600694.SH | 大商股份(600694) | 17.56 | -1.13 | 0.692 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 4.1 | -0.97 | 0.695 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 5.67 | -1.73 | 0.702 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 25.24 | -3.18 | 0.703 |
| 603385.SH | 惠达卫浴(603385) | 6.93 | -1.28 | 0.703 |
| 600717.SH | 天津港(600717) | 4.85 | 1.04 | 0.704 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 4.62 | -2.74 | 0.707 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 3.23 | -0.31 | 0.707 |
| 600208.SH | 衢州发展(600208) | 3.49 | -3.86 | 0.713 |
| 601665.SH | 齐鲁银行(601665) | 5.71 | -0.7 | 0.717 |
| 600704.SH | 物产中大 | 5.69 | -2.57 | 0.719 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 7.82 | -1.76 | 0.722 |
| 600051.SH | 宁波联合(600051) | 7.9 | -1.37 | 0.723 |
| 600373.SH | 中文传媒 | 9.22 | -0.86 | 0.723 |
| 600035.SH | 楚天高速(600035) | 4.01 | -0.25 | 0.725 |
| 000623.SZ | 吉林敖东(000623) | 18.66 | -0.96 | 0.730 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 8.2 | -0.85 | 0.731 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 2.25 | -2.17 | 0.731 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 4.77 | -0.83 | 0.734 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 5.57 | -2.79 | 0.735 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 6.84 | 1.18 | 0.744 |
| 600155.SH | 华创云信 | 6.75 | -1.6 | 0.748 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.54 | -1.93 | 0.749 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.55 | 0.67 | 0.751 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 8.4 | -1.06 | 0.752 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 10.47 | 0.29 | 0.753 |
| 002932.SZ | 明德生物 | 18.03 | -1.69 | 0.754 |
| 000882.SZ | 华联股份 | 1.86 | -2.62 | 0.754 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 5.97 | -2.77 | 0.754 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.31 | -1.12 | 0.759 |
| 603113.SH | 金能科技 | 7.23 | -2.17 | 0.762 |
| 600859.SH | 王府井 | 13.31 | -0.75 | 0.763 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 7.18 | -1.78 | 0.766 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 6.77 | 4.48 | 0.766 |
| 600064.SH | 南京高科 | 8.74 | -0.68 | 0.768 |
| 688298.SH | 东方生物 | 22.88 | -2.35 | 0.769 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 7.7 | 0.65 | 0.772 |
| 601009.SH | 南京银行 | 11.37 | 0.44 | 0.775 |
| 000778.SZ | 新兴铸管 | 5.12 | -3.03 | 0.775 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 25.7 | -0.96 | 0.776 |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 5.96 | -1.49 | 0.779 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.22 | -0.41 | 0.780 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 7.17 | -0.83 | 0.781 |
| 600020.SH | 中原高速 | 4.14 | 0.24 | 0.783 |
| 600508.SH | 上海能源 | 13.9 | 4.98 | 0.784 |
| 600668.SH | 尖峰集团 | 11.01 | -1.52 | 0.787 |
| 600827.SH | 百联股份 | 8.75 | -0.57 | 0.787 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 3.14 | 0.96 | 0.789 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.93 | -1.75 | 0.794 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.83 | -4.07 | 0.797 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 4.62 | -1.49 | 0.801 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 10.35 | -1.52 | 0.802 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 3.21 | -1.83 | 0.803 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 3.17 | -1.86 | 0.804 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 6.1 | -1.61 | 0.810 |
| 601588.SH | 北辰实业 | 1.83 | -2.14 | 0.819 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁 | 6.58 | -3.09 | 0.820 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 12.72 | -3.71 | 0.821 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 5.09 | -1.93 | 0.825 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 7.59 | -3.56 | 0.833 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 3.84 | -3.03 | 0.834 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.71 | -2.52 | 0.838 |
| 601838.SH | 成都银行 | 16.76 | 0.12 | 0.838 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 6.47 | -1.97 | 0.838 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.8 | 0.53 | 0.839 |
| 000050.SZ | 深天马A | 9.39 | -5.53 | 0.839 |
| 600533.SH | 栖霞建设 | 2.58 | -1.9 | 0.841 |
| 601607.SH | 上海医药 | 17.21 | -0.23 | 0.842 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.56 | -4.29 | 0.842 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 4.58 | -1.72 | 0.852 |
| 601117.SH | 中国化学 | 9.15 | -2.87 | 0.853 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.84 | -3.66 | 0.853 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 5.71 | -1.72 | 0.854 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.83 | -2.08 | 0.855 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.89 | -3.47 | 0.856 |
| 600018.SH | 上港集团 | 5.19 | 1.17 | 0.858 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.73 | 3.86 | 0.860 |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 5.59 | -3.45 | 0.860 |
| 600740.SH | 山西焦化 | 5.17 | 4.23 | 0.870 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 3.1 | -2.52 | 0.872 |
| 600748.SH | 上实发展 | 4.94 | -3.7 | 0.873 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.67 | 1.14 | 0.874 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 5.02 | -3.09 | 0.876 |
| 600061.SH | 国投资本 | 7.36 | -0.41 | 0.877 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 8.18 | -1.92 | 0.885 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 4.98 | -0.99 | 0.885 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.89 | -0.81 | 0.889 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 9.35 | -1.58 | 0.890 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 22.63 | 9.32 | 0.890 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 12.84 | -2.28 | 0.890 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 8.98 | -1.97 | 0.896 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 16.48 | 0.06 | 0.897 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 15.38 | -1.03 | 0.897 |
| 600985.SH | 淮北矿业 | 13.81 | -1.22 | 0.898 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 9.88 | 0.3 | 0.902 |
| 600036.SH | 招商银行 | 39.18 | 1.32 | 0.902 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 4.04 | 0.25 | 0.907 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 5.29 | -2.58 | 0.909 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 17.57 | -1.18 | 0.910 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 4.79 | -0.62 | 0.911 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 5.66 | -2.25 | 0.912 |
| 600780.SH | 通宝能源 | 6.52 | -0.61 | 0.912 |
| 601512.SH | 中新集团 | 9.2 | -2.95 | 0.914 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 6.15 | -1.6 | 0.918 |
| 600648.SH | 外高桥 | 10.26 | -1.91 | 0.920 |
| 600787.SH | 中储股份 | 5.9 | -0.67 | 0.921 |
| 000537.SZ | 绿发电力 | 8.95 | -1.54 | 0.924 |
| 002745.SZ | 木林森 | 8.29 | -7.68 | 0.925 |
| 300732.SZ | 设研院 | 7.28 | -2.54 | 0.926 |
| 600742.SH | 富维股份 | 10.82 | -1.9 | 0.926 |
| 600278.SH | 东方创业 | 8.15 | -2.04 | 0.927 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 9.35 | -4.59 | 0.927 |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 7.75 | -2.27 | 0.930 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 19.11 | -1.24 | 0.931 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 14.82 | -2.31 | 0.932 |
| 600894.SH | 广日股份 | 9.45 | -2.07 | 0.934 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 3.01 | -2.59 | 0.936 |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | 13.13 | -3.1 | 0.937 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 7.63 | -3.17 | 0.938 |
| 600109.SH | 国金证券 | 8.86 | -1.34 | 0.942 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 8.12 | -1.1 | 0.944 |
| 002051.SZ | 中工国际 | 8.88 | 0.34 | 0.944 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 6.55 | -2.53 | 0.946 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 3.51 | -2.23 | 0.948 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 3.29 | -0.9 | 0.948 |
| 600551.SH | 时代出版 | 8.21 | -2.38 | 0.950 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.85 | -0.45 | 0.952 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 38.78 | -0.26 | 0.953 |
| 002022.SZ | 科华生物 | 5.75 | -2.71 | 0.954 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 9.62 | -0.41 | 0.954 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 3.62 | -1.09 | 0.954 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 32.14 | -0.5 | 0.954 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 6.44 | 1.1 | 0.954 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 14.93 | 0.54 | 0.955 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 6.15 | -0.16 | 0.956 |
| 601868.SH | 中国能建 | 2.52 | -1.56 | 0.958 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 4.43 | -1.56 | 0.959 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 4.03 | 0.75 | 0.960 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 6.58 | -2.66 | 0.961 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 7.79 | -4.65 | 0.965 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 5.4 | -0.55 | 0.965 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 8.99 | -0.11 | 0.967 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 5.86 | -1.01 | 0.968 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 7.32 | -5.67 | 0.969 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.71 | -2.84 | 0.970 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 5.35 | -0.19 | 0.974 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 5.28 | -0.19 | 0.977 |
| 600548.SH | 深高速 | 9.0 | 0.22 | 0.977 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 6.34 | -6.9 | 0.978 |
| 600098.SH | 广州发展 | 7.67 | -0.9 | 0.978 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 6.87 | -1.43 | 0.979 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 6.36 | -3.34 | 0.980 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 4.23 | -0.24 | 0.980 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 11.98 | -0.08 | 0.983 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 4.36 | -2.24 | 0.983 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 14.03 | -1.06 | 0.983 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 3.89 | -2.26 | 0.984 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 12.32 | -3.14 | 0.984 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 6.46 | -1.97 | 0.984 |
| 000507.SZ | 珠海(883419)港 | 5.86 | 4.83 | 0.985 |
| 600582.SH | 天地科技 | 6.08 | -0.98 | 0.987 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 9.2 | -0.11 | 0.988 |
| 600874.SH | 创业环保 | 6.35 | -0.94 | 0.988 |
| 603567.SH | 珍宝岛 | 7.66 | -2.05 | 0.989 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 5.5 | -4.18 | 0.990 |
| 600658.SH | 电子城 | 4.91 | -3.73 | 0.991 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 9.71 | -0.51 | 0.991 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 15.05 | -1.63 | 0.994 |
| 601518.SH | 吉林高速 | 2.96 | 0.0 | 0.996 |
| 603018.SH | 华设集团 | 7.68 | -4.0 | 0.997 |
