板块方面,当日行业指数有80个上涨,10个下跌。其中,农化制品(881263)、化学原料(881108)、养殖业(881102)指数涨幅居前,分别涨4.4443%、3.7818%、3.4037%;油气开采及服务(881107)、工业金属(881168)、光学光电子(881122)指数跌幅居前,分别跌-3.627%、-1.4169%、-0.7772%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农化制品(881263) | 4.44 | 386.88 | -0.05 | 14.48 |
| 2 | 化学原料(881108) | 3.78 | 341.27 | 2.45 | 14.95 |
| 3 | 养殖业(881102) | 3.40 | 136.42 | -1.03 | 2.32 |
| 4 | 贸易 | 3.19 | 25.94 | -2.72 | 3.22 |
| 5 | 综合 | 3.13 | 169.53 | -0.95 | 4.29 |
| 6 | 种植业与林业(881101) | 3.12 | 182.98 | 2.90 | 12.51 |
| 7 | 医疗服务(881175) | 3.07 | 166.24 | -4.18 | -9.46 |
| 8 | 生物制品(881142) | 3.05 | 90.26 | -2.68 | -5.55 |
| 9 | 化学制药(881140) | 3.02 | 332.86 | -1.86 | -4.25 |
| 10 | 化学制品(881109) | 2.97 | 463.65 | -2.11 | 7.80 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务(881107) | -3.63 | 371.08 | 16.10 | 48.17 |
| 2 | 工业金属(881168) | -1.42 | 561.77 | -5.30 | 5.19 |
| 3 | 光学光电子(881122) | -0.78 | 727.27 | -0.97 | 5.59 |
| 4 | 燃气 | -0.74 | 102.85 | 2.81 | 9.43 |
| 5 | 煤炭开采加工(881105) | -0.74 | 148.86 | 1.14 | 14.45 |
| 6 | 电子化学品(881172) | -0.62 | 182.26 | -5.14 | 5.71 |
| 7 | 小金属(881170) | -0.48 | 510.63 | -6.13 | 22.72 |
| 8 | 能源金属(881267) | -0.48 | 129.30 | -6.29 | 6.68 |
| 9 | 贵金属(881169) | -0.39 | 214.62 | 0.28 | 36.22 |
| 10 | 金属新材料(881114) | -0.31 | 91.23 | -6.15 | 1.03 |
从行业指数成交额看,当日54个行业指数成交金额超100亿元,16个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、电网设备(881278)指数成交金额居前,分别成交1422.29亿元、1180.00亿元、1117.98亿元;厨卫电器(881174)、教育、小家电(881173)成交较为低迷,分别为10.96亿元、16.60亿元、22.55亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 1422.29 | 0.54 | -6.73 | 0.89 |
| 通信设备(881129) | 1180.00 | 0.19 | -2.89 | 2.23 |
| 电网设备(881278) | 1117.98 | 2.25 | 4.81 | 17.88 |
| 军工装备(881166) | 729.48 | 0.57 | -2.52 | 2.17 |
| 光学光电子(881122) | 727.27 | -0.78 | -0.97 | 5.59 |
| 通用设备(881117) | 724.41 | 1.14 | -3.63 | 4.20 |
| it服务(881271) | 664.64 | 2.12 | -5.04 | -7.07 |
| 电力 | 625.92 | 1.70 | 3.11 | 13.17 |
| 汽车零部件(881126) | 570.53 | 1.64 | -4.22 | -2.11 |
| 元件(881270) | 562.94 | 1.16 | -2.76 | 10.24 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 10.96 | 1.43 | -1.50 | -1.91 |
| 教育 | 16.60 | 1.44 | -3.75 | -7.28 |
| 小家电(881173) | 22.55 | 1.80 | -3.76 | -6.31 |
| 贸易 | 25.94 | 3.19 | -2.72 | 3.22 |
| 互联网电商(881177) | 26.18 | 2.39 | -4.17 | -6.88 |
| 汽车服务及其他(881128) | 28.47 | 2.40 | -3.39 | -2.07 |
| 橡胶制品(881266) | 29.27 | 1.29 | -2.03 | 2.17 |
| 纺织制造(881135) | 31.04 | 1.89 | -3.03 | 1.51 |
| 医药商业(881143) | 37.02 | 2.12 | -2.61 | -8.10 |
| 环保设备(881284) | 38.44 | 2.00 | -1.78 | 10.12 |
从个股表现看,当日A股市场共有4217只个股上涨,1141只下跌,62只持平。其中373只个股涨超5%,53只个股跌超5%;84只个股涨停,3只个股跌停。N固德电、亚虹医药(688176)-U、华是科技(301218)涨幅居前,分别涨118.47%、20.03%、20.01%;禾信仪器(688622)、聚飞光电(300303)、通源石油(300164)跌幅居前,分别跌19.65%、13.65%、9.42%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N固德电 | 118.47 | 77.09 | 118.47 | 118.47 |
| 2 | 亚虹医药(688176)-U | 20.03 | 14.02 | 38.11 | 27.51 |
| 3 | 华是科技(301218) | 20.01 | 16.91 | 12.87 | 31.08 |
| 4 | 联特科技(301205) | 20.00 | 25.78 | 28.65 | 20.67 |
| 5 | 华新环保(301265) | 20.00 | 21.84 | 23.67 | 43.69 |
| 6 | 南网数字(301638) | 20.00 | 31.77 | 26.53 | 30.66 |
| 7 | 新柴股份(301032) | 19.98 | 15.20 | 8.23 | 17.47 |
| 8 | 派诺科技 | 18.54 | 41.37 | 15.22 | 12.91 |
| 9 | 科翔股份(300903) | 17.99 | 23.34 | 23.26 | 91.33 |
| 10 | 华灿光电(300323) | 16.49 | 39.72 | 35.84 | 39.81 |
| 11 | 中一科技(301150) | 14.70 | 10.18 | 6.46 | 5.15 |
| 12 | 凌玮科技(301373) | 14.37 | 44.80 | 42.16 | 95.59 |
| 13 | 荣昌生物(HK9995) | 13.87 | 6.22 | 7.33 | 0.95 |
| 14 | 亚香股份(301220) | 13.78 | 11.37 | 7.39 | 7.42 |
| 15 | 天禄科技(301045) | 13.72 | 13.86 | 16.14 | 44.21 |
| 16 | 星环科技(688031)-U | 13.35 | 9.87 | 12.05 | 47.44 |
| 17 | 江天化学(300927) | 13.13 | 13.73 | -0.11 | 38.33 |
| 18 | 派瑞股份(300831) | 12.70 | 30.93 | 38.17 | 73.95 |
| 19 | 行云科技(300209) | 12.53 | 10.34 | 7.00 | 53.08 |
| 20 | 英科再生(688087) | 12.27 | 4.59 | 25.32 | 32.39 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾信仪器(688622) | -19.65 | 8.01 | -30.07 | -21.47 |
| 2 | 聚飞光电(300303) | -13.65 | 35.31 | 17.35 | 55.46 |
| 3 | 通源石油(300164) | -9.42 | 31.30 | 34.70 | 151.86 |
| 4 | 浩洋股份(300833) | -8.76 | 8.78 | -14.08 | -15.48 |
| 5 | 科力股份 | -8.69 | 33.98 | 38.90 | 81.21 |
| 6 | 合力泰(002217) | -8.16 | 9.30 | -12.62 | -17.18 |
| 7 | 芯源微(688037) | -8.10 | 3.99 | -12.85 | -9.23 |
| 8 | 石化油服(600871) | -8.02 | 4.47 | 14.33 | 54.20 |
| 9 | 易天股份(300812) | -7.93 | 23.45 | -5.34 | 53.78 |
| 10 | 杭电股份(603618) | -7.93 | 17.92 | 5.62 | 131.24 |
| 11 | 华通线缆(605196) | -7.75 | 4.12 | 8.91 | 32.12 |
| 12 | 恒太照明 | -7.54 | 6.31 | 2.13 | -3.82 |
| 13 | 中曼石油(603619) | -7.42 | 12.18 | 11.28 | 54.27 |
| 14 | 大金重工(002487) | -7.39 | 3.52 | -6.35 | 20.48 |
| 15 | 纬达光电 | -7.36 | 14.51 | 6.98 | -4.95 |
| 16 | 长光华芯(688048) | -7.18 | 8.54 | -1.46 | 22.55 |
| 17 | 烽火通信(600498) | -7.06 | 10.79 | 2.35 | 22.50 |
| 18 | 欣锐科技(300745) | -7.05 | 8.51 | -6.04 | -10.10 |
| 19 | 长江通信(600345) | -7.03 | 9.57 | -8.61 | 15.02 |
| 20 | 艾比森(300389) | -6.98 | 15.90 | 2.67 | 6.37 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 亚钾国际(000893) | 64.01 | 4.93 | 2.322 | 13.29 |
| 华工科技(000988) | 114.78 | 7.66 | 12.905 | 27.73 |
| 汇绿生态(001267) | 39.19 | 6.03 | 14.088 | 28.49 |
| 新和成(002001) | 36.3 | 8.07 | 2.993 | 15.24 |
| 思源电气(002028) | 233.51 | 1.22 | 1.694 | 8.90 |
| 黔源电力(002039) | 19.48 | 3.45 | 5.879 | 7.98 |
| 银轮股份(002126) | 54.31 | 5.91 | 5.112 | 11.41 |
| 北化股份(002246) | 24.81 | 4.16 | 10.319 | 16.70 |
| 华明装备(002270) | 36.89 | 1.63 | 3.947 | 9.79 |
| 光迅科技(002281) | 80.11 | 1.51 | 8.565 | 5.52 |
| 常宝股份(002478) | 13.87 | 9.99 | 7.378 | 2.51 |
| 金杯电工(002533) | 16.35 | 3.68 | 7.277 | 6.45 |
| 豪迈科技(002595) | 98.5 | 1.03 | 0.758 | 2.07 |
| 卫星化学(002648) | 26.91 | 10.02 | 3.104 | 15.10 |
| 世嘉科技(002796) | 59.8 | 4.33 | 10.235 | 14.30 |
| 伊戈尔(002922) | 48.02 | 2.61 | 5.469 | 3.58 |
| 田中精机(300461) | 61.25 | 9.47 | 5.584 | 14.92 |
| 延江股份(300658) | 30.26 | 10.32 | 22.163 | 37.73 |
| 欧陆通(300870) | 301.0 | 2.66 | 6.888 | 16.57 |
| 天禄科技(301045) | 49.16 | 13.72 | 13.862 | 16.14 |
| 多瑞医药(301075) | 83.85 | 3.42 | 2.907 | 12.55 |
| 联特科技(301205) | 237.72 | 20.00 | 25.784 | 28.65 |
| 华新环保(301265) | 19.8 | 20.00 | 21.843 | 23.67 |
| 鸿日达(301285) | 87.4 | 2.51 | 5.861 | 6.07 |
| 明阳电气(301291) | 59.98 | 2.39 | 14.428 | 3.50 |
| 捷邦科技 | 154.0 | 4.64 | 9.939 | 4.18 |
| 凌玮科技(301373) | 66.6 | 14.37 | 44.798 | 42.16 |
| 苏州天脉 | 264.88 | 6.38 | 9.771 | 34.12 |
| 南网数字(301638) | 28.38 | 20.00 | 31.775 | 26.53 |
| 固德电材 | 126.71 | 118.47 | 77.089 | 118.47 |
| 国电南自 | 14.85 | 1.78 | 8.303 | 7.07 |
| 涪陵电力 | 15.55 | 7.39 | 7.336 | 17.09 |
| 苏美达(600710) | 15.0 | 8.46 | 4.808 | 14.33 |
| 宝丰能源 | 28.63 | 5.30 | 2.966 | 19.64 |
| 四方股份 | 52.95 | 1.46 | 4.260 | 18.22 |
| 中国西电 | 19.3 | 6.57 | 10.762 | 20.02 |
| 科林电气 | 23.67 | 6.77 | 2.818 | 8.53 |
| 紫燕食品 | 34.13 | -0.99 | 1.401 | 1.73 |
| 振华股份 | 46.72 | 1.85 | 5.773 | 14.51 |
| 江苏华辰 | 41.05 | 9.99 | 4.514 | 7.15 |
| *ST松发 | 125.7 | 1.88 | 4.435 | 14.18 |
| 海鸥股份 | 16.94 | 10.00 | 17.679 | 15.55 |
| 三美股份 | 76.68 | 3.47 | 1.393 | 4.80 |
| 雅运股份 | 26.18 | -0.08 | 1.758 | 1.04 |
| 长源东谷 | 54.84 | 4.86 | 5.634 | 23.21 |
| 行动教育 | 51.49 | 0.45 | 3.059 | 10.30 |
| 罗曼股份 | 131.15 | 0.88 | 4.514 | 5.85 |
| 星环科技(688031) | 253.0 | 13.35 | 9.867 | 12.05 |
| 安达智能 | 251.97 | 0.39 | 1.800 | 4.56 |
| 新锐股份 | 76.67 | 3.34 | 3.339 | 18.96 |
| 联瑞新材 | 75.0 | 9.91 | 5.274 | 5.75 |
| 佰维存储 | 209.33 | 9.31 | 11.796 | 26.25 |
| 盛科通信 | 203.35 | 4.82 | 5.096 | 3.20 |
| 特瑞斯 | 18.35 | 4.62 | 27.906 | 43.47 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 固德电材 | 126.71 | 118.47 | 77.089 | 118.47 |
| *ST精伦 | 1.06 | -5.36 | 7.764 | -18.46 |
| 北芯生命 | 39.87 | 6.12 | 13.691 | -3.18 |
| 昂瑞微 | 142.63 | 0.99 | 3.087 | -4.16 |
| 易思维 | 67.45 | 2.38 | 8.555 | -9.91 |
| 中诚咨询 | 30.24 | 0.17 | 2.102 | -4.61 |
| 丹娜生物 | 74.15 | 1.23 | 2.777 | -2.77 |
| 爱舍伦 | 35.65 | 0.71 | 1.863 | -4.55 |
| 国亮新材 | 23.16 | 0.39 | 3.045 | -5.12 |
| 科马材料 | 31.64 | 0.54 | 2.190 | -7.81 |
| 通宝光电 | 24.24 | -4.94 | 22.398 | -7.13 |
| 海菲曼 | 45.3 | 0.27 | 25.714 | -11.47 |
| 通领科技 | 39.08 | -6.71 | 33.111 | -13.16 |
从个股成交活跃度来看,当日345只个股换手率超10%,947只个股换手率低于1%。其中N固德电、欣灵电气、凌玮科技(301373)换手率居前,分别为77.09%、47.29%、44.80%;ST达华、中国人寿、工商银行换手率垫底,分别为0.04%、0.06%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N固德电 | 77.09 | 17.00 | 118.47 | 118.47 | 118.47 |
| 2 | 欣灵电气 | 47.29 | 5.15 | 4.08 | 5.28 | 18.98 |
| 3 | 凌玮科技(301373) | 44.80 | 10.96 | 14.37 | 42.16 | 95.59 |
| 4 | 智能自控 | 42.71 | 11.36 | 0.09 | 11.45 | 11.91 |
| 5 | 派诺科技 | 41.37 | 4.68 | 18.54 | 15.22 | 12.91 |
| 6 | 华灿光电(300323) | 39.72 | 41.08 | 16.49 | 35.84 | 39.81 |
| 7 | 山东墨龙 | 38.33 | 27.27 | 3.94 | 50.00 | 51.38 |
| 8 | 聚飞光电(300303) | 35.31 | 52.15 | -13.65 | 17.35 | 55.46 |
| 9 | 三变科技 | 34.53 | 22.78 | 3.33 | 1.66 | 18.77 |
| 10 | 农大科技 | 34.39 | 2.23 | 11.44 | 12.29 | -5.31 |
| 11 | 科力股份 | 33.98 | 8.23 | -8.69 | 38.90 | 81.21 |
| 12 | 神农种业 | 33.95 | 25.81 | 4.59 | 7.44 | 31.41 |
| 13 | 水发燃气 | 33.52 | 14.64 | 5.52 | 26.31 | 41.09 |
| 14 | 聚灿光电 | 33.32 | 28.01 | -5.99 | 9.79 | 24.81 |
| 15 | 通领科技 | 33.11 | 2.71 | -6.71 | -13.16 | -13.16 |
| 16 | 泰嘉股份 | 32.84 | 22.36 | 10.00 | 10.53 | 29.19 |
| 17 | 昇辉科技 | 32.40 | 12.23 | -3.11 | 8.30 | 23.43 |
| 18 | 瑞丰光电 | 32.27 | 13.04 | -6.90 | 5.52 | 17.21 |
| 19 | 川金诺 | 31.93 | 24.72 | 7.66 | -1.77 | 29.83 |
| 20 | 南网数字(301638) | 31.77 | 20.45 | 20.00 | 26.53 | 30.66 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST达华 | 0.04 | 0.02 | -5.03 | -18.57 | -30.16 |
| 2 | 中国人寿 | 0.06 | 5.65 | 0.14 | -4.02 | -12.57 |
| 3 | 工商银行 | 0.08 | 15.40 | 0.00 | 2.75 | -7.42 |
| 4 | 中信银行 | 0.09 | 2.64 | 0.69 | 0.97 | -4.72 |
| 5 | 中国银行 | 0.09 | 10.50 | 0.00 | 2.08 | -0.74 |
| 6 | 公牛集团 | 0.09 | 0.72 | 0.37 | -1.17 | 3.34 |
| 7 | 农业银行 | 0.10 | 21.00 | -0.59 | 4.69 | -8.59 |
| 8 | 苏 泊 尔 | 0.13 | 0.43 | 1.05 | -2.90 | -2.64 |
| 9 | 华利集团 | 0.14 | 0.74 | 1.79 | -0.94 | -8.26 |
| 10 | 飞科电器 | 0.15 | 0.23 | 1.09 | 0.03 | -6.71 |
| 11 | 长城汽车 | 0.15 | 1.86 | 1.15 | -1.51 | -6.96 |
| 12 | 中信建投 | 0.15 | 2.26 | 0.70 | -2.94 | -8.43 |
| 13 | 邮储银行 | 0.15 | 5.08 | 0.40 | 0.60 | -3.47 |
| 14 | 中国电信 | 0.15 | 7.13 | 0.51 | 3.11 | -2.13 |
| 15 | 佰仁医疗 | 0.16 | 0.22 | 1.83 | -0.40 | -11.62 |
| 16 | 中国人保 | 0.16 | 4.91 | 1.90 | 0.23 | -9.58 |
| 17 | 山东高速 | 0.17 | 0.81 | -0.62 | -1.33 | 0.21 |
| 18 | 银都股份 | 0.18 | 0.17 | 0.32 | -4.07 | -6.26 |
| 19 | 广汽集团 | 0.18 | 1.05 | 0.77 | -2.73 | -6.34 |
| 20 | 中国神华 | 0.19 | 14.15 | -0.11 | 8.45 | 10.27 |
