板块方面,当日行业指数有82个上涨,8个下跌。其中,元件(881270)、通信设备(881129)、非金属材料(881167)指数涨幅居前,分别涨5.5382%、4.6408%、4.0723%;油气开采及服务(881107)、石油加工贸易(881180)、煤炭开采加工(881105)指数跌幅居前,分别跌-6.8399%、-2.6945%、-2.5884%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件(881270) | 5.54 | 692.85 | 5.38 | 10.72 |
| 2 | 通信设备(881129) | 4.64 | 1382.79 | 4.87 | 5.68 |
| 3 | 非金属材料(881167) | 4.07 | 62.46 | 4.74 | 15.84 |
| 4 | 其他电子(881123) | 3.70 | 172.64 | 6.03 | 2.47 |
| 5 | 半导体(885756) | 3.64 | 1670.70 | 4.34 | -0.54 |
| 6 | 电子化学品(881172) | 3.60 | 235.49 | 1.94 | 5.01 |
| 7 | 金属新材料(881114) | 3.18 | 106.34 | 1.40 | -0.53 |
| 8 | 消费电子(881124) | 3.16 | 640.29 | 3.93 | 0.26 |
| 9 | 电机 | 3.02 | 70.25 | 5.30 | -3.14 |
| 10 | 通用设备(881117) | 2.95 | 740.91 | 4.05 | 3.01 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务(881107) | -6.84 | 362.43 | -12.12 | 45.66 |
| 2 | 石油加工贸易(881180) | -2.69 | 221.58 | -8.79 | 10.64 |
| 3 | 煤炭开采加工(881105) | -2.59 | 211.83 | -3.92 | 13.22 |
| 4 | 化学原料(881108) | -1.90 | 315.34 | 0.04 | 10.10 |
| 5 | 燃气 | -1.33 | 92.43 | -10.20 | 6.62 |
| 6 | 钢铁 | -0.84 | 190.03 | -1.48 | 7.82 |
| 7 | 农化制品(881263) | -0.60 | 323.55 | 2.19 | 10.33 |
| 8 | 贵金属(881169) | -0.54 | 207.07 | -5.42 | 32.45 |
| 9 | 银行 | 0.10 | 220.09 | -0.58 | 2.02 |
| 10 | 农产品加工(881103) | 0.13 | 78.81 | 2.40 | -0.80 |
从行业指数成交额看,当日53个行业指数成交金额超100亿元,16个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、电网设备(881278)指数成交金额居前,分别成交1670.70亿元、1382.79亿元、1136.72亿元;厨卫电器(881174)、教育、小家电(881173)成交较为低迷,分别为9.17亿元、17.03亿元、20.37亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 1670.70 | 3.64 | 4.34 | -0.54 |
| 通信设备(881129) | 1382.79 | 4.64 | 4.87 | 5.68 |
| 电网设备(881278) | 1136.72 | 0.67 | 13.15 | 13.05 |
| it服务(881271) | 976.77 | 1.13 | 6.74 | -0.47 |
| 电力 | 813.18 | 0.17 | 6.03 | 12.81 |
| 软件开发(881272) | 797.65 | 1.94 | 5.72 | -5.53 |
| 通用设备(881117) | 740.91 | 2.95 | 4.05 | 3.01 |
| 电池 | 730.94 | 2.18 | 2.87 | -2.38 |
| 光伏设备(881279) | 703.04 | 1.43 | 2.62 | 12.45 |
| 元件(881270) | 692.85 | 5.54 | 5.38 | 10.72 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 9.17 | 1.51 | 2.38 | -0.97 |
| 教育 | 17.03 | 1.10 | 4.69 | -4.64 |
| 小家电(881173) | 20.37 | 1.52 | 3.07 | -6.69 |
| 贸易 | 21.72 | 1.40 | 3.33 | 1.62 |
| 互联网电商(881177) | 27.56 | 1.44 | 5.45 | -2.99 |
| 汽车服务及其他(881128) | 29.23 | 1.64 | 2.50 | -3.93 |
| 医药商业(881143) | 33.15 | 0.84 | 2.11 | -5.80 |
| 橡胶制品(881266) | 34.84 | 1.28 | 1.25 | 1.14 |
| 纺织制造(881135) | 35.69 | 2.09 | 2.70 | 0.72 |
| 轨交设备(881269) | 36.55 | 2.28 | 4.18 | 1.91 |
从个股表现看,当日A股市场共有4491只个股上涨,841只下跌,90只持平。其中415只个股涨超5%,51只个股跌超5%;67只个股涨停,6只个股跌停。觅睿科技、新劲刚(300629)、中英科技(300936)涨幅居前,分别涨30.00%、20.01%、20.01%;科力股份、潜能恒信(300191)、通源石油(300164)跌幅居前,分别跌12.43%、11.70%、10.60%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 觅睿科技 | 30.00 | 75.87 | 10.02 | 10.02 |
| 2 | 新劲刚(300629) | 20.01 | 32.12 | 15.23 | 7.71 |
| 3 | 中英科技(300936) | 20.01 | 18.15 | 23.35 | 42.43 |
| 4 | 长光华芯(688048) | 20.00 | 10.80 | 12.82 | 47.19 |
| 5 | 联瑞新材(688300) | 20.00 | 7.71 | 49.31 | 46.50 |
| 6 | 迅捷兴(688655) | 20.00 | 8.97 | 29.00 | 52.33 |
| 7 | 开山股份(300257) | 19.99 | 4.20 | 43.76 | 84.47 |
| 8 | 铂科新材(300811) | 17.23 | 10.63 | 8.54 | 15.61 |
| 9 | 蘅东光 | 17.04 | 12.47 | 8.45 | 22.84 |
| 10 | 博睿数据(688229) | 16.40 | 17.11 | 45.21 | 73.62 |
| 11 | 信息发展(300469) | 16.33 | 7.25 | 16.37 | 13.90 |
| 12 | 富信科技(688662) | 15.49 | 11.15 | 29.59 | 23.76 |
| 13 | 逸豪新材(301176) | 15.01 | 26.09 | 12.07 | 9.07 |
| 14 | 上纬新材(688585) | 14.97 | 2.28 | 24.43 | -8.52 |
| 15 | 优迅股份(688807) | 14.17 | 29.15 | 16.17 | 34.19 |
| 16 | 华海诚科(688535) | 14.03 | 13.85 | 12.08 | 4.23 |
| 17 | 德科立(688205) | 13.89 | 9.90 | 2.26 | 27.45 |
| 18 | 源杰科技(688498) | 13.84 | 5.13 | 4.90 | 22.66 |
| 19 | 万凯新材(301216) | 13.72 | 7.68 | 20.49 | 8.38 |
| 20 | 优刻得(688158)-W | 13.68 | 36.84 | 47.40 | 83.73 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科力股份 | -12.43 | 37.66 | -21.05 | 95.47 |
| 2 | 潜能恒信(300191) | -11.70 | 20.20 | -18.10 | 110.20 |
| 3 | 通源石油(300164) | -10.60 | 34.36 | -12.90 | 164.71 |
| 4 | 准油股份(002207) | -9.99 | 25.95 | -13.62 | 40.98 |
| 5 | 华培动力(603121) | -9.99 | 1.10 | -18.99 | -5.23 |
| 6 | 洲际油气(600759) | -9.98 | 17.38 | -0.27 | 120.94 |
| 7 | 山东墨龙(HK0568) | -9.97 | 22.02 | 11.92 | 48.81 |
| 8 | 特瑞斯 | -9.55 | 19.42 | -7.97 | 33.69 |
| 9 | 海南矿业(601969) | -9.39 | 5.46 | -10.26 | 8.12 |
| 10 | 宇新股份(002986) | -8.89 | 14.50 | 9.23 | 36.33 |
| 11 | 凯添燃气 | -8.81 | 12.65 | -25.61 | 5.50 |
| 12 | 中曼石油(603619) | -8.32 | 13.03 | -13.34 | 48.50 |
| 13 | 慧为智能 | -8.13 | 17.17 | 19.98 | 11.59 |
| 14 | 石化油服(600871) | -8.00 | 3.92 | -11.08 | 49.35 |
| 15 | 中煤能源(HK1898) | -7.69 | 1.05 | -4.00 | 28.34 |
| 16 | 泰山石油(000554) | -7.68 | 22.30 | -11.43 | 38.87 |
| 17 | 蓝焰控股(000968) | -7.40 | 9.73 | -9.89 | 34.19 |
| 18 | 中油工程(600339) | -7.34 | 3.96 | -13.84 | 26.29 |
| 19 | 中国石油(601857) | -7.20 | 0.32 | -8.82 | 22.10 |
| 20 | 中泰化学(002092) | -6.95 | 6.96 | -5.03 | 26.03 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 顺钠股份(000533) | 17.66 | 7.88 | 38.660 | 57.96 |
| 万泽股份(000534) | 47.65 | 5.05 | 7.520 | 33.77 |
| 华工科技(000988) | 123.51 | 4.14 | 11.322 | 28.88 |
| 汇绿生态(001267) | 45.68 | 9.99 | 7.453 | 30.70 |
| 智微智能(001339) | 77.9 | 6.77 | 21.680 | 19.98 |
| 江顺科技(001400) | 146.04 | 10.00 | 14.439 | 21.59 |
| 三变科技(002112) | 26.91 | -2.61 | 43.201 | 24.41 |
| 光迅科技(002281) | 86.16 | 10.00 | 7.109 | 12.76 |
| 东山精密(002384) | 108.06 | 10.00 | 6.588 | 13.89 |
| 世嘉科技(002796) | 63.36 | 5.95 | 10.878 | 20.46 |
| 兴瑞科技(002937) | 28.26 | 1.84 | 4.803 | 6.88 |
| 高澜股份(300499) | 41.79 | 11.74 | 27.351 | 13.25 |
| 延江股份(300658) | 29.6 | 6.98 | 16.531 | 6.06 |
| 海川智能(300720) | 41.69 | 0.72 | 4.114 | 8.79 |
| 铂科新材(300811) | 92.0 | 17.23 | 10.626 | 8.54 |
| 信测标准(300938) | 40.19 | 5.13 | 5.207 | 7.75 |
| 安联锐视(301042) | 98.43 | 3.58 | 11.695 | 16.49 |
| 天禄科技(301045) | 52.62 | 10.99 | 13.834 | 33.22 |
| 多瑞医药(301075) | 94.31 | 4.19 | 3.395 | 24.77 |
| 鸿铭股份(301105) | 57.88 | 5.01 | 6.793 | 12.83 |
| 泽宇智能(301179) | 25.56 | 6.19 | 22.286 | 35.38 |
| 联特科技(301205) | 259.02 | 2.04 | 27.070 | 35.24 |
| 华新环保(301265) | 20.94 | 2.95 | 18.293 | 32.70 |
| 明阳电气(301291) | 61.83 | -1.54 | 14.676 | 10.81 |
| 鑫磊股份(301317) | 64.82 | 9.49 | 26.766 | 24.63 |
| 捷邦科技 | 158.22 | 7.56 | 12.177 | 14.65 |
| 众智科技(301361) | 43.57 | 7.00 | 31.234 | 13.67 |
| 凌玮科技(301373) | 76.2 | 11.39 | 34.596 | 84.33 |
| 宏景科技(301396) | 116.26 | 1.72 | 30.812 | 16.26 |
| 太力科技 | 68.58 | 7.95 | 14.226 | 13.64 |
| 绿联科技 | 86.18 | 6.55 | 9.815 | 23.43 |
| 南网数字 | 32.6 | 2.61 | 48.973 | 39.85 |
| 国电南自 | 16.12 | -1.35 | 13.254 | 18.79 |
| 中国西电 | 19.99 | -0.89 | 8.639 | 29.22 |
| 中国能建 | 3.14 | 6.80 | 9.965 | 24.60 |
| 科林电气 | 23.81 | 2.10 | 1.938 | 13.87 |
| 江苏华辰 | 41.55 | 1.69 | 6.217 | 16.39 |
| 海星股份 | 32.0 | 10.00 | 3.707 | 10.04 |
| 快克智能 | 40.95 | 2.63 | 3.168 | 7.85 |
| 海鸥股份 | 17.93 | 10.00 | 12.530 | 30.12 |
| 行动教育 | 53.35 | -0.02 | 1.626 | 12.22 |
| 星环科技 | 255.0 | 5.81 | 10.983 | 31.44 |
| 长光华芯(688048) | 188.4 | 20.00 | 10.801 | 12.82 |
| 华锐精密 | 139.08 | 8.21 | 4.153 | 14.95 |
| 东芯股份 | 151.8 | 1.89 | 4.763 | 24.43 |
| 蓝特光学 | 64.93 | 13.65 | 4.396 | 23.61 |
| 智洋创新 | 54.25 | 7.17 | 2.984 | 3.91 |
| 新锐股份 | 80.05 | 6.46 | 4.402 | 12.87 |
| 联瑞新材(688300) | 99.96 | 20.00 | 7.714 | 49.31 |
| 欧科亿 | 95.31 | 12.13 | 6.285 | 23.22 |
| 伟测科技 | 153.54 | 8.75 | 7.462 | 16.01 |
| 友车科技 | 34.57 | 3.19 | 8.437 | 14.09 |
| 源杰科技(688498) | 917.86 | 13.84 | 5.133 | 4.90 |
| 佰维存储 | 213.75 | -1.34 | 8.496 | 45.75 |
| 迅捷兴(688655) | 29.4 | 20.00 | 8.970 | 29.00 |
| 百奥赛图 | 82.88 | 7.64 | 6.120 | 18.42 |
| 觅睿科技 | 53.69 | 30.00 | 75.872 | 10.02 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| *ST精伦 | 0.96 | -4.95 | 9.945 | -18.64 |
| 觅睿科技 | 53.69 | 30.00 | 75.872 | 10.02 |
| 江天科技 | 40.09 | 1.49 | 3.640 | -1.26 |
从个股成交活跃度来看,当日365只个股换手率超10%,980只个股换手率低于1%。其中觅睿科技、C固德电、南网数字换手率居前,分别为75.87%、49.03%、48.97%;中国人寿、中国银行、工商银行换手率垫底,分别为0.07%、0.10%、0.10%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 觅睿科技 | 75.87 | 4.74 | 30.00 | 10.02 | 10.02 |
| 2 | C固德电 | 49.03 | 10.32 | 1.70 | -3.14 | -3.14 |
| 3 | 南网数字 | 48.97 | 37.39 | 2.61 | 39.85 | 41.00 |
| 4 | 三变科技(002112) | 43.20 | 31.06 | -2.61 | 24.41 | 22.49 |
| 5 | 美利云 | 39.61 | 50.84 | -0.22 | 38.12 | 49.29 |
| 6 | 顺钠股份(000533) | 38.66 | 46.56 | 7.88 | 57.96 | 81.87 |
| 7 | 首航新能 | 38.54 | 6.16 | -6.63 | 6.07 | 23.21 |
| 8 | 科力股份 | 37.66 | 8.25 | -12.43 | -21.05 | 95.47 |
| 9 | 派诺科技 | 36.99 | 4.62 | -6.70 | 38.87 | 26.28 |
| 10 | 优刻得(688158)-W | 36.84 | 76.25 | 13.68 | 47.40 | 83.73 |
| 11 | 海菲曼 | 34.91 | 1.76 | 6.67 | -10.98 | -10.98 |
| 12 | 凌玮科技(301373) | 34.60 | 10.08 | 11.39 | 84.33 | 119.53 |
| 13 | 赤天化 | 34.48 | 16.44 | 5.80 | 15.36 | 56.33 |
| 14 | 通源石油(300164) | 34.36 | 36.77 | -10.60 | -12.90 | 164.71 |
| 15 | 首都在线 | 34.12 | 50.39 | 0.51 | 18.50 | 61.75 |
| 16 | 金开新能 | 33.82 | 67.02 | 2.11 | 35.10 | 77.25 |
| 17 | 华胜天成 | 33.79 | 115.63 | 4.33 | 14.29 | 56.57 |
| 18 | 欣灵电气 | 32.24 | 3.50 | -1.99 | 9.24 | 13.79 |
| 19 | 新劲刚(300629) | 32.12 | 19.77 | 20.01 | 15.23 | 7.71 |
| 20 | 众智科技(301361) | 31.23 | 4.06 | 7.00 | 13.67 | 12.06 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿 | 0.07 | 6.55 | 1.14 | -3.26 | -10.19 |
| 2 | 中国银行 | 0.10 | 10.86 | -0.56 | -1.66 | -0.56 |
| 3 | 工商银行 | 0.10 | 19.12 | -0.85 | -1.12 | -6.51 |
| 4 | 农业银行 | 0.10 | 21.40 | -1.20 | -2.23 | -7.32 |
| 5 | 华利集团 | 0.11 | 0.59 | 1.49 | -0.76 | -7.17 |
| 6 | 中信建投 | 0.11 | 1.71 | 0.61 | -2.21 | -8.01 |
| 7 | 中国人保 | 0.12 | 3.48 | 1.07 | -1.39 | -8.38 |
| 8 | 中信银行 | 0.13 | 3.71 | 0.41 | -0.27 | -5.71 |
| 9 | ST易购 | 0.14 | 0.19 | 0.66 | 0.00 | -5.59 |
| 10 | 苏 泊 尔 | 0.14 | 0.49 | 1.46 | 0.53 | -0.88 |
| 11 | 沪农商行 | 0.14 | 1.11 | 0.71 | 0.36 | -2.30 |
| 12 | 长城汽车 | 0.14 | 1.80 | 0.25 | -0.50 | -8.73 |
| 13 | 天新药业 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | -2.18 | -1.54 |
| 14 | 佰仁医疗 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.87 | -5.98 |
| 15 | 公牛集团 | 0.16 | 1.23 | 1.81 | 1.79 | 4.44 |
| 16 | 邮储银行 | 0.16 | 5.32 | 0.20 | -1.19 | -3.11 |
| 17 | 山东高速 | 0.16 | 0.75 | -0.21 | -2.17 | -3.17 |
| 18 | 欧普照明 | 0.17 | 0.23 | 0.88 | 1.21 | -1.60 |
| 19 | 宁沪高速 | 0.17 | 0.80 | 0.17 | -0.74 | 4.40 |
| 20 | 银都股份 | 0.18 | 0.17 | 1.17 | -0.58 | -6.95 |
