| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.54381 | 19.55 |
| 1W | 1.63792 | 7.77 |
| 2W | 1.73720 | 4.72 |
| 1M | 2.02982 | 0.90 |
| 2M | 2.27536 | 0.17 |
| 3M(MMM) | 2.36185 | -2.73 |
| 6M | 2.60708 | -2.49 |
| 1Y | 2.78577 | -1.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.54381 | 19.55 |
| 1W | 1.63792 | 7.77 |
| 2W | 1.73720 | 4.72 |
| 1M | 2.02982 | 0.90 |
| 2M | 2.27536 | 0.17 |
| 3M(MMM) | 2.36185 | -2.73 |
| 6M | 2.60708 | -2.49 |
| 1Y | 2.78577 | -1.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)