| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.48929 | -11.07 |
| 1W | 1.68054 | 0.69 |
| 2W | 1.78030 | 0.80 |
| 1M | 2.05637 | -1.95 |
| 2M | 2.25518 | -1.92 |
| 3M(MMM) | 2.36464 | -1.28 |
| 6M | 2.60423 | 0.05 |
| 1Y | 2.82441 | 2.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.48929 | -11.07 |
| 1W | 1.68054 | 0.69 |
| 2W | 1.78030 | 0.80 |
| 1M | 2.05637 | -1.95 |
| 2M | 2.25518 | -1.92 |
| 3M(MMM) | 2.36464 | -1.28 |
| 6M | 2.60423 | 0.05 |
| 1Y | 2.82441 | 2.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)