iFinD数据显示,3月19日,A股共有272只个股股价跌破每股净资产。其中金地集团(600383)、美凯龙(601828)、民生银行(600016)市净率最低,分别为0.249、0.251、0.301倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 3.01 | -1.95 | 0.249 |
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.49 | -1.97 | 0.251 |
| 600016.SH | 民生银行(600016) | 3.86 | -1.28 | 0.301 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 4.5 | -2.81 | 0.306 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 5.82 | -1.02 | 0.337 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 2.7 | -1.46 | 0.343 |
| 601186.SH | 中国铁建(601186) | 7.19 | -1.37 | 0.358 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 7.13 | -1.52 | 0.368 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.91 | -1.04 | 0.380 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 6.24 | -1.89 | 0.386 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.6 | -1.84 | 0.393 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.31 | -0.6 | 0.393 |
| 000926.SZ | 福星股份(000926) | 2.2 | -2.65 | 0.406 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 2.35 | -1.67 | 0.412 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.46 | -0.73 | 0.416 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 5.03 | -0.59 | 0.431 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.33 | -0.85 | 0.436 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 5.59 | -2.1 | 0.438 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 5.05 | -1.94 | 0.439 |
| 601800.SH | 中国交建(601800) | 7.98 | -1.48 | 0.442 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 3.81 | -3.3 | 0.458 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 3.56 | -1.39 | 0.461 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 10.32 | -0.48 | 0.461 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 3.13 | -0.63 | 0.468 |
| 600491.SH | 龙元建设(600491) | 3.01 | -3.53 | 0.469 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 10.88 | -0.73 | 0.471 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.67 | -1.08 | 0.473 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.82 | -2.67 | 0.479 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 3.11 | -0.32 | 0.481 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 4.95 | -1.59 | 0.484 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.42 | -3.2 | 0.484 |
| 600153.SH | 建发股份(600153) | 9.36 | -1.68 | 0.487 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 18.83 | -0.63 | 0.492 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 3.21 | -2.43 | 0.494 |
| 600180.SH | 瑞茂通(600180) | 3.62 | -3.21 | 0.499 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 2.46 | -3.15 | 0.504 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 4.09 | -2.62 | 0.505 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.82 | -0.7 | 0.514 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 5.03 | -0.79 | 0.535 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 7.03 | -3.7 | 0.535 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 4.61 | -3.56 | 0.536 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 6.89 | -0.14 | 0.536 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 14.69 | -4.11 | 0.536 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 4.05 | -1.7 | 0.540 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 4.86 | -1.62 | 0.549 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 5.16 | -2.82 | 0.551 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 14.28 | -0.83 | 0.556 |
| 002146.SZ | 荣盛发展(002146) | 1.52 | -1.94 | 0.556 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.84 | -1.01 | 0.567 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 5.58 | -0.89 | 0.567 |
| 600325.SH | 华发股份(600325) | 3.96 | -1.74 | 0.574 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 4.25 | -1.16 | 0.579 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.96 | -0.17 | 0.586 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 6.0 | -1.48 | 0.587 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 4.91 | -1.01 | 0.587 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 9.97 | -0.1 | 0.590 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 4.6 | -1.08 | 0.591 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 7.31 | -2.01 | 0.596 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 5.66 | 1.62 | 0.601 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 5.1 | -0.58 | 0.604 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 7.01 | 0.43 | 0.605 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.58 | -0.87 | 0.610 |
| 601998.SH | 中信银行(HK0998) | 7.88 | -0.25 | 0.610 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 3.08 | -2.22 | 0.611 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 8.71 | -2.35 | 0.612 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 11.8 | -2.32 | 0.614 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 7.29 | -2.15 | 0.615 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.63 | -2.98 | 0.619 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 2.49 | -2.35 | 0.631 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.81 | -2.06 | 0.631 |
| 601006.SH | 大秦铁路(601006) | 5.27 | 0.38 | 0.638 |
| 600123.SH | 兰花科创(600123) | 6.9 | 0.73 | 0.643 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 6.36 | -1.85 | 0.643 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 3.91 | -3.22 | 0.646 |
| 002375.SZ | 亚厦股份(002375) | 4.06 | -2.4 | 0.664 |
| 000055.SZ | 方大集团(000055) | 3.77 | -2.84 | 0.665 |
| 601988.SH | 中国银行(HK3988) | 5.53 | 0.55 | 0.666 |
| 002081.SZ | 金螳螂(002081) | 3.45 | -2.27 | 0.667 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁(000932) | 5.38 | -5.78 | 0.670 |
| 600704.SH | 物产中大(600704) | 5.3 | -2.39 | 0.670 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 24.11 | -3.09 | 0.671 |
| 000990.SZ | 诚志股份(000990) | 9.9 | -8.25 | 0.673 |
| 601825.SH | 沪农商行(601825) | 8.82 | -0.9 | 0.675 |
| 600208.SH | 衢州发展(600208) | 3.33 | -2.63 | 0.681 |
| 600694.SH | 大商股份(600694) | 17.29 | -1.54 | 0.681 |
| 600717.SH | 天津港(600717) | 4.69 | -1.26 | 0.681 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 4.03 | -1.71 | 0.683 |
| 601963.SH | 重庆银行(HK1963) | 11.1 | -1.68 | 0.687 |
| 600755.SH | 厦门国贸(600755) | 6.34 | -2.01 | 0.689 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 4.55 | -2.57 | 0.696 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 5.63 | -3.92 | 0.697 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 3.19 | -0.93 | 0.698 |
| 600373.SH | 中文传媒(600373) | 8.9 | -0.89 | 0.698 |
| 601398.SH | 工商银行(HK1398) | 7.53 | 1.89 | 0.702 |
| 000778.SZ | 新兴铸管(000778) | 4.64 | -2.93 | 0.702 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 7.6 | -1.94 | 0.702 |
| 600019.SH | 宝钢股份(600019) | 6.59 | -1.93 | 0.703 |
| 603385.SH | 惠达卫浴 | 6.94 | -2.94 | 0.704 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 2.18 | -2.68 | 0.708 |
| 000623.SZ | 吉林敖东(000623) | 18.18 | -2.15 | 0.711 |
| 601939.SH | 建设银行(HK0939) | 9.34 | 1.19 | 0.712 |
| 600051.SH | 宁波联合 | 7.81 | -2.86 | 0.715 |
| 600035.SH | 楚天高速 | 3.96 | -0.5 | 0.716 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 5.4 | 1.12 | 0.719 |
| 601669.SH | 中国电建 | 6.01 | -1.96 | 0.720 |
| 000882.SZ | 华联股份 | 1.78 | -2.73 | 0.721 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 8.1 | -2.29 | 0.725 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 8.22 | -0.48 | 0.733 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 6.52 | 1.4 | 0.737 |
| 600859.SH | 王府井 | 12.88 | -1.9 | 0.738 |
| 600155.SH | 华创云信 | 6.69 | -0.3 | 0.741 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 5.79 | 0.35 | 0.741 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 5.61 | -4.1 | 0.741 |
| 600508.SH | 上海能源 | 13.16 | 0.23 | 0.742 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 4.83 | -1.02 | 0.744 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 5.91 | -6.34 | 0.746 |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.9 | -3.54 | 0.754 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.14 | -1.34 | 0.754 |
| 600064.SH | 南京高科 | 8.62 | -1.93 | 0.757 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 7.56 | 0.0 | 0.758 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.57 | -3.02 | 0.758 |
| 600668.SH | 尖峰集团 | 10.62 | -3.01 | 0.759 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.63 | 0.66 | 0.765 |
| 600827.SH | 百联股份 | 8.52 | -1.27 | 0.767 |
| 688298.SH | 东方生物 | 22.97 | -1.5 | 0.772 |
| 600740.SH | 山西焦化 | 4.6 | -0.22 | 0.774 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 3.08 | -0.96 | 0.774 |
| 600020.SH | 中原高速 | 4.1 | -1.2 | 0.775 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 7.13 | -0.97 | 0.777 |
| 002932.SZ | 明德生物 | 18.6 | -2.72 | 0.778 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 4.53 | -4.23 | 0.778 |
| 000050.SZ | 深天马A | 8.62 | -2.16 | 0.778 |
| 601009.SH | 南京银行 | 11.47 | -0.43 | 0.779 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 26.08 | -0.15 | 0.780 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.87 | -2.76 | 0.782 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 10.87 | -0.37 | 0.782 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 3.09 | -1.9 | 0.783 |
| 603113.SH | 金能科技 | 7.5 | -3.47 | 0.790 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 6.11 | -2.08 | 0.792 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 3.19 | -4.49 | 0.798 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.48 | -3.27 | 0.798 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.85 | -2.06 | 0.802 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.61 | -6.45 | 0.807 |
| 601588.SH | 北辰实业 | 1.81 | -3.21 | 0.810 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 4.68 | -3.51 | 0.817 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 11.06 | -0.54 | 0.818 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 4.44 | -3.69 | 0.826 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 8.36 | -4.78 | 0.829 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.76 | -0.79 | 0.830 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 5.55 | -2.12 | 0.830 |
| 601607.SH | 上海医药 | 17.08 | -0.81 | 0.836 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 3.85 | -2.28 | 0.836 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 4.82 | 0.63 | 0.836 |
| 600533.SH | 栖霞建设 | 2.57 | -3.38 | 0.837 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.81 | 0.77 | 0.843 |
| 601117.SH | 中国化学 | 9.05 | -2.58 | 0.843 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 14.49 | -1.96 | 0.845 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.8 | -1.06 | 0.846 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 5.22 | -2.06 | 0.846 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 8.89 | -2.41 | 0.847 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 9.17 | -3.27 | 0.847 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 4.8 | -3.81 | 0.853 |
| 600018.SH | 上港集团 | 5.16 | -0.19 | 0.853 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 6.43 | 0.16 | 0.853 |
| 601838.SH | 成都银行 | 17.13 | -1.21 | 0.856 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 12.39 | -3.05 | 0.859 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.86 | 0.0 | 0.862 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 3.07 | -2.23 | 0.864 |
| 600061.SH | 国投资本 | 7.26 | -0.55 | 0.865 |
| 600278.SH | 东方创业 | 7.63 | -2.93 | 0.868 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 7.92 | -1.12 | 0.868 |
| 600748.SH | 上实发展 | 4.94 | -2.56 | 0.873 |
| 600339.SH | 中油工程 | 4.19 | 1.45 | 0.873 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.83 | 1.34 | 0.873 |
| 600985.SH | 淮北矿业 | 13.44 | -0.22 | 0.874 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 13.55 | -0.88 | 0.874 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 5.87 | -2.0 | 0.876 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 4.09 | -8.5 | 0.877 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.99 | 0.76 | 0.878 |
| 601512.SH | 中新集团 | 8.89 | -2.09 | 0.884 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 17.12 | -1.5 | 0.886 |
| 600648.SH | 外高桥 | 10.41 | -0.38 | 0.887 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 4.1 | -3.07 | 0.888 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 2.86 | -3.05 | 0.889 |
| 002051.SZ | 中工国际 | 8.37 | -3.35 | 0.890 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 8.29 | 0.48 | 0.891 |
| 600787.SH | 中储股份 | 5.71 | -1.72 | 0.891 |
| 600742.SH | 富维股份 | 10.41 | -3.34 | 0.891 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 30.2 | -0.49 | 0.896 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 4.98 | -4.6 | 0.896 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.58 | -5.39 | 0.896 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 22.8 | -0.7 | 0.896 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 3.99 | -0.75 | 0.896 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 8.29 | -0.72 | 0.897 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 7.33 | -2.91 | 0.897 |
| 600894.SH | 广日股份 | 9.1 | -1.94 | 0.900 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.75 | 0.36 | 0.900 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.02 | -2.8 | 0.900 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.96 | -0.4 | 0.902 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 6.09 | -4.4 | 0.902 |
| 600279.SH | 重庆港 | 5.15 | -2.46 | 0.907 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 5.72 | -1.04 | 0.908 |
| 600708.SH | 光明地产 | 3.73 | -3.62 | 0.910 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 7.83 | -1.26 | 0.910 |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | 12.76 | -3.19 | 0.911 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 18.74 | -0.32 | 0.913 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 14.51 | -1.16 | 0.913 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 16.8 | -1.87 | 0.916 |
| 600028.SH | 中国石化 | 6.28 | 2.61 | 0.916 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 5.95 | -2.62 | 0.917 |
| 600036.SH | 招商银行 | 39.77 | -0.38 | 0.920 |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 7.69 | -4.59 | 0.923 |
| 603567.SH | 珍宝岛 | 7.15 | -2.59 | 0.923 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 6.41 | -3.17 | 0.925 |
| 600109.SH | 国金证券 | 8.73 | -1.02 | 0.928 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 4.88 | -0.2 | 0.928 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 6.36 | -2.15 | 0.929 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.66 | -0.8 | 0.931 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 11.36 | -2.41 | 0.932 |
| 300732.SZ | 设研院 | 7.36 | -2.77 | 0.936 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 14.67 | 2.73 | 0.939 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 9.47 | 0.0 | 0.940 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 3.57 | -2.72 | 0.941 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 3.27 | -2.39 | 0.942 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 6.06 | -2.57 | 0.942 |
| 600094.SH | 大名城 | 4.14 | -2.36 | 0.943 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 8.79 | -1.24 | 0.944 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 3.97 | -1.73 | 0.946 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 38.48 | -2.16 | 0.946 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 6.22 | -2.96 | 0.948 |
| 000507.SZ | 珠海(883419)港 | 5.65 | -1.05 | 0.949 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 3.75 | -1.83 | 0.949 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 4.23 | -2.76 | 0.954 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 3.54 | -0.56 | 0.956 |
| 002745.SZ | 木林森 | 8.57 | -1.15 | 0.956 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 5.79 | -3.18 | 0.956 |
| 600780.SH | 通宝能源 | 6.84 | 1.03 | 0.957 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 6.24 | -2.95 | 0.962 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 6.79 | -1.16 | 0.967 |
| 920819.BJ | 颖泰生物 | 3.8 | -3.06 | 0.969 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 4.19 | -1.41 | 0.971 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 6.04 | 0.33 | 0.973 |
| 600551.SH | 时代出版 | 8.41 | 0.24 | 0.973 |
| 600098.SH | 广州发展 | 7.63 | 0.0 | 0.973 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 7.36 | -4.54 | 0.974 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 6.33 | -1.71 | 0.974 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 5.46 | 0.0 | 0.975 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 8.3 | -1.43 | 0.975 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 13.95 | -1.27 | 0.978 |
| 600713.SH | 南京医药 | 5.21 | -2.07 | 0.979 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 14.62 | -2.01 | 0.980 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 17.5 | -2.02 | 0.982 |
| 600067.SH | 冠城新材 | 3.97 | -3.64 | 0.982 |
| 600658.SH | 电子城 | 4.87 | -2.6 | 0.983 |
| 600582.SH | 天地科技 | 6.07 | -0.33 | 0.985 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 11.59 | -2.44 | 0.985 |
| 002022.SZ | 科华生物 | 5.94 | -2.62 | 0.986 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 3.49 | -1.41 | 0.987 |
| 600998.SH | 九州通 | 5.19 | -1.52 | 0.988 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 7.97 | -0.75 | 0.988 |
| 601366.SH | 利群股份 | 4.28 | -2.51 | 0.988 |
| 600874.SH | 创业环保 | 6.35 | -1.7 | 0.988 |
| 600187.SH | 国中水务 | 1.95 | -4.41 | 0.989 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 8.42 | -1.64 | 0.989 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 5.44 | -0.73 | 0.990 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 10.09 | -1.56 | 0.991 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 3.6 | -0.28 | 0.992 |
| 601010.SH | 文峰股份 | 2.3 | -2.54 | 0.993 |
| 600548.SH | 深高速 | 9.17 | 1.33 | 0.995 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 5.38 | 0.19 | 0.996 |
| 600707.SH | 彩虹股份 | 6.05 | -3.35 | 0.997 |
| 601677.SH | 明泰铝业 | 14.99 | -4.34 | 0.998 |
