周五(3月27日),上证指数(1A0001)收涨0.63%报3913.72点;深圳成指收涨1.13%报13760.37点;创业板指(399006)收涨0.71%报3295.88点;沪深300(399300)收涨0.56%报4502.57点;科创50(1B0688)收涨0.93%报1300.76点;上证50(1B0016)收涨0.45%报2837.31点;北证50收涨0.37%报1271.41点。
板块方面,当日行业指数有83个上涨,7个下跌。其中,能源金属(881267)、化学制药(881140)、医疗服务(881175)指数涨幅居前,分别涨5.9655%、4.5438%、4.1195%;保险、银行、电力指数跌幅居前,分别跌-1.0359%、-0.8549%、-0.7716%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源金属(881267) | 5.97 | 317.69 | 12.65 | 14.99 |
| 2 | 化学制药(881140) | 4.54 | 477.84 | 3.19 | -2.46 |
| 3 | 医疗服务(881175) | 4.12 | 183.95 | 3.46 | -6.52 |
| 4 | 农化制品(881263) | 3.77 | 301.42 | 2.59 | 3.07 |
| 5 | 小金属(881170) | 3.71 | 459.04 | 1.97 | 1.23 |
| 6 | 生物制品(881142) | 3.53 | 113.31 | 0.40 | -3.91 |
| 7 | 化学原料(881108) | 3.20 | 253.83 | 2.89 | 3.96 |
| 8 | 电子化学品(881172) | 3.17 | 293.51 | 2.64 | 4.59 |
| 9 | 贵金属(881169) | 2.97 | 223.78 | -2.53 | -9.75 |
| 10 | 电池 | 2.86 | 1043.24 | 4.56 | 5.39 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保险 | -1.04 | 92.94 | -7.57 | -18.64 |
| 2 | 银行 | -0.85 | 206.08 | -0.81 | -0.59 |
| 3 | 电力 | -0.77 | 1037.28 | 6.02 | 20.95 |
| 4 | 煤炭开采加工(881105) | -0.68 | 177.74 | 2.16 | 12.43 |
| 5 | 公路铁路运输(881149) | -0.53 | 43.61 | -0.60 | -3.64 |
| 6 | 港口航运(881148) | -0.26 | 125.50 | 0.68 | 3.29 |
| 7 | 风电设备(881280) | -0.10 | 205.36 | -4.13 | 6.31 |
| 8 | 其他电源设备(881282) | 0.13 | 147.29 | -1.37 | 0.68 |
| 9 | 元件(881270) | 0.22 | 442.58 | -2.98 | 4.88 |
| 10 | 小家电(881173) | 0.27 | 25.30 | 0.33 | -7.77 |
从行业指数成交额看,当日49个行业指数成交金额超100亿元,21个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、电池指数成交金额居前,分别成交1261.27亿元、1087.71亿元、1043.24亿元;教育、厨卫电器(881174)、贸易成交较为低迷,分别为10.77亿元、13.73亿元、20.10亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 1261.27 | 1.46 | -2.26 | -7.22 |
| 通信设备(881129) | 1087.71 | 0.80 | -0.28 | -1.41 |
| 电池 | 1043.24 | 2.86 | 4.56 | 5.39 |
| 电力 | 1037.28 | -0.77 | 6.02 | 20.95 |
| 光伏设备(881279) | 646.77 | 0.62 | -3.04 | -0.32 |
| 电网设备(881278) | 484.19 | 1.02 | 0.38 | 4.57 |
| 化学制药(881140) | 477.84 | 4.54 | 3.19 | -2.46 |
| 汽车零部件(881126) | 469.68 | 0.80 | -0.96 | -9.81 |
| 小金属(881170) | 459.04 | 3.71 | 1.97 | 1.23 |
| 元件(881270) | 442.58 | 0.22 | -2.98 | 4.88 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 教育 | 10.77 | 1.11 | -0.71 | -9.27 |
| 厨卫电器(881174) | 13.73 | 2.13 | -0.19 | -3.57 |
| 贸易 | 20.10 | 1.16 | 1.07 | -5.44 |
| 黑色家电(881132) | 21.11 | 0.59 | -0.53 | -4.41 |
| 轨交设备(881269) | 22.52 | 1.09 | -1.06 | -7.11 |
| 非金属材料(881167) | 23.59 | 1.05 | -0.84 | -0.28 |
| 小家电(881173) | 25.30 | 0.27 | 0.33 | -7.77 |
| 造纸(881137) | 30.15 | 1.22 | -0.87 | -3.47 |
| 影视院线(881274) | 30.51 | 1.40 | -0.59 | -19.56 |
| 医药商业(881143) | 30.63 | 1.84 | -0.48 | -9.91 |
从个股表现看,当日A股市场共有4299只个股上涨,1053只下跌,68只持平。其中311只个股涨超5%,42只个股跌超5%;91只个股涨停,3只个股跌停。N普昂、舒泰神(300204)、海科新源(301292)涨幅居前,分别涨136.56%、20.02%、20.00%;多瑞医药(301075)、可立克(002782)、辽宁能源(600758)跌幅居前,分别跌12.64%、10.02%、9.93%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N普昂 | 136.56 | 65.53 | 136.56 | 136.56 |
| 2 | 舒泰神(300204) | 20.02 | 12.28 | 15.43 | 1.13 |
| 3 | 海科新源(301292) | 20.00 | 36.20 | 51.02 | 84.43 |
| 4 | 热景生物(688068) | 20.00 | 5.77 | 16.48 | -2.97 |
| 5 | 田中精机(300461) | 20.00 | 11.11 | 23.84 | 32.01 |
| 6 | 科拓生物(300858) | 19.99 | 7.81 | 17.89 | -1.68 |
| 7 | 鼎龙股份(300054) | 17.33 | 15.89 | 16.46 | 22.20 |
| 8 | 新诺威(300765) | 14.63 | 1.64 | 7.03 | -6.89 |
| 9 | 益诺思(688710) | 14.57 | 3.70 | 26.59 | 8.63 |
| 10 | 天华新能(300390) | 12.99 | 10.40 | 34.00 | 39.52 |
| 11 | 诚达药业(301201) | 12.86 | 10.11 | 13.77 | 22.85 |
| 12 | 百奥赛图(688796) | 12.68 | 8.10 | 20.00 | 27.53 |
| 13 | 百利天恒 | 12.46 | 0.83 | 5.64 | 1.40 |
| 14 | 金春股份(300877) | 12.13 | 5.47 | 6.00 | -12.54 |
| 15 | 科捷智能(688455) | 12.12 | 3.18 | 13.06 | 4.91 |
| 16 | 杰美特(300868) | 11.77 | 15.53 | 42.14 | 72.20 |
| 17 | 益方生物(688382)-U | 11.61 | 4.81 | 13.07 | -13.20 |
| 18 | 新迅达(300518) | 11.40 | 7.76 | 7.80 | 1.47 |
| 19 | 奥克股份(300082) | 11.31 | 9.63 | 12.93 | 13.28 |
| 20 | 海辰药业(300584) | 11.17 | 15.94 | 11.83 | 2.12 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多瑞医药(301075) | -12.64 | 7.24 | -15.61 | 7.83 |
| 2 | 可立克(002782) | -10.02 | 6.45 | 3.47 | 10.93 |
| 3 | 辽宁能源(600758) | -9.93 | 17.52 | 28.60 | 43.26 |
| 4 | 中利集团(002309) | -8.65 | 35.51 | 13.65 | 41.04 |
| 5 | 瑞联新材(688550) | -8.64 | 4.40 | 1.53 | -8.76 |
| 6 | 杰恩设计(300668) | -7.88 | 18.29 | 37.28 | 58.68 |
| 7 | 雪浪环境(300385) | -7.71 | 26.64 | 26.98 | 28.06 |
| 8 | 粤电力A | -7.34 | 9.10 | 4.20 | 43.69 |
| 9 | C宏明 | -7.28 | 39.85 | -12.37 | -12.37 |
| 10 | 海力风电(301155) | -7.23 | 7.33 | -11.48 | 4.65 |
| 11 | 湖南发展(000722) | -7.22 | 26.15 | 19.18 | 33.02 |
| 12 | 天保基建(000965) | -7.18 | 10.96 | 3.74 | -5.60 |
| 13 | 宇邦新材(301266) | -7.17 | 6.16 | -21.77 | -7.35 |
| 14 | 节能风电(601016) | -7.16 | 14.89 | 10.79 | 59.03 |
| 15 | 浙江新能(600032) | -7.14 | 5.66 | 19.73 | 48.23 |
| 16 | 康力电梯(002367) | -6.70 | 6.09 | -8.06 | -15.33 |
| 17 | 南亚新材(688519) | -6.37 | 4.34 | -5.04 | 77.81 |
| 18 | 首航新能(301658) | -6.31 | 34.25 | -14.15 | 59.46 |
| 19 | 中国铁物(000927) | -6.29 | 8.50 | 10.60 | 10.21 |
| 20 | 迪森股份(300335) | -6.27 | 22.14 | 12.85 | 37.86 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国城矿业(000688) | 42.44 | 7.50 | 4.018 | 38.69 |
| 佛塑科技(000973) | 19.59 | 6.12 | 13.263 | 24.54 |
| 大中矿业(001203) | 42.86 | 5.05 | 3.668 | 23.30 |
| 黔源电力(002039) | 20.44 | -1.78 | 10.183 | 5.09 |
| 云南锗业(002428) | 51.36 | 10.00 | 12.175 | 18.18 |
| 鼎龙股份(300054) | 53.07 | 17.33 | 15.893 | 16.46 |
| 光库科技(300620) | 194.47 | 8.59 | 11.289 | 18.72 |
| 鸿铭股份(301105) | 63.57 | 2.37 | 9.618 | 16.05 |
| 海科新源(301292) | 96.29 | 20.00 | 36.197 | 51.02 |
| 瀚蓝环境(600323) | 31.1 | 0.94 | 0.719 | 2.34 |
| 长飞光纤(601869) | 274.26 | 2.00 | 5.061 | 26.46 |
| 海星股份(603115) | 43.43 | 10.01 | 8.686 | 36.36 |
| 杭电股份(603618) | 24.28 | 10.01 | 12.209 | 20.92 |
| 长光华芯(688048) | 229.85 | 0.86 | 8.928 | 13.15 |
| 莱特光电(688150) | 39.94 | 2.96 | 3.545 | 5.58 |
| 腾景科技(688195) | 294.0 | 10.61 | 8.175 | 25.58 |
| 德科立(688205) | 205.57 | 8.84 | 9.759 | 16.38 |
| 九州一轨(688485) | 28.73 | 9.87 | 7.679 | 16.74 |
| 百奥赛图(688796) | 92.88 | 12.68 | 8.096 | 20.00 |
| 普昂医疗 | 43.48 | 136.56 | 65.527 | 136.56 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 信通电子(001388) | 40.37 | 0.20 | 3.591 | -11.16 |
| 贝泰妮(300957) | 38.44 | 3.70 | 1.935 | -3.95 |
| 仕净科技(301030) | 11.06 | 1.00 | 5.610 | -8.52 |
| 汉朔科技(301275) | 40.3 | 4.95 | 2.982 | 1.64 |
| 无线传媒(301551) | 28.39 | 1.68 | 2.151 | -4.99 |
| 建发致新(301584) | 26.17 | 1.51 | 5.640 | -5.63 |
| 港迪技术(301633) | 60.5 | 0.87 | 1.325 | -6.78 |
| 联合动力(301656) | 22.86 | -1.97 | 15.688 | -7.04 |
| 泰禾股份(301665) | 26.58 | 2.67 | 8.238 | -2.82 |
| 宏明电子(301682) | 122.81 | -7.28 | 39.849 | -12.37 |
| 新广益(301687) | 55.82 | -0.92 | 9.442 | -8.37 |
| 至信股份(603352) | 37.73 | 0.08 | 3.812 | -8.07 |
| 大明电子(603376) | 33.84 | 0.68 | 3.886 | -5.21 |
| 天富龙 | 35.09 | 0.54 | 3.656 | -7.29 |
| 友升股份 | 50.27 | 0.56 | 1.534 | -6.09 |
| *ST观典 | 3.21 | -10.08 | 4.331 | -13.71 |
| 华熙生物 | 41.71 | 2.76 | 0.542 | -3.00 |
| 汉邦科技 | 37.27 | 1.44 | 1.122 | -3.45 |
| 视涯科技 | 39.3 | -3.65 | 29.396 | -21.40 |
| 酉立智能 | 58.22 | 0.41 | 1.398 | -8.46 |
| 新恒泰 | 17.56 | -1.29 | 18.748 | -22.64 |
| 精创电气 | 32.15 | -0.53 | 3.318 | -8.53 |
| 爱舍伦 | 31.79 | 2.28 | 3.031 | -8.81 |
| 普昂医疗 | 43.48 | 136.56 | 65.527 | 136.56 |
| 族兴新材 | 25.05 | 1.75 | 22.531 | -13.86 |
| 三协电机 | 49.2 | -1.58 | 2.901 | -5.31 |
| 美德乐 | 86.02 | 0.86 | 2.382 | -8.06 |
| 江天科技 | 35.58 | 0.08 | 2.093 | -6.64 |
| 爱得科技 | 16.92 | 1.87 | 4.957 | -6.67 |
从个股成交活跃度来看,当日270只个股换手率超10%,1221只个股换手率低于1%。其中N普昂、铭普光磁、海森药业换手率居前,分别为65.53%、48.63%、44.50%;农业银行、华利集团、公牛集团换手率垫底,分别为0.06%、0.08%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N普昂 | 65.53 | 4.10 | 136.56 | 136.56 | 136.56 |
| 2 | 铭普光磁 | 48.63 | 24.45 | -2.14 | 13.81 | 36.76 |
| 3 | 海森药业 | 44.50 | 4.49 | 4.39 | 15.29 | 3.92 |
| 4 | 奥瑞德 | 43.05 | 61.20 | 9.95 | 38.50 | 75.72 |
| 5 | C宏明 | 39.85 | 12.71 | -7.28 | -12.37 | -12.37 |
| 6 | 海科新源(301292) | 36.20 | 27.11 | 20.00 | 51.02 | 84.43 |
| 7 | 中利集团(002309) | 35.51 | 37.29 | -8.65 | 13.65 | 41.04 |
| 8 | 首航新能(301658) | 34.25 | 7.35 | -6.31 | -14.15 | 59.46 |
| 9 | 神剑股份 | 33.14 | 35.39 | 10.00 | 21.46 | -1.52 |
| 10 | 深南电A | 31.46 | 13.22 | 3.42 | 19.23 | 31.91 |
| 11 | C视涯-UW | 29.40 | 4.72 | -3.65 | -21.40 | -21.40 |
| 12 | 再升科技 | 29.12 | 43.11 | -1.93 | 17.47 | 11.69 |
| 13 | 金凯生科 | 28.27 | 6.71 | 4.44 | 7.32 | 9.41 |
| 14 | 富祥药业 | 27.88 | 23.23 | 3.52 | 27.61 | 25.76 |
| 15 | 中瑞股份 | 27.37 | 5.51 | 2.37 | 14.43 | 13.87 |
| 16 | 纳百川 | 26.96 | 5.51 | -1.39 | -4.82 | 34.35 |
| 17 | 雪浪环境(300385) | 26.64 | 12.42 | -7.71 | 26.98 | 28.06 |
| 18 | 湖南发展(000722) | 26.15 | 21.80 | -7.22 | 19.18 | 33.02 |
| 19 | 京能热力 | 25.72 | 6.85 | 0.69 | 11.57 | 14.67 |
| 20 | 华电辽能 | 25.48 | 34.30 | 1.24 | 43.61 | 190.00 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 | 0.06 | 13.35 | -0.46 | -4.14 | -3.28 |
| 2 | 华利集团 | 0.08 | 0.40 | 0.69 | -3.17 | -14.50 |
| 3 | 公牛集团 | 0.08 | 0.61 | 0.17 | -2.87 | -5.90 |
| 4 | 天新药业 | 0.10 | 0.11 | 1.44 | -3.37 | -0.89 |
| 5 | 苏 泊 尔 | 0.10 | 0.35 | 0.02 | -1.57 | -3.48 |
| 6 | 中国银行 | 0.10 | 12.13 | -0.18 | 1.09 | 3.15 |
| 7 | 工商银行 | 0.10 | 20.68 | -0.27 | -1.33 | 1.37 |
| 8 | 中信建投 | 0.11 | 1.51 | 0.56 | -4.38 | -12.16 |
| 9 | 浦发银行 | 0.12 | 3.93 | -0.40 | -2.53 | -2.05 |
| 10 | 中国人寿 | 0.12 | 9.29 | -1.11 | -10.55 | -21.97 |
| 11 | 招商港口 | 0.12 | 0.62 | -1.24 | -3.37 | 12.97 |
| 12 | 中国石油 | 0.13 | 26.15 | 1.09 | -1.39 | 14.62 |
| 13 | 中国神华 | 0.14 | 10.71 | -0.40 | -4.14 | 13.47 |
| 14 | 中国电信 | 0.14 | 6.22 | -0.52 | -4.04 | -2.06 |
| 15 | 华能水电 | 0.14 | 2.57 | -1.07 | -0.68 | 11.04 |
| 16 | 天山股份 | 0.14 | 0.50 | 1.02 | 0.00 | -5.52 |
| 17 | 佰仁医疗 | 0.15 | 0.20 | 2.56 | 0.19 | -8.23 |
| 18 | 中国国贸 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | -0.69 | -3.68 |
| 19 | 邮储银行 | 0.15 | 5.46 | -0.98 | 0.20 | -2.50 |
| 20 | 陆家嘴 | 0.15 | 0.36 | -0.13 | -1.55 | -10.34 |
