周五(4月10日),上证指数(1A0001)收涨0.51%报3986.22点;深圳成指收涨2.24%报14309.47点;创业板指(399006)收涨3.78%报3448.79点;沪深300(399300)收涨1.54%报4636.57点;科创50(1B0688)收涨1.53%报1364.49点;上证50(1B0016)收涨0.51%报2899.58点;北证50收涨1.66%报1307.67点。
板块方面,当日行业指数有81个上涨,9个下跌。其中,电池、能源金属(881267)、证券指数涨幅居前,分别涨3.8631%、3.1722%、2.5625%;贵金属(881169)、港口航运(881148)、综合指数跌幅居前,分别跌-2.1445%、-1.0195%、-0.4613%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电池 | 3.86 | 1307.90 | 6.65 | 0.35 |
| 2 | 能源金属(881267) | 3.17 | 314.47 | 4.94 | 1.95 |
| 3 | 证券 | 2.56 | 582.78 | 3.10 | -7.48 |
| 4 | 其他电源设备(881282) | 2.21 | 215.33 | 6.58 | -6.21 |
| 5 | 纺织制造(881135) | 2.21 | 46.77 | 3.78 | -6.58 |
| 6 | 其他电子(881123) | 2.18 | 251.77 | 9.57 | -6.11 |
| 7 | 多元金融(881283) | 2.03 | 130.78 | 3.94 | -6.36 |
| 8 | 光伏设备(881279) | 1.70 | 611.91 | 1.06 | -7.46 |
| 9 | 教育 | 1.63 | 18.10 | 2.57 | -8.76 |
| 10 | 游戏(881275) | 1.58 | 140.63 | 3.07 | -11.30 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | -2.14 | 231.86 | 3.89 | -8.15 |
| 2 | 港口航运(881148) | -1.02 | 144.71 | -1.47 | -0.88 |
| 3 | 综合 | -0.46 | 83.17 | -0.44 | -7.20 |
| 4 | 小金属(881170) | -0.28 | 414.02 | 5.29 | -12.04 |
| 5 | 机场航运(881151) | -0.27 | 42.09 | 0.91 | -14.47 |
| 6 | 种植业与林业(881101) | -0.26 | 90.76 | -0.58 | -4.76 |
| 7 | 养殖业(881102) | -0.12 | 63.21 | -1.12 | -6.45 |
| 8 | 工业金属(881168) | -0.08 | 356.11 | 4.48 | -9.66 |
| 9 | 通信设备(881129) | -0.06 | 1977.13 | 8.26 | -0.04 |
| 10 | 化学原料(881108) | 0.01 | 163.35 | 1.39 | -6.26 |
从行业指数成交额看,当日54个行业指数成交金额超100亿元,16个行业成交金额不足50亿元。其中通信设备(881129)、半导体(885756)、电池指数成交金额居前,分别成交1977.13亿元、1967.35亿元、1307.90亿元;厨卫电器(881174)、教育、贸易成交较为低迷,分别为9.84亿元、18.10亿元、21.16亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 通信设备(881129) | 1977.13 | -0.06 | 8.26 | -0.04 |
| 半导体(885756) | 1967.35 | 1.30 | 9.02 | -8.34 |
| 电池 | 1307.90 | 3.86 | 6.65 | 0.35 |
| 元件(881270) | 918.31 | 1.04 | 9.47 | -3.19 |
| 消费电子(881124) | 830.28 | 1.39 | 8.33 | -5.35 |
| 通用设备(881117) | 692.67 | 1.04 | 4.56 | -9.18 |
| 汽车零部件(881126) | 641.18 | 1.42 | 4.22 | -9.14 |
| 光伏设备(881279) | 611.91 | 1.70 | 1.06 | -7.46 |
| 证券 | 582.78 | 2.56 | 3.10 | -7.48 |
| 电网设备(881278) | 524.86 | 0.58 | 2.44 | -4.26 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 9.84 | 1.32 | -1.31 | -6.45 |
| 教育 | 18.10 | 1.63 | 2.57 | -8.76 |
| 贸易 | 21.16 | 1.04 | -0.00 | -8.34 |
| 黑色家电(881132) | 22.64 | 0.89 | 4.17 | -4.04 |
| 小家电(881173) | 23.47 | 0.92 | 0.13 | -8.52 |
| 汽车服务及其他(881128) | 29.58 | 1.27 | -0.30 | -7.60 |
| 橡胶制品(881266) | 30.49 | 1.48 | 3.33 | -8.92 |
| 轨交设备(881269) | 33.05 | 0.85 | 0.16 | -8.54 |
| 公路铁路运输(881149) | 36.30 | 0.34 | -2.02 | -5.69 |
| 美容护理(881182) | 36.56 | 0.47 | -0.91 | -9.60 |
从个股表现看,当日A股市场共有3934只个股上涨,1383只下跌,118只持平。其中236只个股涨超5%,54只个股跌超5%;67只个股涨停,11只个股跌停。N三瑞、N有研、N赛英涨幅居前,分别涨272.77%、167.08%、120.71%;海川智能(300720)、诚达药业(301201)、标榜股份(301181)跌幅居前,分别跌19.99%、12.62%、12.41%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N三瑞 | 272.77 | 81.83 | 272.77 | 272.77 |
| 2 | N有研 | 167.08 | 77.53 | 167.08 | 167.08 |
| 3 | N赛英 | 120.71 | 91.45 | 120.71 | 120.71 |
| 4 | 力佳科技 | 28.18 | 12.62 | 27.63 | -1.94 |
| 5 | 纳微科技(688690) | 20.02 | 5.58 | 21.59 | 12.36 |
| 6 | 晶升股份(688478) | 20.00 | 10.50 | 25.63 | -6.51 |
| 7 | 英唐智控(300131) | 20.00 | 24.75 | 37.68 | -0.52 |
| 8 | *ST汇科 | 19.98 | 0.58 | -1.24 | 11.05 |
| 9 | 奥尼电子(301189) | 14.82 | 9.08 | 27.07 | 33.89 |
| 10 | 欣旺达(300207) | 14.70 | 16.87 | 15.68 | 12.72 |
| 11 | 四方精创(300468) | 12.36 | 16.19 | 18.96 | -5.40 |
| 12 | 杰美特(300868) | 12.12 | 11.63 | 22.77 | 96.36 |
| 13 | 张小泉(301055) | 11.94 | 8.42 | 25.94 | 20.04 |
| 14 | 联动科技(301369) | 11.88 | 9.39 | 24.97 | 23.31 |
| 15 | 宏源药业(301246) | 11.86 | 24.16 | 8.70 | 13.79 |
| 16 | 安克创新(300866) | 11.38 | 4.50 | 11.70 | 19.23 |
| 17 | 信宇人(688573) | 10.77 | 20.57 | 13.52 | -9.47 |
| 18 | 蒙草生态(300355) | 10.68 | 15.16 | 9.78 | -9.01 |
| 19 | 药康生物(688046) | 10.55 | 4.39 | 19.35 | 8.82 |
| 20 | 世纪鼎利(300050) | 10.39 | 22.76 | 17.14 | 28.43 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海川智能(300720) | -19.99 | 17.08 | -10.78 | 39.61 |
| 2 | 诚达药业(301201) | -12.62 | 22.20 | -21.64 | 5.95 |
| 3 | 标榜股份(301181) | -12.41 | 12.32 | 18.30 | 9.54 |
| 4 | 舒华体育(605299) | -10.02 | 10.46 | -14.65 | 55.15 |
| 5 | 法尔胜(000890) | -10.01 | 18.70 | -10.63 | 77.18 |
| 6 | 中化岩土(002542) | -10.00 | 1.06 | -21.61 | -28.32 |
| 7 | 汇源通信(000586) | -9.99 | 12.75 | 31.84 | 42.92 |
| 8 | 高能环境(603588) | -9.97 | 10.08 | 7.37 | 37.50 |
| 9 | 嘉华股份(603182) | -9.97 | 9.88 | -3.82 | -5.05 |
| 10 | 新能泰山(000720) | -9.95 | 19.39 | 0.56 | 37.82 |
| 11 | 协创数据(300857) | -9.89 | 5.17 | -0.05 | -16.33 |
| 12 | 通鼎互联(002491) | -9.60 | 26.19 | 21.58 | 39.22 |
| 13 | 志特新材(300986) | -9.54 | 15.80 | -0.97 | -20.91 |
| 14 | 津药药业(600488) | -9.32 | 22.07 | 1.26 | 51.42 |
| 15 | 金陵体育(300651) | -9.05 | 28.29 | 8.41 | -0.23 |
| 16 | 招金黄金(000506) | -8.94 | 9.69 | 6.79 | -9.90 |
| 17 | 中安科(600654) | -8.93 | 22.81 | 23.26 | 8.51 |
| 18 | 杭电股份(603618) | -8.50 | 13.66 | -13.49 | 46.18 |
| 19 | 新天药业(002873) | -8.15 | 17.46 | -4.89 | -6.06 |
| 20 | 鹭燕医药(002788) | -8.12 | 20.56 | -10.39 | -2.05 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 特发信息(000070) | 19.76 | -5.36 | 20.601 | 2.01 |
| 国城矿业(000688) | 41.03 | 2.94 | 2.492 | 3.38 |
| 德明利(001309) | 447.24 | 10.00 | 14.437 | 24.18 |
| 福晶科技(002222) | 85.48 | 4.64 | 9.694 | 24.61 |
| 光迅科技(002281) | 107.82 | -0.25 | 12.810 | 28.51 |
| 东山精密(002384) | 143.55 | 8.83 | 10.455 | 35.11 |
| 云南锗业(002428) | 56.79 | 2.16 | 18.255 | 19.56 |
| 金安国纪(002636) | 35.93 | -3.39 | 10.731 | 23.77 |
| 兴瑞科技(002937) | 30.6 | 3.20 | 3.196 | 14.22 |
| 恒铭达(002947) | 67.38 | 3.12 | 16.817 | 33.00 |
| 中际旭创(300308) | 734.65 | 6.01 | 2.992 | 26.23 |
| 田中精机(300461) | 74.8 | 0.34 | 6.922 | 13.49 |
| 新易盛(300502) | 522.5 | 6.63 | 5.024 | 16.76 |
| 长芯博创(300548) | 223.8 | -3.48 | 12.199 | 41.75 |
| 光库科技(300620) | 232.88 | 0.77 | 9.511 | 16.40 |
| 华瑞股份(300626) | 27.13 | 0.18 | 9.255 | 32.41 |
| 杰恩设计(300668) | 50.98 | 6.36 | 9.216 | 21.09 |
| 罗博特科(300757) | 494.0 | 1.18 | 4.762 | 26.50 |
| 欧陆通(300870) | 314.0 | 4.67 | 6.337 | 17.96 |
| 震裕科技(300953) | 190.39 | 3.73 | 8.394 | 4.75 |
| 远信工业(301053) | 52.63 | -2.14 | 13.588 | 26.24 |
| 强瑞技术(301128) | 166.75 | 2.09 | 7.708 | 10.80 |
| 民爆光电(301362) | 143.0 | 4.99 | 23.199 | 43.94 |
| 联动科技(301369) | 161.09 | 11.88 | 9.394 | 24.97 |
| 宏景科技(301396) | 198.0 | -2.61 | 16.667 | 14.99 |
| 苏州天脉 | 280.0 | 6.06 | 6.668 | 15.23 |
| 三瑞智能(301696) | 92.0 | 272.77 | 81.831 | 272.77 |
| 永鼎股份(600105) | 38.1 | 9.99 | 15.946 | 25.78 |
| 中国巨石(600176) | 29.19 | 4.25 | 2.877 | 13.89 |
| 长江通信 | 54.36 | 10.00 | 12.218 | 26.80 |
| 远东股份 | 15.6 | -2.38 | 4.970 | 9.94 |
| 璞源材料(603527) | 32.5 | 3.73 | 5.333 | 13.44 |
| 晋拓股份 | 26.07 | -0.87 | 3.484 | 5.33 |
| 联翔股份 | 37.02 | 10.01 | 4.389 | 16.42 |
| 华懋科技 | 101.8 | 4.88 | 8.571 | 23.02 |
| 亚翔集成 | 210.5 | 5.78 | 4.097 | 17.85 |
| 百龙创园 | 27.91 | -0.57 | 2.693 | 11.11 |
| 咸亨国际 | 28.96 | -1.23 | 5.533 | 15.52 |
| 行动教育 | 57.33 | 2.10 | 1.075 | 6.74 |
| 法狮龙 | 90.9 | -2.44 | 4.460 | 22.01 |
| 长光华芯 | 239.39 | 4.06 | 12.370 | 10.55 |
| 瑞松科技 | 63.3 | 1.83 | 3.726 | 3.31 |
| 杰华特 | 64.39 | 1.85 | 3.680 | 24.59 |
| 长盈通 | 63.84 | -3.01 | 13.772 | 3.47 |
| 中船特气 | 60.45 | 5.11 | 14.905 | 41.64 |
| 莱特光电 | 46.22 | -0.41 | 4.574 | 16.04 |
| 科捷智能 | 29.33 | 1.56 | 3.499 | 7.55 |
| 源杰科技 | 1225.03 | 8.58 | 4.586 | 18.47 |
| 芯碁微装 | 247.5 | 1.06 | 5.815 | 31.86 |
| 有研复材 | 17.12 | 167.08 | 77.525 | 167.08 |
| 赛英电子 | 61.8 | 120.71 | 91.447 | 120.71 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| *ST万方 | 0.94 | -5.05 | 0.449 | -22.31 |
| 立方退 | 0.3 | 3.45 | 9.374 | -25.00 |
| 长药退 | 0.19 | 0.00 | 17.530 | -38.71 |
| 三瑞智能(301696) | 92.0 | 272.77 | 81.831 | 272.77 |
| *ST岩石 | 1.26 | -4.55 | 2.652 | -19.75 |
| 有研复材 | 17.12 | 167.08 | 77.525 | 167.08 |
| 晨光电机 | 25.04 | -0.67 | 34.132 | -16.53 |
| 族兴新材 | 23.28 | -1.40 | 17.295 | -10.12 |
| 赛英电子 | 61.8 | 120.71 | 91.447 | 120.71 |
从个股成交活跃度来看,当日336只个股换手率超10%,1104只个股换手率低于1%。其中N赛英、N三瑞、N有研换手率居前,分别为91.45%、81.83%、77.53%;农业银行、中信银行、工商银行换手率垫底,分别为0.07%、0.07%、0.07%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N赛英 | 91.45 | 5.77 | 120.71 | 120.71 | 120.71 |
| 2 | N三瑞 | 81.83 | 23.11 | 272.77 | 272.77 | 272.77 |
| 3 | N有研 | 77.53 | 12.99 | 167.08 | 167.08 | 167.08 |
| 4 | C红板 | 63.94 | 27.24 | 9.57 | 5.92 | 5.92 |
| 5 | 美诺华 | 41.86 | 43.11 | 8.99 | 17.18 | 131.40 |
| 6 | 圣阳股份 | 41.56 | 34.65 | 10.03 | 11.12 | 41.12 |
| 7 | 巨力索具 | 37.48 | 57.00 | -0.58 | 12.32 | -1.02 |
| 8 | 神剑股份 | 37.27 | 50.97 | 0.49 | -4.63 | 15.48 |
| 9 | 纳百川 | 37.21 | 7.31 | 10.39 | 8.59 | 29.44 |
| 10 | 林平发展 | 36.26 | 3.70 | 2.89 | 12.75 | 3.96 |
| 11 | 通达股份 | 36.01 | 22.30 | 2.26 | 3.91 | 23.14 |
| 12 | 海科新源 | 35.16 | 25.49 | 5.00 | -3.60 | 50.80 |
| 13 | 晨光电机 | 34.13 | 1.60 | -0.67 | -16.53 | -16.53 |
| 14 | 大为股份 | 32.76 | 22.85 | 4.18 | 15.44 | 24.16 |
| 15 | 盛龙股份 | 31.74 | 10.02 | -4.11 | -8.76 | -3.62 |
| 16 | 元创股份 | 30.42 | 3.71 | 0.03 | 7.14 | 17.38 |
| 17 | 泰金新能 | 28.31 | 4.15 | -4.95 | 8.25 | -2.04 |
| 18 | 金陵体育(300651) | 28.29 | 7.80 | -9.05 | 8.41 | -0.23 |
| 19 | 川润股份 | 26.54 | 19.99 | -0.52 | 11.62 | -0.47 |
| 20 | 通鼎互联(002491) | 26.19 | 46.14 | -9.60 | 21.58 | 39.22 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 | 0.07 | 14.51 | -0.15 | -4.77 | 2.65 |
| 2 | 中信银行 | 0.07 | 2.46 | -0.36 | -1.91 | 13.55 |
| 3 | 工商银行 | 0.07 | 14.56 | -0.27 | -4.19 | 5.03 |
| 4 | 中国银行 | 0.08 | 10.02 | -0.70 | -4.88 | 7.21 |
| 5 | 中国石油 | 0.10 | 18.89 | -0.91 | -2.91 | 10.10 |
| 6 | 公牛集团 | 0.11 | 0.84 | -0.48 | -1.29 | -6.28 |
| 7 | 浦发银行 | 0.13 | 4.22 | -0.40 | -3.51 | 1.64 |
| 8 | 中国人寿 | 0.13 | 10.47 | 2.22 | 3.88 | -15.69 |
| 9 | 华能水电 | 0.13 | 2.30 | -0.83 | -3.74 | 2.59 |
| 10 | 邮储银行 | 0.13 | 4.88 | -0.40 | -3.47 | 0.40 |
| 11 | 中国交建 | 0.14 | 1.21 | 0.53 | 0.40 | -6.52 |
| 12 | 中国石化 | 0.14 | 7.55 | -0.51 | -2.35 | -10.48 |
| 13 | 慕思股份 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.70 | -8.59 |
| 14 | 天山股份 | 0.14 | 0.50 | 0.62 | -2.01 | -10.79 |
| 15 | 上港集团 | 0.15 | 1.70 | -0.20 | -1.57 | -1.38 |
| 16 | 中国神华 | 0.16 | 11.89 | -0.88 | -2.75 | 10.88 |
| 17 | 招商港口 | 0.16 | 0.81 | -1.77 | -1.77 | 7.29 |
| 18 | 浙江正特 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | -0.25 | -12.38 |
| 19 | 重庆水务 | 0.17 | 0.35 | 0.23 | -0.91 | -4.81 |
| 20 | 宁波港 | 0.17 | 1.29 | -0.51 | -4.41 | -5.57 |
