iFinD数据显示,4月13日,A股共有300只个股股价跌破每股净资产。其中金地集团(600383)、民生银行(600016)、贵阳银行(601997)市净率最低,分别为0.276、0.287、0.331倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 2.79 | 1.09 | 0.276 |
| 600016.SH | 民生银行(600016) | 3.7 | -0.54 | 0.287 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 5.72 | -0.52 | 0.331 |
| 601186.SH | 中国铁建(601186) | 6.93 | -0.86 | 0.343 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 5.73 | 2.32 | 0.354 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.48 | 0.0 | 0.363 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 7.26 | 0.0 | 0.366 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.82 | 0.0 | 0.367 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.19 | 0.0 | 0.377 |
| 000926.SZ | 福星股份(000926) | 2.05 | 0.49 | 0.379 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 3.06 | 10.07 | 0.389 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 3.91 | 0.51 | 0.399 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 5.25 | -0.19 | 0.407 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.39 | 0.0 | 0.410 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.22 | -0.45 | 0.416 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 4.92 | -1.01 | 0.422 |
| 601800.SH | 中国交建(601800) | 7.55 | -0.66 | 0.426 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 3.58 | 0.0 | 0.431 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 3.42 | -0.29 | 0.443 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 2.98 | -0.33 | 0.445 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 9.86 | -0.3 | 0.446 |
| 600153.SH | 建发股份(600153) | 8.68 | -1.25 | 0.452 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 4.8 | -1.64 | 0.453 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 2.96 | -0.34 | 0.457 |
| 600491.SH | 龙元建设(600491) | 2.94 | -1.01 | 0.458 |
| 600180.SH | 瑞茂通(600180) | 3.35 | 0.6 | 0.462 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 4.74 | -0.21 | 0.462 |
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.4 | 0.42 | 0.464 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.78 | 1.71 | 0.466 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.64 | 0.83 | 0.469 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 3.8 | -1.04 | 0.469 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.36 | 0.0 | 0.472 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 18.42 | -0.59 | 0.474 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 11.07 | -0.18 | 0.476 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.67 | -0.37 | 0.486 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 2.36 | 0.43 | 0.504 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 2.24 | 0.45 | 0.505 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 4.78 | -0.62 | 0.509 |
| 600325.SH | 华发股份(600325) | 3.51 | 1.74 | 0.509 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 13.89 | -0.14 | 0.509 |
| 002146.SZ | 荣盛发展(002146) | 1.39 | 0.72 | 0.509 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 4.3 | 0.94 | 0.512 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 5.22 | -0.38 | 0.520 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 3.96 | 1.02 | 0.528 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 6.85 | 0.74 | 0.530 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 4.45 | -0.67 | 0.533 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.32 | -1.17 | 0.537 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 14.15 | 0.0 | 0.544 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 7.15 | -2.72 | 0.544 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.58 | -0.71 | 0.546 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 5.12 | 1.39 | 0.547 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 5.72 | 0.35 | 0.560 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 4.07 | 0.0 | 0.560 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 3.15 | 2.27 | 0.563 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 9.58 | -0.1 | 0.567 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 5.34 | -0.56 | 0.567 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 7.01 | -0.14 | 0.577 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 4.49 | -1.32 | 0.577 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.45 | -0.89 | 0.587 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.55 | -0.64 | 0.589 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 6.99 | -0.71 | 0.590 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 4.99 | -0.2 | 0.593 |
| 600123.SH | 兰花科创(600123) | 6.37 | 0.0 | 0.594 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.62 | 0.28 | 0.599 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 8.55 | 0.0 | 0.603 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 2.98 | 0.0 | 0.608 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 11.73 | -0.68 | 0.610 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 6.05 | -0.66 | 0.611 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 5.12 | -0.78 | 0.616 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 22.66 | -0.79 | 0.622 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 2.47 | 0.41 | 0.626 |
| 601998.SH | 中信银行(HK0998) | 8.19 | -0.24 | 0.630 |
| 601006.SH | 大秦铁路(601006) | 5.21 | 0.19 | 0.631 |
| 601963.SH | 重庆银行(HK1963) | 10.23 | 0.2 | 0.635 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁(000932) | 5.12 | 0.0 | 0.635 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 7.33 | 0.55 | 0.635 |
| 002375.SZ | 亚厦股份(002375) | 3.88 | -0.26 | 0.635 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 3.86 | -1.53 | 0.638 |
| 600717.SH | 天津港(600717) | 4.46 | -0.89 | 0.642 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 4.99 | 7.08 | 0.647 |
| 002081.SZ | 金螳螂(002081) | 3.36 | 0.3 | 0.650 |
| 600694.SH | 大商股份(600694) | 16.65 | -0.12 | 0.656 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 3.88 | -0.51 | 0.657 |
| 600704.SH | 物产中大(600704) | 5.22 | -0.95 | 0.660 |
| 600208.SH | 衢州发展(600208) | 3.23 | 0.0 | 0.660 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 3.0 | -0.33 | 0.661 |
| 600373.SH | 中文传媒(600373) | 8.49 | -1.05 | 0.666 |
| 603385.SH | 惠达卫浴(603385) | 6.57 | 0.15 | 0.666 |
| 600643.SH | 爱建集团(600643) | 5.02 | -3.09 | 0.669 |
| 000778.SZ | 新兴铸管(000778) | 4.46 | 0.0 | 0.670 |
| 601669.SH | 中国电建(601669) | 5.68 | 0.35 | 0.680 |
| 600997.SH | 开滦股份(600997) | 5.84 | 0.34 | 0.680 |
| 601398.SH | 工商银行(HK1398) | 7.37 | 0.82 | 0.681 |
| 601988.SH | 中国银行(HK3988) | 5.69 | 0.71 | 0.681 |
| 000882.SZ | 华联股份(000882) | 1.68 | 2.44 | 0.681 |
| 000055.SZ | 方大集团(000055) | 3.53 | 0.57 | 0.682 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 4.47 | -1.32 | 0.684 |
| 600035.SH | 楚天高速(600035) | 3.79 | -0.52 | 0.685 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 6.44 | 0.31 | 0.687 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 6.35 | -0.31 | 0.691 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 2.14 | 1.9 | 0.695 |
| 600859.SH | 王府井 | 12.19 | -0.33 | 0.699 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 7.96 | -0.87 | 0.702 |
| 600155.SH | 华创云信(600155) | 6.34 | 0.0 | 0.702 |
| 601825.SH | 沪农商行 | 9.17 | -0.33 | 0.702 |
| 601939.SH | 建设银行 | 9.32 | 0.87 | 0.704 |
| 600051.SH | 宁波联合 | 7.72 | 0.39 | 0.706 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 7.32 | 0.69 | 0.709 |
| 002932.SZ | 明德生物 | 17.03 | 2.1 | 0.712 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 18.24 | 0.0 | 0.714 |
| 600020.SH | 中原高速 | 3.78 | -0.79 | 0.715 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 5.42 | -0.91 | 0.716 |
| 600740.SH | 山西焦化 | 4.29 | 0.23 | 0.722 |
| 600064.SH | 南京高科 | 8.31 | -0.95 | 0.730 |
| 000990.SZ | 诚志股份 | 10.77 | -0.65 | 0.732 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.49 | 2.05 | 0.734 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 8.24 | 0.24 | 0.735 |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.79 | 2.57 | 0.737 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.17 | 0.39 | 0.739 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 2.96 | 2.07 | 0.741 |
| 601009.SH | 南京银行 | 10.9 | -0.09 | 0.741 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 2.93 | 0.0 | 0.743 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.65 | 0.83 | 0.744 |
| 600508.SH | 上海能源 | 13.03 | 1.56 | 0.745 |
| 000050.SZ | 深天马A | 8.29 | -0.12 | 0.748 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 5.85 | 0.86 | 0.748 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 8.11 | 1.5 | 0.749 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 7.41 | 0.68 | 0.756 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 4.4 | -0.9 | 0.756 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.57 | 1.75 | 0.759 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.47 | 1.23 | 0.763 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 25.51 | -2.78 | 0.763 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 7.01 | -0.28 | 0.764 |
| 688298.SH | 东方生物 | 22.8 | -0.83 | 0.766 |
| 600827.SH | 百联股份 | 8.51 | 0.83 | 0.766 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 3.06 | -0.97 | 0.766 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.74 | 0.0 | 0.772 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.16 | -2.32 | 0.773 |
| 603113.SH | 金能科技 | 7.37 | 1.52 | 0.777 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 10.81 | 0.28 | 0.778 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 6.05 | -0.33 | 0.784 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 5.96 | 0.68 | 0.791 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.44 | 0.41 | 0.792 |
| 600668.SH | 尖峰集团 | 11.1 | 2.3 | 0.794 |
| 300344.SZ | 立方退 | 0.28 | -6.67 | 0.796 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 4.58 | -0.65 | 0.799 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 5.64 | 1.26 | 0.800 |
| 605081.SH | *ST太和 | 6.3 | 3.45 | 0.800 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.73 | 0.0 | 0.802 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 10.85 | 0.28 | 0.802 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 3.7 | 1.09 | 0.804 |
| 688287.SH | *ST观典 | 1.36 | -8.72 | 0.805 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.66 | -0.81 | 0.808 |
| 600533.SH | 栖霞建设 | 2.49 | 1.63 | 0.811 |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 6.75 | 1.2 | 0.812 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 13.92 | -1.07 | 0.812 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 8.21 | -3.41 | 0.814 |
| 601117.SH | 中国化学 | 8.97 | -0.99 | 0.815 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 4.71 | 2.17 | 0.816 |
| 600708.SH | 光明地产 | 3.37 | 0.3 | 0.822 |
| 600061.SH | 国投资本 | 6.97 | 0.72 | 0.823 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 4.63 | -1.07 | 0.823 |
| 600278.SH | 东方创业 | 7.24 | -0.82 | 0.824 |
| 600018.SH | 上港集团 | 4.99 | -0.2 | 0.824 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 11.89 | -0.75 | 0.824 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 5.1 | 1.19 | 0.827 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 7.59 | -0.91 | 0.831 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 12.82 | 1.99 | 0.832 |
| 000639.SZ | 西王食品 | 2.24 | 1.36 | 0.833 |
| 601607.SH | 上海医药 | 17.08 | -0.47 | 0.835 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 6.3 | -0.94 | 0.835 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.64 | 0.76 | 0.839 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 21.79 | 0.74 | 0.840 |
| 600787.SH | 中储股份 | 5.41 | -1.46 | 0.844 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.56 | 0.0 | 0.846 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 8.89 | -1.11 | 0.847 |
| 920023.BJ | 田野股份 | 3.12 | -0.64 | 0.848 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 3.92 | -1.01 | 0.849 |
| 600028.SH | 中国石化 | 5.83 | 0.34 | 0.849 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 5.71 | -0.35 | 0.852 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 5.37 | 0.94 | 0.852 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 6.96 | -1.28 | 0.852 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 7.94 | 0.63 | 0.854 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 5.32 | 1.92 | 0.857 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.89 | -1.77 | 0.858 |
| 603567.SH | 珍宝岛 | 6.65 | -2.64 | 0.859 |
| 601838.SH | 成都银行 | 17.23 | -1.15 | 0.861 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 3.84 | -0.52 | 0.862 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 8.76 | 0.46 | 0.863 |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | 12.1 | -1.31 | 0.864 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 3.63 | 0.0 | 0.865 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 13.56 | 1.5 | 0.868 |
| 300732.SZ | 设研院 | 6.84 | -0.44 | 0.870 |
| 601512.SH | 中新集团 | 8.75 | -1.02 | 0.870 |
| 600279.SH | 重庆港 | 4.94 | -1.4 | 0.870 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 8.15 | -0.61 | 0.872 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 8.07 | 0.37 | 0.873 |
| 600985.SH | 淮北矿业 | 13.44 | 1.2 | 0.873 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.54 | 0.0 | 0.873 |
| 600742.SH | 富维股份 | 10.2 | 0.99 | 0.873 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 4.78 | -0.42 | 0.877 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 16.95 | -1.22 | 0.878 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 6.01 | 0.33 | 0.878 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 5.88 | -3.29 | 0.879 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 4.63 | 1.31 | 0.880 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 4.3 | -1.6 | 0.884 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 14.08 | -0.49 | 0.886 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 3.37 | 0.9 | 0.888 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 5.77 | -0.86 | 0.889 |
| 600648.SH | 外高桥 | 10.51 | 0.57 | 0.895 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.41 | 0.0 | 0.897 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 5.67 | -1.05 | 0.897 |
| 600036.SH | 招商银行 | 38.98 | -0.59 | 0.898 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 6.25 | -1.11 | 0.902 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 11.03 | -0.18 | 0.905 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 30.51 | 0.86 | 0.906 |
| 000507.SZ | 珠海(883419)港 | 5.4 | 0.93 | 0.907 |
| 600339.SH | 中油工程 | 4.34 | -3.13 | 0.907 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 7.8 | 0.52 | 0.907 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 6.86 | 0.59 | 0.908 |
| 920819.BJ | 颖泰生物 | 3.56 | -0.28 | 0.908 |
| 600748.SH | 上实发展 | 5.14 | -0.39 | 0.909 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 4.92 | -0.2 | 0.909 |
| 600780.SH | 通宝能源 | 6.51 | 1.72 | 0.910 |
| 600109.SH | 国金证券 | 8.59 | 0.82 | 0.913 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 7.44 | -0.8 | 0.915 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.52 | 0.59 | 0.916 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 3.4 | -0.29 | 0.918 |
| 600582.SH | 天地科技 | 5.68 | -0.7 | 0.918 |
| 600551.SH | 时代出版 | 7.96 | -2.33 | 0.921 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.26 | -0.22 | 0.924 |
| 600098.SH | 广州发展 | 7.25 | 1.26 | 0.924 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 4.1 | -0.24 | 0.924 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 3.21 | -1.53 | 0.925 |
| 601366.SH | 利群股份 | 4.02 | 0.25 | 0.928 |
| 600874.SH | 创业环保 | 6.07 | -0.16 | 0.929 |
| 601200.SH | 上海环境 | 8.07 | -0.25 | 0.931 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 3.31 | -3.78 | 0.931 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 9.41 | 0.21 | 0.934 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 6.05 | 0.83 | 0.934 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 5.19 | 2.37 | 0.934 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 6.06 | 0.5 | 0.935 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 3.7 | -1.07 | 0.936 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 17.18 | 0.17 | 0.937 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 17.16 | 0.23 | 0.938 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 4.05 | -0.49 | 0.939 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 2.83 | 0.35 | 0.940 |
| 601018.SH | 宁波港 | 3.9 | 0.0 | 0.940 |
| 601518.SH | 吉林高速 | 2.84 | -3.73 | 0.940 |
| 002745.SZ | 木林森 | 8.44 | -2.09 | 0.941 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 6.18 | -0.8 | 0.942 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 6.62 | -1.49 | 0.943 |
| 601588.SH | 北辰实业 | 1.88 | 5.62 | 0.944 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 11.11 | -0.63 | 0.944 |
| 003012.SZ | 东鹏控股 | 6.23 | -1.11 | 0.946 |
| 600894.SH | 广日股份 | 9.87 | 0.2 | 0.947 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 4.43 | -1.56 | 0.949 |
| 002212.SZ | 天融信 | 7.5 | 0.81 | 0.950 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 13.57 | -0.44 | 0.951 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 38.73 | 0.08 | 0.952 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 9.69 | 1.15 | 0.952 |
| 603018.SH | 华设集团 | 7.33 | 0.83 | 0.952 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 14.24 | -2.26 | 0.955 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 6.15 | 4.41 | 0.956 |
| 600420.SH | 国药现代 | 9.83 | -5.48 | 0.957 |
| 601880.SH | 辽港股份 | 1.64 | -1.2 | 0.958 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 5.81 | 1.04 | 0.959 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 3.3 | -0.6 | 0.963 |
| 600187.SH | 国中水务 | 1.9 | 2.15 | 0.964 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 20.58 | 0.54 | 0.966 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 5.72 | -0.52 | 0.968 |
| 002022.SZ | 科华生物 | 5.85 | -0.17 | 0.971 |
| 600758.SH | 辽宁能源 | 4.07 | 3.83 | 0.971 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 10.15 | 2.63 | 0.972 |
| 000027.SZ | 深圳能源 | 6.7 | 1.06 | 0.974 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 8.29 | 0.24 | 0.974 |
| 603609.SH | 禾丰股份 | 6.93 | 1.17 | 0.976 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 8.33 | 0.73 | 0.978 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 5.48 | 0.18 | 0.979 |
| 600332.SH | 白云山 | 22.74 | -0.79 | 0.979 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 14.21 | -0.14 | 0.980 |
| 001201.SZ | 东瑞股份 | 12.92 | 1.73 | 0.980 |
| 600658.SH | 电子城 | 4.86 | 2.97 | 0.981 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 18.94 | 1.18 | 0.985 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 6.57 | -0.3 | 0.985 |
| 600853.SH | 龙建股份 | 3.94 | -0.51 | 0.985 |
| 601101.SH | 昊华能源 | 8.3 | 0.12 | 0.989 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 3.62 | -1.63 | 0.989 |
| 002024.SZ | ST易购 | 1.35 | -0.74 | 0.990 |
| 600067.SH | 冠城新材 | 4.0 | -0.25 | 0.990 |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 7.59 | -2.32 | 0.992 |
| 600958.SH | 东方证券 | 9.31 | 0.43 | 0.993 |
| 600356.SH | 恒丰纸业 | 8.86 | -2.32 | 0.993 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 5.14 | -0.58 | 0.995 |
| 002574.SZ | 明牌珠宝 | 5.61 | -0.36 | 0.995 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 12.43 | -1.04 | 0.995 |
| 603359.SH | 东珠生态 | 5.92 | 0.68 | 0.998 |
| 600720.SH | 中交设计 | 6.93 | -1.56 | 0.998 |
| 000598.SZ | 兴蓉环境 | 6.6 | -1.49 | 0.999 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 7.21 | 1.98 | 0.999 |
