板块方面,当日行业指数有75个上涨,15个下跌。其中,能源金属(881267)、元件(881270)、电池指数涨幅居前,分别涨5.0548%、3.1218%、3.007%;油气开采及服务(881107)、石油加工贸易(881180)、煤炭开采加工(881105)指数跌幅居前,分别跌-2.0524%、-0.94%、-0.9261%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源金属(881267) | 5.05 | 371.09 | 16.65 | 9.95 |
| 2 | 元件(881270) | 3.12 | 1075.50 | 14.24 | 4.12 |
| 3 | 电池 | 3.01 | 1181.79 | 11.89 | 6.99 |
| 4 | 军工电子(881276) | 2.93 | 349.26 | 9.49 | -10.37 |
| 5 | 其他电源设备(881282) | 2.91 | 257.01 | 11.62 | -3.04 |
| 6 | 半导体(885756) | 2.45 | 2145.47 | 11.02 | -2.59 |
| 7 | 军工装备(881166) | 2.24 | 515.95 | 7.51 | -14.45 |
| 8 | 养殖业(881102) | 2.20 | 124.31 | 2.93 | -2.04 |
| 9 | 其他电子(881123) | 2.19 | 250.60 | 12.15 | -1.06 |
| 10 | 电子化学品(881172) | 2.14 | 325.83 | 10.43 | 1.96 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务(881107) | -2.05 | 155.48 | -4.30 | -9.67 |
| 2 | 石油加工贸易(881180) | -0.94 | 91.36 | 1.00 | -7.59 |
| 3 | 煤炭开采加工(881105) | -0.93 | 106.36 | -1.58 | -5.55 |
| 4 | 汽车整车(881125) | -0.83 | 159.17 | 2.84 | -3.41 |
| 5 | 化学原料(881108) | -0.57 | 173.28 | -0.31 | -8.65 |
| 6 | 教育 | -0.45 | 15.14 | 1.56 | -8.48 |
| 7 | 港口航运(881148) | -0.40 | 118.82 | -2.45 | -6.67 |
| 8 | 化学纤维(881264) | -0.32 | 80.86 | 4.02 | -3.12 |
| 9 | 光伏设备(881279) | -0.27 | 577.60 | 5.67 | -5.61 |
| 10 | 物流 | -0.22 | 50.29 | 1.40 | -7.57 |
从行业指数成交额看,当日53个行业指数成交金额超100亿元,15个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、电池指数成交金额居前,分别成交2145.47亿元、1760.40亿元、1181.79亿元;厨卫电器(881174)、教育、黑色家电(881132)成交较为低迷,分别为10.40亿元、15.14亿元、22.85亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 2145.47 | 2.45 | 11.02 | -2.59 |
| 通信设备(881129) | 1760.40 | 1.15 | 7.94 | 1.94 |
| 电池 | 1181.79 | 3.01 | 11.89 | 6.99 |
| 元件(881270) | 1075.50 | 3.12 | 14.24 | 4.12 |
| 消费电子(881124) | 772.68 | 1.81 | 10.25 | -1.43 |
| 通用设备(881117) | 733.90 | 1.46 | 7.32 | -6.27 |
| 汽车零部件(881126) | 644.52 | 0.90 | 6.40 | -5.69 |
| 光伏设备(881279) | 577.60 | -0.27 | 5.67 | -5.61 |
| it服务(881271) | 548.35 | 1.51 | 6.67 | -7.82 |
| 电网设备(881278) | 530.62 | 1.00 | 4.59 | -2.72 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 10.40 | 1.37 | 0.95 | -7.33 |
| 教育 | 15.14 | -0.45 | 1.56 | -8.48 |
| 黑色家电(881132) | 22.85 | 0.57 | 4.94 | -2.07 |
| 小家电(881173) | 25.19 | 0.90 | 2.38 | -4.77 |
| 贸易 | 25.80 | 0.22 | 1.33 | -7.49 |
| 轨交设备(881269) | 27.89 | 0.52 | 2.52 | -7.30 |
| 汽车服务及其他(881128) | 29.00 | 0.31 | 2.26 | -5.02 |
| 公路铁路运输(881149) | 30.40 | 0.25 | -0.00 | -5.92 |
| 美容护理(881182) | 33.15 | 0.27 | 0.55 | -7.31 |
| 橡胶制品(881266) | 36.95 | 0.60 | 5.11 | -7.46 |
从个股表现看,当日A股市场共有3693只个股上涨,1566只下跌,177只持平。其中300只个股涨超5%,27只个股跌超5%;66只个股涨停,6只个股跌停。奥尼电子(301189)、泰金新能(688813)、协创数据(300857)涨幅居前,分别涨20.00%、20.00%、20.00%;棒杰股份(002634)、国晟科技(603778)、亚翔集成(603929)跌幅居前,分别跌10.01%、10.00%、10.00%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尼电子(301189) | 20.00 | 10.58 | 55.28 | 67.15 |
| 2 | 泰金新能(688813) | 20.00 | 31.87 | 63.37 | 41.06 |
| 3 | 协创数据(300857) | 20.00 | 4.96 | 20.74 | -4.11 |
| 4 | 华塑科技(301157) | 20.00 | 24.18 | 30.54 | 33.73 |
| 5 | 腾远钴业(301219) | 20.00 | 17.69 | 36.20 | 4.74 |
| 6 | 海科新源(301292) | 20.00 | 39.08 | 24.31 | 88.33 |
| 7 | 迅捷兴(688655) | 16.08 | 16.99 | 36.65 | 49.91 |
| 8 | 春晖智控(300943) | 14.58 | 24.61 | 29.16 | -8.13 |
| 9 | 宏景科技(301396) | 14.37 | 24.56 | 37.19 | 105.60 |
| 10 | 矽电股份(301629) | 14.27 | 20.48 | 23.59 | -5.84 |
| 11 | 晶品特装(688084) | 14.14 | 6.60 | 16.26 | -10.23 |
| 12 | 科翔股份(300903) | 13.68 | 15.85 | 20.50 | 20.46 |
| 13 | ST长方(300301) | 13.31 | 7.21 | 7.65 | 25.77 |
| 14 | 锴威特(688693) | 12.96 | 24.61 | 71.42 | 132.32 |
| 15 | 长光华芯(688048) | 12.93 | 11.54 | 26.48 | 83.40 |
| 16 | 科拓生物(300858) | 12.88 | 14.02 | 17.03 | 22.98 |
| 17 | 航天环宇(688523) | 12.85 | 13.73 | 14.44 | -1.43 |
| 18 | 佰维存储(688525) | 12.61 | 11.09 | 32.51 | 79.50 |
| 19 | 信测标准(300938) | 11.99 | 8.53 | 20.83 | 19.07 |
| 20 | 实朴检测(301228) | 11.96 | 10.08 | 29.11 | 19.16 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棒杰股份(002634) | -10.01 | 6.38 | -15.13 | 8.43 |
| 2 | 国晟科技(603778) | -10.00 | 1.62 | -5.58 | 111.28 |
| 3 | 亚翔集成(603929) | -10.00 | 4.41 | 9.68 | 33.00 |
| 4 | 龙元建设(600491) | -9.86 | 2.14 | -7.99 | -17.70 |
| 5 | 亚钾国际(000893) | -9.71 | 4.93 | -11.15 | -11.18 |
| 6 | 九安医疗(002432) | -9.46 | 13.49 | -6.11 | 59.33 |
| 7 | ST香雪(300147) | -9.43 | 4.93 | -2.04 | 1.05 |
| 8 | ST赛为(300044) | -9.09 | 9.30 | -10.37 | -11.39 |
| 9 | 中国重汽(HK3808) | -8.70 | 4.24 | -0.41 | 17.54 |
| 10 | 中化岩土(002542) | -8.47 | 15.00 | -25.52 | -35.14 |
| 11 | 同宇新材(301630) | -8.04 | 26.23 | 6.31 | 1.12 |
| 12 | 法尔胜(000890) | -7.98 | 21.69 | -31.29 | 43.53 |
| 13 | ST雪浪 | -7.30 | 23.01 | -11.20 | 18.89 |
| 14 | 柳化股份(600423) | -7.17 | 15.38 | -17.45 | -26.05 |
| 15 | 豪美新材(002988) | -7.07 | 4.72 | 15.86 | 1.41 |
| 16 | 康普顿(603798) | -6.70 | 9.07 | 10.95 | 0.60 |
| 17 | 神通科技(605228) | -6.60 | 6.25 | 8.48 | 6.67 |
| 18 | 中兰环保(300854) | -6.35 | 13.92 | -0.04 | 12.80 |
| 19 | 中国动力(600482) | -6.12 | 2.87 | 19.20 | 14.88 |
| 20 | 杭电股份(603618) | -6.09 | 18.65 | -17.44 | 21.11 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国城矿业(000688) | 45.46 | 0.73 | 2.401 | 14.86 |
| 德明利(001309) | 500.63 | 3.98 | 12.667 | 32.38 |
| 广合科技(HK1989) | 133.08 | 0.82 | 8.870 | 16.53 |
| 大族激光(002008) | 82.7 | 9.13 | 5.801 | 28.50 |
| 大为股份(002213) | 38.08 | 9.99 | 8.701 | 41.77 |
| 中恒电气(002364) | 42.49 | 9.99 | 15.508 | 54.12 |
| 云南锗业(002428) | 58.88 | 6.80 | 17.849 | 11.60 |
| 沪电股份(002463) | 97.54 | 10.00 | 4.875 | 27.62 |
| 圣阳股份(002580) | 22.97 | 10.01 | 39.029 | 42.76 |
| 金安国纪(002636) | 38.79 | 5.98 | 8.286 | 21.94 |
| 兴瑞科技(002937) | 31.01 | -0.99 | 2.050 | 16.23 |
| 华盛昌(002980) | 64.14 | 10.00 | 16.174 | 26.51 |
| 金富科技(003018) | 37.36 | 5.30 | 7.716 | 30.95 |
| 中瓷电子(003031) | 104.4 | 0.29 | 4.611 | 13.91 |
| 鼎龙股份(300054) | 53.05 | 2.65 | 5.448 | 7.17 |
| 中际旭创(300308) | 773.0 | 4.74 | 2.647 | 24.77 |
| 三环集团(300408) | 64.61 | 5.06 | 2.358 | 13.97 |
| 新易盛(300502) | 520.0 | 1.42 | 4.379 | 13.36 |
| 长芯博创(300548) | 231.37 | 2.83 | 8.967 | 27.76 |
| 杰恩设计(300668) | 57.22 | 1.27 | 7.530 | 42.76 |
| 信测标准(300938) | 45.02 | 11.99 | 8.528 | 20.83 |
| 本川智能(300964) | 74.92 | -1.49 | 13.957 | 6.15 |
| 申菱环境(301018) | 125.32 | 6.86 | 8.338 | 41.91 |
| 鸿富瀚(301086) | 152.14 | 0.50 | 8.201 | 15.76 |
| 东田微 | 193.0 | 0.93 | 15.050 | 10.87 |
| 奥尼电子(301189) | 71.99 | 20.00 | 10.576 | 55.28 |
| 大族数控 | 192.44 | 5.02 | 1.341 | 25.61 |
| 实朴检测(301228) | 53.62 | 11.96 | 10.082 | 29.11 |
| 鸿日达(301285) | 95.5 | 2.58 | 1.790 | 22.72 |
| 海科新源(301292) | 106.86 | 20.00 | 39.080 | 24.31 |
| 江波龙(301308) | 381.51 | 7.62 | 8.807 | 28.24 |
| 鑫宏业 | 56.05 | 10.68 | 13.508 | 39.08 |
| 民爆光电 | 149.1 | 5.00 | 14.410 | 30.78 |
| 凌玮科技 | 89.12 | -5.55 | 23.693 | 7.55 |
| 鼎泰高科 | 228.55 | 8.02 | 6.388 | 17.24 |
| 宏景科技(301396) | 222.68 | 14.37 | 24.565 | 37.19 |
| 阿莱德 | 48.5 | 4.10 | 14.003 | 16.75 |
| 德福科技 | 45.85 | 0.99 | 11.912 | 16.08 |
| 国科天成 | 71.5 | 4.76 | 4.065 | 9.93 |
| 三瑞智能 | 120.19 | 1.43 | 51.165 | 33.54 |
| 中国巨石 | 32.47 | 1.12 | 4.342 | 23.32 |
| 宏昌电子 | 12.86 | 10.01 | 5.420 | 20.52 |
| 金海通 | 338.14 | 10.00 | 4.116 | 26.90 |
| 宏和科技 | 98.0 | 9.74 | 4.010 | 42.03 |
| 华懋科技 | 99.49 | -2.16 | 5.763 | 24.02 |
| 沃格光电 | 45.02 | 2.32 | 10.937 | 36.84 |
| 澳弘电子 | 36.63 | -0.89 | 4.129 | 12.50 |
| 利柏特 | 19.64 | 10.03 | 1.934 | 23.76 |
| 长光华芯(688048) | 289.0 | 12.93 | 11.537 | 26.48 |
| 拓荆科技 | 408.6 | 3.31 | 2.155 | 16.93 |
| 兴图新科 | 50.25 | 0.66 | 4.701 | 27.15 |
| 瑞松科技 | 69.97 | 6.02 | 7.636 | 17.36 |
| 炬光科技 | 388.38 | -3.05 | 7.810 | 4.91 |
| 德科立 | 251.22 | 7.59 | 10.855 | 7.23 |
| 欧科亿 | 99.8 | 5.21 | 9.585 | 17.43 |
| 仕佳光子 | 120.69 | 3.33 | 10.351 | 31.92 |
| 九州一轨 | 42.81 | -3.36 | 15.405 | 27.75 |
| 佰维存储(688525) | 288.1 | 12.61 | 11.087 | 32.51 |
| 迅捷兴(688655) | 33.07 | 16.08 | 16.987 | 36.65 |
| 锴威特(688693) | 95.6 | 12.96 | 24.614 | 71.42 |
| 优迅股份 | 293.99 | 0.33 | 17.870 | 25.40 |
| 泰金新能(688813) | 69.12 | 20.00 | 31.866 | 63.37 |
| 蘅东光 | 438.1 | -1.11 | 11.076 | 29.81 |
| 诺思兰德 | 32.93 | -1.35 | 3.665 | 13.67 |
| 赛英电子 | 66.2 | 8.61 | 56.277 | 10.33 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 立方退 | 0.29 | 3.57 | 9.899 | -9.38 |
| *ST岩石 | 1.14 | -5.00 | 2.233 | -19.72 |
从个股成交活跃度来看,当日339只个股换手率超10%,1115只个股换手率低于1%。其中创达新材、赛英电子、C红板换手率居前,分别为62.52%、56.28%、55.04%;中信银行、中国人寿、工商银行换手率垫底,分别为0.07%、0.07%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创达新材 | 62.52 | 4.10 | -1.86 | 17.77 | 17.77 |
| 2 | 赛英电子 | 56.28 | 3.78 | 8.61 | 10.33 | 10.33 |
| 3 | C红板 | 55.04 | 27.40 | -1.02 | 19.58 | 19.58 |
| 4 | 纳百川 | 54.53 | 13.40 | 1.35 | 37.44 | 70.69 |
| 5 | C三瑞 | 51.16 | 17.85 | 1.43 | 33.54 | 33.54 |
| 6 | C有研 | 42.57 | 7.09 | 1.44 | -8.45 | -8.45 |
| 7 | 汇源通信 | 40.84 | 17.58 | 7.36 | 11.71 | 48.94 |
| 8 | 海科新源(301292) | 39.08 | 31.26 | 20.00 | 24.31 | 88.33 |
| 9 | 圣阳股份(002580) | 39.03 | 39.26 | 10.01 | 42.76 | 74.02 |
| 10 | 铭普光磁 | 37.62 | 20.62 | -1.91 | 13.45 | 45.98 |
| 11 | 邵阳液压 | 36.39 | 12.05 | 4.62 | 16.31 | 0.00 |
| 12 | 神剑股份 | 34.06 | 46.00 | 0.90 | 10.49 | 22.63 |
| 13 | 康盛股份 | 33.04 | 22.72 | -2.56 | 31.18 | 23.48 |
| 14 | 泰金新能(688813) | 31.87 | 6.40 | 20.00 | 63.37 | 41.06 |
| 15 | 巨力索具 | 30.31 | 48.28 | 4.96 | 33.15 | 12.02 |
| 16 | 通达股份 | 29.93 | 18.75 | -3.29 | 4.23 | 25.55 |
| 17 | 美诺华 | 29.73 | 31.87 | 6.01 | 29.64 | 130.69 |
| 18 | 慧谷新材 | 29.05 | 4.98 | 1.37 | 9.89 | -5.41 |
| 19 | 新朋股份 | 29.04 | 18.80 | 10.04 | 44.04 | 69.63 |
| 20 | 瑞斯康达 | 28.21 | 18.56 | -1.70 | 14.24 | 46.77 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行 | 0.07 | 2.23 | 1.10 | -0.24 | 15.48 |
| 2 | 中国人寿 | 0.07 | 5.70 | 0.67 | 5.83 | -13.35 |
| 3 | 工商银行 | 0.08 | 16.50 | 1.22 | 0.81 | 7.18 |
| 4 | 中国石油 | 0.09 | 16.89 | -1.32 | -5.02 | -0.17 |
| 5 | 中国银行 | 0.09 | 10.72 | 0.70 | -1.21 | 7.91 |
| 6 | 中国电信 | 0.09 | 4.08 | -0.17 | 0.70 | -1.36 |
| 7 | 张 裕A | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 1.10 | -4.07 |
| 8 | 重庆水务 | 0.10 | 0.21 | 0.46 | 1.16 | -5.21 |
| 9 | 沪农商行 | 0.10 | 0.89 | 0.55 | 2.10 | 9.89 |
| 10 | 中国交建 | 0.10 | 0.93 | 0.53 | 0.66 | -6.87 |
| 11 | 公牛集团 | 0.11 | 0.78 | 1.12 | 0.68 | -2.70 |
| 12 | 天新药业 | 0.11 | 0.13 | 0.60 | -0.92 | -0.81 |
| 13 | 农业银行 | 0.11 | 24.31 | 1.81 | 1.05 | 4.32 |
| 14 | 中国人保 | 0.12 | 3.22 | 1.08 | 3.45 | -12.50 |
| 15 | 招商港口 | 0.12 | 0.62 | -1.79 | -2.19 | 3.38 |
| 16 | 宁沪高速 | 0.13 | 0.57 | 0.35 | 0.17 | -4.31 |
| 17 | 招商公路 | 0.14 | 0.81 | 0.68 | -0.45 | -9.63 |
| 18 | 上港集团 | 0.14 | 1.59 | 0.20 | 0.20 | -2.53 |
| 19 | 青岛港 | 0.14 | 0.65 | 0.46 | 2.11 | -6.95 |
| 20 | 中国石化 | 0.14 | 7.80 | -0.86 | -2.20 | -18.71 |
