板块方面,当日行业指数有24个上涨,56个下跌。其中,医药商业(881143)、化学制药(881140)、中药指数涨幅居前,分别涨4.4834%、2.2442%、2.0274%;能源金属(881267)、油气开采及服务(881107)、电池指数跌幅居前,分别跌-3.6163%、-3.1307%、-2.0475%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药商业(881143) | 4.48 | 135.61 | 0.03 | 3.46 |
| 2 | 化学制药(881140) | 2.24 | 671.71 | 0.35 | 7.60 |
| 3 | 中药 | 2.03 | 157.82 | -1.00 | -0.79 |
| 4 | 电网设备(881278) | 1.46 | 768.15 | 1.30 | 2.23 |
| 5 | 旅游及酒店(881160) | 1.39 | 73.60 | -1.31 | -1.47 |
| 6 | 生物制品(881142) | 1.39 | 181.52 | 2.52 | 8.50 |
| 7 | 黑色家电(881132) | 0.96 | 52.41 | 1.40 | 2.08 |
| 8 | 银行 | 0.82 | 241.97 | 0.60 | 1.50 |
| 9 | 风电设备(881280) | 0.54 | 229.96 | 2.38 | 4.31 |
| 10 | 游戏(881275) | 0.40 | 135.15 | -2.83 | -5.87 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源金属(881267) | -3.62 | 329.66 | 8.59 | 11.96 |
| 2 | 油气开采及服务(881107) | -3.13 | 138.92 | -0.73 | -22.02 |
| 3 | 电池 | -2.05 | 1125.13 | 5.81 | 8.19 |
| 4 | 影视院线(881274) | -1.85 | 60.88 | -0.93 | -5.53 |
| 5 | 房地产(881153) | -1.83 | 162.28 | 0.66 | -2.66 |
| 6 | 燃气 | -1.78 | 41.34 | -1.88 | -15.26 |
| 7 | 农化制品(881263) | -1.72 | 222.52 | -2.16 | -5.91 |
| 8 | 其他电源设备(881282) | -1.38 | 267.21 | 4.12 | 0.83 |
| 9 | 其他电子(881123) | -1.36 | 228.94 | 3.18 | 3.13 |
| 10 | 汽车整车(881125) | -1.30 | 128.56 | -0.78 | -1.28 |
从行业指数成交额看,当日48个行业指数成交金额超100亿元,13个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、电池指数成交金额居前,分别成交2143.44亿元、1762.31亿元、1125.13亿元;厨卫电器(881174)、教育、贸易成交较为低迷,分别为11.27亿元、12.96亿元、24.01亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 2143.44 | -0.95 | 3.17 | 3.02 |
| 通信设备(881129) | 1762.31 | -0.98 | 1.30 | 5.59 |
| 电池 | 1125.13 | -2.05 | 5.81 | 8.19 |
| 元件(881270) | 957.15 | -1.15 | 5.79 | 8.13 |
| 电网设备(881278) | 768.15 | 1.46 | 1.30 | 2.23 |
| 消费电子(881124) | 740.91 | 0.08 | 4.12 | 3.32 |
| 通用设备(881117) | 708.59 | -0.73 | 1.24 | -2.97 |
| 化学制药(881140) | 671.71 | 2.24 | 0.35 | 7.60 |
| 汽车零部件(881126) | 661.95 | -0.24 | 1.69 | -2.53 |
| 军工装备(881166) | 587.69 | 0.14 | 3.12 | -8.03 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 11.27 | 0.12 | -1.90 | -5.38 |
| 教育 | 12.96 | -0.48 | -2.61 | -5.59 |
| 贸易 | 24.01 | -0.77 | -1.97 | -4.71 |
| 小家电(881173) | 28.51 | 0.24 | -0.35 | -1.62 |
| 轨交设备(881269) | 28.75 | -0.23 | -1.52 | -4.38 |
| 汽车服务及其他(881128) | 29.04 | -0.40 | -1.50 | -3.21 |
| 橡胶制品(881266) | 29.87 | -0.32 | 0.91 | -6.41 |
| 公路铁路运输(881149) | 30.17 | 0.22 | -1.60 | -5.49 |
| 造纸(881137) | 32.63 | -0.99 | -0.61 | -2.33 |
| 美容护理(881182) | 37.86 | 0.27 | -2.08 | -5.16 |
从个股表现看,当日A股市场共有1818只个股上涨,3506只下跌,110只持平。其中202只个股涨超5%,99只个股跌超5%;61只个股涨停,9只个股跌停。健信超导(688805)、奥尼电子(301189)、博瑞医药(688166)涨幅居前,分别涨20.01%、20.00%、20.00%;海科新源(301292)、棒杰股份(002634)、财信发展(000838)跌幅居前,分别跌12.67%、10.05%、10.05%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健信超导(688805) | 20.01 | 29.90 | 15.97 | 29.04 |
| 2 | 奥尼电子(301189) | 20.00 | 11.91 | 75.06 | 107.62 |
| 3 | 博瑞医药(688166) | 20.00 | 6.73 | 11.51 | 38.61 |
| 4 | 华人健康(301408) | 19.98 | 28.43 | 3.23 | 14.30 |
| 5 | 智云股份(300097) | 17.44 | 20.68 | 21.96 | 24.43 |
| 6 | 漱玉平民(301017) | 15.79 | 14.53 | 5.78 | 12.04 |
| 7 | 杰创智能(301248) | 14.52 | 14.69 | 19.89 | 10.00 |
| 8 | 英诺特(688253) | 14.11 | 4.57 | 19.46 | 24.53 |
| 9 | 琏升科技(300051) | 13.27 | 17.33 | 30.49 | 68.06 |
| 10 | 天承科技(688603) | 13.12 | 22.13 | 12.90 | 20.93 |
| 11 | 三旺通信(688618) | 12.61 | 10.34 | 5.46 | 25.38 |
| 12 | 协创数据(300857) | 12.46 | 11.83 | 21.59 | 14.36 |
| 13 | 壹连科技(301631) | 12.19 | 18.37 | 17.64 | 7.80 |
| 14 | 锦鸡股份(300798) | 11.58 | 19.82 | 13.04 | 32.94 |
| 15 | 双杰电气(300444) | 10.97 | 21.88 | 10.66 | 1.39 |
| 16 | 飞沃科技(301232) | 10.81 | 26.15 | 16.99 | 14.71 |
| 17 | 沐曦股份(688802)-U | 10.75 | 25.65 | 10.81 | 36.21 |
| 18 | 张小泉(301055) | 10.22 | 7.57 | 46.08 | 58.88 |
| 19 | 居然智家(000785) | 10.20 | 2.23 | 10.20 | -4.59 |
| 20 | 天邦食品(002124) | 10.18 | 19.74 | 30.83 | 27.13 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海科新源(301292) | -12.67 | 37.00 | 14.24 | 71.54 |
| 2 | 棒杰股份(002634) | -10.05 | 1.07 | -30.61 | -2.47 |
| 3 | 财信发展(000838) | -10.05 | 8.64 | -14.55 | -23.27 |
| 4 | 国晟科技(603778) | -10.00 | 0.72 | -16.30 | 72.86 |
| 5 | 奥 特 迅 | -9.99 | 6.02 | -12.06 | -15.31 |
| 6 | 利柏特(605167) | -9.98 | 4.69 | 6.44 | 0.45 |
| 7 | 孚日股份(002083) | -9.98 | 13.34 | 7.65 | 20.11 |
| 8 | 美能能源(001299) | -9.98 | 17.54 | 23.08 | 7.89 |
| 9 | 华远控股(600743) | -9.97 | 19.20 | 31.96 | 51.31 |
| 10 | 群兴玩具(002575) | -9.96 | 18.06 | -19.43 | -6.06 |
| 11 | 中胤时尚(300901) | -9.87 | 3.16 | -4.07 | -8.33 |
| 12 | 康盛股份(002418) | -9.84 | 28.62 | 9.78 | 15.30 |
| 13 | 艾罗能源(688717) | -9.82 | 10.88 | -0.93 | -15.46 |
| 14 | 华盛锂电(688353) | -8.89 | 6.58 | 6.49 | 17.90 |
| 15 | 新中港(605162) | -8.75 | 9.79 | -17.18 | 31.08 |
| 16 | 和仁科技(300550) | -8.73 | 5.47 | -6.67 | -9.30 |
| 17 | 龙元建设(600491) | -8.68 | 7.87 | -18.52 | -21.94 |
| 18 | 泰凌微(688591) | -8.66 | 8.24 | -9.45 | -11.41 |
| 19 | 大为股份(002213) | -8.48 | 27.80 | 17.94 | 33.94 |
| 20 | *ST天龙 | -8.30 | 3.83 | -2.58 | -9.40 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 佛塑科技(000973) | 18.12 | -4.03 | 16.000 | 1.29 |
| 德明利(001309) | 501.2 | 0.11 | 10.381 | 27.43 |
| 新朋股份(002328) | 12.5 | 5.57 | 40.109 | 49.70 |
| 神剑股份(002361) | 18.54 | 10.03 | 38.161 | 10.49 |
| 中恒电气(002364) | 43.4 | 2.14 | 27.794 | 49.50 |
| 东山精密(002384) | 145.8 | -0.14 | 5.867 | 21.59 |
| 沪电股份(002463) | 92.78 | -4.88 | 6.950 | 10.36 |
| 圣阳股份(002580) | 25.27 | 10.01 | 23.855 | 61.16 |
| 金安国纪(002636) | 37.47 | -3.40 | 6.774 | 10.83 |
| 兴瑞科技(002937) | 31.05 | 0.13 | 2.651 | 10.18 |
| 恒铭达(002947) | 69.39 | 2.39 | 8.005 | 16.82 |
| 华盛昌(002980) | 70.54 | 9.98 | 25.612 | 33.45 |
| 中瓷电子(003031) | 103.29 | -1.06 | 4.146 | 10.60 |
| 泰坦股份(003036) | 29.7 | 10.00 | 6.296 | 21.37 |
| 海伦哲(300201) | 12.22 | 5.07 | 6.356 | 8.33 |
| 中际旭创(300308) | 779.98 | 0.90 | 2.926 | 13.35 |
| 光力科技(300480) | 34.35 | 5.27 | 10.814 | 10.45 |
| 长芯博创(300548) | 236.8 | 2.35 | 8.378 | 14.73 |
| 杰恩设计(300668) | 56.53 | -1.21 | 7.911 | 21.47 |
| 宁德时代(HK3750) | 431.0 | 0.05 | 0.878 | 10.15 |
| 罗博特科(300757) | 490.76 | 1.76 | 4.892 | 3.26 |
| 协创数据(300857) | 280.69 | 12.46 | 11.828 | 21.59 |
| 欧陆通(300870) | 338.0 | 5.99 | 6.832 | 16.31 |
| 强瑞技术(301128) | 177.86 | 2.73 | 9.123 | 11.69 |
| 超达装备 | 65.53 | 4.61 | 6.002 | 9.44 |
| 奥尼电子(301189) | 86.39 | 20.00 | 11.908 | 75.06 |
| 联特科技(301205) | 261.9 | 0.79 | 14.554 | 12.70 |
| 实朴检测 | 53.3 | -0.60 | 5.910 | 19.64 |
| 华新科技 | 23.7 | 1.15 | 8.778 | 15.61 |
| 鸿日达(301285) | 92.42 | -3.23 | 1.356 | 8.99 |
| 西测测试 | 175.01 | 7.00 | 21.044 | 14.90 |
| 鑫宏业 | 56.27 | 0.39 | 20.062 | 32.74 |
| 捷邦科技 | 159.19 | 0.56 | 2.485 | 8.88 |
| 民爆光电 | 151.87 | 1.86 | 12.087 | 20.53 |
| 鼎泰高科 | 217.3 | -4.92 | 11.621 | 2.98 |
| 宏景科技 | 241.18 | 8.31 | 21.605 | 26.11 |
| 德福科技 | 47.06 | 2.64 | 12.391 | 14.25 |
| 国科天成 | 71.62 | 0.17 | 4.447 | 6.18 |
| 三瑞智能 | 113.99 | -5.16 | 48.543 | 26.66 |
| 永鼎股份 | 37.54 | 0.97 | 15.892 | 12.97 |
| 宏昌电子 | 12.88 | 0.16 | 13.991 | 16.98 |
| 金海通 | 333.66 | -1.32 | 3.743 | 16.06 |
| 华翔股份 | 20.38 | 2.93 | 3.500 | 14.75 |
| 晋拓股份 | 26.91 | 5.12 | 7.091 | 3.14 |
| 宏和科技 | 102.07 | 4.15 | 5.551 | 37.62 |
| 华懋科技 | 102.52 | 3.05 | 5.535 | 16.18 |
| 利通电子 | 87.95 | 10.01 | 17.217 | 24.93 |
| 沃格光电 | 49.52 | 10.00 | 8.406 | 38.91 |
| 长源东谷 | 59.84 | 10.00 | 3.230 | 46.67 |
| 至正股份 | 109.94 | 4.09 | 4.917 | 2.66 |
| 行动教育 | 60.15 | 10.00 | 1.820 | 5.53 |
| 利柏特(605167) | 17.68 | -9.98 | 4.692 | 6.44 |
| 无锡振华 | 29.88 | 3.07 | 4.303 | 9.53 |
| 长光华芯 | 292.5 | 1.21 | 8.258 | 22.55 |
| 杰华特 | 67.55 | 6.16 | 4.086 | 10.12 |
| 腾景科技 | 341.5 | 2.47 | 5.738 | 0.74 |
| 荣昌生物 | 149.0 | 5.10 | 8.130 | 5.31 |
| 伟测科技 | 154.62 | 1.79 | 6.363 | 1.47 |
| 源杰科技 | 1286.0 | 2.76 | 3.872 | 13.10 |
| 埃科光电 | 112.9 | 3.39 | 7.367 | 17.97 |
| 迅捷兴 | 34.85 | 5.38 | 18.442 | 20.01 |
| 益诺思 | 71.62 | -0.68 | 2.148 | 6.94 |
| 有研复材 | 19.8 | 8.08 | 56.766 | -1.05 |
| 泰金新能 | 69.71 | 0.85 | 43.046 | 43.35 |
| 创达新材 | 51.88 | 2.31 | 60.699 | 20.48 |
| 诺思兰德 | 34.89 | 5.95 | 5.862 | 20.89 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| *ST岩石 | 1.08 | -5.26 | 1.481 | -22.30 |
| *ST云创 | 6.38 | -7.67 | 10.237 | -12.12 |
从个股成交活跃度来看,当日367只个股换手率超10%,1132只个股换手率低于1%。其中创达新材、C有研、C三瑞换手率居前,分别为60.70%、56.77%、48.54%;公牛集团、中国人寿、工商银行换手率垫底,分别为0.08%、0.08%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创达新材 | 60.70 | 4.37 | 2.31 | 20.48 | 20.48 |
| 2 | C有研 | 56.77 | 10.42 | 8.08 | -1.05 | -1.05 |
| 3 | C三瑞 | 48.54 | 17.09 | -5.16 | 26.66 | 26.66 |
| 4 | 赛英电子 | 46.33 | 3.13 | 1.18 | 11.63 | 11.63 |
| 5 | 泰金新能 | 43.05 | 9.08 | 0.85 | 43.35 | 42.27 |
| 6 | 新朋股份(002328) | 40.11 | 28.25 | 5.57 | 49.70 | 89.11 |
| 7 | 纳百川 | 39.75 | 9.42 | -6.45 | 20.38 | 66.53 |
| 8 | 宏明电子 | 39.12 | 12.86 | 7.60 | 11.45 | -10.30 |
| 9 | 神剑股份(002361) | 38.16 | 54.60 | 10.03 | 10.49 | 49.88 |
| 10 | 海科新源(301292) | 37.00 | 30.45 | -12.67 | 14.24 | 71.54 |
| 11 | 中嘉博创 | 36.61 | 14.02 | 9.98 | 32.03 | 36.60 |
| 12 | 慧谷新材 | 36.56 | 6.74 | 7.92 | 12.92 | 2.09 |
| 13 | 维科技术 | 35.61 | 23.69 | 1.51 | 21.06 | 32.20 |
| 14 | 红板科技 | 32.45 | 17.11 | 10.00 | 18.54 | 31.54 |
| 15 | 美诺华 | 32.35 | 37.53 | 8.91 | 28.35 | 165.17 |
| 16 | 华塑科技 | 31.40 | 4.87 | -4.98 | 15.09 | 36.07 |
| 17 | 盛龙股份 | 31.22 | 10.21 | 3.75 | -1.45 | 1.32 |
| 18 | 邵阳液压 | 30.39 | 10.24 | 0.86 | 11.47 | 14.25 |
| 19 | 通达股份 | 30.23 | 18.81 | 1.67 | 3.62 | 35.00 |
| 20 | 巨力索具 | 30.07 | 51.62 | 6.65 | 29.08 | 32.15 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公牛集团 | 0.08 | 0.56 | -0.48 | -2.16 | -4.21 |
| 2 | 中国人寿 | 0.08 | 6.25 | -0.19 | 0.00 | -14.55 |
| 3 | 工商银行 | 0.08 | 16.78 | 0.54 | 2.46 | 5.34 |
| 4 | 中信银行 | 0.09 | 2.95 | 1.69 | 1.32 | 15.66 |
| 5 | 天新药业 | 0.09 | 0.11 | 0.30 | -1.31 | -1.71 |
| 6 | 中国石油 | 0.10 | 19.26 | -1.43 | -1.84 | -10.57 |
| 7 | 上港集团 | 0.11 | 1.25 | -0.20 | -1.38 | -3.85 |
| 8 | 中国银行 | 0.11 | 13.36 | 1.05 | 0.87 | 6.83 |
| 9 | 重庆水务 | 0.11 | 0.23 | -0.23 | -0.68 | -5.01 |
| 10 | 招商港口 | 0.11 | 0.55 | 1.12 | -1.99 | -4.37 |
| 11 | 天山股份 | 0.12 | 0.39 | -0.83 | -4.78 | -10.32 |
| 12 | 中信建投 | 0.12 | 1.67 | -0.55 | 0.92 | -7.06 |
| 13 | 中国人保 | 0.13 | 3.36 | -0.13 | -1.19 | -13.53 |
| 14 | 中国电信 | 0.13 | 5.76 | 0.69 | 0.69 | -0.85 |
| 15 | 浦发银行 | 0.13 | 4.34 | 0.60 | 0.20 | 3.91 |
| 16 | 华利集团 | 0.14 | 0.69 | 1.20 | -4.40 | -8.96 |
| 17 | 银都股份 | 0.14 | 0.12 | -0.77 | -0.28 | -9.53 |
| 18 | 山东高速 | 0.14 | 0.69 | 2.23 | -2.60 | 4.23 |
| 19 | 张 裕A | 0.14 | 0.13 | -0.21 | -0.46 | -3.45 |
| 20 | 信达证券 | 0.15 | 0.81 | -0.76 | 1.20 | -3.76 |
