周四(4月30日),上证指数(1A0001)收涨0.11%报4112.16点;深圳成指收跌0.09%报15107.55点;创业板指(399006)收跌0.27%报3677.15点;沪深300(399300)收跌0.06%报4807.31点;科创50(1B0688)收涨5.19%报1571.07点;上证50(1B0016)收涨0.61%报2985.50点;北证50收跌0.12%报1330.09点。
板块方面,当日行业指数有54个上涨,36个下跌。其中,能源金属(881267)、半导体(885756)、自动化设备(881171)指数涨幅居前,分别涨4.678%、3.3668%、2.109%;游戏(881275)、钢铁、电力指数跌幅居前,分别跌-1.6735%、-1.4109%、-1.4077%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源金属(881267) | 4.68 | 428.77 | 17.97 | 39.93 |
| 2 | 半导体(885756) | 3.37 | 3407.14 | 6.43 | 11.56 |
| 3 | 自动化设备(881171) | 2.11 | 552.48 | 3.12 | 6.56 |
| 4 | 军工电子(881276) | 2.05 | 370.04 | -2.08 | -0.03 |
| 5 | 房地产(881153) | 1.65 | 222.02 | 3.99 | -0.18 |
| 6 | 军工装备(881166) | 1.55 | 629.61 | -2.77 | -3.44 |
| 7 | 其他电子(881123) | 1.51 | 275.24 | 2.04 | 5.46 |
| 8 | 金属新材料(881114) | 1.33 | 105.23 | 1.67 | 0.20 |
| 9 | 教育 | 1.27 | 16.26 | -0.34 | -8.60 |
| 10 | 服装家纺(881136) | 1.27 | 132.27 | 5.05 | 3.08 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戏(881275) | -1.67 | 184.38 | 1.49 | -3.64 |
| 2 | 钢铁 | -1.41 | 170.90 | -0.65 | -6.79 |
| 3 | 电力 | -1.41 | 600.77 | -3.67 | -1.51 |
| 4 | 旅游及酒店(881160) | -1.34 | 53.55 | -2.49 | -7.91 |
| 5 | 贸易 | -1.25 | 26.90 | -0.32 | -5.22 |
| 6 | 电池 | -1.05 | 1502.26 | 5.28 | 15.08 |
| 7 | 燃气 | -0.99 | 82.97 | 2.10 | 1.70 |
| 8 | 综合 | -0.90 | 98.84 | 2.52 | -3.40 |
| 9 | 白酒(881273) | -0.89 | 143.41 | -1.93 | -7.45 |
| 10 | 工业金属(881168) | -0.83 | 446.72 | 0.43 | 3.94 |
从行业指数成交额看,当日63个行业指数成交金额超100亿元,10个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、电池指数成交金额居前,分别成交3407.14亿元、1548.01亿元、1502.26亿元;厨卫电器(881174)、教育、贸易成交较为低迷,分别为8.27亿元、16.26亿元、26.90亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 3407.14 | 3.37 | 6.43 | 11.56 |
| 通信设备(881129) | 1548.01 | -0.06 | -2.98 | 9.00 |
| 电池 | 1502.26 | -1.05 | 5.28 | 15.08 |
| 元件(881270) | 875.91 | -0.35 | 0.06 | 10.98 |
| 消费电子(881124) | 795.68 | 0.40 | 0.91 | 6.50 |
| 通用设备(881117) | 742.71 | 1.12 | 0.89 | 0.52 |
| 汽车零部件(881126) | 703.58 | 0.63 | -0.86 | -1.91 |
| 小金属(881170) | 638.53 | 0.49 | 1.35 | 2.61 |
| 军工装备(881166) | 629.61 | 1.55 | -2.77 | -3.44 |
| it服务(881271) | 612.96 | 0.30 | -2.36 | -6.47 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 8.27 | -0.28 | 0.83 | -7.91 |
| 教育 | 16.26 | 1.27 | -0.34 | -8.60 |
| 贸易 | 26.90 | -1.25 | -0.32 | -5.22 |
| 黑色家电(881132) | 30.89 | 0.12 | -0.85 | 3.97 |
| 橡胶制品(881266) | 31.15 | -0.00 | -0.87 | -5.53 |
| 汽车服务及其他(881128) | 36.66 | 0.40 | 0.54 | -2.66 |
| 小家电(881173) | 38.80 | 0.06 | -0.93 | -2.43 |
| 美容护理(881182) | 39.17 | -0.59 | 0.39 | -2.22 |
| 纺织制造(881135) | 43.69 | -0.02 | 0.45 | 0.29 |
| 医药商业(881143) | 44.44 | -0.43 | -1.22 | -2.73 |
从个股表现看,当日A股市场共有2845只个股上涨,2423只下跌,119只持平。其中340只个股涨超5%,140只个股跌超5%;87只个股涨停,35只个股跌停。N理奇、鸿仕达、美之高涨幅居前,分别涨348.60%、29.99%、24.73%;*ST易录、ST朗进、ST南都跌幅居前,分别跌20.02%、20.02%、19.98%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N理奇 | 348.60 | 77.24 | 348.60 | 348.60 |
| 2 | 鸿仕达 | 29.99 | 29.70 | 89.57 | 89.57 |
| 3 | 美之高 | 24.73 | 15.12 | 10.97 | 1.93 |
| 4 | 创世纪(300083) | 20.02 | 26.82 | 21.31 | 22.48 |
| 5 | 光莆股份(300632) | 20.01 | 16.65 | 48.30 | 60.46 |
| 6 | 凌云光(688400) | 20.01 | 8.71 | 25.94 | 33.51 |
| 7 | 明微电子(688699) | 20.00 | 5.29 | 23.18 | 14.62 |
| 8 | 寒武纪(688256) | 20.00 | 4.24 | 28.49 | 59.47 |
| 9 | 日联科技(688531) | 20.00 | 21.01 | 44.00 | 63.41 |
| 10 | 芯原股份(688521) | 20.00 | 7.78 | 19.27 | 34.59 |
| 11 | 先惠技术(688155) | 20.00 | 5.58 | 19.79 | 30.15 |
| 12 | 海昌新材(300885) | 19.98 | 16.71 | 18.25 | 24.14 |
| 13 | 迅捷兴(688655) | 18.60 | 18.66 | 26.12 | 73.32 |
| 14 | 杰华特(688141) | 16.79 | 6.83 | 29.67 | 90.60 |
| 15 | 奥福科技(688021) | 16.31 | 8.78 | 28.17 | 12.18 |
| 16 | 灿芯股份(688691) | 15.85 | 23.98 | 25.31 | 15.44 |
| 17 | 宏源药业(301246) | 15.76 | 33.11 | 26.72 | 43.95 |
| 18 | 联芸科技(688449) | 14.14 | 11.68 | 18.62 | 5.72 |
| 19 | 上海瀚讯(300762) | 13.81 | 13.38 | 4.88 | 15.79 |
| 20 | 美新科技(301588) | 13.70 | 18.63 | 28.41 | 30.51 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST易录 | -20.02 | 7.89 | -17.09 | -41.41 |
| 2 | ST朗进 | -20.02 | 15.95 | -30.21 | -41.83 |
| 3 | ST南都 | -19.98 | 0.26 | -27.04 | -43.20 |
| 4 | 富恒新材 | -19.09 | 13.86 | -22.86 | -28.94 |
| 5 | 卓然股份(688121) | -16.06 | 22.07 | -33.81 | -46.89 |
| 6 | ST天玑(300245) | -15.43 | 20.74 | -33.92 | -33.55 |
| 7 | 天能股份(688819) | -14.79 | 1.23 | -14.91 | -4.72 |
| 8 | 优机股份 | -13.16 | 7.06 | -17.14 | -23.57 |
| 9 | 金宏气体(688106) | -13.10 | 15.94 | 1.42 | 33.68 |
| 10 | 华盛锂电(688353) | -12.65 | 8.73 | -5.03 | 1.51 |
| 11 | 精进电动(688280)-W | -11.86 | 16.92 | -32.22 | -32.65 |
| 12 | 林泰新材 | -11.29 | 5.87 | -15.75 | -16.57 |
| 13 | 春立医疗(688236) | -10.96 | 1.92 | -13.84 | -13.76 |
| 14 | 宏力达(688330) | -10.58 | 4.84 | -18.30 | -21.75 |
| 15 | 宏华数科(688789) | -10.34 | 5.39 | -13.62 | -18.66 |
| 16 | 江苏博云(301003) | -10.31 | 16.45 | -18.28 | 2.68 |
| 17 | 敏芯股份(688286) | -10.16 | 9.09 | -5.82 | -6.35 |
| 18 | 金开新能(600821) | -10.03 | 13.46 | -18.58 | -25.36 |
| 19 | 太极股份(002368) | -10.02 | 4.59 | -15.16 | -15.28 |
| 20 | 淳中科技(603516) | -10.00 | 7.12 | -2.17 | -8.45 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力(HK2338) | 31.2 | 3.48 | 3.390 | 5.80 |
| 国城矿业(000688) | 51.48 | 4.34 | 2.085 | 26.05 |
| 粤桂股份(000833) | 31.72 | 9.99 | 14.367 | 27.03 |
| 佛塑科技(000973) | 20.99 | -1.41 | 11.058 | 21.61 |
| 大中矿业(001203) | 52.31 | 1.97 | 3.527 | 16.84 |
| 汇绿生态(001267) | 53.96 | 0.07 | 8.203 | 5.97 |
| 光迅科技(002281) | 144.28 | 8.59 | 10.290 | 9.57 |
| 杰瑞股份(002353) | 137.0 | 7.66 | 4.245 | 5.07 |
| 北方华创(002371) | 536.99 | 5.15 | 2.291 | 13.05 |
| 江海股份(002484) | 38.35 | 0.45 | 6.117 | 10.87 |
| 共达电声(002655) | 31.52 | 2.67 | 17.907 | 27.56 |
| 电光科技(002730) | 33.66 | 5.95 | 10.131 | 17.94 |
| 万里石(002785) | 51.16 | 10.00 | 12.144 | 23.81 |
| 洁美科技(002859) | 51.0 | 3.03 | 2.532 | 11.89 |
| 兴瑞科技(002937) | 33.55 | 2.29 | 2.090 | 4.75 |
| 鼎龙股份(300054) | 62.36 | 5.75 | 5.795 | 11.46 |
| 天华新能(300390) | 110.5 | 0.00 | 10.467 | 38.00 |
| 三环集团(300408) | 85.7 | 4.50 | 2.264 | 22.25 |
| 富临精工(300432) | 28.12 | 1.85 | 4.615 | 3.88 |
| 光莆股份(300632) | 24.47 | 20.01 | 16.649 | 48.30 |
| 江丰电子(300666) | 179.71 | 2.46 | 6.762 | 15.24 |
| 杰恩股份(300668) | 55.29 | -9.73 | 11.403 | -9.51 |
| 斯迪克(300806) | 74.2 | 0.83 | 5.432 | 10.55 |
| 铂科新材(300811) | 96.61 | 6.86 | 6.291 | 14.98 |
| 胜蓝股份(300843) | 82.34 | 12.78 | 9.009 | 19.25 |
| 欧陆通 | 404.0 | 7.45 | 5.196 | 13.17 |
| 远信工业(301053) | 64.0 | 0.00 | 10.124 | 5.26 |
| 鸿富瀚(301086) | 197.06 | 3.28 | 4.254 | 3.74 |
| 铜冠铜箔(301217) | 78.34 | 10.37 | 9.213 | 62.26 |
| 杰创智能(301248) | 85.2 | 0.02 | 9.835 | 35.02 |
| 鑫宏业(301310) | 66.65 | 8.55 | 17.344 | 5.03 |
| 德福科技(301511) | 75.2 | 4.44 | 14.503 | 18.65 |
| 理奇智能(301599) | 62.4 | 348.60 | 77.240 | 348.60 |
| 乔锋智能 | 108.85 | -3.46 | 11.656 | 0.79 |
| 大普微 | 318.0 | 7.43 | 34.800 | 43.25 |
| 莲花控股 | 10.72 | -0.92 | 26.879 | 13.44 |
| 京投发展 | 14.5 | 5.76 | 5.791 | 9.02 |
| 杭州银行 | 17.4 | 0.00 | 0.371 | 0.99 |
| 东材科技 | 39.14 | 1.24 | 9.820 | 14.68 |
| 建设银行 | 9.95 | 1.43 | 1.635 | 2.26 |
| 剑桥科技 | 174.97 | 2.50 | 14.003 | 6.47 |
| 越剑智能 | 25.37 | 10.02 | 1.456 | 44.81 |
| 养元饮品 | 37.55 | 4.77 | 0.903 | 12.90 |
| 宏和科技 | 119.1 | -1.26 | 4.263 | 12.48 |
| 松发股份 | 149.5 | 4.04 | 3.807 | 4.93 |
| 键邦股份 | 43.59 | 1.75 | 6.463 | 4.08 |
| 诚邦股份 | 15.59 | -4.94 | 21.235 | 1.10 |
| *ST亚振 | 61.82 | 4.99 | 1.122 | 21.69 |
| 利通电子 | 144.41 | 9.99 | 17.405 | 23.98 |
| 晨丰科技 | 32.82 | -4.15 | 2.297 | 2.69 |
| 纽威股份 | 62.74 | 5.04 | 2.128 | 7.58 |
| 沃格光电 | 69.35 | -0.56 | 12.165 | 14.63 |
| 德业股份 | 150.63 | 2.03 | 1.654 | 1.23 |
| 舒华体育 | 25.98 | 9.99 | 5.658 | 32.42 |
| 法狮龙 | 101.18 | 3.08 | 3.051 | 5.53 |
| 博迁新材 | 131.58 | 10.00 | 6.274 | 14.22 |
| 长龄液压 | 116.98 | 9.84 | 3.244 | 36.28 |
| 方邦股份 | 147.52 | 7.13 | 9.838 | 25.30 |
| 杰普特 | 356.01 | 9.88 | 6.197 | 18.01 |
| 芯源微 | 232.11 | 13.22 | 8.305 | 26.82 |
| 华锐精密 | 142.24 | 0.89 | 5.386 | 20.60 |
| 拓荆科技 | 445.0 | 5.03 | 2.379 | 17.09 |
| 蓝特光学 | 76.8 | 8.17 | 3.667 | 10.55 |
| 杰华特(688141) | 92.88 | 16.79 | 6.834 | 29.67 |
| 中船特气 | 80.35 | 5.57 | 18.583 | 13.47 |
| 华峰测控 | 349.5 | 4.32 | 2.925 | 13.29 |
| 品高股份 | 143.55 | 6.18 | 8.882 | 24.29 |
| 英诺特 | 52.05 | 7.85 | 3.154 | 8.75 |
| 寒武纪(688256) | 1699.96 | 20.00 | 4.241 | 28.49 |
| 万润新能 | 154.77 | -5.05 | 14.443 | 8.87 |
| 深科达 | 54.18 | -0.48 | 13.937 | 31.44 |
| 奥来德 | 44.3 | 2.67 | 3.238 | 14.20 |
| 凌云光(688400) | 59.32 | 20.01 | 8.713 | 25.94 |
| 富创精密 | 128.56 | 4.95 | 3.091 | 25.46 |
| 友车科技 | 40.84 | 4.45 | 6.082 | 12.82 |
| 九州一轨 | 55.2 | 1.85 | 14.302 | 23.35 |
| 源杰科技 | 1571.0 | 3.70 | 3.296 | 12.62 |
| 欧莱新材 | 53.2 | 7.04 | 33.916 | 45.12 |
| 日联科技(688531) | 120.6 | 20.00 | 21.011 | 44.00 |
| 埃科光电 | 124.7 | 1.96 | 3.912 | 6.72 |
| 呈和科技 | 73.0 | 1.11 | 2.194 | 3.11 |
| 迅捷兴(688655) | 45.53 | 18.60 | 18.661 | 26.12 |
| 盛科通信 | 322.16 | -1.78 | 5.530 | 27.54 |
| 联讯仪器 | 1033.33 | 11.35 | 25.327 | 40.22 |
| 泰金新能 | 92.4 | 6.86 | 30.796 | 22.91 |
| 盛合晶微 | 103.0 | 11.35 | 34.622 | 16.25 |
| 鸿仕达 | 87.2 | 29.99 | 29.698 | 89.57 |
| 海昌智能 | 48.49 | 9.93 | 47.125 | 9.90 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 海安集团 | 60.63 | 1.88 | 14.923 | -11.50 |
| ST萃华 | 4.35 | -5.02 | 1.034 | -22.60 |
| 天溯计量 | 68.02 | -0.74 | 7.058 | -14.08 |
| 理奇智能(301599) | 62.4 | 348.60 | 77.240 | 348.60 |
| 陕西旅游 | 111.17 | -4.21 | 9.463 | -16.88 |
| 卓然股份(688121) | 6.48 | -16.06 | 22.070 | -33.81 |
| ST清越 | 4.46 | -19.93 | 8.685 | -16.17 |
| 酉立智能 | 52.1 | -2.49 | 4.379 | -6.28 |
| 通宝光电 | 20.52 | -3.80 | 10.440 | -5.22 |
从个股成交活跃度来看,当日342只个股换手率超10%,729只个股换手率低于1%。其中N理奇、海昌智能、中科仪换手率居前,分别为77.24%、47.13%、34.82%;*ST赛隆、中国石油、工商银行换手率垫底,分别为0.05%、0.10%、0.11%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N理奇 | 77.24 | 22.09 | 348.60 | 348.60 | 348.60 |
| 2 | 海昌智能 | 47.13 | 5.02 | 9.93 | 9.90 | 9.90 |
| 3 | 中科仪 | 34.82 | 24.89 | 6.14 | 25.25 | 25.25 |
| 4 | 大普微-UW | 34.80 | 28.00 | 7.43 | 43.25 | 53.45 |
| 5 | 盛合晶微 | 34.62 | 59.37 | 11.35 | 16.25 | 3.29 |
| 6 | 有研复材 | 34.23 | 7.31 | 12.05 | 0.46 | 20.34 |
| 7 | 博云新材 | 33.99 | 46.79 | 5.56 | 10.16 | 110.84 |
| 8 | 欧莱新材 | 33.92 | 11.71 | 7.04 | 45.12 | 78.40 |
| 9 | 宏源药业(301246) | 33.11 | 15.94 | 15.76 | 26.72 | 43.95 |
| 10 | 翔鹭钨业 | 32.76 | 33.58 | 10.00 | 19.13 | 12.31 |
| 11 | ST麦趣 | 32.73 | 4.05 | -4.84 | -5.67 | -21.84 |
| 12 | 德方纳米 | 32.09 | 58.39 | 12.92 | 44.30 | 61.29 |
| 13 | 族兴新材 | 31.70 | 1.78 | 9.13 | 0.00 | -21.78 |
| 14 | 泰金新能 | 30.80 | 8.23 | 6.86 | 22.91 | 88.57 |
| 15 | 维科技术 | 30.00 | 23.61 | 2.41 | 26.06 | 48.35 |
| 16 | 鸿仕达 | 29.70 | 3.81 | 29.99 | 89.57 | 89.57 |
| 17 | 金陵体育 | 28.98 | 10.66 | 13.25 | 26.51 | 24.93 |
| 18 | 宏英智能 | 28.91 | 7.04 | 2.71 | 26.53 | 12.53 |
| 19 | 赛英电子 | 28.59 | 2.36 | 7.87 | -3.19 | 40.20 |
| 20 | 中晶科技 | 28.21 | 12.86 | 5.42 | 31.35 | 42.91 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST赛隆 | 0.05 | 0.00 | -5.03 | -22.65 | -29.36 |
| 2 | 中国石油 | 0.10 | 19.64 | -0.24 | 3.38 | 3.04 |
| 3 | 工商银行 | 0.11 | 22.54 | -0.27 | -1.72 | 0.81 |
| 4 | ST棕榈 | 0.11 | 0.04 | -5.02 | -13.33 | -24.09 |
| 5 | 农业银行 | 0.11 | 24.99 | -0.29 | -1.56 | 2.67 |
| 6 | ST龙大 | 0.12 | 0.04 | -4.98 | -9.21 | -25.71 |
| 7 | 中国银行 | 0.12 | 14.61 | -0.69 | -1.20 | 4.55 |
| 8 | 重庆水务 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | 1.14 | -4.73 |
| 9 | 深高速 | 0.13 | 0.21 | 0.00 | -1.73 | 0.22 |
| 10 | 中国电信 | 0.14 | 6.39 | -0.17 | 1.17 | -0.66 |
| 11 | *ST雅博 | 0.14 | 0.05 | -5.11 | -17.33 | -44.88 |
| 12 | 天山股份 | 0.15 | 0.50 | -1.07 | -1.49 | -9.90 |
| 13 | *ST宇顺 | 0.16 | 0.16 | 5.00 | 15.48 | 39.38 |
| 14 | 华能水电 | 0.17 | 2.97 | -0.94 | -2.66 | -7.31 |
| 15 | 长城汽车 | 0.17 | 2.08 | -0.30 | -2.74 | -5.60 |
| 16 | 华利集团 | 0.17 | 0.76 | -0.05 | -10.20 | -19.73 |
| 17 | ST能特 | 0.17 | 0.10 | -5.02 | -5.36 | -24.07 |
| 18 | 苏 泊 尔 | 0.17 | 0.66 | -1.05 | -0.38 | 5.06 |
| 19 | 中国神华 | 0.19 | 14.61 | 0.04 | 2.17 | 1.10 |
| 20 | 中信银行 | 0.19 | 6.38 | 0.12 | 0.48 | 6.46 |
