板块方面,当日行业指数有64个上涨,26个下跌。其中,元件(881270)、通信设备(881129)、电子化学品(881172)指数涨幅居前,分别涨4.4064%、3.5987%、3.3234%;煤炭开采加工(881105)、油气开采及服务(881107)、能源金属(881267)指数跌幅居前,分别跌-3.9275%、-3.2468%、-2.033%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件(881270) | 4.41 | 1124.14 | 6.99 | 26.22 |
| 2 | 通信设备(881129) | 3.60 | 2196.40 | 4.52 | 20.08 |
| 3 | 电子化学品(881172) | 3.32 | 469.81 | 7.38 | 38.34 |
| 4 | 自动化设备(881171) | 3.23 | 650.39 | 6.24 | 17.81 |
| 5 | 消费电子(881124) | 3.17 | 888.90 | 4.72 | 17.51 |
| 6 | 金属新材料(881114) | 3.02 | 123.97 | 7.79 | 13.72 |
| 7 | 半导体(885756) | 2.73 | 3708.82 | 8.00 | 24.06 |
| 8 | 互联网电商(881177) | 2.72 | 95.23 | 7.63 | 18.85 |
| 9 | 光学光电子(881122) | 2.70 | 662.91 | 3.76 | 10.96 |
| 10 | 其他电子(881123) | 2.62 | 382.09 | 8.61 | 19.48 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭开采加工(881105) | -3.93 | 216.30 | 0.48 | -2.08 |
| 2 | 油气开采及服务(881107) | -3.25 | 101.35 | -4.80 | -15.26 |
| 3 | 能源金属(881267) | -2.03 | 444.08 | 9.85 | 47.08 |
| 4 | 农化制品(881263) | -1.76 | 316.61 | -1.27 | 0.84 |
| 5 | 石油加工贸易(881180) | -1.54 | 128.38 | 2.22 | 8.02 |
| 6 | 燃气 | -1.32 | 75.08 | 0.56 | -1.46 |
| 7 | 化学纤维(881264) | -1.29 | 129.02 | 2.01 | 9.73 |
| 8 | 养殖业(881102) | -0.83 | 75.56 | 1.93 | -0.23 |
| 9 | 电池 | -0.82 | 1586.24 | 5.46 | 20.81 |
| 10 | 食品加工制造(881134) | -0.70 | 140.97 | 1.70 | 5.16 |
从行业指数成交额看,当日63个行业指数成交金额超100亿元,11个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(885756)、通信设备(881129)、电池指数成交金额居前,分别成交3708.82亿元、2196.40亿元、1586.24亿元;厨卫电器(881174)、教育、汽车服务及其他(881128)成交较为低迷,分别为11.92亿元、19.40亿元、27.87亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 3708.82 | 2.73 | 8.00 | 24.06 |
| 通信设备(881129) | 2196.40 | 3.60 | 4.52 | 20.08 |
| 电池 | 1586.24 | -0.82 | 5.46 | 20.81 |
| 元件(881270) | 1124.14 | 4.41 | 6.99 | 26.22 |
| 通用设备(881117) | 954.88 | 2.58 | 5.22 | 11.58 |
| 消费电子(881124) | 888.90 | 3.17 | 4.72 | 17.51 |
| it服务(881271) | 850.71 | 2.15 | 3.75 | 4.70 |
| 汽车零部件(881126) | 848.38 | 2.12 | 2.84 | 7.25 |
| 电力 | 731.80 | 1.94 | 4.07 | 2.60 |
| 小金属(881170) | 675.57 | 1.33 | 8.76 | 16.51 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 11.92 | 1.07 | 2.17 | -1.70 |
| 教育 | 19.40 | -0.44 | -0.48 | -3.95 |
| 汽车服务及其他(881128) | 27.87 | -0.09 | -0.02 | 2.71 |
| 贸易 | 28.48 | 0.48 | 1.23 | 0.52 |
| 公路铁路运输(881149) | 31.58 | -0.22 | 0.97 | -2.67 |
| 橡胶制品(881266) | 34.54 | 0.78 | 1.35 | 2.17 |
| 小家电(881173) | 39.13 | 0.69 | -0.42 | 2.97 |
| 旅游及酒店(881160) | 41.06 | -0.30 | -4.28 | -8.00 |
| 黑色家电(881132) | 41.41 | 0.97 | 0.86 | 11.38 |
| 美容护理(881182) | 42.08 | 0.44 | -0.34 | 3.34 |
从个股表现看,当日A股市场共有3480只个股上涨,1782只下跌,141只持平。其中486只个股涨超5%,82只个股跌超5%;116只个股涨停,29只个股跌停。N振宏、昆工科技、戈碧迦涨幅居前,分别涨356.85%、29.97%、21.70%;ST豆神、ST信源、*ST益通跌幅居前,分别跌20.05%、20.00%、19.99%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N振宏 | 356.85 | 94.22 | 356.85 | 356.85 |
| 2 | 昆工科技 | 29.97 | 8.85 | 34.43 | 2.62 |
| 3 | 戈碧迦 | 21.70 | 8.64 | 35.03 | 43.83 |
| 4 | 中青宝 | 20.02 | 16.99 | 16.78 | 11.57 |
| 5 | 肇民科技(301000) | 20.01 | 4.46 | 12.37 | 10.12 |
| 6 | 易点天下(301171) | 20.01 | 19.09 | 25.11 | 23.07 |
| 7 | 聚杰微纤(300819) | 20.00 | 8.15 | 25.01 | 65.16 |
| 8 | 德林海(688069) | 20.00 | 15.31 | 47.98 | 123.75 |
| 9 | 杰美特(300868) | 20.00 | 6.69 | 24.26 | 125.95 |
| 10 | 炬光科技(688167) | 20.00 | 10.08 | 17.03 | 35.33 |
| 11 | 天迈科技(300807) | 19.99 | 8.97 | 19.99 | 34.12 |
| 12 | 华光新材(688379) | 17.57 | 13.00 | 13.81 | 61.79 |
| 13 | 三瑞智能(301696) | 16.78 | 41.10 | 19.42 | 25.94 |
| 14 | 新相微(688593) | 16.31 | 6.56 | 16.58 | 30.22 |
| 15 | 华中数控(300161) | 15.70 | 15.90 | 33.77 | 35.71 |
| 16 | 凌玮科技(301373) | 14.85 | 17.98 | 20.13 | 119.12 |
| 17 | 申菱环境(301018) | 14.33 | 9.98 | 8.87 | 48.42 |
| 18 | 凯龙高科(300912) | 14.28 | 19.14 | 15.22 | 22.71 |
| 19 | 大普微-UW | 14.06 | 37.95 | 80.33 | 108.60 |
| 20 | 零点有数(301169) | 13.85 | 5.05 | 23.40 | 59.09 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST豆神 | -20.05 | 7.63 | -39.56 | -48.01 |
| 2 | ST信源 | -20.00 | 1.76 | -35.12 | -29.45 |
| 3 | *ST益通 | -19.99 | 0.17 | -37.70 | -42.20 |
| 4 | ST南都(300068) | -19.35 | 30.07 | -49.15 | -62.68 |
| 5 | 华特气体(688268) | -13.63 | 11.98 | -8.13 | 108.83 |
| 6 | 潜能恒信(300191) | -11.09 | 12.15 | -9.59 | -4.69 |
| 7 | 天银机电(300342) | -10.49 | 25.21 | -9.51 | 40.70 |
| 8 | ST迪瑞 | -10.03 | 9.41 | -27.29 | -29.74 |
| 9 | 汇嘉时代(603101) | -10.01 | 10.19 | -10.52 | 17.56 |
| 10 | 水发燃气(603318) | -10.00 | 19.59 | 4.15 | 64.77 |
| 11 | 美诺华(603538) | -10.00 | 32.53 | 9.31 | 121.44 |
| 12 | 恒逸石化(000703) | -9.98 | 2.27 | 6.91 | 52.51 |
| 13 | 石大胜华(603026) | -9.82 | 15.14 | -0.66 | 43.99 |
| 14 | 粤桂股份(000833) | -9.53 | 23.30 | -0.95 | 9.57 |
| 15 | 诚志股份(000990) | -8.96 | 9.60 | -8.38 | 23.44 |
| 16 | 广信股份(603599) | -8.07 | 6.34 | -13.11 | -1.96 |
| 17 | 卫星化学(002648) | -7.94 | 2.95 | -2.90 | 5.81 |
| 18 | 中煤能源(HK1898) | -7.87 | 0.67 | -2.29 | -7.92 |
| 19 | 广汇能源(600256) | -7.78 | 3.91 | -1.28 | -13.48 |
| 20 | 蜀道装备(300540) | -7.50 | 16.29 | 1.00 | 58.65 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力(HK2338) | 35.0 | 1.98 | 3.605 | 18.00 |
| 德龙汇能(000593) | 25.74 | -4.67 | 19.729 | 11.28 |
| 盈峰环境(000967) | 16.42 | 9.98 | 8.954 | 27.39 |
| 汇绿生态(001267) | 56.71 | 7.90 | 10.801 | 15.01 |
| 德明利(001309) | 616.51 | 6.79 | 15.677 | 26.30 |
| 智微智能(001339) | 100.8 | 7.01 | 11.350 | 21.96 |
| 平安电工(001359) | 95.0 | 4.93 | 6.370 | 13.16 |
| 大族激光(002008) | 112.41 | 10.00 | 4.326 | 7.39 |
| 国机精工(002046) | 56.27 | 0.68 | 4.150 | 8.63 |
| 中材科技(002080) | 63.18 | 4.10 | 3.526 | 21.34 |
| 西部材料(002149) | 73.47 | 5.17 | 23.448 | 26.94 |
| 通富微电(002156) | 59.08 | 3.74 | 16.590 | 15.39 |
| 汉钟精机(002158) | 31.97 | 5.27 | 6.747 | 22.87 |
| 海亮股份(002203) | 20.89 | 5.56 | 5.138 | 21.24 |
| 水晶光电(002273) | 35.06 | 5.63 | 5.787 | 6.73 |
| 光迅科技(002281) | 164.29 | 8.93 | 9.093 | 22.13 |
| 禾盛新材(002290) | 93.46 | 4.53 | 9.866 | 6.12 |
| 巨力索具(002342) | 22.12 | 10.00 | 28.584 | 20.09 |
| 杰瑞股份(002353) | 150.8 | 0.51 | 2.307 | 16.63 |
| 中恒电气(002364) | 46.3 | 3.19 | 14.519 | 12.52 |
| 东山精密(002384) | 211.07 | 10.00 | 6.252 | 13.05 |
| 兴森科技(002436) | 32.42 | 10.01 | 11.815 | 10.91 |
| 江海股份(002484) | 44.0 | 8.83 | 6.146 | 16.90 |
| 金安国纪(002636) | 49.51 | 6.34 | 7.201 | 12.27 |
| 共达电声(002655) | 35.81 | 10.02 | 7.213 | 38.26 |
| 万里石(002785) | 53.62 | 1.96 | 7.161 | 20.36 |
| 奥士康(002913) | 55.88 | 4.74 | 3.105 | 13.05 |
| 兴瑞科技(002937) | 35.35 | 3.27 | 3.174 | 8.47 |
| 恒铭达(002947) | 85.6 | 3.98 | 6.730 | 6.81 |
| 盛视科技(002990) | 64.25 | 10.00 | 7.985 | 31.93 |
| 中瓷电子(003031) | 132.7 | 3.43 | 4.730 | 4.57 |
| 泰坦股份 | 38.1 | 7.63 | 7.913 | 3.11 |
| 朗科科技(300042) | 66.3 | 5.71 | 35.711 | 31.81 |
| 鼎龙股份 | 68.8 | 6.37 | 6.574 | 22.18 |
| 信维通信 | 101.65 | 4.55 | 13.166 | 14.91 |
| 海伦哲 | 13.1 | 4.55 | 5.120 | 12.45 |
| 温州宏丰 | 14.15 | 7.12 | 30.873 | 23.91 |
| 苏大维格 | 55.8 | 2.88 | 6.294 | 2.82 |
| 三环集团 | 86.98 | 2.33 | 1.964 | 14.89 |
| 光智科技 | 113.6 | 2.77 | 11.454 | 15.21 |
| 光莆股份 | 24.77 | 0.81 | 36.094 | 40.74 |
| 百邦科技 | 28.85 | 3.11 | 7.682 | 9.16 |
| 宁德时代 | 451.64 | -1.82 | 0.907 | 3.85 |
| 斯迪克 | 83.03 | 3.84 | 6.789 | 17.61 |
| 铂科新材 | 101.3 | 1.66 | 3.757 | 14.04 |
| 聚杰微纤(300819) | 70.67 | 20.00 | 8.149 | 25.01 |
| 龙磁科技 | 114.37 | 8.60 | 7.610 | 23.56 |
| 胜蓝股份 | 86.85 | 4.25 | 4.629 | 22.43 |
| 科翔股份 | 58.74 | 12.96 | 12.084 | 37.05 |
| 信测标准 | 61.99 | 11.51 | 11.944 | 8.98 |
| 震裕科技 | 238.75 | 3.81 | 6.541 | 9.78 |
| 商络电子 | 23.6 | 3.10 | 14.777 | 17.59 |
| 申菱环境(301018) | 136.68 | 14.33 | 9.978 | 8.87 |
| 天禄科技 | 52.93 | 7.58 | 16.544 | 25.04 |
| 远信工业 | 68.3 | 1.79 | 5.389 | 12.41 |
| 开勒股份 | 110.22 | 11.21 | 13.625 | 13.58 |
| 鸿富瀚 | 209.78 | 2.33 | 3.825 | 9.88 |
| 华兰股份 | 94.5 | 8.55 | 4.775 | 15.81 |
| 雅创电子 | 64.4 | 3.44 | 13.056 | 13.88 |
| 强瑞技术 | 204.05 | 7.39 | 10.323 | 12.49 |
| 嘉戎技术 | 80.18 | 11.86 | 8.293 | 13.57 |
| 零点有数(301169) | 83.68 | 13.85 | 5.046 | 23.40 |
| 凯旺科技 | 72.6 | 2.15 | 3.664 | 7.78 |
| 奥尼电子 | 94.86 | 10.30 | 10.877 | 20.05 |
| 万凯新材 | 30.45 | -1.71 | 2.982 | 0.33 |
| 实朴检测 | 60.98 | 8.60 | 6.098 | 8.93 |
| 杰创智能 | 93.65 | 6.37 | 11.206 | 14.57 |
| 同星科技 | 43.95 | 10.68 | 19.545 | 15.51 |
| 珠城科技 | 46.5 | 2.40 | 6.187 | 8.04 |
| 美利信 | 54.01 | 9.66 | 13.637 | 15.88 |
| 江波龙 | 483.33 | 0.41 | 11.257 | 22.84 |
| 唯特偶 | 88.16 | 12.45 | 10.346 | 16.03 |
| 翰博高新 | 27.41 | 2.24 | 4.276 | 16.05 |
| 民爆光电 | 164.9 | 6.25 | 14.141 | 15.80 |
| 矩阵股份 | 37.22 | 2.70 | 5.592 | 7.05 |
| 联动科技 | 183.32 | 6.45 | 4.390 | 8.51 |
| 凌玮科技(301373) | 139.95 | 14.85 | 17.976 | 20.13 |
| 光大同创 | 73.43 | 8.13 | 10.750 | 20.48 |
| 宏景科技 | 356.99 | 5.27 | 13.439 | 13.97 |
| 弘景光电 | 125.9 | 6.79 | 7.171 | 17.55 |
| 德福科技 | 92.74 | 2.77 | 13.089 | 37.39 |
| 国际复材 | 19.2 | 1.21 | 13.642 | 24.43 |
| 乔锋智能 | 123.87 | 6.03 | 16.201 | 17.86 |
| 同宇新材 | 263.79 | 4.90 | 16.359 | 9.73 |
| 大普微 | 432.28 | 14.06 | 37.950 | 80.33 |
| 中国巨石 | 37.93 | 2.51 | 3.333 | 13.43 |
| 生益科技 | 82.0 | 1.47 | 1.884 | 6.95 |
| 有研新材 | 29.33 | 4.45 | 10.757 | 9.85 |
| 天通股份 | 27.98 | 3.59 | 18.596 | 2.04 |
| 亨通光电 | 75.96 | 5.79 | 7.807 | 6.42 |
| 中天科技 | 38.38 | 10.00 | 8.471 | 7.27 |
| 狮头股份 | 20.59 | 9.99 | 17.980 | 17.72 |
| 东阳光 | 42.83 | 9.99 | 0.619 | 31.87 |
| 京投发展 | 15.66 | 4.61 | 4.974 | 15.49 |
| 远东股份 | 19.57 | 7.29 | 5.143 | 13.52 |
| 东材科技 | 45.16 | 10.01 | 8.703 | 25.20 |
| 安孚科技 | 46.63 | 10.00 | 7.706 | 18.02 |
| 禾望电气 | 50.75 | 5.14 | 9.690 | 19.83 |
| 华翔股份 | 22.62 | 1.39 | 2.453 | 6.65 |
| 海星股份 | 63.73 | 1.84 | 4.024 | 8.72 |
| 养元饮品 | 41.49 | 0.44 | 1.998 | 20.19 |
| 超颖电子 | 104.49 | 5.76 | 9.271 | 6.30 |
| 快克智能 | 48.78 | 2.33 | 2.952 | 1.10 |
| 宏和科技 | 144.11 | 10.00 | 2.513 | 35.43 |
| 键邦股份 | 47.85 | 7.53 | 7.858 | 13.23 |
| 诚邦股份 | 18.87 | 10.03 | 23.294 | 21.43 |
| *ST亚振 | 66.55 | 2.53 | 1.108 | 22.88 |
| 红板科技 | 73.68 | 10.00 | 42.158 | 15.96 |
| 美诺华(603538) | 61.65 | -10.00 | 32.531 | 9.31 |
| 杭电股份 | 34.2 | 10.00 | 6.366 | 12.65 |
| 利通电子 | 158.28 | -0.36 | 15.506 | 45.88 |
| 纽威股份 | 66.31 | 0.17 | 1.002 | 14.31 |
| 格林达 | 44.07 | 10.01 | 6.564 | 27.85 |
| 兆易创新 | 350.16 | 1.70 | 7.844 | 15.40 |
| 至正股份 | 122.75 | 4.20 | 4.206 | 10.99 |
| 共创草坪 | 50.89 | 2.73 | 2.530 | 28.03 |
| 舒华体育 | 26.16 | 0.58 | 13.079 | 18.64 |
| 长龄液压 | 126.78 | 3.63 | 2.541 | 32.98 |
| 澜起科技 | 209.91 | 5.49 | 7.724 | 17.87 |
| 杰普特 | 374.6 | 6.42 | 4.807 | 20.06 |
| 沃尔德 | 127.0 | 4.10 | 4.020 | 9.80 |
| 华锐精密 | 146.8 | 4.11 | 4.974 | 24.46 |
| 瑞松科技 | 85.5 | 12.20 | 7.622 | 15.03 |
| 东芯股份 | 155.43 | 1.59 | 7.802 | 16.92 |
| 蓝特光学 | 80.18 | 2.41 | 2.288 | 15.68 |
| 杰华特 | 96.45 | 0.48 | 4.872 | 14.30 |
| 炬光科技(688167) | 422.35 | 20.00 | 10.082 | 17.03 |
| 燕麦科技 | 84.35 | 7.45 | 7.698 | 22.32 |
| 仕佳光子 | 169.22 | 11.90 | 9.361 | 16.49 |
| 华虹公司 | 165.92 | 9.16 | 8.552 | 15.95 |
| 三孚新科 | 107.58 | 3.84 | 4.508 | 11.37 |
| 伟测科技 | 163.98 | 5.49 | 5.905 | 7.99 |
| 奥来德 | 46.29 | 0.35 | 3.143 | 6.05 |
| 华光新材(688379) | 75.15 | 17.57 | 13.005 | 13.81 |
| 凌云光 | 66.69 | 7.24 | 7.267 | 42.50 |
| 路维光电 | 69.94 | 6.91 | 5.093 | 8.94 |
| 友车科技 | 41.8 | 2.25 | 3.566 | 13.96 |
| 九州一轨 | 59.96 | 6.88 | 15.902 | 24.92 |
| 源杰科技 | 1629.0 | 6.40 | 4.573 | 14.88 |
| 茂莱光学 | 550.76 | 2.70 | 7.707 | 18.60 |
| 聚和材料 | 113.05 | 2.31 | 5.651 | 13.15 |
| 日联科技 | 128.0 | 4.41 | 13.268 | 52.84 |
| 华海诚科 | 100.92 | 5.38 | 7.135 | 15.52 |
| 新相微(688593) | 39.94 | 16.31 | 6.560 | 16.58 |
| 埃科光电 | 135.83 | 11.18 | 5.365 | 9.63 |
| 杭州柯林 | 67.99 | 0.28 | 1.323 | 3.49 |
| 呈和科技 | 84.16 | 7.90 | 3.303 | 18.77 |
| ST逸飞 | 62.47 | 1.28 | 1.974 | 9.31 |
| 富信科技 | 75.4 | 10.82 | 9.978 | 6.42 |
| 纽威数控 | 20.81 | 10.69 | 5.594 | 24.09 |
| 瑞可达 | 124.91 | -0.87 | 8.354 | 37.34 |
| 联讯仪器 | 1130.0 | 11.00 | 25.062 | 28.41 |
| 有研复材 | 27.89 | 6.69 | 37.456 | 23.41 |
| 泰金新能 | 116.0 | 4.62 | 32.926 | 48.57 |
| 盛合晶微 | 119.0 | 11.11 | 30.550 | 17.71 |
| 蘅东光 | 619.08 | 13.68 | 8.040 | 10.95 |
| 海昌智能 | 54.55 | 0.31 | 30.761 | 34.36 |
| 赛英电子 | 109.99 | 0.59 | 38.087 | 36.46 |
| 中科仪 | 86.25 | 12.01 | 28.311 | 41.39 |
| 振宏股份 | 94.02 | 356.85 | 94.225 | 356.85 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| *ST海利 | 3.53 | -4.85 | 8.816 | -9.02 |
| ST清越 | 4.18 | 0.48 | 4.368 | -25.75 |
| 亚辉龙 | 13.33 | -2.13 | 1.305 | -4.10 |
| 振宏股份 | 94.02 | 356.85 | 94.225 | 356.85 |
| *ST康乐 | 4.49 | -7.04 | 10.672 | -35.40 |
从个股成交活跃度来看,当日448只个股换手率超10%,683只个股换手率低于1%。其中N振宏、C理奇、红板科技换手率居前,分别为94.22%、53.85%、42.16%;ST兴化、ST万邦、ST海龙换手率垫底,分别为0.02%、0.03%、0.03%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N振宏 | 94.22 | 12.25 | 356.85 | 356.85 | 356.85 |
| 2 | C理奇 | 53.85 | 20.41 | 1.45 | 48.33 | 48.33 |
| 3 | 红板科技 | 42.16 | 23.00 | 10.00 | 15.96 | 41.69 |
| 4 | 三瑞智能(301696) | 41.10 | 12.90 | 16.78 | 19.42 | 25.94 |
| 5 | 赛英电子 | 38.09 | 4.03 | 0.59 | 36.46 | 83.32 |
| 6 | 大普微-UW | 37.95 | 40.70 | 14.06 | 80.33 | 108.60 |
| 7 | 锡华科技 | 37.54 | 7.70 | 5.57 | 15.99 | 3.26 |
| 8 | 有研复材 | 37.46 | 9.53 | 6.69 | 23.41 | 39.38 |
| 9 | 光莆股份 | 36.09 | 19.70 | 0.81 | 40.74 | 69.66 |
| 10 | 创达新材 | 35.71 | 3.10 | 4.07 | 13.75 | 55.04 |
| 11 | 朗科科技(300042) | 35.71 | 48.65 | 5.71 | 31.81 | 27.30 |
| 12 | 盛龙股份 | 34.79 | 12.45 | 5.26 | 16.79 | 10.87 |
| 13 | 宝光股份 | 33.33 | 20.42 | -3.30 | 41.67 | 56.58 |
| 14 | 泰金新能 | 32.93 | 11.55 | 4.62 | 48.57 | 136.73 |
| 15 | 美诺华(603538) | 32.53 | 49.37 | -10.00 | 9.31 | 121.44 |
| 16 | 永杉锂业 | 32.34 | 37.31 | 5.86 | 54.98 | 126.48 |
| 17 | 美利云 | 31.93 | 49.49 | 5.78 | 12.68 | 16.78 |
| 18 | 温州宏丰 | 30.87 | 16.39 | 7.12 | 23.91 | 83.05 |
| 19 | 海昌智能 | 30.76 | 3.61 | 0.31 | 34.36 | 23.64 |
| 20 | 平治信息 | 30.58 | 19.57 | 11.76 | 67.14 | 75.07 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST兴化 | 0.02 | 0.01 | -4.95 | -5.68 | -23.16 |
| 2 | ST万邦 | 0.03 | 0.04 | -4.99 | -13.69 | 37.10 |
| 3 | ST海龙 | 0.03 | 0.01 | -4.96 | -10.39 | -30.72 |
| 4 | ST如意 | 0.05 | 0.01 | -5.06 | -5.35 | 0.32 |
| 5 | ST海王 | 0.06 | 0.05 | -4.97 | -10.03 | -5.90 |
| 6 | ST龙大 | 0.06 | 0.02 | -5.15 | -14.57 | -26.91 |
| 7 | 农业银行 | 0.07 | 16.45 | 0.15 | -0.72 | 1.63 |
| 8 | 中国银行 | 0.08 | 9.99 | -0.35 | -1.22 | 3.27 |
| 9 | *ST雅博 | 0.10 | 0.03 | -5.03 | -22.56 | -40.78 |
| 10 | ST嘉应 | 0.10 | 0.03 | -5.04 | -20.03 | -29.07 |
| 11 | 天新药业 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | -1.67 | -6.05 |
| 12 | 招商港口 | 0.12 | 0.61 | -0.80 | 3.23 | -3.45 |
| 13 | 招商公路 | 0.12 | 0.80 | -0.11 | 1.06 | -7.05 |
| 14 | 工商银行 | 0.13 | 24.95 | 0.41 | -1.60 | -1.47 |
| 15 | 中信银行 | 0.13 | 4.54 | -0.60 | -0.60 | 3.89 |
| 16 | *ST美丽 | 0.14 | 0.03 | -5.09 | -22.78 | -43.38 |
| 17 | 深高速 | 0.14 | 0.22 | -0.44 | 0.89 | -2.48 |
| 18 | 邮储银行 | 0.15 | 5.34 | -0.40 | -2.14 | -0.20 |
| 19 | 华能水电 | 0.16 | 2.85 | 0.42 | 0.52 | -5.87 |
| 20 | 中国石油 | 0.17 | 30.78 | -5.21 | -5.77 | -7.92 |
