iFinD数据显示,5月19日,A股共有320只个股股价跌破每股净资产。其中民生银行(600016)、退市观典、金地集团(600383)市净率最低,分别为0.273、0.277、0.288倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 600016.SH | 民生银行(600016) | 3.58 | 0.28 | 0.273 |
| 688287.SH | 退市观典 | 0.45 | -51.61 | 0.277 |
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 2.85 | 2.52 | 0.288 |
| 301139.SZ | *ST元道 | 4.84 | -20.0 | 0.303 |
| 600491.SH | ST龙元 | 1.39 | 5.3 | 0.306 |
| 601186.SH | 中国铁建(601186) | 6.59 | 1.38 | 0.322 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 6.65 | 0.76 | 0.329 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 6.07 | 1.85 | 0.336 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.79 | 1.13 | 0.352 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.12 | 0.97 | 0.365 |
| 601800.SH | 中国交建(601800) | 6.61 | 0.0 | 0.369 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 2.98 | 0.68 | 0.374 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 4.93 | 0.82 | 0.379 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 6.17 | 1.98 | 0.381 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.16 | -0.19 | 0.385 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 8.95 | -1.43 | 0.396 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 3.71 | 0.82 | 0.400 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.16 | 0.47 | 0.400 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 4.89 | 0.0 | 0.407 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 3.28 | 1.86 | 0.411 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 4.11 | 1.23 | 0.416 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 2.92 | 0.34 | 0.423 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 4.51 | 0.0 | 0.434 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.6 | 1.27 | 0.440 |
| 600180.SH | *ST瑞茂 | 1.74 | -4.92 | 0.440 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 17.5 | 0.29 | 0.445 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.26 | 0.89 | 0.449 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.64 | 2.25 | 0.451 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 3.01 | 0.67 | 0.451 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 10.86 | 0.0 | 0.454 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 3.39 | 0.89 | 0.456 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 3.03 | 2.36 | 0.456 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 2.1 | 0.48 | 0.464 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.6 | 0.78 | 0.466 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 4.88 | 0.41 | 0.474 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 4.06 | 1.25 | 0.483 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 12.64 | -0.08 | 0.484 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 2.08 | 0.48 | 0.489 |
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.58 | 0.0 | 0.498 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 5.37 | 1.13 | 0.499 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 4.79 | 0.63 | 0.500 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 6.11 | 0.49 | 0.500 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 3.78 | 1.34 | 0.501 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 6.67 | 0.15 | 0.506 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.28 | 0.76 | 0.506 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 9.16 | -1.08 | 0.514 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 6.19 | 0.49 | 0.516 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁(000932) | 4.22 | 1.2 | 0.518 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 14.21 | 2.75 | 0.518 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 4.39 | 1.15 | 0.519 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.59 | 0.9 | 0.530 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 5.02 | 0.4 | 0.532 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 2.92 | 4.29 | 0.538 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.5 | 2.04 | 0.547 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 4.03 | 1.51 | 0.547 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 19.99 | -0.25 | 0.547 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 4.45 | 0.45 | 0.549 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 7.91 | 2.33 | 0.551 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 5.73 | 0.17 | 0.561 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.4 | 0.23 | 0.563 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.42 | 0.59 | 0.568 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 5.04 | 0.4 | 0.572 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 6.9 | 0.58 | 0.576 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 4.96 | -0.2 | 0.577 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 2.88 | 1.05 | 0.578 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 11.33 | 0.8 | 0.588 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 7.06 | 9.97 | 0.589 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 4.77 | -0.21 | 0.590 |
| 601998.SH | 中信银行(HK0998) | 7.9 | -0.13 | 0.592 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.39 | 1.46 | 0.593 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 2.31 | 1.32 | 0.595 |
| 688121.SH | 卓然股份(688121) | 6.48 | 0.0 | 0.598 |
| 000959.SZ | 首钢股份(000959) | 3.9 | -1.27 | 0.602 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 4.68 | 0.65 | 0.608 |
| 600373.SH | 中文传媒(600373) | 8.12 | 1.0 | 0.612 |
| 600704.SH | 物产中大(600704) | 5.0 | 1.21 | 0.613 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 2.85 | 1.06 | 0.623 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 3.76 | 0.53 | 0.627 |
| 000926.SZ | 福星股份(000926) | 2.07 | 2.48 | 0.630 |
| 603113.SH | 金能科技(603113) | 5.41 | 1.69 | 0.630 |
| 600717.SH | 天津港(600717) | 4.46 | 1.59 | 0.631 |
| 600019.SH | 宝钢股份(600019) | 6.04 | -0.82 | 0.632 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 6.48 | 0.78 | 0.634 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 3.79 | 1.88 | 0.635 |
| 000778.SZ | 新兴铸管(000778) | 4.31 | -1.15 | 0.641 |
| 601825.SH | 沪农商行(601825) | 8.8 | 1.15 | 0.645 |
| 600123.SH | 兰花科创(600123) | 6.63 | -2.21 | 0.646 |
| 000882.SZ | 华联股份(000882) | 1.55 | 0.65 | 0.648 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 4.28 | 0.0 | 0.649 |
| 600668.SH | 尖峰集团(600668) | 8.61 | 0.12 | 0.649 |
| 600997.SH | 开滦股份(600997) | 5.58 | 0.54 | 0.654 |
| 002092.SZ | 中泰化学(002092) | 5.41 | -3.22 | 0.655 |
| 601398.SH | 工商银行(HK1398) | 7.26 | 0.97 | 0.656 |
| 600740.SH | 山西焦化(600740) | 3.94 | 0.77 | 0.663 |
| 600859.SH | 王府井(600859) | 11.47 | 0.44 | 0.663 |
| 600528.SH | 中铁工业(600528) | 7.67 | 0.79 | 0.668 |
| 600694.SH | 大商股份(600694) | 17.75 | 1.49 | 0.668 |
| 601006.SH | 大秦铁路(601006) | 5.52 | 1.66 | 0.669 |
| 600153.SH | 建发股份 | 9.93 | 1.12 | 0.669 |
| 600064.SH | 南京高科(600064) | 7.67 | 0.39 | 0.672 |
| 601963.SH | 重庆银行(HK1963) | 11.05 | 0.91 | 0.674 |
| 600155.SH | 华创云信(600155) | 6.11 | 2.17 | 0.676 |
| 000623.SZ | 吉林敖东(000623) | 17.86 | 0.51 | 0.678 |
| 600051.SH | 宁波联合 | 7.47 | -0.13 | 0.679 |
| 601669.SH | 中国电建 | 5.81 | 0.52 | 0.680 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 2.06 | 0.98 | 0.683 |
| 000050.SZ | 深天马A | 7.52 | 1.62 | 0.683 |
| 600035.SH | 楚天高速 | 3.87 | 0.78 | 0.685 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 6.19 | 0.81 | 0.686 |
| 601988.SH | 中国银行 | 5.83 | 0.69 | 0.687 |
| 920023.BJ | *ST田野 | 2.55 | -0.39 | 0.692 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.21 | 0.84 | 0.698 |
| 603385.SH | 惠达卫浴 | 6.47 | 1.25 | 0.700 |
| 002932.SZ | *ST明德 | 16.69 | 1.34 | 0.702 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 4.06 | 0.25 | 0.708 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 24.15 | 1.13 | 0.711 |
| 000055.SZ | 方大集团 | 3.73 | -0.27 | 0.717 |
| 601117.SH | 中国化学 | 8.1 | 1.38 | 0.719 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.59 | 1.7 | 0.723 |
| 600827.SH | 百联股份 | 8.35 | 1.09 | 0.724 |
| 000990.SZ | 诚志股份 | 10.72 | -4.71 | 0.726 |
| 601009.SH | 南京银行 | 11.05 | 0.45 | 0.726 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 7.2 | 0.14 | 0.729 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 8.48 | 0.83 | 0.732 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 5.2 | 1.36 | 0.732 |
| 601939.SH | 建设银行 | 9.93 | 1.74 | 0.732 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.62 | -0.38 | 0.744 |
| 600028.SH | 中国石化 | 5.13 | -0.19 | 0.745 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 6.12 | 0.49 | 0.745 |
| 600020.SH | 中原高速 | 3.97 | 1.28 | 0.750 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 2.96 | 0.34 | 0.751 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 10.11 | 0.4 | 0.753 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 3.1 | 1.31 | 0.759 |
| 600061.SH | 国投资本 | 6.52 | 1.4 | 0.762 |
| 688496.SH | *ST清越 | 1.51 | 5.59 | 0.762 |
| 600787.SH | 中储股份 | 4.92 | 1.44 | 0.764 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 5.98 | 1.87 | 0.766 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 4.76 | 0.63 | 0.772 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.66 | 1.62 | 0.774 |
| 600742.SH | 富维股份 | 8.88 | 1.14 | 0.774 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 11.22 | 1.63 | 0.779 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.58 | 1.13 | 0.780 |
| 600187.SH | *ST国中 | 1.44 | 4.35 | 0.781 |
| 601010.SH | ST文峰 | 1.75 | 0.57 | 0.783 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 4.87 | 9.93 | 0.784 |
| 688298.SH | 东方生物 | 22.96 | 0.7 | 0.785 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.39 | 0.0 | 0.791 |
| 600508.SH | 上海能源 | 13.98 | 1.45 | 0.792 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 7.86 | -0.25 | 0.794 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 7.11 | 0.42 | 0.798 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 12.49 | 0.89 | 0.801 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 9.61 | 0.84 | 0.802 |
| 601607.SH | 上海医药 | 16.73 | 1.39 | 0.803 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 4.75 | 0.85 | 0.803 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.47 | 0.82 | 0.805 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 5.57 | 1.46 | 0.805 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 17.4 | -0.91 | 0.805 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 2.97 | 0.68 | 0.806 |
| 600208.SH | 衢州发展 | 3.96 | -10.0 | 0.806 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 4.91 | -1.21 | 0.806 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.43 | 0.6 | 0.807 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 8.44 | -0.35 | 0.813 |
| 600278.SH | 东方创业 | 7.11 | 1.28 | 0.820 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.62 | 0.3 | 0.820 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.54 | 0.53 | 0.822 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 5.42 | 0.93 | 0.825 |
| 600018.SH | 上港集团 | 5.15 | 1.78 | 0.825 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 5.04 | 1.0 | 0.827 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 14.67 | 1.52 | 0.829 |
| 000507.SZ | 珠海港 | 5.4 | 4.65 | 0.831 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 16.43 | 0.8 | 0.831 |
| 600036.SH | 招商银行 | 37.37 | -0.27 | 0.832 |
| 601718.SH | ST际华 | 2.31 | 5.0 | 0.833 |
| 600067.SH | 冠城新材 | 3.35 | 1.21 | 0.834 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 15.47 | 0.13 | 0.835 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 9.04 | 3.91 | 0.835 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 4.86 | 1.67 | 0.836 |
| 003012.SZ | 东鹏控股 | 5.48 | 2.43 | 0.838 |
| 920819.BJ | 颖泰生物 | 3.27 | 1.55 | 0.843 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 3.16 | 1.28 | 0.844 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 16.34 | 0.62 | 0.846 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.82 | 4.0 | 0.846 |
| 600648.SH | 外高桥 | 9.96 | 0.4 | 0.849 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 22.49 | 1.08 | 0.851 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.35 | 0.0 | 0.852 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 3.1 | 0.98 | 0.853 |
| 601366.SH | 利群股份 | 3.89 | 1.04 | 0.854 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 9.52 | 1.28 | 0.856 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 7.58 | 0.4 | 0.856 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 8.3 | 1.47 | 0.860 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 3.96 | 1.54 | 0.860 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 4.1 | 0.74 | 0.863 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 3.05 | 0.99 | 0.863 |
| 600582.SH | 天地科技 | 5.43 | 0.0 | 0.863 |
| 601838.SH | 成都银行 | 18.74 | 1.9 | 0.864 |
| 605081.SH | *ST太和 | 5.03 | 0.0 | 0.864 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 6.68 | -3.47 | 0.869 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.37 | 0.48 | 0.871 |
| 000012.SZ | 南玻A | 3.74 | 0.81 | 0.873 |
| 601018.SH | 宁波港 | 3.68 | 1.94 | 0.874 |
| 600339.SH | 中油工程 | 4.21 | 0.0 | 0.874 |
| 600985.SH | 淮北矿业 | 13.64 | 1.11 | 0.875 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.98 | 3.11 | 0.875 |
| 002758.SZ | 浙农股份 | 8.83 | 1.26 | 0.882 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 5.46 | 0.74 | 0.883 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 8.1 | 2.53 | 0.883 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.37 | 0.0 | 0.884 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 5.56 | 1.09 | 0.885 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 6.15 | 0.49 | 0.886 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 13.03 | 0.7 | 0.887 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 4.28 | 4.39 | 0.887 |
| 600420.SH | 国药现代 | 9.2 | 0.77 | 0.887 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 12.48 | 0.73 | 0.888 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 31.43 | 1.13 | 0.893 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 9.13 | -1.08 | 0.893 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 7.35 | -2.39 | 0.894 |
| 601512.SH | 中新集团 | 9.22 | -1.28 | 0.896 |
| 600279.SH | 重庆港 | 5.09 | 4.73 | 0.896 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 13.52 | 0.07 | 0.898 |
| 600874.SH | 创业环保 | 6.04 | 0.83 | 0.900 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 5.5 | 1.29 | 0.901 |
| 600998.SH | 九州通 | 4.92 | 1.03 | 0.902 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 5.54 | 0.73 | 0.902 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | 4.3 | 0.23 | 0.906 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 5.94 | 1.37 | 0.906 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 3.52 | 1.73 | 0.907 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 36.77 | 1.88 | 0.907 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.95 | 0.61 | 0.907 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 9.64 | -0.92 | 0.908 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 4.98 | 1.01 | 0.909 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 3.9 | -0.51 | 0.910 |
| 600332.SH | 白云山 | 22.14 | 0.18 | 0.910 |
| 601919.SH | 中远海控 | 14.02 | 0.14 | 0.911 |
| 601200.SH | 上海环境 | 8.0 | 1.01 | 0.911 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 13.9 | 0.8 | 0.911 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 3.95 | 0.51 | 0.912 |
| 600109.SH | 国金证券 | 8.91 | 1.14 | 0.914 |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 4.8 | 1.69 | 0.914 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 3.22 | 2.22 | 0.915 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 8.69 | 2.96 | 0.916 |
| 600745.SH | *ST闻泰 | 16.84 | -5.02 | 0.917 |
| 600720.SH | 中交设计 | 6.39 | 0.95 | 0.917 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 6.4 | -1.39 | 0.920 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 9.06 | 1.12 | 0.921 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 5.03 | 1.62 | 0.922 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 4.33 | 7.44 | 0.922 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.82 | 0.36 | 0.924 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 6.46 | -0.31 | 0.926 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 12.43 | 1.55 | 0.927 |
| 002423.SZ | 中粮资本 | 9.6 | -0.83 | 0.927 |
| 600713.SH | 南京医药 | 5.22 | 0.58 | 0.930 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 5.77 | 1.94 | 0.930 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 6.84 | 9.97 | 0.930 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 8.2 | 1.99 | 0.931 |
| 002024.SZ | ST易购 | 1.24 | 1.64 | 0.932 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 2.75 | 1.1 | 0.933 |
| 600748.SH | 上实发展 | 5.23 | -0.19 | 0.934 |
| 600864.SH | 哈投股份 | 5.79 | 0.52 | 0.934 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 3.47 | 0.58 | 0.935 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 7.68 | 1.99 | 0.937 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 8.27 | 1.47 | 0.937 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 9.75 | 0.0 | 0.938 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 6.18 | 0.49 | 0.938 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 5.58 | 1.64 | 0.941 |
| 603008.SH | ST喜临门 | 8.98 | 5.03 | 0.941 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 4.89 | 1.45 | 0.941 |
| 601518.SH | 吉林高速 | 2.91 | 2.83 | 0.944 |
| 601880.SH | 辽港股份 | 1.63 | 0.62 | 0.944 |
| 002212.SZ | 天融信 | 7.63 | 4.52 | 0.944 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.35 | 1.73 | 0.945 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 14.58 | -0.34 | 0.946 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 8.12 | 1.12 | 0.947 |
| 600328.SH | 中盐化工 | 7.65 | -0.91 | 0.947 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 18.7 | 1.8 | 0.948 |
| 600551.SH | 时代出版 | 8.35 | 0.12 | 0.948 |
| 600583.SH | 海油工程 | 6.22 | -1.43 | 0.948 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 3.29 | 0.92 | 0.949 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 19.91 | 0.05 | 0.950 |
| 300664.SZ | 鹏鹞环保 | 5.5 | 0.18 | 0.952 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 5.73 | 1.06 | 0.953 |
| 603609.SH | 禾丰股份 | 6.71 | 1.82 | 0.955 |
| 002282.SZ | 博深股份 | 6.61 | 2.32 | 0.957 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 4.25 | 0.0 | 0.961 |
| 603018.SH | 华设集团 | 7.63 | 0.79 | 0.962 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 6.52 | 1.24 | 0.963 |
| 600098.SH | 广州发展 | 7.65 | 2.55 | 0.965 |
| 601766.SH | 中国中车 | 5.91 | 0.51 | 0.966 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 5.16 | 4.67 | 0.967 |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 6.63 | -0.3 | 0.967 |
| 600138.SH | 中青旅 | 8.43 | 0.48 | 0.969 |
| 601318.SH | 中国平安 | 54.48 | -0.75 | 0.969 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | 4.81 | 1.26 | 0.969 |
| 600548.SH | 深高速 | 8.96 | 1.13 | 0.969 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 12.42 | 0.73 | 0.972 |
| 600425.SH | 青松建化 | 3.91 | 0.0 | 0.973 |
| 600970.SH | 中材国际 | 8.69 | 0.7 | 0.974 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 10.05 | 1.72 | 0.974 |
| 000930.SZ | 中粮科技 | 5.46 | 0.18 | 0.974 |
| 000529.SZ | 广弘控股 | 5.38 | 0.94 | 0.976 |
| 601019.SH | 山东出版 | 7.38 | 1.79 | 0.980 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 15.2 | -1.43 | 0.981 |
| 000598.SZ | 兴蓉环境 | 6.66 | 1.99 | 0.981 |
| 600757.SH | 长江传媒 | 8.37 | 0.6 | 0.982 |
| 601319.SH | 中国人保 | 7.08 | 3.51 | 0.983 |
| 000166.SZ | 申万宏源 | 4.52 | 1.12 | 0.987 |
| 601456.SH | 国联民生 | 9.29 | 0.32 | 0.987 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 4.27 | -0.23 | 0.987 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 12.9 | 5.91 | 0.989 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 6.15 | 1.15 | 0.989 |
| 600125.SH | 铁龙物流 | 5.95 | 0.85 | 0.991 |
| 300463.SZ | 迈克生物 | 10.32 | 0.58 | 0.993 |
| 002060.SZ | 广东建工 | 3.83 | 2.96 | 0.993 |
| 000528.SZ | 柳工 | 9.28 | 0.0 | 0.993 |
| 000828.SZ | 东莞控股 | 10.02 | 0.91 | 0.995 |
| 600526.SH | 菲达环保 | 5.18 | 0.39 | 0.995 |
| 600325.SH | 华发股份 | 3.1 | -3.13 | 0.995 |
| 002109.SZ | ST兴化 | 3.06 | 2.34 | 0.996 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 5.46 | 0.0 | 0.999 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 6.11 | 3.21 | 0.999 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 6.62 | 0.3 | 0.999 |
