| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.23708 | 6.65 |
| 1W | 2.31464 | -6.24 |
| 2W | 2.51423 | -2.53 |
| 1M | 2.57262 | -2.74 |
| 2M | 2.75548 | -4.24 |
| 3M(MMM) | 2.80994 | -3.86 |
| 6M | 2.95476 | -2.96 |
| 1Y | 3.18435 | -0.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.23708 | 6.65 |
| 1W | 2.31464 | -6.24 |
| 2W | 2.51423 | -2.53 |
| 1M | 2.57262 | -2.74 |
| 2M | 2.75548 | -4.24 |
| 3M(MMM) | 2.80994 | -3.86 |
| 6M | 2.95476 | -2.96 |
| 1Y | 3.18435 | -0.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)