| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.13060 | -15.17 |
| 1W | 2.47226 | 1.42 |
| 2W | 2.51179 | -7.33 |
| 1M | 2.57298 | -2.70 |
| 2M | 2.81399 | -1.18 |
| 3M(MMM) | 2.85375 | 1.07 |
| 6M | 2.97369 | 0.04 |
| 1Y | 3.18577 | 0.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.13060 | -15.17 |
| 1W | 2.47226 | 1.42 |
| 2W | 2.51179 | -7.33 |
| 1M | 2.57298 | -2.70 |
| 2M | 2.81399 | -1.18 |
| 3M(MMM) | 2.85375 | 1.07 |
| 6M | 2.97369 | 0.04 |
| 1Y | 3.18577 | 0.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)