5月27日,国泰中证影视主题ETF(516620)份额较前一日减少550.00万份,环比下降3.15%,资金流入1238.33万元,资金流出1584.35万元。该基金最近一周跌6.29%,近一个月下跌5.53%。
数据显示,该基金成立于2021年10月20日,基金经理为王玉,基金跟踪指数为中证影视,业绩比较基准为中证影视主题指数收益率,最新披露的定期数据显示,截止2026年3月31日,该基金第一大重仓股完美世界(002624),持股数135.40万股,持仓市值2378.98万元。
具体前十大重仓股如下表所示:
加载中...
| 基金前十重仓股(按占净值比例)一览表 | ||||
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 完美世界(002624) | 002624 | 135.40 | 2378.98 | 9.100 |
| 光线传媒(300251) | 300251 | 146.31 | 2250.18 | 8.610 |
| 东方明珠(600637) | 600637 | 201.18 | 1895.07 | 7.250 |
| 芒果超媒(300413) | 300413 | 74.61 | 1537.04 | 5.880 |
| 捷成股份(300182) | 300182 | 265.68 | 1514.40 | 5.790 |
| 万达电影(300168) | 002739 | 147.43 | 1440.39 | 5.510 |
| 中国电影(600977) | 600977 | 74.47 | 1000.09 | 3.830 |
| 视觉中国(000681) | 000681 | 48.91 | 981.62 | 3.750 |
| 江苏有线(600959) | 600959 | 249.34 | 967.45 | 3.700 |
| 华策影视(300133) | 300133 | 131.84 | 947.93 | 3.630 |
