iFinD数据显示,5月27日,A股共有368只个股股价跌破每股净资产。其中退市观典(688287)、金地集团(600383)、民生银行(600016)市净率最低,分别为0.228、0.265、0.266倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 688287.SH | 退市观典(688287) | 0.37 | -5.13 | 0.228 |
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 2.63 | -2.59 | 0.265 |
| 600016.SH | 民生银行(600016) | 3.49 | -0.85 | 0.266 |
| 600491.SH | ST龙元 | 1.24 | -3.13 | 0.273 |
| 601186.SH | 中国铁建(HK1186) | 6.26 | -1.26 | 0.306 |
| 301139.SZ | *ST元道 | 5.01 | -3.28 | 0.313 |
| 600180.SH | *ST瑞茂 | 1.28 | -5.19 | 0.324 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 5.89 | -1.01 | 0.326 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 6.68 | -1.04 | 0.331 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 5.67 | -3.08 | 0.350 |
| 601800.SH | 中国交建(601800) | 6.28 | -0.32 | 0.351 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.79 | 1.13 | 0.352 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 2.81 | -2.09 | 0.352 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 3.33 | -1.77 | 0.359 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.09 | 0.0 | 0.362 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 4.73 | -1.46 | 0.363 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.06 | -0.59 | 0.378 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 3.11 | -3.12 | 0.390 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.11 | -0.47 | 0.391 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 4.73 | -0.63 | 0.394 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 3.97 | 0.0 | 0.402 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 2.86 | -0.35 | 0.415 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 9.43 | 1.73 | 0.417 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 4.36 | -1.8 | 0.420 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.48 | -1.42 | 0.431 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 3.22 | -1.83 | 0.433 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.58 | -4.24 | 0.434 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 2.88 | -3.36 | 0.434 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.2 | -2.65 | 0.437 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 1.87 | -4.59 | 0.440 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 2.96 | -0.34 | 0.443 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 2.02 | -2.42 | 0.446 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 10.76 | -0.28 | 0.450 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.54 | -0.39 | 0.455 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 5.56 | -2.28 | 0.455 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 3.84 | -2.04 | 0.457 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 4.7 | -0.84 | 0.457 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 18.0 | 0.95 | 0.458 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 12.12 | -1.14 | 0.464 |
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.4 | -3.61 | 0.464 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 12.74 | -2.9 | 0.464 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 3.52 | -2.22 | 0.466 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 5.18 | -1.15 | 0.482 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 4.71 | -0.63 | 0.491 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 5.91 | -1.17 | 0.493 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁(000932) | 4.05 | -1.94 | 0.497 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 6.59 | -0.15 | 0.500 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 8.99 | -0.77 | 0.505 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 4.27 | -0.7 | 0.505 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 2.75 | -2.83 | 0.506 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.39 | -1.42 | 0.507 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.31 | 0.0 | 0.507 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 4.8 | -1.84 | 0.509 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.44 | -0.18 | 0.516 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.18 | -3.05 | 0.528 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 3.9 | -0.51 | 0.529 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 6.37 | -5.91 | 0.532 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 4.69 | -3.5 | 0.533 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.21 | -0.47 | 0.538 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 19.71 | 1.08 | 0.539 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 7.73 | 0.91 | 0.539 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 4.41 | -0.45 | 0.544 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 4.43 | -1.34 | 0.548 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 5.62 | -1.06 | 0.550 |
| 688496.SH | *ST清越 | 1.09 | -9.17 | 0.550 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 6.63 | -2.5 | 0.554 |
| 002092.SZ | 中泰化学(002092) | 4.59 | -3.77 | 0.556 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 2.16 | -2.7 | 0.556 |
| 601998.SH | 中信银行(HK0998) | 7.48 | -1.58 | 0.560 |
| 000959.SZ | 首钢股份(000959) | 3.65 | -2.93 | 0.563 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 2.81 | -0.71 | 0.564 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 10.91 | -1.89 | 0.566 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.34 | -2.19 | 0.572 |
| 600373.SH | 中文传媒(600373) | 7.61 | -1.17 | 0.573 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 4.99 | 0.0 | 0.580 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 3.53 | -2.75 | 0.592 |
| 603113.SH | 金能科技(603113) | 5.13 | -3.57 | 0.597 |
| 688121.SH | 卓然股份(688121) | 6.48 | 0.0 | 0.598 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 3.95 | -3.89 | 0.599 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 2.75 | -1.43 | 0.601 |
| 600208.SH | 衢州发展(600208) | 2.95 | -1.67 | 0.601 |
| 600668.SH | 尖峰集团(600668) | 8.01 | -2.79 | 0.604 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 4.66 | -1.06 | 0.605 |
| 920023.BJ | *ST田野 | 2.23 | -4.7 | 0.605 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 6.19 | -0.32 | 0.606 |
| 600704.SH | 物产中大(600704) | 4.95 | -0.8 | 0.607 |
| 600051.SH | 宁波联合(600051) | 6.72 | -2.61 | 0.611 |
| 601825.SH | 沪农商行(601825) | 8.37 | -1.53 | 0.613 |
| 000882.SZ | 华联股份(000882) | 1.47 | -0.68 | 0.615 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 3.69 | -0.81 | 0.616 |
| 601669.SH | 中国电建(601669) | 5.28 | -2.76 | 0.618 |
| 600997.SH | 开滦股份(600997) | 5.28 | -0.75 | 0.619 |
| 600717.SH | 天津港(600717) | 4.38 | -0.68 | 0.620 |
| 600123.SH | 兰花科创(600123) | 6.37 | 1.59 | 0.621 |
| 603385.SH | 惠达卫浴(603385) | 5.75 | -3.2 | 0.622 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 5.17 | -1.71 | 0.627 |
| 600153.SH | 建发股份(600153) | 9.31 | -2.41 | 0.627 |
| 000778.SZ | 新兴铸管(000778) | 4.22 | -1.86 | 0.628 |
| 600740.SH | 山西焦化(600740) | 3.75 | -0.79 | 0.631 |
| 600019.SH | 宝钢股份(600019) | 6.03 | -0.17 | 0.631 |
| 600155.SH | 华创云信(600155) | 5.75 | -0.86 | 0.636 |
| 600859.SH | 王府井(600859) | 10.99 | 0.55 | 0.636 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 1.94 | -3.0 | 0.643 |
| 601398.SH | 工商银行 | 7.12 | -0.84 | 0.644 |
| 600064.SH | 南京高科 | 7.37 | -1.34 | 0.646 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 5.86 | -2.66 | 0.649 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.23 | -3.58 | 0.651 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 7.47 | -2.1 | 0.651 |
| 600694.SH | 大商股份 | 17.28 | -2.21 | 0.651 |
| 000055.SZ | 方大集团 | 3.41 | -2.01 | 0.655 |
| 000990.SZ | 诚志股份 | 9.69 | -1.72 | 0.656 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 17.3 | -1.59 | 0.657 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 4.09 | -3.99 | 0.658 |
| 600187.SH | *ST国中 | 1.23 | -0.81 | 0.667 |
| 600035.SH | 楚天高速 | 3.78 | -1.05 | 0.669 |
| 002932.SZ | *ST明德 | 15.92 | -1.55 | 0.670 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 3.89 | -2.75 | 0.678 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 23.38 | -0.85 | 0.689 |
| 601988.SH | 中国银行 | 5.85 | -1.02 | 0.690 |
| 601963.SH | 重庆银行 | 11.35 | -1.22 | 0.693 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.16 | 0.99 | 0.693 |
| 601117.SH | 中国化学 | 7.81 | -2.01 | 0.693 |
| 600827.SH | 百联股份 | 7.99 | 0.88 | 0.693 |
| 000926.SZ | 福星股份 | 2.28 | -3.8 | 0.694 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 2.74 | -2.84 | 0.695 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 4.3 | -2.93 | 0.698 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 5.46 | -1.8 | 0.700 |
| 600028.SH | 中国石化 | 4.83 | -0.82 | 0.701 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 8.13 | -1.45 | 0.702 |
| 601010.SH | ST文峰 | 1.57 | 0.0 | 0.703 |
| 601009.SH | 南京银行 | 10.7 | -0.56 | 0.703 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 5.0 | -1.38 | 0.704 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.49 | -2.35 | 0.707 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 7.03 | -1.13 | 0.712 |
| 600742.SH | 富维股份 | 8.17 | -2.62 | 0.712 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 9.74 | -0.81 | 0.726 |
| 600787.SH | 中储股份 | 4.69 | -2.09 | 0.728 |
| 600339.SH | 中油工程 | 3.52 | -2.49 | 0.730 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 6.0 | -9.37 | 0.730 |
| 688298.SH | 东方生物 | 21.44 | -0.83 | 0.733 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 3.0 | -0.66 | 0.734 |
| 601718.SH | ST际华 | 2.04 | -4.23 | 0.735 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 6.04 | -1.79 | 0.735 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 2.72 | -0.37 | 0.738 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 4.52 | -1.09 | 0.742 |
| 600508.SH | 上海能源 | 13.16 | 0.23 | 0.746 |
| 000050.SZ | 深天马A | 8.22 | -0.6 | 0.747 |
| 600020.SH | 中原高速 | 3.97 | -0.5 | 0.750 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 4.36 | -4.18 | 0.750 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.32 | -2.22 | 0.751 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 5.21 | -1.33 | 0.753 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 9.02 | -2.28 | 0.753 |
| 601939.SH | 建设银行 | 10.22 | -0.87 | 0.754 |
| 920819.BJ | 颖泰生物 | 2.93 | -2.66 | 0.755 |
| 600061.SH | 国投资本 | 6.47 | -0.92 | 0.756 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.55 | -1.25 | 0.759 |
| 600067.SH | 冠城新材 | 3.05 | -2.56 | 0.759 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 7.53 | 1.21 | 0.761 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 4.66 | -1.89 | 0.764 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.35 | -2.49 | 0.766 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.52 | -0.28 | 0.767 |
| 600278.SH | 东方创业 | 6.65 | -2.06 | 0.767 |
| 000507.SZ | 珠海港 | 5.0 | -1.38 | 0.769 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 8.34 | -4.14 | 0.771 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 2.89 | -1.7 | 0.772 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 11.15 | 0.9 | 0.774 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 10.37 | -1.33 | 0.774 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 8.62 | -2.49 | 0.775 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 12.1 | -1.63 | 0.776 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 8.07 | -1.71 | 0.777 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 16.82 | -0.94 | 0.779 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 3.71 | -1.33 | 0.781 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.31 | -1.71 | 0.781 |
| 601607.SH | 上海医药 | 16.39 | 0.31 | 0.786 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.18 | -3.11 | 0.790 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 4.67 | -2.1 | 0.790 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 5.5 | -3.17 | 0.792 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 2.8 | -2.78 | 0.793 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.62 | -2.16 | 0.796 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 15.83 | -1.25 | 0.801 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.38 | -1.57 | 0.802 |
| 003012.SZ | 东鹏控股 | 5.28 | -0.75 | 0.808 |
| 600018.SH | 上港集团 | 5.04 | -0.79 | 0.808 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 7.22 | -0.14 | 0.810 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 7.44 | -0.53 | 0.811 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 11.4 | -2.65 | 0.811 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 7.84 | -2.24 | 0.812 |
| 600648.SH | 外高桥 | 9.53 | -1.45 | 0.812 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 5.12 | -1.73 | 0.815 |
| 601018.SH | 宁波港 | 3.44 | -1.71 | 0.817 |
| 600279.SH | 重庆港 | 4.64 | -2.93 | 0.817 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 6.29 | -2.78 | 0.818 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.52 | 0.4 | 0.819 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.76 | 0.57 | 0.819 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 14.51 | -2.42 | 0.820 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 15.22 | -0.52 | 0.822 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 2.99 | -1.64 | 0.823 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 8.43 | -2.54 | 0.824 |
| 600036.SH | 招商银行 | 37.0 | 0.0 | 0.824 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 8.76 | -2.56 | 0.825 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 15.97 | -0.62 | 0.827 |
| 600551.SH | 时代出版 | 7.3 | -2.54 | 0.828 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 12.18 | -2.25 | 0.829 |
| 002758.SZ | 浙农股份 | 8.3 | -0.95 | 0.829 |
| 600748.SH | 上实发展 | 4.65 | -5.68 | 0.830 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 5.45 | -1.62 | 0.830 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.68 | -0.23 | 0.831 |
| 601366.SH | 利群股份 | 3.79 | 0.0 | 0.832 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.29 | -2.27 | 0.832 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 5.16 | -5.49 | 0.834 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 22.04 | -1.69 | 0.834 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 5.13 | -2.29 | 0.835 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 4.59 | -2.13 | 0.838 |
| 601512.SH | 中新集团 | 8.65 | -1.37 | 0.841 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 2.49 | -3.11 | 0.845 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | 4.02 | -2.66 | 0.847 |
| 601838.SH | 成都银行 | 18.38 | -0.43 | 0.847 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 3.63 | -2.16 | 0.847 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 5.61 | -2.77 | 0.851 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 7.3 | -2.93 | 0.851 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 3.0 | -1.32 | 0.853 |
| 002212.SZ | 天融信 | 6.89 | -4.04 | 0.853 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 3.93 | 0.26 | 0.853 |
| 603008.SH | ST喜临门 | 8.17 | 0.49 | 0.856 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 4.45 | -3.05 | 0.856 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 13.06 | -2.03 | 0.856 |
| 600720.SH | 中交设计 | 5.97 | -2.45 | 0.857 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.25 | 0.24 | 0.858 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 4.68 | -1.06 | 0.858 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.62 | -1.5 | 0.858 |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 4.51 | -1.96 | 0.859 |
| 600874.SH | 创业环保 | 5.77 | -1.54 | 0.860 |
| 600328.SH | 中盐化工 | 6.95 | -2.39 | 0.860 |
| 600582.SH | 天地科技 | 5.42 | -1.81 | 0.861 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 6.0 | -0.99 | 0.862 |
| 601200.SH | 上海环境 | 7.58 | -1.3 | 0.863 |
| 600583.SH | 海油工程 | 5.66 | -2.08 | 0.863 |
| 605081.SH | *ST太和 | 5.03 | 0.0 | 0.864 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 7.09 | -0.98 | 0.865 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 8.21 | -0.48 | 0.865 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 5.86 | -2.98 | 0.865 |
| 300664.SZ | 鹏鹞环保 | 5.01 | -1.57 | 0.867 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 3.37 | -0.88 | 0.868 |
| 600998.SH | 九州通 | 4.74 | -1.66 | 0.869 |
| 603359.SH | *ST东珠 | 2.74 | -2.14 | 0.871 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 30.68 | -0.81 | 0.871 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 4.1 | 0.24 | 0.873 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 3.78 | -0.79 | 0.873 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 4.22 | -4.74 | 0.874 |
| 600420.SH | 国药现代 | 9.07 | -0.44 | 0.874 |
| 002423.SZ | 中粮资本 | 9.05 | -2.06 | 0.874 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 7.75 | -0.26 | 0.876 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 6.45 | 2.06 | 0.877 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 35.76 | -1.49 | 0.882 |
| 600325.SH | 华发股份 | 2.75 | -4.18 | 0.883 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 3.28 | -2.38 | 0.884 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.2 | -3.08 | 0.884 |
| 600713.SH | 南京医药 | 4.97 | -1.19 | 0.885 |
| 603018.SH | 华设集团 | 7.03 | -3.57 | 0.886 |
| 002060.SZ | 广东建工 | 3.42 | -2.01 | 0.886 |
| 600332.SH | 白云山 | 21.55 | 0.0 | 0.886 |
| 600109.SH | 国金证券 | 8.66 | -1.25 | 0.889 |
| 600138.SH | 中青旅 | 7.75 | -1.27 | 0.891 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 3.09 | -3.13 | 0.891 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 5.86 | 0.0 | 0.894 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 5.55 | -1.07 | 0.894 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 4.78 | -1.85 | 0.897 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 5.48 | 0.55 | 0.898 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 5.95 | -2.3 | 0.898 |
| 600864.SH | 哈投股份 | 5.58 | -0.89 | 0.900 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 7.92 | -0.88 | 0.900 |
| 002282.SZ | 博深股份 | 6.22 | -1.89 | 0.901 |
| 002029.SZ | 七匹狼 | 8.69 | -1.7 | 0.902 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 8.89 | -1.55 | 0.904 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 11.54 | -0.17 | 0.904 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 4.01 | -2.2 | 0.906 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 11.83 | -3.03 | 0.907 |
| 300463.SZ | 迈克生物 | 9.45 | -1.66 | 0.909 |
| 000930.SZ | 中粮科技 | 5.1 | -2.3 | 0.910 |
| 002109.SZ | ST兴化 | 2.8 | -3.11 | 0.912 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 6.37 | -2.9 | 0.913 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 5.42 | -1.99 | 0.914 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 8.07 | -0.98 | 0.914 |
| 300732.SZ | 设研院 | 6.92 | -2.81 | 0.916 |
| 002024.SZ | ST易购 | 1.22 | 5.17 | 0.917 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 9.54 | -2.25 | 0.917 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 5.71 | -3.06 | 0.918 |
| 600425.SH | 青松建化 | 3.69 | -2.89 | 0.918 |
| 000617.SZ | 中油资本 | 7.74 | -2.52 | 0.919 |
| 600757.SH | 长江传媒 | 7.86 | -1.01 | 0.922 |
| 000529.SZ | 广弘控股 | 5.09 | -0.97 | 0.923 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 13.91 | -0.71 | 0.924 |
| 601880.SH | 辽港股份 | 1.6 | -0.62 | 0.926 |
| 000912.SZ | 泸天化 | 3.75 | -2.34 | 0.927 |
| 600985.SH | 淮北矿业 | 14.48 | 6.39 | 0.928 |
| 603609.SH | 禾丰股份 | 6.52 | -1.66 | 0.928 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | 4.61 | -2.95 | 0.929 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 19.48 | -2.21 | 0.930 |
| 601919.SH | 中远海控 | 14.34 | -1.51 | 0.932 |
| 600526.SH | 菲达环保 | 4.87 | -3.37 | 0.936 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 4.7 | -2.49 | 0.937 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 18.49 | -1.07 | 0.937 |
| 601518.SH | 吉林高速 | 2.89 | -4.93 | 0.937 |
| 605001.SH | 威奥股份 | 6.55 | -2.82 | 0.940 |
| 603313.SH | 梦百合 | 5.6 | -2.78 | 0.941 |
| 601766.SH | 中国中车 | 5.77 | -0.52 | 0.943 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 6.92 | -1.56 | 0.943 |
| 601318.SH | 中国平安 | 53.27 | -1.84 | 0.947 |
| 601019.SH | 山东出版 | 7.13 | -1.66 | 0.947 |
| 600098.SH | 广州发展 | 7.56 | 0.8 | 0.954 |
| 688739.SH | 成大生物 | 21.45 | -2.01 | 0.955 |
| 600467.SH | 好当家 | 2.24 | -1.75 | 0.955 |
| 600125.SH | 铁龙物流 | 5.74 | -1.2 | 0.956 |
| 601456.SH | 国联民生 | 9.0 | -1.1 | 0.956 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 14.73 | -1.93 | 0.956 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 5.75 | 4.55 | 0.956 |
| 601319.SH | 中国人保 | 6.9 | -2.82 | 0.958 |
| 603357.SH | 设计总院 | 6.83 | -2.71 | 0.959 |
| 600548.SH | 深高速 | 8.88 | 0.34 | 0.960 |
| 300195.SZ | 长荣股份 | 6.06 | -2.88 | 0.961 |
| 601588.SH | 北辰实业 | 1.87 | -3.61 | 0.961 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 4.21 | -1.41 | 0.961 |
| 600810.SH | 神马股份 | 6.17 | -4.19 | 0.961 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 4.16 | -0.72 | 0.961 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 5.14 | 0.59 | 0.963 |
| 600628.SH | 新世界 | 6.34 | -1.4 | 0.966 |
| 601108.SH | 财通证券 | 7.94 | -1.37 | 0.967 |
| 000528.SZ | 柳工 | 9.03 | -1.42 | 0.967 |
| 600858.SH | 银座股份 | 5.14 | -1.15 | 0.969 |
| 600780.SH | 通宝能源 | 7.25 | 1.26 | 0.970 |
| 600075.SH | 新疆天业 | 5.02 | -4.2 | 0.971 |
| 600356.SH | 恒丰纸业 | 9.08 | -5.71 | 0.971 |
| 000166.SZ | 申万宏源 | 4.45 | -1.11 | 0.972 |
| 601011.SH | 宝泰隆 | 2.75 | -2.14 | 0.973 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 7.31 | -2.01 | 0.975 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 3.05 | -3.48 | 0.976 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 5.34 | -2.02 | 0.977 |
| 002574.SZ | 明牌珠宝 | 5.03 | -2.9 | 0.977 |
| 600287.SH | 苏豪时尚 | 5.12 | -2.66 | 0.979 |
| 600958.SH | 东方证券 | 9.44 | -1.67 | 0.980 |
| 002386.SZ | 天原股份 | 5.76 | -3.36 | 0.980 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 10.11 | -0.79 | 0.980 |
| 000619.SZ | 海螺新材 | 5.52 | -3.16 | 0.981 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 15.2 | 3.54 | 0.981 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 6.01 | 1.86 | 0.982 |
| 601949.SH | 中国出版 | 5.13 | -0.39 | 0.982 |
| 601601.SH | 中国太保 | 32.63 | -1.78 | 0.982 |
| 600097.SH | 开创国际 | 9.19 | -1.82 | 0.983 |
| 600987.SH | 航民股份 | 6.58 | -1.64 | 0.983 |
| 688606.SH | 奥泰生物 | 48.16 | -0.93 | 0.983 |
| 600970.SH | 中材国际 | 8.78 | -0.79 | 0.984 |
| 002538.SZ | ST司特 | 6.11 | -4.98 | 0.984 |
| 601678.SH | 滨化股份 | 5.6 | -0.88 | 0.985 |
| 002187.SZ | 广百股份 | 5.63 | -0.35 | 0.986 |
| 002393.SZ | 力生制药 | 14.71 | -1.34 | 0.987 |
| 600409.SH | 三友化工 | 6.59 | 0.15 | 0.988 |
| 002582.SZ | 好想你 | 11.31 | 2.91 | 0.990 |
| 600675.SH | 中华企业 | 2.35 | -2.89 | 0.990 |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 6.79 | -2.16 | 0.990 |
| 000514.SZ | 渝开发 | 4.31 | -2.93 | 0.991 |
| 920266.BJ | 生物谷 | 7.01 | -2.23 | 0.992 |
| 603180.SH | 金牌家居 | 17.35 | -0.97 | 0.992 |
| 603367.SH | 辰欣药业 | 13.85 | -1.98 | 0.992 |
| 600918.SH | 中泰证券 | 5.6 | 0.18 | 0.992 |
| 603980.SH | 吉华集团 | 5.79 | -2.03 | 0.994 |
| 600731.SH | 湖南海利 | 5.73 | -2.05 | 0.995 |
| 000928.SZ | 中钢国际 | 5.98 | -2.92 | 0.998 |
| 603599.SH | 广信股份 | 11.21 | -1.32 | 0.998 |
