周三(5月27日),上证指数(1A0001)收跌1.25%报4093.73点;深圳成指收跌0.88%报15736.47点;创业板指(399006)收涨0.07%报4045.77点;沪深300(399300)收跌0.80%报4908.17点;科创50(1B0688)收跌2.80%报1815.45点;上证50(1B0016)收跌1.30%报2934.71点;北证50收跌2.38%报1253.75点。
板块方面,当日行业指数有5个上涨,85个下跌。其中,白酒(881273)、影视院线(881274)、电力指数涨幅居前,分别涨3.368%、1.935%、0.9535%;贵金属(881169)、电机、通信服务(881162)指数跌幅居前,分别跌-5.5859%、-4.2211%、-3.728%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白酒(881273) | 3.37 | 277.43 | 2.17 | -1.30 |
| 2 | 影视院线(881274) | 1.94 | 93.34 | -0.49 | 0.58 |
| 3 | 电力 | 0.95 | 899.15 | 1.85 | 11.57 |
| 4 | 煤炭开采加工(881105) | 0.90 | 142.60 | -0.81 | 2.45 |
| 5 | 饮料制造(881133) | 0.21 | 97.35 | -4.43 | 1.17 |
| 6 | 其他电源设备(881282) | -0.03 | 318.00 | -4.47 | 9.04 |
| 7 | 食品加工制造(881134) | -0.15 | 110.59 | -3.75 | -3.40 |
| 8 | 电网设备(881278) | -0.42 | 677.61 | -5.32 | 2.99 |
| 9 | 其他电子(881123) | -0.42 | 400.59 | -0.64 | 24.35 |
| 10 | 中药 | -0.49 | 92.40 | -3.22 | -8.08 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | -5.59 | 239.95 | -1.15 | -14.28 |
| 2 | 电机 | -4.22 | 151.77 | 0.14 | 13.10 |
| 3 | 通信服务(881162) | -3.73 | 284.42 | -9.67 | 0.33 |
| 4 | IT服务(881271) | -3.71 | 597.59 | -8.81 | -3.10 |
| 5 | 工业金属(881168) | -3.68 | 515.68 | -1.08 | 0.09 |
| 6 | 环保设备(881284) | -3.53 | 64.29 | -7.18 | 2.21 |
| 7 | 石油加工贸易(881180) | -3.30 | 88.98 | -7.42 | -7.05 |
| 8 | 软件开发(881272) | -3.26 | 539.07 | -5.90 | -4.10 |
| 9 | 非金属材料(881167) | -3.24 | 98.24 | 0.55 | 14.21 |
| 10 | 通用设备(881117) | -3.15 | 990.49 | -6.20 | 4.80 |
从行业指数成交额看,当日57个行业指数成交金额超100亿元,15个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交5561.85亿元、2060.47亿元、1821.67亿元;厨卫电器(881174)、教育、贸易成交较为低迷,分别为6.00亿元、17.84亿元、23.85亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 5561.85 | -1.28 | -2.98 | 33.90 |
| 通信设备(881129) | 2060.47 | -2.25 | -5.85 | 9.64 |
| 元件(881270) | 1821.67 | -1.35 | 7.58 | 41.16 |
| 消费电子(881124) | 1253.39 | -2.44 | -1.85 | 13.80 |
| 光学光电子(881122) | 1215.14 | -1.20 | 1.77 | 14.81 |
| 电池 | 1152.96 | -1.21 | -5.07 | 5.22 |
| 通用设备(881117) | 990.49 | -3.15 | -6.20 | 4.80 |
| 自动化设备(881171) | 918.29 | -2.26 | -3.27 | 17.15 |
| 电力 | 899.15 | 0.95 | 1.85 | 11.57 |
| 汽车零部件(881126) | 820.70 | -2.65 | -5.46 | -1.57 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 6.00 | -2.74 | -8.27 | -9.24 |
| 教育 | 17.84 | -2.05 | -4.05 | -10.76 |
| 贸易 | 23.85 | -1.33 | -4.16 | -5.36 |
| 小家电(881173) | 35.50 | -2.95 | -8.09 | -1.62 |
| 黑色家电(881132) | 36.76 | -2.64 | -4.48 | 6.33 |
| 医药商业(881143) | 37.50 | -1.31 | -5.72 | -12.91 |
| 旅游及酒店(881160) | 37.60 | -0.63 | -2.03 | -12.65 |
| 美容护理(881182) | 37.71 | -0.99 | -4.78 | -6.52 |
| 汽车服务及其他(881128) | 39.95 | -1.72 | -4.66 | -6.08 |
| 橡胶制品(881266) | 41.90 | -3.03 | -6.69 | -4.58 |
从个股表现看,当日A股市场共有947只个股上涨,4432只下跌,37只持平。其中182只个股涨超5%,561只个股跌超5%;55只个股涨停,31只个股跌停。N长进、N龙辰、创达新材涨幅居前,分别涨1510.52%、344.63%、25.00%;倍益康、C嘉德、奕帆传动(301023)跌幅居前,分别跌17.75%、14.90%、14.18%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N长进 | 1510.52 | 77.53 | 1510.52 | 1510.52 |
| 2 | N龙辰 | 344.63 | 90.18 | 344.63 | 344.63 |
| 3 | 创达新材 | 25.00 | 34.13 | 21.73 | 96.47 |
| 4 | 百纳千成(300291) | 20.04 | 8.17 | 12.02 | -0.15 |
| 5 | 通合科技(300491) | 15.64 | 18.67 | 13.65 | 29.42 |
| 6 | 晶升股份(688478) | 14.60 | 10.08 | 4.24 | 103.01 |
| 7 | 固德电材(301680) | 14.19 | 37.27 | 6.87 | 19.17 |
| 8 | 纳微科技(688690) | 13.96 | 8.81 | 11.93 | 31.48 |
| 9 | 恒太照明 | 13.68 | 5.96 | 34.05 | 35.18 |
| 10 | 鸿仕达 | 13.44 | 22.88 | 46.52 | 358.70 |
| 11 | 唯特偶(301319) | 13.29 | 9.08 | 8.88 | 188.12 |
| 12 | 扬杰科技(300373) | 12.38 | 9.53 | 31.43 | 42.05 |
| 13 | 艾德生物(300685) | 12.05 | 6.74 | 8.57 | -10.22 |
| 14 | 族兴新材 | 11.80 | 35.58 | 16.88 | 54.64 |
| 15 | 锦浪科技(300763) | 11.47 | 11.04 | 6.55 | 28.00 |
| 16 | 朱老六 | 10.78 | 12.45 | 10.32 | 11.63 |
| 17 | 步步高(002251) | 10.12 | 13.25 | 20.58 | 9.59 |
| 18 | 迪生力(603335) | 10.08 | 5.59 | 1.67 | 18.83 |
| 19 | 凯瑞德(002072) | 10.06 | 6.41 | 9.92 | 13.73 |
| 20 | 粤电力A | 10.04 | 6.88 | 13.80 | 36.69 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倍益康 | -17.75 | 11.39 | -26.60 | -30.05 |
| 2 | C嘉德 | -14.90 | 44.39 | -16.76 | -16.76 |
| 3 | 奕帆传动(301023) | -14.18 | 18.30 | -5.05 | 8.48 |
| 4 | 通力科技(301255) | -13.07 | 19.79 | -12.12 | 0.04 |
| 5 | C惠康 | -11.98 | 28.10 | -21.49 | -21.49 |
| 6 | 聚杰微纤(300819) | -11.76 | 10.41 | -10.42 | 51.61 |
| 7 | 恒勃股份(301225) | -11.55 | 9.95 | -16.07 | -9.21 |
| 8 | 思看科技(688583) | -11.40 | 11.97 | -9.73 | -5.23 |
| 9 | 拓荆科技(688072) | -11.07 | 4.65 | 5.06 | 67.56 |
| 10 | 莱特光电(688150) | -10.90 | 7.00 | -16.41 | 19.56 |
| 11 | 上纬新材(688585) | -10.86 | 2.61 | 13.19 | 59.00 |
| 12 | 理奇智能(301599) | -10.85 | 28.84 | -25.21 | 23.88 |
| 13 | 赛意信息(300687) | -10.78 | 10.61 | -18.27 | 50.03 |
| 14 | 万邦达(300055) | -10.30 | 7.51 | -15.08 | -27.28 |
| 15 | 金卡智能(300349) | -10.21 | 8.80 | -8.51 | 0.29 |
| 16 | 春光集团(301531) | -10.08 | 24.23 | -25.90 | -10.72 |
| 17 | 恒通股份(603223) | -10.02 | 4.90 | 5.36 | 24.49 |
| 18 | 诚邦股份(603316) | -10.01 | 21.59 | -15.79 | 46.08 |
| 19 | 鲁信创投(600783) | -10.01 | 4.62 | -8.44 | 4.52 |
| 20 | 恒林股份(603661) | -10.01 | 3.43 | 25.45 | 7.53 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 深科技(000021) | 43.98 | 2.88 | 19.440 | 16.20 |
| 潍柴动力(HK2338) | 34.5 | -1.00 | 1.445 | 5.80 |
| 风华高科(000636) | 44.22 | 6.04 | 18.073 | 30.06 |
| 东方钽业(000962) | 64.12 | -3.52 | 5.181 | 16.50 |
| 胜通能源(001331) | 69.78 | 2.87 | 7.395 | 22.64 |
| 顺络电子(002138) | 48.6 | 7.64 | 8.818 | 22.02 |
| 通富微电(002156) | 71.52 | -5.13 | 18.682 | 14.84 |
| 蔚蓝锂芯(002245) | 22.78 | 1.92 | 13.817 | 25.89 |
| 水晶光电(002273) | 42.05 | 7.00 | 9.201 | 5.92 |
| 中恒电气(002364) | 56.77 | 5.72 | 14.764 | 10.17 |
| 东山精密(002384) | 223.37 | 0.98 | 6.269 | 0.17 |
| 江海股份(002484) | 67.6 | 10.01 | 1.707 | 15.36 |
| 宝鼎科技(002552) | 50.53 | 4.88 | 13.300 | 35.11 |
| 金安国纪(002636) | 48.76 | 2.54 | 7.935 | 8.96 |
| 友邦吊顶(002718) | 88.54 | -2.28 | 2.625 | 7.18 |
| 麦格米特(002851) | 135.86 | -1.54 | 7.127 | 10.82 |
| 科瑞技术(002957) | 56.33 | 6.65 | 14.221 | 21.64 |
| 声迅股份(003004) | 54.91 | 0.31 | 10.060 | 21.67 |
| 宸展光电(003019) | 44.17 | -0.20 | 9.815 | 19.48 |
| 泰坦股份(003036) | 64.87 | 5.34 | 7.824 | 41.08 |
| 长海股份(300196) | 23.93 | -3.31 | 13.457 | 23.80 |
| 海伦哲(300201) | 19.85 | 0.81 | 7.878 | 16.70 |
| 中际旭创(300308) | 1111.37 | 0.76 | 2.262 | 7.17 |
| 扬杰科技(300373) | 110.02 | 12.38 | 9.529 | 31.43 |
| 天孚通信(300394) | 428.61 | 5.37 | 6.665 | 19.39 |
| 三环集团 | 122.99 | 5.18 | 4.233 | 28.17 |
| 胜宏科技(HK2476) | 379.3 | -3.47 | 6.782 | 13.49 |
| 杭州高新 | 43.3 | 0.23 | 5.298 | 6.26 |
| 新易盛(300502) | 695.0 | -0.71 | 3.960 | 18.20 |
| 新雷能(300593) | 38.67 | -4.35 | 13.794 | 18.00 |
| 国科微 | 351.0 | 5.75 | 6.546 | 32.56 |
| 明阳电路 | 35.99 | 6.35 | 12.328 | 19.45 |
| 罗博特科 | 633.01 | 6.03 | 6.771 | 11.74 |
| 帝尔激光 | 171.0 | 9.97 | 14.630 | 18.96 |
| 中富电路 | 156.0 | 7.15 | 6.323 | 14.71 |
| 中兰环保 | 42.57 | 3.45 | 10.814 | 7.77 |
| 杰美特 | 114.0 | -4.43 | 5.787 | 21.08 |
| 线上线下 | 226.99 | 3.65 | 17.577 | 24.07 |
| 商络电子 | 31.3 | 7.71 | 22.148 | 33.42 |
| 利和兴 | 43.91 | -4.52 | 32.503 | 20.76 |
| 天禄科技 | 61.02 | -1.34 | 10.034 | 7.02 |
| 奕东电子 | 79.5 | 3.25 | 11.203 | 4.11 |
| 嘉戎技术 | 75.06 | 2.57 | 11.446 | 1.87 |
| 大族数控 | 303.0 | 6.18 | 2.209 | 35.27 |
| 铜冠铜箔 | 101.92 | -0.52 | 4.419 | 15.83 |
| 盛帮股份 | 65.54 | 3.23 | 12.659 | 7.74 |
| 朗坤科技 | 30.0 | 8.77 | 24.586 | 19.14 |
| 唯特偶(301319) | 100.18 | 13.29 | 9.083 | 8.88 |
| 翰博高新 | 31.55 | 8.57 | 9.577 | 4.13 |
| 鼎泰高科 | 347.08 | 6.07 | 9.211 | 39.92 |
| 隆扬电子 | 82.2 | -0.27 | 5.529 | 11.91 |
| 致尚科技 | 278.3 | -2.27 | 12.514 | 10.17 |
| 福赛科技 | 125.82 | 4.23 | 6.838 | 6.85 |
| 达利凯普 | 32.94 | -2.46 | 13.053 | 14.49 |
| 思泰克 | 75.98 | 7.73 | 21.192 | 22.59 |
| 苏州天脉 | 333.04 | 2.22 | 6.846 | 14.38 |
| 同宇新材 | 271.5 | 3.84 | 21.593 | 2.14 |
| 生益科技 | 131.76 | 2.80 | 4.606 | 31.03 |
| 亨通股份 | 6.63 | -1.49 | 7.359 | 9.95 |
| 万通发展 | 15.28 | 1.60 | 10.570 | 7.53 |
| 旭光电子 | 24.76 | 10.00 | 9.445 | 3.55 |
| 红星发展 | 30.2 | 1.41 | 23.917 | 23.92 |
| 华电辽能 | 18.57 | 10.01 | 16.387 | 27.72 |
| 长电科技 | 86.16 | -2.30 | 19.634 | 30.11 |
| 东材科技 | 52.25 | -1.97 | 8.011 | 1.48 |
| 建设银行 | 10.22 | -0.87 | 1.430 | 3.76 |
| 禾望电气 | 62.85 | 3.19 | 9.660 | 3.15 |
| 江南新材 | 136.01 | -1.38 | 3.677 | 10.15 |
| 快克智能 | 72.08 | 4.65 | 8.381 | 15.48 |
| 菲林格尔 | 51.7 | -9.99 | 3.082 | 4.55 |
| *ST联翔 | 38.18 | 5.01 | 1.399 | 11.44 |
| 再升科技 | 21.39 | 6.52 | 24.266 | 21.53 |
| 镇海股份 | 19.98 | 4.44 | 12.555 | 9.96 |
| 三祥新材 | 64.13 | 10.00 | 5.000 | 40.24 |
| 晨丰科技 | 35.76 | -0.17 | 4.864 | 9.09 |
| 岱美股份 | 13.45 | -3.03 | 2.296 | 14.86 |
| 沃格光电 | 99.99 | 9.23 | 18.127 | 28.59 |
| 百合花 | 26.75 | -1.69 | 3.943 | 13.40 |
| 格林达 | 58.01 | -3.48 | 4.819 | 14.19 |
| 兆易创新 | 514.18 | -2.29 | 9.991 | 15.74 |
| 山东玻纤 | 18.55 | 3.52 | 15.934 | 29.09 |
| 澳弘电子 | 39.32 | -4.33 | 4.805 | 2.77 |
| 德业股份 | 122.4 | 5.46 | 1.868 | 2.06 |
| 博迁新材 | 165.86 | 3.99 | 8.028 | 20.67 |
| 澜起科技 | 265.5 | -2.49 | 6.684 | 3.19 |
| 安集科技 | 312.88 | -7.79 | 5.015 | -3.38 |
| 中船特气 | 155.0 | 9.15 | 13.522 | 9.48 |
| 德龙激光 | 88.99 | 1.78 | 12.185 | 15.87 |
| 燕东微 | 65.15 | 2.15 | 3.840 | 10.65 |
| 生益电子 | 133.3 | 0.91 | 7.873 | 28.00 |
| 天岳先进 | 166.99 | 8.44 | 6.980 | 7.67 |
| 晶合集成 | 43.0 | 3.32 | 3.210 | 0.28 |
| 新锐股份 | 101.01 | 0.47 | 6.232 | 15.73 |
| 昀冢科技 | 84.77 | 4.60 | 10.194 | 45.58 |
| 联瑞新材 | 146.89 | -6.74 | 5.189 | 19.50 |
| 奕瑞科技 | 192.01 | 4.43 | 4.737 | 16.91 |
| 欧科亿 | 145.2 | 3.80 | 10.439 | 31.05 |
| 华虹公司 | 215.61 | -3.06 | 9.972 | 21.27 |
| 路维光电 | 82.25 | 2.31 | 5.267 | 10.66 |
| 恒烁股份 | 128.04 | 4.76 | 9.816 | 2.24 |
| 华曙高科 | 99.86 | -7.39 | 3.240 | 3.59 |
| 芯联集成 | 8.53 | 2.77 | 6.886 | 6.76 |
| 南亚新材 | 216.3 | 6.95 | 4.546 | 15.70 |
| 科威尔 | 71.81 | 8.31 | 9.059 | 5.19 |
| 杭州柯林 | 85.91 | 3.20 | 2.917 | 17.70 |
| 长进光子 | 659.99 | 1510.52 | 77.526 | 1510.52 |
| 富信科技 | 97.5 | 1.03 | 9.873 | 4.39 |
| 新风光 | 95.93 | 3.32 | 5.433 | -5.11 |
| 鼎通科技 | 287.5 | 1.95 | 4.299 | 1.42 |
| 金盘科技 | 103.75 | 7.98 | 8.076 | 1.52 |
| 泰金新能 | 166.88 | 9.17 | 14.030 | 18.17 |
| 创达新材 | 84.6 | 25.00 | 34.126 | 21.73 |
| 鸿仕达 | 211.0 | 13.44 | 22.876 | 46.52 |
| 龙辰科技 | 40.95 | 344.63 | 90.180 | 344.63 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东瑞股份 | 11.92 | -2.53 | 1.495 | -5.77 |
| 世盟股份 | 32.73 | -2.94 | 5.746 | -8.58 |
| 强邦新材 | 30.18 | -0.33 | 2.908 | -5.98 |
| 慕思股份 | 20.43 | -1.30 | 0.396 | -9.44 |
| 元创股份 | 41.99 | -4.35 | 8.687 | -8.12 |
| 富岭股份 | 9.95 | -2.64 | 1.656 | -9.63 |
| 天海电子 | 47.59 | -2.88 | 21.912 | -30.58 |
| 双欣材料 | 14.18 | -2.88 | 5.749 | -6.03 |
| 马可波罗 | 16.34 | -2.85 | 3.570 | -7.79 |
| 信通电子 | 35.1 | -3.28 | 4.100 | -9.35 |
| 古麒绒材 | 17.59 | -2.22 | 5.676 | -9.33 |
| *ST未名 | 4.21 | -3.88 | 2.471 | -11.92 |
| 天佑德酒 | 7.73 | 1.31 | 2.351 | -1.53 |
| ST龙大 | 1.65 | 5.10 | 6.067 | -11.29 |
| ST南都 | 4.38 | -4.99 | 6.512 | -11.69 |
| *ST益通 | 5.11 | -4.84 | 7.429 | -12.35 |
| 迈克生物 | 9.45 | -1.66 | 1.646 | -7.35 |
| 火星人 | 9.36 | -4.97 | 2.379 | -10.09 |
| 爱美客 | 102.2 | 0.26 | 1.922 | -2.50 |
| 华利集团 | 34.25 | -1.18 | 0.195 | -5.07 |
| 毓恬冠佳 | 36.21 | -4.13 | 2.675 | -8.54 |
| 天溯计量 | 62.6 | -3.84 | 6.555 | -12.04 |
| 汉桑科技 | 45.21 | -2.25 | 2.123 | -9.29 |
| 上大股份 | 28.43 | -5.67 | 2.810 | -13.38 |
| 春光集团(301531) | 76.38 | -10.08 | 24.234 | -25.90 |
| 建发致新 | 22.91 | -3.25 | 4.144 | -6.98 |
| 蓝宇股份 | 26.15 | -3.93 | 1.841 | -11.39 |
| 惠通科技 | 19.28 | -3.79 | 2.156 | -7.75 |
| 超研股份 | 16.81 | -2.27 | 0.869 | -5.83 |
| 广东建科 | 17.21 | -4.34 | 4.236 | -10.27 |
| 港迪技术 | 54.07 | -2.05 | 1.748 | -6.52 |
| 联合动力 | 18.58 | -4.23 | 5.383 | -3.23 |
| 泰禾股份 | 23.82 | -3.29 | 2.476 | -5.96 |
| 昊创瑞通 | 39.55 | -2.15 | 5.065 | -7.40 |
| *ST瑞茂 | 1.28 | -5.19 | 4.790 | -22.42 |
| ST龙元 | 1.24 | -3.13 | 3.756 | -10.79 |
| ST文峰 | 1.57 | 0.00 | 2.176 | -8.72 |
| 振石股份 | 18.92 | -1.97 | 5.877 | -2.52 |
| ST际华 | 2.04 | -4.23 | 1.382 | -9.73 |
| 天有为 | 65.26 | -2.50 | 2.300 | -6.06 |
| 泰鸿万立 | 14.18 | -2.27 | 1.600 | -6.83 |
| 林平发展 | 41.27 | -2.76 | 7.339 | -8.23 |
| 埃泰克 | 46.24 | -3.53 | 9.560 | -11.15 |
| 至信股份 | 30.43 | -3.76 | 4.872 | -9.78 |
| *ST东珠 | 2.74 | -2.14 | 3.927 | -15.69 |
| 大明电子 | 29.81 | -2.55 | 4.272 | -5.43 |
| 海阳科技 | 21.96 | -4.52 | 5.645 | -12.23 |
| 红四方 | 24.28 | -2.72 | 3.909 | -5.60 |
| 陕西旅游 | 93.1 | -2.64 | 5.339 | -6.94 |
| 天富龙 | 29.82 | -3.02 | 2.960 | -6.61 |
| 嘉德利 | 73.25 | -14.90 | 44.391 | -16.76 |
| *ST海利 | 3.29 | 1.86 | 2.623 | -8.61 |
| 桃李面包 | 4.71 | -0.63 | 0.779 | -2.28 |
| 同庆楼 | 13.46 | -1.61 | 1.281 | -4.20 |
| 爱博医疗 | 43.1 | -1.82 | 1.862 | -6.61 |
| 百克生物 | 15.99 | -2.32 | 0.789 | -7.14 |
| 退市观典 | 0.37 | -5.13 | 2.814 | -11.90 |
| 华熙生物 | 36.5 | -0.92 | 0.877 | -8.75 |
| 昊海生科 | 33.71 | -1.29 | 0.293 | -4.64 |
| *ST清越 | 1.09 | -9.17 | 7.286 | -31.87 |
| 亚辉龙 | 10.56 | -2.94 | 1.508 | -12.66 |
| 长进光子 | 659.99 | 1510.52 | 77.526 | 1510.52 |
| 中创股份 | 22.75 | -3.81 | 3.043 | -8.41 |
| 成大生物 | 21.45 | -2.01 | 0.558 | -6.66 |
| 倍轻松 | 19.57 | -3.12 | 2.273 | -15.46 |
| 鼎佳精密 | 30.43 | -4.22 | 2.277 | -9.57 |
| 酉立智能 | 43.88 | -3.69 | 2.629 | -14.30 |
| 丹娜生物 | 37.75 | -3.03 | 3.523 | -15.91 |
| 宏远股份 | 24.89 | -1.54 | 2.176 | -8.69 |
| 泰凯英 | 14.64 | -1.08 | 1.308 | -6.93 |
| 世昌股份 | 22.93 | -2.22 | 2.243 | -9.80 |
| *ST田野 | 2.23 | -4.70 | 3.891 | -8.98 |
| 交大铁发 | 15.9 | -3.40 | 2.491 | -12.54 |
| 爱舍伦 | 29.26 | -2.66 | 2.612 | -7.14 |
| 能之光 | 19.74 | -4.45 | 3.558 | -11.99 |
| 科隆新材 | 22.64 | -5.71 | 2.151 | -3.58 |
| 志高机械 | 29.98 | -3.60 | 2.595 | -11.25 |
| 宏海科技 | 10.18 | -0.97 | 1.000 | -13.36 |
| 巴兰仕 | 28.27 | -2.58 | 1.574 | -8.95 |
| 美德乐 | 57.71 | -1.01 | 2.235 | -14.06 |
| 江天科技 | 33.91 | -1.02 | 2.076 | -6.40 |
| 长江能科 | 9.68 | -3.87 | 4.769 | -14.41 |
| 农大科技 | 33.89 | -2.61 | 4.872 | -12.38 |
| 龙辰科技 | 40.95 | 344.63 | 90.180 | 344.63 |
| 海圣医疗 | 23.51 | 1.12 | 2.107 | -9.33 |
| 通宝光电 | 19.14 | -2.35 | 3.278 | -9.59 |
| 爱得科技 | 13.36 | -3.26 | 3.222 | -9.85 |
| 通领科技 | 21.68 | -5.24 | 3.998 | -9.95 |
| 朗信电气 | 83.99 | -2.00 | 31.660 | -53.34 |
从个股成交活跃度来看,当日397只个股换手率超10%,707只个股换手率低于1%。其中N龙辰、N长进、肯特股份换手率居前,分别为90.18%、77.53%、47.10%;招商港口、天新药业、工商银行换手率垫底,分别为0.09%、0.09%、0.10%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N龙辰 | 90.18 | 16.84 | 344.63 | 344.63 | 344.63 |
| 2 | N长进 | 77.53 | 75.78 | 1510.52 | 1510.52 | 1510.52 |
| 3 | 肯特股份 | 47.10 | 9.50 | -9.96 | 14.44 | -4.47 |
| 4 | C嘉德 | 44.39 | 12.53 | -14.90 | -16.76 | -16.76 |
| 5 | 新亚制程 | 42.80 | 14.26 | -4.35 | 14.93 | 24.95 |
| 6 | 云汉芯城 | 41.67 | 12.43 | 5.32 | 18.38 | 34.35 |
| 7 | 固德电材(301680) | 37.27 | 7.38 | 14.19 | 6.87 | 19.17 |
| 8 | 华天科技 | 37.07 | 244.48 | 7.93 | 26.89 | 64.62 |
| 9 | 族兴新材 | 35.58 | 2.52 | 11.80 | 16.88 | 54.64 |
| 10 | 创达新材 | 34.13 | 5.35 | 25.00 | 21.73 | 96.47 |
| 11 | 三瑞智能 | 32.58 | 13.55 | -9.38 | -16.26 | 45.80 |
| 12 | 利和兴 | 32.50 | 27.82 | -4.52 | 20.76 | 95.16 |
| 13 | 三佳科技 | 32.28 | 18.18 | -8.23 | 4.94 | 40.97 |
| 14 | 达实智能 | 31.67 | 29.29 | -1.51 | 7.26 | 70.26 |
| 15 | 朗信电气 | 31.66 | 3.22 | -2.00 | -53.34 | -53.34 |
| 16 | 沃特股份 | 29.49 | 19.23 | -6.30 | 7.81 | 36.41 |
| 17 | 盛龙股份 | 29.16 | 11.15 | 9.99 | 14.56 | 25.65 |
| 18 | 锐翔智能 | 29.14 | 8.17 | -3.60 | -39.68 | 13.33 |
| 19 | 红板科技 | 28.96 | 24.78 | -7.92 | 15.68 | 88.83 |
| 20 | 雷曼光电 | 28.88 | 11.20 | -1.84 | 25.17 | 21.37 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商港口 | 0.09 | 0.44 | -1.69 | -2.09 | 1.90 |
| 2 | 天新药业 | 0.09 | 0.09 | 0.94 | -0.92 | -8.90 |
| 3 | 工商银行 | 0.10 | 19.60 | -0.84 | -0.14 | -0.28 |
| 4 | 农业银行 | 0.11 | 22.53 | -1.71 | -2.32 | -2.32 |
| 5 | 中国石油 | 0.11 | 19.42 | -1.46 | -7.14 | -9.92 |
| 6 | 深高速 | 0.12 | 0.18 | 0.34 | 0.34 | -3.90 |
| 7 | 中国银行 | 0.12 | 15.15 | -1.02 | 2.63 | 3.54 |
| 8 | 欧普照明 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | -0.25 | 1.97 |
| 9 | 外高桥 | 0.13 | 0.15 | -1.45 | -3.25 | -8.80 |
| 10 | 重庆水务 | 0.13 | 0.28 | -0.23 | -0.23 | -1.84 |
| 11 | 天山股份 | 0.14 | 0.45 | -1.80 | -2.02 | -10.66 |
| 12 | 邮储银行 | 0.15 | 5.29 | 0.00 | 1.63 | -0.20 |
| 13 | 新奥股份 | 0.15 | 0.89 | -1.37 | -7.04 | -6.73 |
| 14 | 中信银行 | 0.15 | 4.66 | -1.58 | -4.83 | -8.89 |
| 15 | 中国人寿 | 0.17 | 11.54 | -1.01 | -3.13 | -11.41 |
| 16 | 招商公路 | 0.17 | 1.14 | -0.79 | 2.02 | 15.94 |
| 17 | 华能水电 | 0.18 | 3.25 | 1.26 | 1.80 | 1.16 |
| 18 | 中国人保 | 0.18 | 4.51 | -2.82 | -1.99 | -7.51 |
| 19 | 龙源电力 | 0.18 | 1.65 | 0.90 | 3.71 | 17.45 |
| 20 | 中国国贸 | 0.19 | 0.41 | -0.70 | 0.43 | -1.03 |
