板块方面,当日行业指数有66个上涨,24个下跌。其中,电机、金属新材料(881114)、自动化设备(881171)指数涨幅居前,分别涨3.1186%、2.762%、2.7555%;电力、半导体(881121)、贵金属(881169)指数跌幅居前,分别跌-4.2163%、-2.3268%、-1.9027%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电机 | 3.12 | 126.60 | 2.86 | 5.65 |
| 2 | 金属新材料(881114) | 2.76 | 219.90 | 5.69 | 7.55 |
| 3 | 自动化设备(881171) | 2.76 | 944.10 | 3.58 | 12.17 |
| 4 | 游戏(881275) | 2.69 | 125.16 | -0.66 | -9.83 |
| 5 | 工程机械(881268) | 2.53 | 110.34 | 0.24 | -3.91 |
| 6 | 通用设备(881117) | 2.17 | 951.86 | 2.75 | 0.40 |
| 7 | 非金属材料(881167) | 1.69 | 100.34 | 2.41 | 9.38 |
| 8 | 化学纤维(881264) | 1.68 | 113.00 | 1.90 | -10.67 |
| 9 | 轨交设备(881269) | 1.67 | 51.78 | 0.27 | -9.93 |
| 10 | 白色家电(881131) | 1.40 | 231.96 | -0.02 | -0.92 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力 | -4.22 | 1012.41 | -4.52 | 4.95 |
| 2 | 半导体(881121) | -2.33 | 3786.36 | -2.10 | 19.39 |
| 3 | 贵金属(881169) | -1.90 | 182.33 | -2.65 | -20.59 |
| 4 | 其他电源设备(881282) | -1.80 | 257.57 | -0.67 | 0.26 |
| 5 | 煤炭开采加工(881105) | -1.45 | 294.69 | 9.67 | 15.97 |
| 6 | 元件(881270) | -1.44 | 1799.95 | 2.54 | 32.14 |
| 7 | 工业金属(881168) | -1.28 | 433.59 | -1.98 | -7.97 |
| 8 | 风电设备(881280) | -1.23 | 141.42 | -5.47 | -14.87 |
| 9 | 其他电子(881123) | -1.09 | 383.42 | 2.36 | 16.19 |
| 10 | 燃气 | -0.99 | 35.13 | -0.67 | -1.17 |
从行业指数成交额看,当日58个行业指数成交金额超100亿元,19个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交3786.36亿元、3204.66亿元、1799.95亿元;厨卫电器(881174)、教育、纺织制造(881135)成交较为低迷,分别为6.22亿元、19.09亿元、24.94亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 3786.36 | -2.33 | -2.10 | 19.39 |
| 通信设备(881129) | 3204.66 | 1.12 | 2.70 | 5.95 |
| 元件(881270) | 1799.95 | -1.44 | 2.54 | 32.14 |
| 光学光电子(881122) | 1300.78 | 1.20 | 3.94 | 8.65 |
| 消费电子(881124) | 1291.67 | 0.31 | 2.05 | 7.97 |
| 电力 | 1012.41 | -4.22 | -4.52 | 4.95 |
| 通用设备(881117) | 951.86 | 2.17 | 2.75 | 0.40 |
| 自动化设备(881171) | 944.10 | 2.76 | 3.58 | 12.17 |
| 电池 | 873.52 | 0.00 | -3.76 | -7.18 |
| 汽车零部件(881126) | 799.38 | 1.01 | 0.39 | -6.89 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 6.22 | 1.05 | -1.24 | -12.29 |
| 教育 | 19.09 | 0.75 | -6.51 | -16.29 |
| 纺织制造(881135) | 24.94 | 0.68 | -2.80 | -12.07 |
| 医药商业(881143) | 31.61 | 0.84 | -1.84 | -13.67 |
| 贸易 | 32.21 | 0.72 | 2.05 | -3.56 |
| 公路铁路运输(881149) | 33.56 | 0.14 | -2.32 | -3.66 |
| 小家电(881173) | 33.60 | 0.78 | -1.95 | -8.06 |
| 汽车服务及其他(881128) | 34.43 | 0.72 | -0.43 | -9.14 |
| 燃气 | 35.13 | -0.99 | -0.67 | -1.17 |
| 互联网电商(881177) | 35.60 | -0.46 | -3.72 | -3.40 |
从个股表现看,当日A股市场共有3240只个股上涨,2062只下跌,119只持平。其中336只个股涨超5%,235只个股跌超5%;83只个股涨停,13只个股跌停。N新睿、丰光精密、创远信科涨幅居前,分别涨800.67%、29.96%、29.96%;悦康药业(688658)、固德威(688390)、唯特偶(301319)跌幅居前,分别跌15.77%、13.03%、12.94%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N新睿 | 800.67 | 94.73 | 800.67 | 800.67 |
| 2 | 丰光精密 | 29.96 | 11.72 | 29.53 | 28.85 |
| 3 | 创远信科 | 29.96 | 10.15 | 31.20 | -8.27 |
| 4 | 天力复合 | 22.98 | 6.66 | 21.95 | -17.96 |
| 5 | 东方碳素 | 20.52 | 19.61 | 34.76 | 20.04 |
| 6 | 冠龙节能(301151) | 20.03 | 5.71 | 14.95 | -2.46 |
| 7 | 东土科技(300353) | 20.02 | 13.17 | 7.55 | 11.37 |
| 8 | 华瑞股份(300626) | 20.01 | 7.19 | 13.55 | 38.97 |
| 9 | 莱伯泰科(688056) | 20.01 | 9.83 | 50.55 | 34.45 |
| 10 | 绿的谐波(688017) | 20.00 | 12.21 | 28.43 | 84.23 |
| 11 | 家联科技(301193) | 19.99 | 9.42 | 15.15 | 10.08 |
| 12 | 中青宝 | 19.98 | 8.08 | 9.22 | -2.40 |
| 13 | 津膜科技(300334) | 19.97 | 11.61 | 22.59 | 23.76 |
| 14 | 雷曼光电(300162) | 19.95 | 25.71 | 10.27 | 7.79 |
| 15 | 易实精密 | 16.99 | 8.57 | 14.48 | 14.17 |
| 16 | 同惠电子 | 16.13 | 10.95 | 12.80 | 10.69 |
| 17 | 万孚生物(300482) | 15.06 | 6.18 | 5.36 | 6.26 |
| 18 | 星图测控 | 14.76 | 3.71 | 4.44 | -14.43 |
| 19 | 麦捷科技(300319) | 14.43 | 31.95 | 52.71 | 82.32 |
| 20 | 新天科技(300259) | 14.39 | 9.49 | -6.13 | 28.30 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悦康药业(688658) | -15.77 | 8.54 | -22.95 | -26.85 |
| 2 | 固德威(688390) | -13.03 | 8.61 | -16.79 | 32.10 |
| 3 | 唯特偶(301319) | -12.94 | 12.96 | 11.93 | 139.16 |
| 4 | 星环科技(688031)-U | -11.74 | 15.66 | 15.02 | -1.62 |
| 5 | 汇金科技(300561) | -10.98 | 13.49 | -29.83 | -18.53 |
| 6 | 山科智能(300897) | -10.72 | 15.35 | 14.89 | 5.94 |
| 7 | 银之杰(300085) | -10.10 | 12.23 | -22.88 | -20.47 |
| 8 | 粤电力A | -10.03 | 11.07 | -7.09 | 29.11 |
| 9 | 广西能源(600310) | -10.02 | 16.08 | -5.35 | 18.41 |
| 10 | 华电能源(600726) | -10.01 | 5.73 | -7.70 | 101.08 |
| 11 | 美能能源(001299) | -10.01 | 5.80 | -6.31 | 8.11 |
| 12 | 豫能控股(001896) | -10.00 | 19.64 | 21.44 | 16.26 |
| 13 | 金时科技(002951) | -10.00 | 3.91 | 26.47 | 36.87 |
| 14 | 永冠新材(603681) | -10.00 | 6.00 | -6.12 | 33.89 |
| 15 | 征和工业(003033) | -10.00 | 5.17 | -1.62 | 2.31 |
| 16 | 利通电子(603629) | -10.00 | 13.08 | -25.07 | 78.26 |
| 17 | 大唐发电(HK0991) | -9.99 | 6.46 | -8.11 | 92.94 |
| 18 | 嘉美包装(002969) | -9.97 | 10.20 | -9.97 | -22.95 |
| 19 | 智动力(300686) | -9.95 | 12.52 | 14.45 | -6.88 |
| 20 | 皇氏集团(002329) | -9.87 | 7.51 | -17.78 | -11.88 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 模塑科技(000700) | 17.29 | -2.87 | 16.325 | 21.93 |
| 顺络电子(002138) | 55.61 | 10.01 | 10.723 | 10.45 |
| 杰瑞股份(002353) | 151.38 | -3.79 | 4.328 | 7.82 |
| 金安国纪(002636) | 58.16 | 7.70 | 12.250 | 8.69 |
| 华宏科技(002645) | 31.17 | 3.90 | 19.876 | 5.77 |
| 雄韬股份(002733) | 33.96 | 3.95 | 11.853 | 1.92 |
| 泰坦股份(003036) | 82.35 | 10.01 | 7.587 | 15.99 |
| 四方达(300179) | 47.5 | -7.55 | 22.568 | 4.97 |
| 国瓷材料(300285) | 65.18 | 1.84 | 16.474 | 28.61 |
| 麦捷科技(300319) | 22.28 | 14.43 | 31.949 | 52.71 |
| 硕贝德(300322) | 33.75 | 6.80 | 21.721 | 4.81 |
| 宜安科技(300328) | 22.12 | 12.86 | 19.008 | 24.76 |
| 苏大维格(300331) | 59.06 | 1.16 | 9.437 | 11.98 |
| 三环集团(300408) | 134.83 | -3.02 | 4.185 | 4.70 |
| 蓝思科技(HK6613) | 45.61 | 4.51 | 4.631 | 12.62 |
| 新易盛(300502) | 748.0 | -3.60 | 4.931 | 5.88 |
| 光库科技(300620) | 320.3 | 0.33 | 9.411 | 14.89 |
| 海川智能(300720) | 78.53 | 2.48 | 6.704 | 24.75 |
| 铂科新材(300811) | 93.0 | 5.10 | 11.380 | 7.27 |
| 龙磁科技(300835) | 211.0 | 12.54 | 12.068 | 17.55 |
| 本川智能(300964) | 113.83 | 3.72 | 16.651 | 9.78 |
| 商络电子(300975) | 44.8 | 2.96 | 21.802 | 25.10 |
| 雅创电子(301099) | 79.84 | 0.68 | 20.199 | 20.17 |
| 奕东电子(301123) | 109.6 | 2.63 | 16.498 | 24.15 |
| 强瑞技术(301128) | 145.98 | 4.86 | 10.879 | 17.94 |
| 力诺药包 | 54.69 | 0.28 | 13.190 | 29.41 |
| 联特科技(301205) | 337.74 | 1.74 | 18.092 | 6.87 |
| 实朴检测(301228) | 75.13 | -0.84 | 4.277 | 20.02 |
| 凯格精机 | 258.03 | 1.51 | 7.852 | 3.66 |
| 民爆光电(301362) | 194.85 | -0.45 | 11.835 | 15.95 |
| 鼎泰高科(301377) | 395.91 | -3.09 | 5.738 | 12.88 |
| 钧崴电子(301458) | 63.52 | 11.24 | 26.562 | 40.28 |
| 云汉芯城 | 218.01 | -2.78 | 30.435 | 25.24 |
| 思泰克 | 87.35 | 4.11 | 16.813 | 8.08 |
| 美信科技 | 104.89 | 4.11 | 28.051 | 34.32 |
| 永鼎股份 | 55.42 | 2.08 | 14.380 | 15.92 |
| 东睦股份 | 40.39 | 1.97 | 7.904 | 10.29 |
| 亨通股份 | 6.94 | 3.43 | 9.590 | 8.61 |
| 旭光电子 | 26.3 | -0.53 | 10.723 | 18.36 |
| 红星发展 | 49.5 | 5.36 | 22.136 | 54.25 |
| 华电辽能 | 20.01 | -8.92 | 19.704 | -0.10 |
| 亨通光电 | 96.12 | -1.79 | 10.265 | 24.64 |
| 中天科技 | 46.07 | 0.02 | 11.912 | 9.20 |
| 凯盛科技 | 21.71 | 9.98 | 14.898 | 21.08 |
| 太极实业 | 16.15 | -1.28 | 20.489 | 25.58 |
| 远东股份 | 28.51 | 7.58 | 7.898 | 18.30 |
| 长飞光纤 | 441.67 | -3.12 | 5.000 | 9.65 |
| 合锻智能 | 32.7 | 1.36 | 14.652 | 31.22 |
| 福达合金 | 83.41 | 7.61 | 16.868 | 34.10 |
| 江化微 | 41.56 | 10.01 | 15.204 | 19.77 |
| 江南新材 | 168.0 | 10.00 | 5.228 | 22.63 |
| 宏和科技 | 196.06 | 0.54 | 1.974 | -3.01 |
| 杭电股份 | 41.71 | -4.29 | 13.528 | -2.34 |
| 沃格光电 | 132.4 | 8.17 | 15.923 | 27.21 |
| 洪田股份 | 76.55 | -0.58 | 6.781 | 23.95 |
| 绿的谐波(688017) | 393.0 | 20.00 | 12.215 | 28.43 |
| 华锐精密 | 165.48 | 6.01 | 6.525 | 17.44 |
| 瑞松科技 | 109.99 | 1.24 | 6.164 | 28.06 |
| 中船特气 | 231.11 | 5.44 | 17.564 | 32.32 |
| 新锐股份 | 104.43 | -5.62 | 5.534 | 8.39 |
| 奥比中光 | 126.06 | 10.05 | 11.239 | 13.09 |
| 奥来德 | 51.75 | 0.52 | 10.784 | 23.95 |
| 源杰科技 | 1320.72 | -3.87 | 5.852 | 16.59 |
| 南亚新材 | 236.1 | -4.41 | 2.777 | -1.21 |
| 日联科技 | 195.17 | -1.91 | 6.815 | 9.22 |
| 埃科光电 | 200.7 | 6.59 | 5.835 | 8.49 |
| 鼎通科技 | 395.97 | 9.26 | 6.844 | 36.57 |
| 爱科赛博 | 78.78 | -3.57 | 7.365 | 3.49 |
| 中控技术 | 100.0 | 13.10 | 5.772 | 16.55 |
| 联讯仪器 | 2145.0 | 1.18 | 9.378 | 24.71 |
| 龙辰科技 | 56.81 | -0.70 | 59.152 | 24.04 |
| 新睿电子 | 226.88 | 800.67 | 94.730 | 800.67 |
| 戈碧迦 | 93.15 | 12.32 | 12.294 | 43.53 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 世盟股份 | 31.67 | 0.25 | 3.311 | -3.09 |
| 海安集团 | 50.05 | -0.75 | 3.506 | -5.35 |
| 瑞立科密 | 45.56 | -0.22 | 3.322 | -2.02 |
| 元创股份 | 40.39 | 0.77 | 7.451 | -2.32 |
| 富岭股份 | 9.54 | 0.42 | 1.106 | -5.36 |
| 天海电子 | 43.72 | 0.05 | 13.084 | -3.04 |
| 信通电子 | 31.6 | 0.60 | 3.640 | -5.81 |
| 古麒绒材 | 17.15 | 0.00 | 1.288 | -3.11 |
| 唐人神 | 3.45 | 0.29 | 1.109 | -5.48 |
| *ST未名 | 4.24 | -0.47 | 1.673 | -1.40 |
| 森麒麟 | 14.61 | 1.18 | 1.647 | -4.01 |
| 火星人 | 8.91 | 2.18 | 1.450 | -1.87 |
| 上海艾录 | 6.55 | 0.15 | 2.409 | -3.68 |
| 拓新药业 | 22.56 | 1.17 | 2.253 | -7.43 |
| 毓恬冠佳 | 35.25 | 1.61 | 2.670 | -2.84 |
| 中机认检 | 25.43 | 1.31 | 2.370 | -2.23 |
| 尚水智能 | 68.61 | 3.52 | 15.473 | -0.46 |
| 浙江华远 | 15.94 | -0.13 | 1.522 | -3.57 |
| 无线传媒 | 23.39 | 0.69 | 2.834 | -5.53 |
| 托普云农 | 67.59 | 0.04 | 4.949 | -1.33 |
| 众捷汽车 | 31.2 | -1.76 | 3.172 | -5.45 |
| 蓝宇股份 | 26.44 | 2.56 | 3.002 | 3.61 |
| 六九一二 | 101.72 | -1.43 | 2.651 | -6.13 |
| 惠通科技 | 18.35 | 2.00 | 2.806 | -2.19 |
| 超研股份 | 15.7 | 1.29 | 0.852 | -4.44 |
| 港迪技术 | 51.27 | 0.95 | 1.955 | -2.14 |
| 泽润新能 | 49.33 | -0.34 | 3.683 | -4.33 |
| 昊创瑞通 | 36.65 | -0.05 | 5.398 | -7.45 |
| 退市华嵘 | 0.36 | 9.09 | 9.997 | -91.18 |
| 道生天合 | 15.39 | -4.23 | 6.037 | -11.65 |
| 振石股份 | 17.0 | 0.18 | 3.714 | -6.59 |
| ST际华 | 2.03 | 0.50 | 0.532 | -2.40 |
| 威高血净 | 31.2 | -3.11 | 1.729 | -10.98 |
| 德力佳 | 60.64 | -0.02 | 5.007 | -10.08 |
| 莎普爱思 | 5.61 | 1.45 | 1.676 | -2.94 |
| 健尔康 | 23.24 | 1.26 | 1.542 | -3.93 |
| 林平发展 | 40.69 | -0.10 | 4.790 | -2.14 |
| 埃泰克 | 43.63 | 0.86 | 7.014 | -1.38 |
| 丰倍生物 | 41.66 | -2.57 | 4.172 | -5.34 |
| 红四方 | 22.93 | -0.61 | 3.242 | -3.86 |
| 佳禾食品 | 9.57 | 2.03 | 1.061 | -10.81 |
| 澳华内镜 | 29.8 | 2.69 | 2.249 | -1.62 |
| 退市观典 | 0.35 | 0.00 | 3.664 | 0.00 |
| 东方生物 | 20.26 | 1.50 | 0.619 | -5.33 |
| 昱能科技 | 38.68 | 0.03 | 1.693 | -6.00 |
| 三一重能 | 18.55 | -0.70 | 0.591 | -11.41 |
| 时创能源 | 11.56 | -0.43 | 2.172 | -3.75 |
| 中创股份 | 20.9 | 2.10 | 2.855 | -4.87 |
| 金天钛业 | 16.66 | 0.79 | 1.155 | -4.03 |
| 汉邦科技 | 35.07 | -0.31 | 0.646 | -7.47 |
| 昂瑞微 | 124.6 | 0.02 | 4.879 | -5.75 |
| 倍轻松 | 18.18 | 2.13 | 2.178 | -0.44 |
| 开发科技 | 41.76 | 2.48 | 0.575 | -4.50 |
| 志高机械 | 30.0 | 3.95 | 1.497 | 0.40 |
| 南特科技 | 15.52 | 4.37 | 3.844 | 2.17 |
| 长江能科 | 9.68 | 2.43 | 4.884 | 0.41 |
| 新睿电子 | 226.88 | 800.67 | 94.730 | 800.67 |
从个股成交活跃度来看,当日408只个股换手率超10%,890只个股换手率低于1%。其中N新睿、龙辰科技、新天力换手率居前,分别为94.73%、59.15%、43.69%;天新药业、招商港口、农业银行换手率垫底,分别为0.06%、0.08%、0.08%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N新睿 | 94.73 | 13.83 | 800.67 | 800.67 | 800.67 |
| 2 | 龙辰科技 | 59.15 | 13.28 | -0.70 | 24.04 | 3.29 |
| 3 | 新天力 | 43.69 | 2.87 | -2.74 | -32.57 | -32.22 |
| 4 | 嘉晨智能 | 42.20 | 4.75 | 4.89 | 3.99 | -4.70 |
| 5 | 胜业电气 | 41.08 | 3.41 | -9.75 | 23.45 | 27.27 |
| 6 | 族兴新材 | 39.78 | 3.04 | -0.59 | 10.12 | 22.96 |
| 7 | 嘉德利 | 39.45 | 12.02 | -2.05 | 3.37 | -5.56 |
| 8 | 达实智能 | 38.90 | 40.04 | 9.92 | 26.76 | 82.81 |
| 9 | 协昌科技 | 37.09 | 4.81 | 8.16 | 21.73 | 19.70 |
| 10 | 真兰仪表 | 35.29 | 6.13 | 13.75 | 26.92 | 3.30 |
| 11 | 天洋新材 | 33.87 | 13.93 | -8.50 | 34.11 | 21.27 |
| 12 | 双星新材 | 33.39 | 36.46 | 0.17 | 15.54 | 51.15 |
| 13 | 鑫科材料 | 32.54 | 26.95 | -7.04 | 26.84 | 22.68 |
| 14 | 麦捷科技(300319) | 31.95 | 58.89 | 14.43 | 52.71 | 82.32 |
| 15 | 春秋电子 | 31.80 | 42.65 | 6.40 | 25.92 | 57.78 |
| 16 | 信音电子 | 31.80 | 5.72 | -9.42 | 13.23 | 24.20 |
| 17 | 朗信电气 | 30.88 | 2.80 | 3.56 | 0.45 | -57.61 |
| 18 | 锐翔智能 | 30.63 | 6.89 | 12.46 | -10.25 | -4.24 |
| 19 | 云汉芯城 | 30.44 | 12.98 | -2.78 | 25.24 | 70.01 |
| 20 | 利和兴 | 30.27 | 32.55 | -5.27 | 26.82 | 128.48 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天新药业 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -3.51 | -10.98 |
| 2 | 招商港口 | 0.08 | 0.40 | 0.74 | -2.06 | 0.83 |
| 3 | 农业银行 | 0.08 | 16.44 | 0.95 | 0.63 | -9.79 |
| 4 | 中国石油 | 0.08 | 14.64 | -0.38 | -2.39 | -7.50 |
| 5 | 工商银行 | 0.10 | 20.40 | 1.52 | 1.66 | -1.48 |
| 6 | 华利集团 | 0.12 | 0.47 | 0.39 | -0.97 | -19.56 |
| 7 | 天山股份 | 0.12 | 0.37 | 0.71 | -2.53 | -11.13 |
| 8 | 深高速 | 0.13 | 0.19 | 0.00 | -1.68 | -4.05 |
| 9 | 沪农商行 | 0.13 | 1.08 | 0.81 | 1.88 | -5.36 |
| 10 | 邮储银行 | 0.15 | 5.51 | 0.61 | -0.40 | -4.80 |
| 11 | 重庆水务 | 0.15 | 0.32 | 0.24 | -1.62 | -2.97 |
| 12 | 张 裕A | 0.17 | 0.13 | 1.36 | -2.08 | -6.20 |
| 13 | 万泰生物 | 0.17 | 0.72 | 0.12 | -3.09 | -14.09 |
| 14 | 中信银行 | 0.17 | 5.11 | 0.55 | -0.67 | -12.68 |
| 15 | 中国银行 | 0.17 | 21.88 | 2.54 | 3.24 | 2.02 |
| 16 | 中铁特货 | 0.18 | 0.30 | 0.80 | -1.05 | -6.45 |
| 17 | 青岛港 | 0.18 | 0.91 | 0.43 | 2.74 | 5.04 |
| 18 | 四川路桥 | 0.19 | 1.38 | 0.96 | -4.11 | -15.83 |
| 19 | 中国电信 | 0.19 | 9.08 | 1.66 | 0.99 | 1.83 |
| 20 | 华能水电 | 0.20 | 3.60 | -2.50 | -1.72 | -1.12 |
