iFinD数据显示,6月10日,A股共有423只个股股价跌破每股净资产。其中退市太和(605081)、金地集团(600383)、民生银行(600016)市净率最低,分别为0.069、0.252、0.274倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 605081.SH | 退市太和(605081) | 0.4 | -9.09 | 0.069 |
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 2.5 | 0.4 | 0.252 |
| 600016.SH | 民生银行(600016) | 3.6 | 1.69 | 0.274 |
| 600491.SH | ST龙元 | 1.29 | -3.01 | 0.284 |
| 601186.SH | 中国铁建(HK1186) | 6.32 | 0.8 | 0.309 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 5.75 | 1.59 | 0.319 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 5.19 | 0.39 | 0.320 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 2.59 | -1.15 | 0.325 |
| 301139.SZ | *ST元道(301139) | 5.39 | -8.8 | 0.337 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 3.15 | 0.96 | 0.340 |
| 600180.SH | *ST瑞茂(600180) | 1.35 | -4.93 | 0.342 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 6.94 | 0.87 | 0.344 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 4.49 | -0.66 | 0.345 |
| 601800.SH | 中国交建(601800) | 6.2 | 0.81 | 0.346 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.77 | 1.14 | 0.348 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 2.96 | -0.34 | 0.371 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.18 | 1.6 | 0.372 |
| 600636.SH | 退市国化(600636) | 1.54 | -9.94 | 0.386 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.2 | 1.17 | 0.388 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 3.85 | -0.26 | 0.390 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 4.08 | -0.73 | 0.393 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.12 | 1.44 | 0.393 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 4.74 | 0.85 | 0.395 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 3.03 | 0.0 | 0.408 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.51 | -1.95 | 0.415 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.09 | -0.48 | 0.415 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 2.78 | -0.36 | 0.419 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 11.09 | -2.03 | 0.424 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 9.59 | 2.35 | 0.424 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 11.73 | 3.17 | 0.427 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 2.96 | 2.07 | 0.429 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 1.96 | 0.0 | 0.433 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 3.66 | 1.39 | 0.435 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 1.86 | 0.54 | 0.438 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.56 | 2.3 | 0.441 |
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.33 | -4.12 | 0.450 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁(000932) | 3.77 | -1.57 | 0.463 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 3.11 | 1.3 | 0.466 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 4.79 | 1.91 | 0.466 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 5.08 | 0.4 | 0.472 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 11.32 | 1.71 | 0.473 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.67 | 2.3 | 0.478 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 18.89 | 2.38 | 0.480 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 3.65 | 6.73 | 0.484 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 5.92 | -3.74 | 0.485 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 5.84 | -0.34 | 0.487 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 4.61 | 1.77 | 0.489 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 5.92 | -2.95 | 0.494 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 4.37 | -0.68 | 0.496 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 3.66 | -0.27 | 0.497 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.37 | -0.72 | 0.499 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 4.22 | -0.47 | 0.499 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 2.71 | 3.04 | 0.499 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 4.79 | 1.7 | 0.500 |
| 000959.SZ | 首钢股份(000959) | 3.24 | -2.99 | 0.500 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 7.24 | 1.12 | 0.505 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 18.78 | -1.16 | 0.513 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 9.2 | 0.77 | 0.517 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 10.0 | 0.0 | 0.519 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.53 | 2.03 | 0.525 |
| 002092.SZ | 中泰化学(002092) | 4.34 | 2.12 | 0.526 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 6.94 | 0.87 | 0.527 |
| 600599.SH | 退市熊猫(600599) | 0.4 | -6.98 | 0.530 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.72 | 1.89 | 0.530 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 2.06 | -0.96 | 0.531 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 2.66 | 0.38 | 0.534 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 5.46 | -0.18 | 0.534 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 4.38 | -0.68 | 0.541 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.31 | 1.65 | 0.551 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 4.06 | 2.78 | 0.551 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 3.33 | 0.91 | 0.558 |
| 603113.SH | 金能科技(603113) | 4.79 | -2.04 | 0.558 |
| 600668.SH | 尖峰集团(600668) | 7.47 | -1.06 | 0.563 |
| 600208.SH | 衢州发展(600208) | 2.78 | -1.42 | 0.566 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 5.8 | -1.53 | 0.567 |
| 601669.SH | 中国电建(601669) | 4.86 | -2.41 | 0.569 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 4.43 | 0.23 | 0.575 |
| 601998.SH | 中信银行(HK0998) | 7.69 | 3.08 | 0.576 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 3.82 | 0.79 | 0.579 |
| 600704.SH | 物产中大(600704) | 4.72 | 0.64 | 0.579 |
| 600051.SH | 宁波联合(600051) | 6.38 | -0.93 | 0.580 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.37 | 7.03 | 0.585 |
| 688496.SH | *ST清越(688496) | 1.16 | -4.92 | 0.585 |
| 000882.SZ | 华联股份(000882) | 1.4 | -2.1 | 0.586 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 2.69 | -0.37 | 0.588 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 7.04 | 1.44 | 0.588 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.54 | 2.61 | 0.588 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 5.08 | 1.8 | 0.591 |
| 600155.SH | 华创云信(600155) | 5.35 | 0.94 | 0.592 |
| 603385.SH | 惠达卫浴(603385) | 5.47 | -1.08 | 0.592 |
| 600694.SH | 大商股份(600694) | 14.4 | 1.84 | 0.596 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 3.58 | 2.29 | 0.597 |
| 600373.SH | 中文传媒(600373) | 7.93 | 1.41 | 0.597 |
| 688121.SH | 卓然股份(688121) | 6.48 | 0.0 | 0.598 |
| 000560.SZ | 我爱我家(000560) | 2.36 | -0.42 | 0.599 |
| 600019.SH | 宝钢股份(600019) | 5.74 | 1.59 | 0.600 |
| 600859.SH | 王府井(600859) | 10.4 | 0.87 | 0.601 |
| 920023.BJ | *ST田野 | 2.22 | -1.77 | 0.602 |
| 000778.SZ | 新兴铸管(000778) | 4.06 | -2.64 | 0.604 |
| 000990.SZ | 诚志股份(000990) | 8.94 | 0.22 | 0.605 |
| 600740.SH | 山西焦化(600740) | 3.62 | -4.23 | 0.609 |
| 600717.SH | 天津港 | 4.31 | 0.0 | 0.610 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 7.04 | -0.56 | 0.613 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 5.09 | -0.2 | 0.617 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 5.29 | -3.29 | 0.620 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 5.6 | -0.18 | 0.621 |
| 600153.SH | 建发股份 | 9.38 | 0.75 | 0.632 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 3.93 | 0.26 | 0.633 |
| 600064.SH | 南京高科 | 7.28 | 1.96 | 0.638 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 3.67 | -0.81 | 0.640 |
| 600123.SH | 兰花科创 | 6.58 | -5.46 | 0.641 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 16.88 | 1.63 | 0.641 |
| 002932.SZ | *ST明德 | 15.33 | -1.03 | 0.645 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 5.32 | -2.56 | 0.647 |
| 601117.SH | 中国化学 | 7.31 | 0.27 | 0.648 |
| 601718.SH | ST际华 | 1.8 | -4.76 | 0.649 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 4.01 | 0.75 | 0.650 |
| 601825.SH | 沪农商行 | 8.93 | 1.71 | 0.654 |
| 000926.SZ | 福星股份 | 2.16 | 0.0 | 0.657 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.31 | -0.3 | 0.667 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 22.66 | 1.89 | 0.667 |
| 688298.SH | 东方生物 | 19.56 | -0.66 | 0.669 |
| 600339.SH | 中油工程 | 3.23 | -2.12 | 0.670 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 4.76 | -1.45 | 0.670 |
| 600035.SH | 楚天高速 | 3.81 | 0.79 | 0.674 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 5.27 | -0.19 | 0.675 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 2.05 | -5.09 | 0.680 |
| 600742.SH | 富维股份 | 7.83 | 0.26 | 0.682 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.42 | -0.82 | 0.687 |
| 600028.SH | 中国石化 | 4.78 | -0.21 | 0.694 |
| 601398.SH | 工商银行 | 7.69 | 1.99 | 0.695 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 4.24 | -0.47 | 0.696 |
| 600827.SH | 百联股份 | 8.05 | 0.37 | 0.698 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 9.42 | -1.46 | 0.703 |
| 000055.SZ | 方大集团 | 3.67 | -0.81 | 0.705 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 4.9 | -1.01 | 0.708 |
| 600787.SH | 中储股份 | 4.57 | 0.66 | 0.709 |
| 600508.SH | 上海能源 | 12.57 | -4.05 | 0.712 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 9.55 | 0.53 | 0.712 |
| 600067.SH | 冠城新材 | 2.87 | -0.69 | 0.714 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 8.29 | 2.85 | 0.715 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 8.57 | -2.06 | 0.715 |
| 600278.SH | 东方创业 | 6.22 | -0.8 | 0.717 |
| 601010.SH | ST文峰 | 1.61 | -4.17 | 0.721 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 4.19 | 0.0 | 0.721 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.28 | -0.3 | 0.721 |
| 000050.SZ | 深天马A | 8.0 | -3.85 | 0.727 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.28 | -0.78 | 0.728 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 2.73 | -0.36 | 0.729 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 6.7 | 0.6 | 0.730 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 2.7 | -2.88 | 0.733 |
| 601988.SH | 中国银行 | 6.22 | 1.47 | 0.733 |
| 600748.SH | 上实发展 | 4.11 | -1.67 | 0.734 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 4.55 | -3.19 | 0.736 |
| 003012.SZ | 东鹏控股 | 4.82 | 1.05 | 0.737 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 6.47 | 1.09 | 0.737 |
| 600061.SH | 国投资本 | 6.31 | 1.77 | 0.738 |
| 000507.SZ | 珠海港 | 4.81 | -2.43 | 0.740 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 4.86 | -1.22 | 0.740 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 7.7 | -1.53 | 0.741 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 8.26 | -0.6 | 0.742 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.68 | 5.79 | 0.744 |
| 601963.SH | 重庆银行 | 12.23 | 0.16 | 0.746 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 13.23 | 0.76 | 0.747 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 3.05 | 0.0 | 0.747 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 5.21 | 1.17 | 0.750 |
| 600020.SH | 中原高速 | 4.0 | 2.3 | 0.755 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 7.72 | -4.22 | 0.755 |
| 920819.BJ | 颖泰生物 | 2.93 | -2.01 | 0.755 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 8.18 | -0.73 | 0.756 |
| 600648.SH | 外高桥 | 8.9 | -0.67 | 0.759 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 4.63 | -0.86 | 0.759 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.1 | -0.94 | 0.761 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 2.69 | -1.47 | 0.761 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.5 | 1.16 | 0.763 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.5 | -3.35 | 0.763 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 4.51 | 0.0 | 0.763 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 5.87 | 1.73 | 0.763 |
| 601009.SH | 南京银行 | 11.65 | 1.66 | 0.765 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 11.95 | -0.75 | 0.766 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.65 | -3.51 | 0.767 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 16.6 | -0.72 | 0.768 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 8.17 | 0.74 | 0.769 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 6.86 | 1.33 | 0.770 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 5.22 | -1.32 | 0.771 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.37 | -4.82 | 0.772 |
| 601939.SH | 建设银行 | 10.49 | 1.25 | 0.774 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 10.9 | -0.55 | 0.776 |
| 002758.SZ | 浙农股份 | 7.78 | -0.77 | 0.777 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 31.55 | 0.06 | 0.779 |
| 002212.SZ | 天融信 | 6.29 | -0.94 | 0.779 |
| 601607.SH | 上海医药 | 16.25 | 0.81 | 0.780 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 7.72 | -3.74 | 0.780 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 4.9 | -0.81 | 0.780 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 3.71 | 1.09 | 0.781 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 20.74 | -1.89 | 0.785 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | 3.74 | -1.32 | 0.788 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 6.48 | 4.01 | 0.788 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 4.85 | -0.61 | 0.790 |
| 601018.SH | 宁波港 | 3.34 | 1.21 | 0.793 |
| 601366.SH | 利群股份 | 3.61 | -1.9 | 0.793 |
| 600279.SH | 重庆港 | 4.51 | -9.98 | 0.794 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 2.89 | 0.35 | 0.795 |
| 601512.SH | 中新集团 | 8.19 | 0.12 | 0.796 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 10.38 | 0.1 | 0.796 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 4.36 | 0.46 | 0.796 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 5.56 | -1.77 | 0.797 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 7.71 | -0.26 | 0.799 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 11.75 | -1.01 | 0.800 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.24 | -1.59 | 0.800 |
| 600018.SH | 上港集团 | 5.0 | 1.01 | 0.801 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.38 | 1.62 | 0.802 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 6.58 | 0.61 | 0.803 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 4.18 | -1.18 | 0.804 |
| 600720.SH | 中交设计 | 5.62 | -1.23 | 0.806 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 4.4 | -0.68 | 0.807 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.93 | 4.96 | 0.811 |
| 600328.SH | 中盐化工 | 6.57 | 1.23 | 0.813 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 12.41 | 1.14 | 0.814 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 11.73 | 0.6 | 0.815 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 16.43 | 1.73 | 0.815 |
| 002582.SZ | 好想你 | 9.32 | -0.96 | 0.816 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 3.84 | -2.54 | 0.817 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 3.95 | 6.76 | 0.818 |
| 600109.SH | 国金证券 | 7.98 | 1.01 | 0.819 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 5.4 | -0.18 | 0.819 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 7.88 | 2.07 | 0.820 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 2.42 | -1.22 | 0.821 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.59 | 0.7 | 0.822 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.55 | 1.89 | 0.823 |
| 600583.SH | 海油工程 | 5.4 | -0.92 | 0.823 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 6.05 | -0.17 | 0.823 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 5.05 | -1.37 | 0.827 |
| 300664.SZ | 鹏鹞环保 | 4.79 | -2.84 | 0.829 |
| 600864.SH | 哈投股份 | 5.14 | 0.39 | 0.829 |
| 603359.SH | *ST东珠 | 2.61 | -5.09 | 0.830 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 3.82 | -1.04 | 0.830 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.71 | 1.67 | 0.831 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 5.78 | -1.2 | 0.831 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 2.93 | 1.38 | 0.833 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 3.61 | 1.12 | 0.834 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 5.03 | -3.64 | 0.836 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 5.12 | -2.29 | 0.837 |
| 601200.SH | 上海环境 | 7.35 | 0.41 | 0.837 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 4.46 | -2.41 | 0.837 |
| 600551.SH | 时代出版 | 7.38 | 1.1 | 0.838 |
| 600420.SH | 国药现代 | 8.7 | 0.0 | 0.838 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 3.63 | -0.55 | 0.838 |
| 300732.SZ | 设研院 | 6.34 | -2.31 | 0.839 |
| 002029.SZ | 七匹狼 | 8.08 | -2.3 | 0.839 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 3.26 | -0.91 | 0.840 |
| 300463.SZ | 迈克生物 | 8.73 | -0.57 | 0.840 |
| 600325.SH | 华发股份 | 2.62 | 0.77 | 0.841 |
| 002423.SZ | 中粮资本 | 8.76 | 0.46 | 0.846 |
| 002060.SZ | 广东建工 | 3.27 | -2.39 | 0.847 |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 5.81 | -1.69 | 0.847 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 7.49 | 1.9 | 0.851 |
| 000617.SZ | 中油资本 | 7.17 | -0.83 | 0.852 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.6 | -3.35 | 0.852 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 17.88 | -1.54 | 0.853 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 7.56 | 2.02 | 0.856 |
| 600138.SH | 中青旅 | 7.46 | 1.08 | 0.857 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 13.21 | 1.3 | 0.857 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 12.92 | 0.54 | 0.859 |
| 600874.SH | 创业环保 | 5.76 | 1.95 | 0.859 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 16.61 | 2.03 | 0.860 |
| 600780.SH | 通宝能源 | 6.43 | -5.44 | 0.860 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 11.03 | 0.91 | 0.864 |
| 600998.SH | 九州通 | 4.72 | -0.84 | 0.865 |
| 600526.SH | 菲达环保 | 4.5 | -1.1 | 0.865 |
| 603609.SH | 禾丰股份 | 6.08 | 0.16 | 0.865 |
| 000930.SZ | 中粮科技 | 4.85 | 0.41 | 0.865 |
| 600036.SH | 招商银行 | 38.9 | 1.07 | 0.866 |
| 603018.SH | 华设集团 | 6.88 | 0.44 | 0.867 |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 4.55 | 2.02 | 0.867 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 3.02 | -1.95 | 0.871 |
| 605001.SH | 威奥股份 | 6.1 | -1.13 | 0.876 |
| 300195.SZ | 长荣股份 | 5.55 | -3.31 | 0.880 |
| 603313.SH | 梦百合 | 5.24 | -0.19 | 0.880 |
| 601880.SH | 辽港股份 | 1.52 | -0.65 | 0.880 |
| 000529.SZ | 广弘控股 | 4.86 | 0.21 | 0.881 |
| 002109.SZ | ST兴化 | 2.71 | -1.45 | 0.882 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 4.43 | -0.45 | 0.883 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 5.49 | -1.79 | 0.883 |
| 600425.SH | 青松建化 | 3.55 | -1.11 | 0.884 |
| 600332.SH | 白云山 | 21.5 | 2.19 | 0.884 |
| 600713.SH | 南京医药 | 4.97 | 0.4 | 0.885 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 7.6 | 0.66 | 0.886 |
| 600098.SH | 广州发展 | 7.03 | -4.74 | 0.887 |
| 002282.SZ | 博深股份 | 6.13 | -0.81 | 0.888 |
| 600094.SH | 大名城 | 3.93 | -1.75 | 0.889 |
| 600582.SH | 天地科技 | 5.6 | 1.63 | 0.890 |
| 300639.SZ | 凯普生物 | 5.26 | -1.68 | 0.893 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 5.54 | -0.72 | 0.893 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 5.86 | 1.74 | 0.894 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 4.77 | -3.25 | 0.894 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 6.57 | 0.77 | 0.895 |
| 000912.SZ | 泸天化 | 3.62 | 0.28 | 0.895 |
| 000537.SZ | 绿发电力 | 8.68 | -4.51 | 0.897 |
| 600409.SH | 三友化工 | 5.99 | -0.99 | 0.898 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 11.02 | -0.99 | 0.899 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | 4.47 | -6.49 | 0.901 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 3.37 | 3.06 | 0.908 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 2.84 | 5.19 | 0.909 |
| 002574.SZ | 明牌珠宝 | 4.68 | -1.89 | 0.909 |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 13.98 | -0.71 | 0.909 |
| 600187.SH | *ST国中 | 1.68 | -5.08 | 0.911 |
| 601838.SH | 成都银行 | 19.8 | 2.64 | 0.912 |
| 000528.SZ | 柳工 | 8.52 | -2.74 | 0.912 |
| 601108.SH | 财通证券 | 7.5 | 0.67 | 0.913 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 8.66 | -7.48 | 0.913 |
| 002187.SZ | 广百股份 | 5.22 | -1.69 | 0.914 |
| 600075.SH | 新疆天业 | 4.73 | 2.16 | 0.915 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 4.01 | 1.01 | 0.915 |
| 600858.SH | 银座股份 | 4.85 | -0.82 | 0.915 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 6.06 | 3.06 | 0.915 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 9.52 | 2.26 | 0.916 |
| 688739.SH | 成大生物 | 20.58 | 0.98 | 0.916 |
| 600356.SH | 恒丰纸业 | 8.57 | -0.23 | 0.916 |
| 600097.SH | 开创国际 | 8.57 | -0.46 | 0.917 |
| 002024.SZ | ST易购 | 1.22 | -0.81 | 0.917 |
| 000619.SZ | 海螺新材 | 5.18 | -0.96 | 0.920 |
| 600958.SH | 东方证券 | 8.87 | 0.57 | 0.921 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 17.05 | 3.27 | 0.921 |
| 600918.SH | 中泰证券 | 5.2 | 1.96 | 0.921 |
| 600467.SH | 好当家 | 2.16 | -1.37 | 0.921 |
| 601766.SH | 中国中车 | 5.65 | 0.71 | 0.923 |
| 603180.SH | 金牌家居 | 16.18 | 2.47 | 0.925 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 3.97 | 0.25 | 0.926 |
| 002144.SZ | 宏达高科 | 11.24 | -0.62 | 0.926 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 8.09 | -0.86 | 0.927 |
| 000639.SZ | ST西王 | 1.42 | -4.7 | 0.928 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 32.7 | 1.27 | 0.929 |
| 002274.SZ | 华昌化工 | 5.15 | -0.96 | 0.929 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.97 | -0.43 | 0.930 |
| 601019.SH | 山东出版 | 7.0 | 1.16 | 0.930 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 6.36 | 1.6 | 0.931 |
| 600125.SH | 铁龙物流 | 5.59 | 1.27 | 0.931 |
| 603801.SH | 志邦家居 | 6.77 | 0.59 | 0.933 |
| 600628.SH | 新世界 | 6.13 | -0.33 | 0.934 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 4.46 | -1.33 | 0.935 |
| 600133.SH | 东湖高新 | 7.99 | -1.36 | 0.935 |
| 601919.SH | 中远海控 | 14.41 | -2.7 | 0.936 |
| 600287.SH | 苏豪时尚 | 4.9 | 0.0 | 0.937 |
| 600120.SH | 浙江东方 | 4.52 | -0.44 | 0.941 |
| 002244.SZ | 滨江集团 | 9.16 | 1.89 | 0.941 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 3.82 | -0.52 | 0.941 |
| 601319.SH | 中国人保 | 6.78 | 2.57 | 0.942 |
| 000928.SZ | 中钢国际 | 5.65 | -3.25 | 0.943 |
| 600548.SH | 深高速 | 8.72 | 0.58 | 0.943 |
| 601456.SH | 国联民生 | 8.9 | 3.49 | 0.945 |
| 601318.SH | 中国平安 | 53.22 | 1.99 | 0.946 |
| 002393.SZ | 力生制药 | 14.11 | -0.07 | 0.947 |
| 603008.SH | ST喜临门 | 9.04 | -0.77 | 0.947 |
| 600969.SH | 郴电国际 | 9.33 | -2.41 | 0.948 |
| 603367.SH | 辰欣药业 | 13.23 | 0.15 | 0.948 |
| 002067.SZ | 景兴纸业 | 4.3 | -5.49 | 0.949 |
| 600987.SH | 航民股份 | 6.36 | -1.7 | 0.950 |
| 603357.SH | 设计总院 | 6.76 | -0.15 | 0.950 |
| 001201.SZ | 东瑞股份 | 11.19 | 0.81 | 0.950 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 9.81 | 2.08 | 0.951 |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 6.92 | -2.12 | 0.953 |
| 600757.SH | 长江传媒 | 8.13 | 2.14 | 0.954 |
| 002722.SZ | 物产金轮 | 12.83 | -0.93 | 0.955 |
| 600731.SH | 湖南海利 | 5.5 | 1.1 | 0.955 |
| 603599.SH | 广信股份 | 10.72 | 1.61 | 0.955 |
| 002221.SZ | 东华能源 | 6.05 | -0.66 | 0.956 |
| 000166.SZ | 申万宏源 | 4.38 | 1.86 | 0.957 |
| 300569.SZ | 天能重工 | 4.9 | -0.61 | 0.957 |
| 603980.SH | 吉华集团 | 5.58 | -2.11 | 0.958 |
| 002386.SZ | 天原股份 | 5.64 | 1.81 | 0.959 |
| 002500.SZ | 山西证券 | 5.01 | 0.6 | 0.959 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 7.47 | -2.73 | 0.959 |
| 600866.SH | 星湖科技 | 4.72 | 1.07 | 0.960 |
| 000652.SZ | 泰达股份 | 3.53 | -1.12 | 0.960 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 5.25 | -4.89 | 0.961 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.39 | -2.85 | 0.961 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 5.71 | 4.2 | 0.963 |
| 600810.SH | 神马股份 | 6.19 | -1.75 | 0.964 |
| 002666.SZ | 德联集团 | 4.33 | -0.69 | 0.966 |
| 002538.SZ | ST司特 | 6.0 | -2.76 | 0.967 |
| 300194.SZ | 福安药业 | 3.6 | -1.37 | 0.968 |
| 002791.SZ | 坚朗五金 | 14.62 | -0.68 | 0.968 |
