板块方面,当日行业指数有15个上涨,75个下跌。其中,小金属(881170)、电子化学品(881172)、半导体(881121)指数涨幅居前,分别涨4.5984%、3.8521%、1.8231%;影视院线(881274)、IT服务(881271)、文化传媒(881164)指数跌幅居前,分别跌-5.4814%、-3.8756%、-3.8246%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金属(881170) | 4.60 | 669.85 | -0.65 | 2.13 |
| 2 | 电子化学品(881172) | 3.85 | 860.56 | 7.54 | 35.73 |
| 3 | 半导体(881121) | 1.82 | 3335.97 | 0.12 | 16.04 |
| 4 | 厨卫电器(881174) | 1.61 | 7.19 | -0.01 | -12.41 |
| 5 | 能源金属(881267) | 1.56 | 303.56 | 1.06 | -10.92 |
| 6 | 油气开采及服务(881107) | 1.29 | 73.71 | -3.61 | -17.72 |
| 7 | 工业金属(881168) | 0.96 | 366.21 | -5.95 | -11.67 |
| 8 | 农化制品(881263) | 0.90 | 198.82 | -1.70 | -16.77 |
| 9 | 贵金属(881169) | 0.89 | 198.77 | -8.86 | -21.30 |
| 10 | 化学原料(881108) | 0.56 | 225.64 | 0.35 | -10.20 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线(881274) | -5.48 | 68.78 | -8.29 | -15.49 |
| 2 | IT服务(881271) | -3.88 | 469.77 | -4.95 | -13.10 |
| 3 | 文化传媒(881164) | -3.82 | 236.79 | -3.59 | -12.59 |
| 4 | 游戏(881275) | -3.59 | 113.38 | -2.95 | -14.02 |
| 5 | 软件开发(881272) | -3.53 | 407.88 | -4.62 | -13.41 |
| 6 | 通信服务(881162) | -3.38 | 190.89 | -5.99 | -11.32 |
| 7 | 电机 | -3.38 | 81.51 | -4.60 | -1.64 |
| 8 | 自动化设备(881171) | -2.83 | 644.53 | -2.66 | 6.06 |
| 9 | 其他电源设备(881282) | -2.76 | 237.52 | -8.31 | -5.22 |
| 10 | 旅游及酒店(881160) | -2.71 | 41.12 | -2.93 | -14.67 |
从行业指数成交额看,当日53个行业指数成交金额超100亿元,21个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交3335.97亿元、2231.31亿元、1418.85亿元;厨卫电器(881174)、教育、纺织制造(881135)成交较为低迷,分别为7.19亿元、15.52亿元、21.89亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 3335.97 | 1.82 | 0.12 | 16.04 |
| 通信设备(881129) | 2231.31 | -1.95 | -4.95 | -0.21 |
| 元件(881270) | 1418.85 | -0.16 | -3.24 | 26.94 |
| 电子化学品(881172) | 860.56 | 3.85 | 7.54 | 35.73 |
| 电池 | 844.86 | -1.23 | -4.09 | -11.45 |
| 光学光电子(881122) | 835.20 | -1.19 | -3.90 | 3.42 |
| 消费电子(881124) | 753.73 | -1.13 | -6.16 | 0.29 |
| 通用设备(881117) | 744.08 | -1.63 | -2.45 | -2.86 |
| 小金属(881170) | 669.85 | 4.60 | -0.65 | 2.13 |
| 自动化设备(881171) | 644.53 | -2.83 | -2.66 | 6.06 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 7.19 | 1.61 | -0.01 | -12.41 |
| 教育 | 15.52 | -0.90 | -4.78 | -19.40 |
| 纺织制造(881135) | 21.89 | -0.81 | -2.76 | -13.26 |
| 贸易 | 24.38 | -1.24 | -12.01 | -15.61 |
| 医药商业(881143) | 25.70 | -0.86 | -3.22 | -15.23 |
| 小家电(881173) | 27.82 | -1.06 | -2.96 | -12.58 |
| 美容护理(881182) | 28.60 | -0.89 | -3.51 | -16.30 |
| 黑色家电(881132) | 32.49 | -1.39 | -6.32 | -11.37 |
| 汽车服务及其他(881128) | 35.22 | -2.24 | -3.55 | -12.24 |
| 公路铁路运输(881149) | 35.36 | -2.03 | -3.43 | -6.44 |
从个股表现看,当日A股市场共有1351只个股上涨,3997只下跌,68只持平。其中259只个股涨超5%,449只个股跌超5%;76只个股涨停,46只个股跌停。N金戈、火星人(300894)、濮阳惠成(300481)涨幅居前,分别涨433.78%、20.04%、20.01%;丰光精密、C高特、凡拓数创(301313)跌幅居前,分别跌21.94%、21.14%、20.00%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N金戈 | 433.78 | 96.16 | 433.78 | 433.78 |
| 2 | 火星人(300894) | 20.04 | 8.37 | 30.50 | 9.85 |
| 3 | 濮阳惠成(300481) | 20.01 | 14.41 | 23.32 | 12.86 |
| 4 | 欧莱新材(688530) | 20.01 | 31.72 | 37.90 | 45.15 |
| 5 | 华特气体(688268) | 20.00 | 13.79 | 12.39 | 25.73 |
| 6 | 炬光科技(688167) | 20.00 | 4.19 | 7.87 | 36.14 |
| 7 | 耐科装备(688419) | 20.00 | 4.97 | 14.70 | 24.90 |
| 8 | 兴福电子(688545) | 20.00 | 10.90 | 16.31 | 93.16 |
| 9 | 和林微纳(688661) | 20.00 | 6.86 | 7.42 | 15.30 |
| 10 | 爱迪特(301580) | 20.00 | 5.66 | 14.52 | -13.00 |
| 11 | 江丰电子(300666) | 20.00 | 9.77 | 38.89 | 74.71 |
| 12 | 阿石创(300706) | 19.99 | 30.97 | 28.71 | 68.06 |
| 13 | 川金诺(300505) | 19.99 | 25.80 | 15.80 | -9.36 |
| 14 | 福光股份(688010) | 19.98 | 9.99 | 9.59 | 12.63 |
| 15 | 隆华科技(300263) | 19.97 | 19.98 | 20.68 | 35.69 |
| 16 | 中巨芯(688549)-U | 19.96 | 30.12 | 87.46 | 190.90 |
| 17 | 利德曼(300289) | 19.93 | 5.88 | 16.14 | -3.22 |
| 18 | 中船特气(688146) | 19.79 | 14.47 | 59.59 | 389.92 |
| 19 | 有研粉材(688456) | 18.12 | 20.55 | 46.62 | 112.67 |
| 20 | 佳创视讯(300264) | 17.45 | 20.23 | 45.11 | 26.24 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰光精密 | -21.94 | 20.32 | 32.94 | 33.47 |
| 2 | C高特 | -21.14 | 54.78 | -37.60 | -37.60 |
| 3 | 凡拓数创(301313) | -20.00 | 35.52 | 25.36 | 56.87 |
| 4 | 爱科科技(688092) | -17.14 | 5.08 | -12.98 | -20.79 |
| 5 | 巨能股份 | -16.57 | 14.50 | 19.70 | 5.27 |
| 6 | 邦德股份 | -16.36 | 17.75 | 13.49 | -1.83 |
| 7 | 索辰科技(688507) | -15.37 | 23.38 | 22.15 | 123.82 |
| 8 | 温州宏丰(300283) | -15.18 | 32.22 | -2.11 | 50.39 |
| 9 | 冠中生态(300948) | -15.03 | 11.19 | -16.11 | 24.27 |
| 10 | 泓禧科技 | -13.59 | 2.99 | -16.44 | -21.88 |
| 11 | 慧为智能 | -13.49 | 10.74 | -17.32 | -20.79 |
| 12 | 绿的谐波(688017) | -13.44 | 11.88 | 12.06 | 71.66 |
| 13 | 聚星科技 | -13.02 | 10.39 | -6.45 | -12.14 |
| 14 | 龙辰科技 | -12.71 | 33.48 | -31.71 | -28.96 |
| 15 | 荣信文化(301231) | -12.10 | 21.81 | -2.54 | 3.61 |
| 16 | 新睿电子(002546) | -11.80 | 34.97 | -53.81 | -53.81 |
| 17 | 锐翔智能 | -11.54 | 17.60 | -18.15 | -30.30 |
| 18 | 华信永道 | -11.51 | 6.21 | -10.61 | -21.18 |
| 19 | 悦安新材(688786) | -11.51 | 10.99 | 22.09 | 50.74 |
| 20 | 豪恩汽电(301488) | -11.51 | 23.77 | 6.41 | 13.99 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 风华高科(000636) | 64.3 | 7.51 | 15.828 | 1.26 |
| 中钨高新(000657) | 77.95 | 6.93 | 9.163 | 4.87 |
| 超声电子(000823) | 19.1 | 6.88 | 19.923 | 9.71 |
| 康强电子(002119) | 31.2 | 10.01 | 14.576 | 27.35 |
| 雅克科技(002409) | 134.81 | 10.00 | 18.098 | 14.46 |
| 金安国纪(002636) | 84.8 | 9.53 | 12.665 | 57.04 |
| 友邦吊顶(002718) | 97.58 | 3.82 | 2.086 | 8.29 |
| 和远气体(002971) | 52.75 | 10.01 | 15.217 | 41.08 |
| 华亚智能(003043) | 82.01 | 1.72 | 12.447 | 21.82 |
| 南大光电(300346) | 66.71 | 8.08 | 19.096 | 26.85 |
| 光智科技(300489) | 176.0 | 16.46 | 9.444 | 35.88 |
| 江丰电子(300666) | 292.4 | 20.00 | 9.769 | 38.89 |
| 中英科技(300936) | 114.99 | 5.21 | 11.254 | 1.85 |
| 实朴检测(301228) | 80.91 | 1.39 | 4.159 | 6.78 |
| 鼎泰高科(301377) | 430.89 | -0.30 | 4.476 | 5.48 |
| 隆扬电子(301389) | 93.3 | 16.25 | 7.613 | 13.68 |
| 国际复材(301526) | 26.45 | 4.92 | 13.891 | 16.57 |
| 有研新材(600206) | 34.24 | 6.20 | 21.050 | 16.66 |
| 亨通股份(600226) | 7.5 | -3.72 | 11.172 | 11.77 |
| 旭光电子(600353) | 29.94 | 9.99 | 12.564 | 13.24 |
| 昊华科技(600378) | 63.89 | 10.00 | 7.444 | 46.67 |
| 太极实业(600667) | 17.51 | 9.99 | 16.217 | 7.03 |
| 远东股份(600869) | 29.5 | -6.50 | 8.744 | 11.32 |
| 合锻智能(603011) | 33.6 | 5.33 | 19.589 | 4.15 |
| 江化微(603078) | 46.36 | 1.44 | 14.624 | 22.71 |
| 江南新材(603124) | 178.8 | 6.50 | 8.123 | 17.07 |
| 华正新材 | 170.38 | 4.32 | 12.590 | 37.88 |
| 快克智能 | 59.1 | 6.87 | 8.166 | 13.68 |
| 晋拓股份 | 33.09 | 6.74 | 6.601 | 19.89 |
| 宏和科技 | 211.0 | 6.65 | 2.184 | 8.24 |
| 得邦照明 | 32.3 | 7.59 | 3.865 | 16.35 |
| 天创时尚 | 24.45 | 7.19 | 11.234 | 24.43 |
| 三祥新材(603663) | 74.39 | -0.53 | 6.902 | 11.20 |
| 百合花 | 42.63 | 9.84 | 7.279 | 58.30 |
| 亚翔集成 | 230.86 | 3.96 | 4.948 | 47.99 |
| 三孚股份 | 58.97 | -1.68 | 17.399 | 22.85 |
| 山东玻纤 | 22.26 | 5.65 | 17.446 | 20.78 |
| 法狮龙 | 126.99 | 8.95 | 7.903 | 38.82 |
| 博迁新材 | 181.0 | -6.70 | 6.412 | -3.72 |
| 福莱蒽特 | 47.34 | 6.91 | 8.105 | 18.17 |
| 圣泉集团 | 61.0 | 1.50 | 15.642 | 12.13 |
| 方邦股份 | 178.0 | 11.25 | 10.404 | 21.55 |
| 盛美上海 | 284.0 | 7.17 | 2.087 | 4.99 |
| 杰华特 | 124.66 | 14.07 | 7.077 | 27.73 |
| 中船特气(688146) | 349.8 | 19.79 | 14.471 | 59.59 |
| 江苏北人 | 52.63 | 7.58 | 6.734 | 25.52 |
| 昀冢科技 | 95.2 | 7.74 | 5.892 | -2.54 |
| 华特气体(688268) | 228.82 | 20.00 | 13.792 | 12.39 |
| 三孚新科 | 145.36 | 0.68 | 4.102 | 5.30 |
| 汇成股份 | 25.2 | 2.65 | 14.710 | 24.88 |
| 有研粉材(688456) | 137.0 | 18.12 | 20.555 | 46.62 |
| 南亚新材 | 305.5 | 5.38 | 3.129 | 23.68 |
| 欧莱新材(688530) | 67.06 | 20.01 | 31.717 | 37.90 |
| 兴福电子(688545) | 104.52 | 20.00 | 10.895 | 16.31 |
| 中巨芯(688549) | 30.05 | 19.96 | 30.124 | 87.46 |
| 埃科光电 | 241.07 | 12.65 | 4.418 | 28.02 |
| 富信科技 | 128.0 | 14.04 | 15.917 | 37.90 |
| 聚石化学 | 48.69 | 1.23 | 5.173 | 9.98 |
| 西安奕材 | 49.76 | 6.78 | 27.770 | 29.08 |
| 强一股份 | 586.17 | 8.35 | 18.060 | 14.49 |
| 金戈新材 | 51.51 | 433.78 | 96.165 | 433.78 |
| 凯德石英 | 75.61 | 6.07 | 17.475 | 9.26 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 世盟股份 | 30.4 | -0.03 | 3.841 | -3.77 |
| 悍高集团 | 42.21 | -1.93 | 2.572 | -7.21 |
| 海安集团 | 46.7 | -0.51 | 3.715 | -7.40 |
| 速达股份 | 30.34 | -0.03 | 1.596 | -2.00 |
| 强邦新材 | 25.63 | -1.65 | 2.100 | -6.32 |
| 瑞立科密 | 42.99 | -3.18 | 2.868 | -5.85 |
| 福恩股份 | 19.05 | -0.94 | 4.129 | -7.21 |
| 箭牌家居 | 6.36 | 2.58 | 1.836 | 0.32 |
| 慕思股份 | 18.4 | -1.08 | 0.264 | -6.03 |
| 富岭股份 | 9.55 | 3.35 | 2.738 | 0.53 |
| 天海电子 | 38.52 | -3.80 | 9.471 | -11.85 |
| 信通电子 | 28.59 | -3.25 | 4.066 | -8.98 |
| 国货航 | 4.64 | -2.93 | 1.143 | -8.12 |
| 维通利 | 55.62 | -3.60 | 9.331 | -18.22 |
| 广田集团 | 1.41 | 0.71 | 1.670 | -4.08 |
| 唐人神 | 3.37 | 0.00 | 1.003 | -2.03 |
| *ST未名 | 3.53 | -3.02 | 3.383 | -17.14 |
| 天佑德酒 | 6.81 | -2.44 | 1.376 | -5.55 |
| ST龙大 | 1.43 | -4.67 | 2.435 | -15.38 |
| 儒意电影 | 8.19 | -3.87 | 1.718 | -8.70 |
| 森麒麟 | 14.02 | -3.11 | 1.144 | -2.91 |
| ST南都 | 3.71 | -5.60 | 5.879 | -17.00 |
| ST迪瑞 | 6.76 | -2.03 | 1.163 | -10.58 |
| *ST益通 | 4.7 | -4.47 | 4.836 | -13.92 |
| 迈克生物 | 8.55 | -2.06 | 1.242 | -5.11 |
| 爱美客 | 92.54 | -0.74 | 1.601 | -5.28 |
| 国安达 | 14.39 | 1.34 | 3.362 | -3.62 |
| 华利集团 | 32.8 | -1.23 | 0.221 | -2.73 |
| 拓新药业 | 21.49 | -0.88 | 1.535 | -3.63 |
| 何氏眼科 | 16.1 | -0.92 | 1.173 | -2.25 |
| 毓恬冠佳 | 32.93 | 0.37 | 1.795 | -5.07 |
| 昆船智能 | 14.11 | -2.35 | 0.800 | -4.27 |
| 天溯计量 | 38.85 | -2.29 | 4.679 | -11.50 |
| 汉桑科技 | 40.86 | -0.22 | 1.828 | -5.96 |
| 恒鑫生活 | 26.17 | -1.76 | 2.040 | -9.13 |
| 尚水智能 | 59.7 | -1.00 | 8.105 | -9.28 |
| 上大股份 | 25.76 | 0.59 | 1.964 | -5.64 |
| 春光集团 | 63.97 | -2.48 | 12.944 | -17.72 |
| 浙江华远 | 14.39 | 0.28 | 1.945 | -9.84 |
| 宏鑫科技 | 14.54 | -1.89 | 1.836 | -4.34 |
| 无线传媒 | 21.3 | -3.09 | 3.029 | -8.31 |
| 托普云农 | 63.03 | -1.64 | 3.821 | -6.39 |
| 众捷汽车 | 28.47 | -2.77 | 2.398 | -10.36 |
| 艾芬达 | 39.12 | -1.09 | 2.245 | -8.45 |
| 建发致新 | 20.79 | -1.00 | 3.053 | -7.39 |
| 蓝宇股份 | 25.24 | -2.32 | 1.461 | -2.09 |
| 佳力奇 | 34.56 | -1.20 | 1.267 | -3.54 |
| 理奇智能 | 45.95 | -1.29 | 9.215 | -11.09 |
| 惠通科技 | 17.74 | -6.43 | 6.283 | -1.39 |
| 山大电力 | 37.3 | -4.63 | 8.284 | -24.20 |
| 浙江华业 | 36.32 | -0.06 | 1.807 | -4.42 |
| 港迪技术 | 47.12 | -2.04 | 2.213 | -7.23 |
| 泽润新能 | 45.35 | -1.52 | 2.708 | -8.38 |
| 联合动力 | 16.1 | -1.23 | 2.718 | -8.83 |
| 昊创瑞通 | 33.92 | -2.75 | 4.218 | -7.50 |
| 高特电子 | 39.72 | -21.14 | 54.777 | -37.60 |
| 退市创兴 | 0.16 | 6.67 | 5.292 | -92.63 |
| 退市华嵘 | 0.27 | 0.00 | 2.298 | -18.18 |
| 退市熊猫 | 0.41 | 2.50 | 2.634 | -14.58 |
| 苏能股份 | 4.37 | -1.58 | 1.126 | -10.27 |
| 道生天合 | 14.6 | -3.82 | 3.298 | -9.15 |
| 江盐集团 | 7.25 | -2.03 | 0.623 | -6.09 |
| ST际华 | 1.72 | -4.44 | 1.276 | -14.85 |
| 德力佳 | 56.29 | -0.81 | 3.463 | -7.19 |
| 上海汽配 | 12.41 | -1.90 | 0.655 | -2.97 |
| 莎普爱思 | 5.31 | -2.03 | 1.195 | -3.98 |
| 健尔康 | 21.79 | -2.37 | 2.401 | -5.05 |
| 林平发展 | 38.58 | -0.16 | 3.654 | -5.28 |
| 埃泰克 | 39.63 | -2.99 | 5.378 | -8.39 |
| 梦百合 | 5.13 | -2.10 | 1.601 | -5.00 |
| 文灿股份 | 14.5 | -2.09 | 0.735 | -7.64 |
| 至信股份 | 27.58 | -1.78 | 3.250 | -13.05 |
| *ST东珠 | 2.57 | -1.53 | 2.276 | -8.21 |
| 大明电子 | 25.91 | 0.08 | 2.553 | -10.96 |
| 海阳科技 | 19.81 | -2.41 | 2.443 | -5.89 |
| 天富龙 | 27.35 | -1.80 | 2.277 | -8.31 |
| 长裕集团 | 50.13 | 3.40 | 10.298 | -12.53 |
| 友升股份 | 48.47 | 2.34 | 3.940 | -4.77 |
| 嘉德利 | 64.2 | -8.64 | 25.363 | -24.34 |
| 珍宝岛 | 5.95 | -8.74 | 2.529 | -10.79 |
| *ST海利 | 3.14 | -1.57 | 0.986 | -7.65 |
| 桃李面包 | 4.1 | -4.43 | 1.638 | -10.87 |
| 泉峰汽车 | 6.3 | -0.94 | 1.658 | -4.55 |
| 同庆楼 | 12.56 | -1.80 | 1.032 | -3.09 |
| 佳禾食品 | 9.05 | -1.42 | 0.710 | -3.52 |
| ST瀚川 | 8.07 | -2.77 | 1.643 | -7.13 |
| *ST航图 | 11.42 | -1.55 | 2.818 | -15.41 |
| 澳华内镜 | 28.22 | -0.07 | 1.040 | -2.76 |
| 东方生物 | 19.28 | -1.43 | 0.585 | -3.41 |
| 昊海生科 | 30.88 | -2.28 | 0.429 | -4.13 |
| 普门科技 | 10.74 | -1.38 | 0.403 | -3.50 |
| 长进光子 | 446.0 | -8.98 | 22.972 | -31.38 |
| 中创股份 | 20.06 | -1.86 | 1.838 | -2.00 |
| 汉邦科技 | 24.44 | -2.28 | 1.043 | -9.38 |
| 宏华数科 | 47.37 | -2.61 | 1.149 | -6.29 |
| 昂瑞微 | 117.02 | -0.63 | 3.519 | -6.06 |
| 倍轻松 | 17.56 | 0.34 | 2.162 | -1.35 |
| 鼎佳精密 | 28.8 | -5.17 | 3.089 | -9.77 |
| 酉立智能 | 40.68 | -7.92 | 4.203 | -1.76 |
| 丹娜生物 | 33.58 | -5.51 | 3.434 | -5.57 |
| 晨光电机 | 23.57 | -6.13 | 13.185 | -9.21 |
| 宏远股份 | 16.54 | -6.02 | 3.124 | -8.11 |
| 世昌股份 | 22.04 | -4.34 | 2.438 | -3.71 |
| *ST田野 | 2.07 | -6.76 | 2.321 | -11.16 |
| 交大铁发 | 11.81 | -3.04 | 2.097 | -1.42 |
| 开发科技 | 36.8 | -5.64 | 0.675 | -9.69 |
| 国亮新材 | 13.06 | -5.77 | 4.380 | -4.53 |
| 金戈新材 | 51.51 | 433.78 | 96.165 | 433.78 |
| 巴兰仕 | 25.54 | -9.30 | 7.263 | -6.72 |
| 美德乐 | 51.01 | -3.68 | 2.100 | -4.12 |
| 江天科技 | 30.8 | -3.72 | 2.292 | -5.81 |
| 农大科技 | 32.56 | 0.49 | 6.469 | -2.37 |
| 北矿检测 | 20.02 | -3.42 | 2.418 | -2.10 |
| 通宝光电 | 17.73 | -3.90 | 2.143 | -4.47 |
| 恒道科技 | 27.88 | -5.65 | 5.844 | -11.49 |
| 锐翔智能 | 115.0 | -11.54 | 17.602 | -18.15 |
| 爱得科技 | 13.02 | -3.77 | 2.170 | -5.45 |
| 海菲曼 | 34.45 | -5.72 | 7.249 | -8.13 |
| 通领科技 | 20.3 | -3.52 | 1.925 | -5.54 |
| 振宏股份 | 41.53 | -6.74 | 10.103 | -11.92 |
| 彩客科技 | 70.94 | -6.11 | 38.653 | -9.18 |
| 新睿电子(002546) | 128.8 | -11.80 | 34.972 | -53.81 |
| 新天力 | 21.6 | -10.60 | 20.750 | -31.08 |
| 朗信电气 | 58.47 | -7.78 | 15.733 | -20.64 |
从个股成交活跃度来看,当日328只个股换手率超10%,1033只个股换手率低于1%。其中N金戈、C高特、彩客科技换手率居前,分别为96.16%、54.78%、38.65%;天新药业、欧普照明、农业银行换手率垫底,分别为0.07%、0.09%、0.10%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N金戈 | 96.16 | 10.21 | 433.78 | 433.78 | 433.78 |
| 2 | C高特 | 54.78 | 18.98 | -21.14 | -37.60 | -37.60 |
| 3 | 彩客科技 | 38.65 | 3.87 | -6.11 | -9.18 | -9.18 |
| 4 | 神剑股份 | 36.63 | 52.01 | -8.53 | 14.33 | -19.34 |
| 5 | 凡拓数创(301313) | 35.52 | 16.33 | -20.00 | 25.36 | 56.87 |
| 6 | 新睿电子(002546) | 34.97 | 2.75 | -11.80 | -53.81 | -53.81 |
| 7 | 同宇新材 | 34.55 | 10.36 | 1.58 | 23.60 | 26.55 |
| 8 | 龙辰科技 | 33.48 | 5.08 | -12.71 | -31.71 | -28.96 |
| 9 | 温州宏丰(300283) | 32.22 | 22.75 | -15.18 | -2.11 | 50.39 |
| 10 | 双星新材 | 31.94 | 35.69 | -7.45 | 5.25 | 55.25 |
| 11 | 王子新材 | 31.74 | 17.77 | 2.54 | 13.32 | 30.55 |
| 12 | 欧莱新材(688530) | 31.72 | 13.91 | 20.01 | 37.90 | 45.15 |
| 13 | 阿石创(300706) | 30.97 | 21.72 | 19.99 | 28.71 | 68.06 |
| 14 | 怡达股份 | 30.60 | 14.06 | -9.13 | 3.10 | 45.16 |
| 15 | 中巨芯(688549)-U | 30.12 | 50.36 | 19.96 | 87.46 | 190.90 |
| 16 | 中晶科技 | 28.20 | 14.78 | -1.91 | 11.09 | 25.49 |
| 17 | 西安奕材-U | 27.77 | 24.61 | 6.78 | 29.08 | 113.38 |
| 18 | 有研复材 | 27.70 | 7.15 | 9.26 | 5.14 | 28.41 |
| 19 | 科力股份 | 26.70 | 4.05 | 5.97 | 17.46 | -9.82 |
| 20 | 川金诺(300505) | 25.80 | 11.76 | 19.99 | 15.80 | -9.36 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天新药业 | 0.07 | 0.07 | -0.43 | -1.24 | -12.62 |
| 2 | 欧普照明 | 0.09 | 0.12 | -0.49 | -0.05 | -11.48 |
| 3 | 农业银行 | 0.10 | 21.52 | -0.45 | 6.03 | -1.62 |
| 4 | 工商银行 | 0.11 | 21.87 | -0.39 | 5.95 | 4.36 |
| 5 | 重庆水务 | 0.11 | 0.23 | -0.48 | -1.89 | -4.81 |
| 6 | 中国石油 | 0.11 | 19.18 | 1.27 | -2.63 | -13.29 |
| 7 | 中国银行 | 0.11 | 14.97 | -0.32 | 5.08 | 7.64 |
| 8 | 龙源电力 | 0.13 | 1.13 | -1.06 | -7.82 | 8.40 |
| 9 | 华能水电 | 0.13 | 2.29 | 1.25 | -2.81 | 1.25 |
| 10 | 天山股份 | 0.14 | 0.39 | -1.47 | -4.29 | -14.47 |
| 11 | 上港集团 | 0.14 | 1.61 | -0.60 | -0.60 | 2.05 |
| 12 | 招商公路 | 0.14 | 0.95 | -0.51 | 2.95 | 3.83 |
| 13 | 招商港口 | 0.15 | 0.68 | -3.33 | -7.52 | -7.48 |
| 14 | 深高速 | 0.15 | 0.22 | -2.18 | -2.74 | -4.69 |
| 15 | 中信银行 | 0.15 | 4.76 | -0.65 | 7.00 | -6.14 |
| 16 | 沪农商行 | 0.16 | 1.30 | -1.46 | 2.44 | -2.00 |
| 17 | 中国神华 | 0.17 | 13.34 | -0.46 | -3.53 | 1.09 |
| 18 | 四川路桥 | 0.17 | 1.25 | 0.36 | 0.24 | -8.55 |
| 19 | 中铁特货 | 0.19 | 0.30 | -1.38 | -4.28 | -10.28 |
| 20 | 南侨食品 | 0.19 | 0.10 | -1.00 | -4.01 | -19.46 |
