iFinD数据显示,6月24日,A股共有469只个股股价跌破每股净资产。其中退市太和(605081)、恒久退(002808)、金地集团(600383)市净率最低,分别为0.062、0.202、0.224倍。
A股市场破净股(883930)一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 605081.SH | 退市太和(605081) | 0.36 | -2.7 | 0.062 |
| 002808.SZ | 恒久退(002808) | 0.18 | -10.0 | 0.202 |
| 600383.SH | 金地集团(600383) | 2.22 | -5.13 | 0.224 |
| 600491.SH | ST龙元 | 1.12 | -5.08 | 0.247 |
| 600016.SH | 民生银行(HK1988) | 3.41 | -2.29 | 0.260 |
| 600180.SH | *ST瑞茂(600180) | 1.14 | -5.0 | 0.289 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 4.76 | -3.25 | 0.294 |
| 301139.SZ | *ST元道(301139) | 4.76 | -1.45 | 0.298 |
| 601997.SH | 贵阳银行(601997) | 5.37 | -2.01 | 0.298 |
| 601186.SH | 中国铁建(HK1186) | 6.23 | -1.11 | 0.304 |
| 600782.SH | 新钢股份(600782) | 2.51 | -0.79 | 0.315 |
| 000002.SZ | 万科A(000002) | 2.97 | -3.88 | 0.321 |
| 600015.SH | 华夏银行(600015) | 6.66 | -2.63 | 0.330 |
| 601800.SH | 中国交建(601800) | 5.95 | -1.98 | 0.333 |
| 002936.SZ | 郑州银行(HK6196) | 1.7 | -2.3 | 0.335 |
| 601390.SH | 中国中铁(HK0390) | 4.43 | -1.77 | 0.340 |
| 601818.SH | 光大银行(601818) | 3.04 | -2.25 | 0.356 |
| 000401.SZ | 金隅冀东(000401) | 3.53 | -3.02 | 0.358 |
| 002110.SZ | 三钢闽光(002110) | 2.87 | -2.05 | 0.360 |
| 000877.SZ | 天山股份(000877) | 3.83 | -1.29 | 0.369 |
| 601169.SH | 北京银行(601169) | 5.0 | -1.96 | 0.373 |
| 601668.SH | 中国建筑(601668) | 4.48 | -1.97 | 0.373 |
| 601992.SH | 金隅集团(HK2009) | 1.39 | -3.47 | 0.382 |
| 001227.SZ | 兰州银行(001227) | 2.07 | -1.9 | 0.383 |
| 600248.SH | 陕建股份(600248) | 2.85 | -2.06 | 0.383 |
| 600104.SH | 上汽集团(600104) | 10.08 | -2.23 | 0.386 |
| 601155.SH | 新城控股(601155) | 10.73 | -0.19 | 0.391 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 8.9 | -4.09 | 0.393 |
| 000402.SZ | 金融街(000402) | 2.62 | -4.38 | 0.394 |
| 000069.SZ | 华侨城A(000069) | 1.68 | -4.55 | 0.395 |
| 000709.SZ | 河钢股份(000709) | 2.03 | -0.98 | 0.403 |
| 002958.SZ | 青农商行(002958) | 2.8 | -2.78 | 0.406 |
| 600649.SH | 城投控股(600649) | 3.49 | -3.59 | 0.415 |
| 000898.SZ | 鞍钢股份(HK0347) | 1.91 | -2.55 | 0.422 |
| 600928.SH | 西安银行(600928) | 3.43 | -3.65 | 0.425 |
| 000004.SZ | 国华退(000004) | 0.28 | -9.68 | 0.427 |
| 600636.SH | 退市国化(600636) | 1.71 | 0.0 | 0.428 |
| 601828.SH | 美凯龙(601828) | 2.22 | 0.0 | 0.429 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 17.12 | -3.0 | 0.435 |
| 300070.SZ | 碧水源(300070) | 3.28 | -2.96 | 0.435 |
| 000001.SZ | 平安银行(000001) | 10.51 | -1.87 | 0.440 |
| 601528.SH | 瑞丰银行(601528) | 4.58 | -2.55 | 0.445 |
| 601916.SH | 浙商银行(HK2016) | 3.0 | -2.28 | 0.449 |
| 600657.SH | 信达地产(600657) | 2.44 | -6.87 | 0.449 |
| 000932.SZ | 华菱钢铁(000932) | 3.7 | 1.09 | 0.454 |
| 601860.SH | 紫金银行(601860) | 2.54 | -2.68 | 0.455 |
| 600266.SH | 城建发展(600266) | 4.01 | -3.84 | 0.455 |
| 000498.SZ | 山东路桥(000498) | 4.91 | -1.8 | 0.457 |
| 000910.SZ | 大亚圣象(000910) | 5.51 | -2.48 | 0.460 |
| 600606.SH | 绿地控股(600606) | 1.28 | -3.76 | 0.467 |
| 603323.SH | 苏农银行(603323) | 4.08 | -2.86 | 0.468 |
| 600585.SH | 海螺水泥(HK0914) | 17.26 | -1.03 | 0.472 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 5.76 | -2.87 | 0.472 |
| 000726.SZ | 鲁泰A(000726) | 5.7 | -1.38 | 0.476 |
| 600269.SH | 赣粤高速(600269) | 4.04 | -2.42 | 0.478 |
| 000501.SZ | 武商集团(000501) | 6.88 | -1.99 | 0.479 |
| 002092.SZ | 中泰化学(002092) | 4.04 | -1.94 | 0.489 |
| 000789.SZ | 万年青(000789) | 3.97 | -3.41 | 0.491 |
| 000959.SZ | 首钢股份(000959) | 3.19 | 0.0 | 0.492 |
| 601577.SH | 长沙银行(601577) | 9.08 | -2.89 | 0.495 |
| 601229.SH | 上海银行(601229) | 8.86 | -2.85 | 0.498 |
| 000900.SZ | 现代投资(000900) | 3.68 | 0.82 | 0.499 |
| 600908.SH | 无锡银行(600908) | 5.27 | -3.83 | 0.500 |
| 600390.SH | 五矿资本(600390) | 4.73 | -2.47 | 0.501 |
| 601328.SH | 交通银行(HK3328) | 6.63 | -2.93 | 0.503 |
| 600512.SH | 腾达建设(600512) | 1.96 | -2.49 | 0.505 |
| 601618.SH | 中国中冶(HK1618) | 2.55 | -3.04 | 0.512 |
| 920023.BJ | *ST田野 | 1.89 | -5.03 | 0.513 |
| 603113.SH | 金能科技(603113) | 4.44 | -5.53 | 0.517 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 5.32 | -1.85 | 0.520 |
| 600373.SH | 中文传媒(600373) | 6.9 | -3.09 | 0.520 |
| 002807.SZ | 江阴银行(002807) | 3.84 | -2.78 | 0.521 |
| 002839.SZ | 张家港行(002839) | 4.08 | -3.09 | 0.522 |
| 600820.SH | 隧道股份(600820) | 5.35 | -1.47 | 0.523 |
| 600308.SH | 华泰股份(600308) | 3.13 | -2.8 | 0.525 |
| 688496.SH | *ST清越(688496) | 1.04 | -4.59 | 0.525 |
| 600668.SH | 尖峰集团(600668) | 6.98 | -2.38 | 0.526 |
| 601077.SH | 渝农商行(601077) | 6.36 | -2.6 | 0.531 |
| 000560.SZ | 我爱我家(000560) | 2.1 | -4.98 | 0.533 |
| 000090.SZ | 天健集团(000090) | 3.24 | -3.28 | 0.538 |
| 601998.SH | 中信银行(HK0998) | 7.19 | -4.01 | 0.539 |
| 600739.SH | 辽宁成大(600739) | 10.4 | -2.35 | 0.540 |
| 600051.SH | 宁波联合(600051) | 5.94 | -3.73 | 0.540 |
| 600655.SH | 豫园股份(600655) | 4.24 | -4.5 | 0.551 |
| 603385.SH | 惠达卫浴(603385) | 5.1 | -4.49 | 0.552 |
| 600859.SH | 王府井(600859) | 9.57 | -3.63 | 0.553 |
| 002344.SZ | 海宁皮城(002344) | 3.7 | -2.63 | 0.561 |
| 600017.SH | 日照港(600017) | 2.59 | -3.0 | 0.566 |
| 600740.SH | 山西焦化(600740) | 3.37 | -3.71 | 0.567 |
| 002375.SZ | 亚厦股份(002375) | 3.52 | -1.95 | 0.567 |
| 600123.SH | 兰花科创(600123) | 5.84 | -4.26 | 0.569 |
| 600599.SH | 退市熊猫(600599) | 0.43 | 0.0 | 0.570 |
| 601669.SH | 中国电建(601669) | 4.88 | -2.01 | 0.571 |
| 601658.SH | 邮储银行(HK1658) | 4.92 | -2.77 | 0.572 |
| 601718.SH | ST际华 | 1.59 | -4.79 | 0.573 |
| 600153.SH | 建发股份(600153) | 8.53 | -2.74 | 0.574 |
| 600694.SH | 大商股份(600694) | 13.86 | -2.12 | 0.574 |
| 600567.SH | 山鹰国际(600567) | 1.35 | -2.88 | 0.576 |
| 002061.SZ | 浙江交科(002061) | 3.47 | -1.7 | 0.579 |
| 600997.SH | 开滦股份(600997) | 4.95 | -1.59 | 0.581 |
| 601006.SH | 大秦铁路(601006) | 4.83 | -1.63 | 0.585 |
| 600717.SH | 天津港 | 4.15 | -5.03 | 0.588 |
| 000778.SZ | 新兴铸管 | 3.97 | -1.73 | 0.590 |
| 601825.SH | 沪农商行 | 8.06 | -3.47 | 0.591 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 5.67 | -1.9 | 0.593 |
| 000990.SZ | 诚志股份 | 8.78 | -0.57 | 0.595 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 1.8 | -3.74 | 0.597 |
| 688121.SH | 卓然股份 | 6.48 | 0.0 | 0.598 |
| 000882.SZ | 华联股份 | 1.43 | -2.05 | 0.598 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 6.88 | -2.13 | 0.599 |
| 002932.SZ | *ST明德 | 14.25 | -3.46 | 0.600 |
| 000926.SZ | 福星股份 | 1.98 | -3.88 | 0.603 |
| 600704.SH | 物产中大 | 4.95 | 0.81 | 0.607 |
| 600208.SH | 衢州发展 | 3.03 | -0.33 | 0.617 |
| 600155.SH | 华创云信 | 5.59 | -2.1 | 0.618 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 5.59 | -0.71 | 0.619 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 6.74 | -3.71 | 0.623 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 3.1 | -3.43 | 0.624 |
| 600508.SH | 上海能源 | 7.87 | -4.84 | 0.624 |
| 600284.SH | 浦东建设 | 5.13 | -3.02 | 0.624 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 3.6 | -1.1 | 0.628 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 7.36 | -2.39 | 0.635 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 4.53 | -1.09 | 0.637 |
| 600064.SH | 南京高科 | 7.33 | -2.14 | 0.642 |
| 601010.SH | ST文峰 | 1.44 | -1.37 | 0.644 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 3.97 | -5.02 | 0.644 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 19.9 | -2.45 | 0.645 |
| 600035.SH | 楚天高速 | 3.67 | -2.13 | 0.649 |
| 688298.SH | 东方生物 | 18.98 | -1.91 | 0.649 |
| 601398.SH | 工商银行 | 7.22 | -2.17 | 0.653 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 5.11 | -1.73 | 0.655 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 3.99 | -1.48 | 0.655 |
| 601963.SH | 重庆银行 | 10.75 | -3.33 | 0.656 |
| 600742.SH | 富维股份 | 7.53 | -1.7 | 0.656 |
| 600170.SH | 上海建工 | 2.31 | -1.7 | 0.656 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | 4.56 | -3.8 | 0.659 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 2.43 | -3.95 | 0.660 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3.03 | -2.26 | 0.666 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 2.5 | -5.3 | 0.668 |
| 000055.SZ | 方大集团 | 3.48 | -3.6 | 0.669 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 10.45 | -2.25 | 0.670 |
| 600787.SH | 中储股份 | 4.32 | -1.82 | 0.670 |
| 600339.SH | 中油工程 | 3.24 | -2.99 | 0.672 |
| 600028.SH | 中国石化 | 4.66 | -1.48 | 0.676 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 3.93 | -3.68 | 0.676 |
| 600279.SH | 重庆港 | 3.85 | -3.27 | 0.678 |
| 601128.SH | 常熟银行 | 5.97 | -3.24 | 0.680 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 2.09 | -3.24 | 0.681 |
| 600827.SH | 百联股份 | 7.86 | -1.87 | 0.681 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 7.59 | -3.31 | 0.682 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 3.21 | -4.46 | 0.683 |
| 600638.SH | 新黄浦 | 4.76 | -4.03 | 0.685 |
| 600748.SH | 上实发展 | 3.84 | -4.24 | 0.686 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 9.2 | -2.95 | 0.686 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 18.08 | -1.2 | 0.687 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 4.21 | -5.18 | 0.690 |
| 601009.SH | 南京银行 | 10.54 | -3.13 | 0.693 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 4.31 | -2.71 | 0.697 |
| 003012.SZ | 东鹏控股 | 4.56 | -3.39 | 0.698 |
| 603567.SH | 珍宝岛 | 4.56 | -4.8 | 0.703 |
| 600648.SH | 外高桥 | 8.25 | -4.18 | 0.703 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 7.31 | -0.54 | 0.704 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 7.31 | -3.43 | 0.708 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 6.5 | -2.69 | 0.708 |
| 601988.SH | 中国银行 | 6.02 | -1.95 | 0.710 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 4.21 | -1.86 | 0.712 |
| 600639.SH | 浦东金桥 | 9.57 | -1.95 | 0.713 |
| 601117.SH | 中国化学 | 8.07 | 1.89 | 0.716 |
| 600020.SH | 中原高速 | 3.81 | -2.31 | 0.719 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 10.13 | -3.89 | 0.721 |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 1.27 | -1.55 | 0.722 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 2.95 | -1.99 | 0.722 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 3.13 | -3.99 | 0.723 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 12.88 | -2.42 | 0.728 |
| 600720.SH | 中交设计 | 5.08 | -2.5 | 0.729 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 5.99 | -1.64 | 0.729 |
| 601939.SH | 建设银行 | 9.92 | -1.49 | 0.732 |
| 600510.SH | 黑牡丹 | 7.5 | -1.06 | 0.733 |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 5.37 | -2.54 | 0.735 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 2.03 | -1.93 | 0.736 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 4.84 | -0.62 | 0.737 |
| 600582.SH | 天地科技 | 4.65 | -2.52 | 0.739 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.59 | -2.45 | 0.739 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 4.53 | -3.0 | 0.740 |
| 600033.SH | 福建高速 | 3.4 | -2.58 | 0.741 |
| 600716.SH | 凤凰股份 | 3.52 | -4.86 | 0.741 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 10.9 | -1.18 | 0.742 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 7.34 | -3.29 | 0.742 |
| 601366.SH | 利群股份 | 3.38 | -3.7 | 0.742 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 2.62 | -2.96 | 0.742 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 8.89 | -1.88 | 0.742 |
| 600187.SH | *ST国中 | 1.37 | -3.52 | 0.743 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 30.1 | -1.44 | 0.743 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 4.67 | -5.08 | 0.743 |
| 603359.SH | *ST东珠 | 2.34 | -4.88 | 0.744 |
| 002212.SZ | 天融信 | 6.01 | -1.48 | 0.744 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 4.57 | -2.14 | 0.744 |
| 920819.BJ | 颖泰生物 | 2.9 | 0.0 | 0.748 |
| 000507.SZ | 珠海港 | 4.9 | 2.51 | 0.754 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 7.43 | -1.2 | 0.756 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 5.56 | -2.97 | 0.756 |
| 000950.SZ | 重药控股 | 5.13 | -2.66 | 0.757 |
| 600325.SH | 华发股份 | 2.36 | -5.6 | 0.757 |
| 601018.SH | 宁波港 | 3.2 | -3.03 | 0.760 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 3.95 | -2.95 | 0.760 |
| 601607.SH | 上海医药 | 15.88 | -1.61 | 0.762 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 20.15 | -0.25 | 0.762 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 5.32 | -2.92 | 0.763 |
| 600061.SH | 国投资本 | 6.54 | -2.1 | 0.765 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 16.53 | -0.54 | 0.765 |
| 600278.SH | 东方创业 | 6.64 | 2.15 | 0.765 |
| 600050.SH | 中国联通 | 4.18 | -2.34 | 0.766 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | 3.64 | -3.7 | 0.767 |
| 603368.SH | 柳药集团 | 15.46 | -1.72 | 0.767 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 7.41 | -1.59 | 0.768 |
| 300664.SZ | 鹏鹞环保 | 4.45 | -3.05 | 0.770 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 5.92 | 0.17 | 0.770 |
| 601200.SH | 上海环境 | 6.78 | -2.31 | 0.772 |
| 600368.SH | 五洲交通 | 3.56 | 0.0 | 0.773 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 2.28 | -3.8 | 0.774 |
| 600168.SH | 武汉控股 | 4.22 | -3.21 | 0.774 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 5.4 | -3.57 | 0.776 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 11.19 | -1.5 | 0.777 |
| 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.19 | -1.65 | 0.777 |
| 600018.SH | 上港集团 | 4.85 | -1.82 | 0.777 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 4.75 | -2.86 | 0.778 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 2.74 | -2.14 | 0.779 |
| 601512.SH | 中新集团 | 8.03 | -2.07 | 0.780 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 5.15 | -1.34 | 0.781 |
| 601368.SH | 绿城水务 | 4.29 | -2.28 | 0.783 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 4.18 | -1.65 | 0.784 |
| 601288.SH | 农业银行 | 6.34 | -3.5 | 0.785 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.4 | -3.61 | 0.786 |
| 600067.SH | 冠城新材 | 3.16 | -5.67 | 0.786 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 15.21 | -2.75 | 0.787 |
| 300732.SZ | 设研院 | 5.95 | -3.88 | 0.788 |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 5.4 | -1.46 | 0.788 |
| 600551.SH | 时代出版 | 6.95 | -1.56 | 0.789 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 3.07 | -4.06 | 0.791 |
| 002582.SZ | 好想你 | 9.04 | -1.42 | 0.792 |
| 603801.SH | 志邦家居 | 5.76 | -4.79 | 0.794 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 5.26 | -3.49 | 0.794 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 2.89 | -2.69 | 0.795 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 12.26 | -1.92 | 0.796 |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 4.18 | 0.0 | 0.796 |
| 600138.SH | 中青旅 | 6.94 | -2.12 | 0.798 |
| 001213.SZ | 中铁特货 | 3.46 | -2.26 | 0.799 |
| 600583.SH | 海油工程 | 5.25 | -1.87 | 0.800 |
| 600420.SH | 国药现代 | 8.32 | -0.83 | 0.802 |
| 600894.SH | 广日股份 | 8.4 | -0.83 | 0.804 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 8.57 | -1.95 | 0.807 |
| 000537.SZ | 绿发电力 | 7.81 | -2.86 | 0.807 |
| 002244.SZ | 滨江集团 | 7.87 | -2.96 | 0.809 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | 7.68 | -4.83 | 0.810 |
| 002060.SZ | 广东建工 | 3.13 | -1.88 | 0.811 |
| 002314.SZ | 南山控股 | 2.02 | -3.35 | 0.812 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 6.66 | -1.48 | 0.813 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 4.9 | -1.21 | 0.815 |
| 600328.SH | 中盐化工 | 6.59 | -0.45 | 0.816 |
| 000639.SZ | ST西王 | 1.25 | -5.3 | 0.817 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 7.5 | -1.06 | 0.817 |
| 000529.SZ | 广弘控股 | 4.51 | -3.43 | 0.818 |
| 600780.SH | 通宝能源 | 6.11 | -0.97 | 0.818 |
| 603609.SH | 禾丰股份 | 5.75 | -3.85 | 0.818 |
| 600036.SH | 招商银行 | 36.76 | -1.71 | 0.819 |
| 600075.SH | 新疆天业 | 4.24 | -5.15 | 0.820 |
| 000930.SZ | 中粮科技 | 4.6 | -2.34 | 0.821 |
| 600969.SH | 郴电国际 | 8.09 | -4.94 | 0.822 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 10.5 | -2.69 | 0.822 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 5.11 | -2.29 | 0.823 |
| 605001.SH | 威奥股份 | 5.74 | -4.97 | 0.824 |
| 600758.SH | 辽宁能源 | 3.33 | -6.2 | 0.825 |
| 300463.SZ | 迈克生物 | 8.57 | -1.49 | 0.825 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 8.59 | -1.94 | 0.826 |
| 603018.SH | 华设集团 | 6.55 | -1.8 | 0.826 |
| 600526.SH | 菲达环保 | 4.31 | -2.71 | 0.828 |
| 002029.SZ | 七匹狼 | 7.98 | -4.2 | 0.828 |
| 601838.SH | 成都银行 | 17.98 | -4.0 | 0.829 |
| 600098.SH | 广州发展 | 6.57 | -1.35 | 0.829 |
| 002758.SZ | 浙农股份 | 8.3 | -0.84 | 0.829 |
| 000528.SZ | 柳工 | 7.74 | -2.52 | 0.829 |
| 601188.SH | 龙江交通 | 2.88 | -3.03 | 0.830 |
| 000619.SZ | 海螺新材 | 4.67 | -5.27 | 0.830 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 3.64 | -3.96 | 0.831 |
| 603180.SH | 金牌家居 | 14.55 | -2.94 | 0.832 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 2.6 | -1.52 | 0.832 |
| 000885.SZ | 城发环境 | 12.69 | -0.94 | 0.832 |
| 000617.SZ | 中油资本 | 7.01 | -3.97 | 0.833 |
| 600874.SH | 创业环保 | 5.61 | -1.92 | 0.836 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 12.59 | -3.67 | 0.837 |
| 002109.SZ | ST兴化 | 2.57 | 0.78 | 0.837 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 17.55 | -0.4 | 0.838 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 10.28 | -3.11 | 0.839 |
| 000912.SZ | 泸天化 | 3.4 | -2.02 | 0.840 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 7.5 | 1.08 | 0.842 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | 4.2 | -2.33 | 0.846 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 5.28 | -3.3 | 0.849 |
| 600425.SH | 青松建化 | 3.41 | -2.29 | 0.849 |
| 002574.SZ | 明牌珠宝 | 4.37 | -3.96 | 0.849 |
| 002423.SZ | 中粮资本 | 8.79 | -3.83 | 0.849 |
| 600332.SH | 白云山 | 20.67 | -1.43 | 0.849 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 4.23 | -4.08 | 0.852 |
| 600094.SH | 大名城 | 3.77 | -2.58 | 0.853 |
| 603313.SH | 梦百合 | 5.08 | -5.05 | 0.853 |
| 000883.SZ | 湖北能源 | 4.56 | -2.15 | 0.854 |
| 600356.SH | 恒丰纸业 | 8.01 | -3.26 | 0.856 |
| 601880.SH | 辽港股份 | 1.48 | -1.33 | 0.857 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 6.3 | -0.16 | 0.858 |
| 601766.SH | 中国中车 | 5.26 | -3.13 | 0.859 |
| 002067.SZ | 景兴纸业 | 3.9 | -3.23 | 0.860 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 11.22 | -2.18 | 0.860 |
| 002187.SZ | 广百股份 | 4.91 | -4.1 | 0.860 |
| 002144.SZ | 宏达高科 | 10.43 | -4.75 | 0.860 |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 13.23 | -0.53 | 0.860 |
| 600858.SH | 银座股份 | 4.57 | -3.99 | 0.862 |
| 600745.SH | *ST闻泰 | 15.87 | -4.97 | 0.864 |
| 002926.SZ | 华西证券 | 8.31 | -1.54 | 0.865 |
| 002282.SZ | 博深股份 | 5.98 | -2.92 | 0.866 |
| 600864.SH | 哈投股份 | 5.39 | -3.23 | 0.869 |
| 688606.SH | 奥泰生物 | 42.54 | -3.08 | 0.869 |
| 600970.SH | 中材国际 | 7.78 | -0.89 | 0.872 |
| 600757.SH | 长江传媒 | 7.45 | -2.1 | 0.874 |
| 600998.SH | 九州通 | 4.77 | -1.24 | 0.874 |
| 601318.SH | 中国平安 | 49.12 | -2.54 | 0.874 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 4.22 | -2.76 | 0.874 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 30.85 | -1.12 | 0.876 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 4.4 | -3.51 | 0.877 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 5.2 | -3.7 | 0.877 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 4.6 | 0.22 | 0.877 |
| 000514.SZ | 渝开发 | 3.82 | -4.74 | 0.878 |
| 601588.SH | 北辰实业 | 1.71 | -4.47 | 0.879 |
| 002024.SZ | ST易购 | 1.17 | -1.68 | 0.879 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 3.26 | -2.4 | 0.879 |
| 600097.SH | 开创国际 | 8.23 | -3.86 | 0.880 |
| 600790.SH | 轻纺城 | 3.57 | -0.83 | 0.880 |
| 600287.SH | 苏豪时尚 | 4.61 | -2.74 | 0.881 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 4.22 | -4.95 | 0.884 |
| 603008.SH | ST喜临门 | 8.44 | -1.4 | 0.884 |
| 603357.SH | 设计总院 | 6.3 | -2.93 | 0.885 |
| 600628.SH | 新世界 | 5.83 | -2.67 | 0.888 |
| 605266.SH | 健之佳 | 15.57 | -1.95 | 0.888 |
| 688739.SH | 成大生物 | 19.97 | -1.87 | 0.889 |
| 600125.SH | 铁龙物流 | 5.35 | -2.01 | 0.891 |
| 002641.SZ | 公元股份 | 3.94 | -3.43 | 0.891 |
| 300639.SZ | 凯普生物 | 5.26 | -3.84 | 0.893 |
| 600548.SH | 深高速 | 8.28 | -2.01 | 0.895 |
| 600467.SH | 好当家 | 2.1 | -2.78 | 0.895 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 11.3 | -2.84 | 0.896 |
| 002791.SZ | 坚朗五金 | 13.53 | -4.72 | 0.896 |
| 001201.SZ | 东瑞股份 | 10.55 | -3.39 | 0.896 |
| 600675.SH | 中华企业 | 2.13 | -4.91 | 0.897 |
| 301039.SZ | 中集车辆 | 7.04 | -1.4 | 0.898 |
| 601601.SH | 中国太保 | 29.82 | -2.52 | 0.898 |
| 600109.SH | 国金证券 | 8.78 | -2.01 | 0.901 |
| 002274.SZ | 华昌化工 | 4.99 | -1.58 | 0.901 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 7.02 | -3.44 | 0.901 |
| 600713.SH | 南京医药 | 5.07 | -2.5 | 0.903 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 7.95 | -2.09 | 0.903 |
| 600853.SH | 龙建股份 | 3.18 | -3.05 | 0.903 |
| 601019.SH | 山东出版 | 6.8 | -1.73 | 0.903 |
| 600507.SH | 方大特钢 | 4.01 | -0.5 | 0.904 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 7.78 | 0.52 | 0.907 |
| 002221.SZ | 东华能源 | 5.75 | -2.71 | 0.908 |
| 600966.SH | 博汇纸业 | 5.08 | -2.68 | 0.908 |
| 601919.SH | 中远海控 | 14.0 | 0.07 | 0.910 |
| 600004.SH | 白云机场 | 7.48 | -1.19 | 0.910 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.83 | 0.59 | 0.911 |
| 688186.SH | 广大特材 | 15.4 | -2.35 | 0.914 |
| 002479.SZ | 富春环保 | 4.52 | -2.59 | 0.914 |
| 002722.SZ | 物产金轮 | 12.31 | -3.98 | 0.916 |
| 000928.SZ | 中钢国际 | 5.5 | -1.08 | 0.918 |
| 002666.SZ | 德联集团 | 4.12 | -3.96 | 0.919 |
| 000897.SZ | 津滨发展 | 1.71 | -4.47 | 0.919 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 8.03 | -0.74 | 0.920 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 8.14 | -5.02 | 0.920 |
| 601107.SH | 四川成渝 | 5.22 | -3.15 | 0.920 |
| 600828.SH | 茂业商业 | 3.58 | -5.79 | 0.922 |
| 002252.SZ | 上海莱士 | 4.52 | -1.53 | 0.923 |
| 000652.SZ | 泰达股份 | 3.42 | -3.93 | 0.930 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 6.1 | -1.93 | 0.930 |
| 300729.SZ | 乐歌股份 | 10.0 | -2.91 | 0.932 |
| 600439.SH | 瑞贝卡 | 2.08 | -4.59 | 0.935 |
