iFinD数据显示,6月26日,16家公司发布股票回购相关进展。其中,11家公司披露回购实施进展,5家公司披露回购完成。从回购实施进展来看,春秋航空(601021)、国邦医药(605507)、兴通股份(603209)回购金额最高,分别已回购4.6亿元、1.31亿元、4838.96万元。从回购完成来看,东阿阿胶(000423)、可孚医疗(HK1187)、宋城演艺(300144)回购金额最高,分别已回购2亿元、1.81亿元、1.21亿元。
今日回购股票一览:
| 证券简称 | 累计回购数量 | 股份回购支付金额 | 拟回购股份数量上限 | 占公司总股本比例 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋城演艺(300144) | 1580.5万股 | 1.21亿元 | 1666.67股 | 0.60% | 回购完成 |
| 春秋航空(601021) | 978.47万股 | 4.6亿元 | 769.23股 | 1.00% | 实施回购 |
| 长久物流(603569) | - | - | 1639.34股 | - | 实施回购 |
| 高争民爆(002827) | - | - | 413.74股 | - | 实施回购 |
| 易德龙(603380) | 27.23万股 | 988.56万元 | 22.22股 | 0.17% | 回购完成 |
| 爱柯迪(600933) | 686.39万股 | 1.06亿元 | 816.33股 | 0.67% | 回购完成 |
| 圣湘生物(688289) | - | - | 454.55股 | - | 实施回购 |
| 国邦医药(605507) | 840.16万股 | 1.31亿元 | 869.57股 | 1.07% | 实施回购 |
| 可孚医疗(HK1187) | 331.71万股 | 1.81亿元 | 230.95股 | 1.59% | 回购完成 |
| 新点软件(688232) | 248.34万股 | 4799.76万元 | 286.53股 | 0.77% | 实施回购 |
| 兴通股份(603209) | 340万股 | 4838.96万元 | 438.6股 | 1.05% | 实施回购 |
| 致欧科技(301376) | - | - | 376.08股 | - | 实施回购 |
| 海科B | - | - | 417.6股 | - | 实施回购 |
| 东阿阿胶(000423) | 415万股 | 2亿元 | 277.47股 | 0.64% | 回购完成 |
| 华联股份(000882) | - | - | 6726.46股 | - | 实施回购 |
| 新和成(002001) | - | - | 1318.68股 | - | 实施回购 |
