板块方面,当日行业指数有48个上涨,42个下跌。其中,半导体(881121)、光学光电子(881122)、军工电子(881276)指数涨幅居前,分别涨6.3164%、5.8959%、5.0452%;医药商业(881143)、煤炭开采加工(881105)、中药指数跌幅居前,分别跌-2.7382%、-2.4828%、-2.4083%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体(881121) | 6.32 | 6224.73 | 14.86 | 30.76 |
| 2 | 光学光电子(881122) | 5.90 | 1533.38 | 4.21 | 9.82 |
| 3 | 军工电子(881276) | 5.05 | 448.81 | 2.70 | -5.61 |
| 4 | 通信设备(881129) | 4.76 | 2212.86 | -4.44 | -4.52 |
| 5 | 其他电子(881123) | 4.60 | 417.54 | 0.70 | 10.21 |
| 6 | 黑色家电(881132) | 4.10 | 38.69 | 1.08 | -10.12 |
| 7 | 消费电子(881124) | 4.07 | 1090.58 | -2.39 | -2.51 |
| 8 | 元件(881270) | 3.98 | 1678.93 | 3.54 | 33.33 |
| 9 | 电子化学品(881172) | 3.97 | 1031.33 | 10.22 | 40.85 |
| 10 | 自动化设备(881171) | 3.94 | 976.93 | -1.70 | -0.82 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药商业(881143) | -2.74 | 30.30 | -8.23 | -17.68 |
| 2 | 煤炭开采加工(881105) | -2.48 | 116.94 | -9.04 | -14.23 |
| 3 | 中药 | -2.41 | 102.06 | -5.70 | -12.57 |
| 4 | 银行 | -2.31 | 303.57 | -6.51 | -6.20 |
| 5 | 种植业与林业(881101) | -2.29 | 31.61 | -9.02 | -22.87 |
| 6 | 机场航运(881151) | -2.21 | 53.83 | -1.80 | -7.12 |
| 7 | 保险 | -2.10 | 100.25 | -4.43 | -5.37 |
| 8 | 养殖业(881102) | -1.89 | 72.20 | -4.89 | -15.36 |
| 9 | 食品加工制造(881134) | -1.84 | 94.91 | -7.04 | -15.08 |
| 10 | 港口航运(881148) | -1.84 | 96.01 | -7.12 | -12.01 |
从行业指数成交额看,当日54个行业指数成交金额超100亿元,19个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交6224.73亿元、2212.86亿元、1678.93亿元;厨卫电器(881174)、贸易、教育成交较为低迷,分别为8.62亿元、16.25亿元、18.29亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 6224.73 | 6.32 | 14.86 | 30.76 |
| 通信设备(881129) | 2212.86 | 4.76 | -4.44 | -4.52 |
| 元件(881270) | 1678.93 | 3.98 | 3.54 | 33.33 |
| 光学光电子(881122) | 1533.38 | 5.90 | 4.21 | 9.82 |
| 消费电子(881124) | 1090.58 | 4.07 | -2.39 | -2.51 |
| 电子化学品(881172) | 1031.33 | 3.97 | 10.22 | 40.85 |
| 通用设备(881117) | 1007.28 | 3.31 | -3.32 | -7.32 |
| 自动化设备(881171) | 976.93 | 3.94 | -1.70 | -0.82 |
| 电池 | 952.88 | 3.42 | -4.95 | -9.33 |
| 化学制品(881109) | 775.53 | 0.67 | -4.36 | -7.33 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 8.62 | 1.44 | -2.79 | -17.11 |
| 贸易 | 16.25 | -0.04 | -7.76 | -21.02 |
| 教育 | 18.29 | -1.39 | -7.06 | -24.36 |
| 小家电(881173) | 21.87 | -0.22 | -7.07 | -21.42 |
| 旅游及酒店(881160) | 25.03 | -0.51 | -6.85 | -14.91 |
| 公路铁路运输(881149) | 28.00 | -1.61 | -6.05 | -12.45 |
| 造纸(881137) | 28.16 | -0.41 | -5.11 | -15.38 |
| 医药商业(881143) | 30.30 | -2.74 | -8.23 | -17.68 |
| 种植业与林业(881101) | 31.61 | -2.29 | -9.02 | -22.87 |
| 美容护理(881182) | 33.84 | -0.32 | -5.08 | -16.41 |
从个股表现看,当日A股市场共有3011只个股上涨,2325只下跌,87只持平。其中794只个股涨超5%,86只个股跌超5%;162只个股涨停,14只个股跌停。N益坤、*ST赛为(300044)、联建光电(300269)涨幅居前,分别涨258.47%、20.09%、20.04%;科莱瑞迪、ST荃银、ST荣科跌幅居前,分别跌22.25%、20.06%、19.98%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N益坤 | 258.47 | 85.95 | 258.47 | 258.47 |
| 2 | *ST赛为(300044) | 20.09 | 5.97 | -0.58 | -19.31 |
| 3 | 联建光电(300269) | 20.04 | 6.20 | 9.33 | -8.93 |
| 4 | 格科微(688728) | 20.02 | 3.47 | 46.11 | 45.00 |
| 5 | 中威电子(300270) | 20.02 | 9.16 | 13.53 | -6.60 |
| 6 | 蜀道装备(300540) | 20.01 | 17.46 | 31.73 | 29.48 |
| 7 | 明志科技(688355) | 20.01 | 4.05 | 8.82 | -18.29 |
| 8 | 新迅达(300518) | 20.01 | 12.16 | 5.93 | 11.09 |
| 9 | 海晨股份(300873) | 20.01 | 19.78 | 31.97 | 65.46 |
| 10 | 天禄科技(301045) | 20.01 | 13.25 | 42.53 | 61.06 |
| 11 | 富特科技(301607) | 20.00 | 16.72 | 16.14 | 37.43 |
| 12 | 尚水智能(301513) | 20.00 | 22.14 | 9.76 | -21.54 |
| 13 | 锐捷网络(301165) | 20.00 | 2.00 | 25.00 | 18.96 |
| 14 | 敏芯股份(688286) | 20.00 | 10.39 | 25.08 | 55.21 |
| 15 | 长光华芯(688048) | 20.00 | 11.63 | 28.04 | 23.03 |
| 16 | 翱捷科技(688220)-U | 20.00 | 6.85 | 27.89 | 11.38 |
| 17 | 深科达(688328) | 20.00 | 9.09 | 21.29 | 37.38 |
| 18 | 颀中科技(688352) | 20.00 | 16.56 | 29.17 | 62.50 |
| 19 | 茂莱光学(688502) | 20.00 | 6.13 | 38.40 | 28.57 |
| 20 | 力合微(688589) | 20.00 | 8.94 | 10.91 | -5.12 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科莱瑞迪 | -22.25 | 60.74 | -22.76 | -22.76 |
| 2 | ST荃银 | -20.06 | 4.38 | -25.17 | -31.90 |
| 3 | ST荣科 | -19.98 | 0.26 | -30.00 | -57.26 |
| 4 | 欢乐家(300997) | -10.38 | 4.23 | -16.62 | -26.04 |
| 5 | 通化金马(000766) | -10.02 | 2.02 | -19.87 | -14.39 |
| 6 | 技源集团(603262) | -10.01 | 18.21 | -16.96 | -7.30 |
| 7 | 风华高科(000636) | -10.00 | 3.87 | 2.89 | 145.46 |
| 8 | 法狮龙(605318) | -10.00 | 5.36 | -8.24 | 15.28 |
| 9 | 兴业科技(002674) | -10.00 | 2.34 | 31.72 | 109.16 |
| 10 | 京能置业(600791) | -9.99 | 5.91 | -18.39 | -42.61 |
| 11 | XD济川药 | -9.98 | 1.69 | -15.01 | -19.83 |
| 12 | 和远气体(002971) | -9.98 | 18.78 | -15.07 | 52.60 |
| 13 | 恒逸石化(000703) | -9.53 | 4.55 | -0.07 | -7.44 |
| 14 | 宝莱特(300246) | -9.28 | 6.79 | -21.88 | -26.68 |
| 15 | 行动教育(605098) | -9.26 | 2.54 | -3.08 | -6.30 |
| 16 | 宇晶股份(002943) | -9.05 | 14.30 | -7.20 | -29.56 |
| 17 | 怡达股份(300721) | -8.82 | 27.41 | 10.25 | 21.49 |
| 18 | 南卫股份(603880) | -8.79 | 10.00 | -8.43 | -15.95 |
| 19 | 返利科技(600228) | -8.73 | 18.98 | 4.26 | 42.42 |
| 20 | 贵广网络(600996) | -8.32 | 4.15 | -21.32 | -23.74 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 深科技(000021) | 64.27 | 9.19 | 16.905 | 40.63 |
| 创元科技(000551) | 20.63 | 2.74 | 15.592 | 22.51 |
| 上峰材料(000672) | 23.68 | 6.38 | 3.780 | 17.81 |
| 冰轮环境(000811) | 56.22 | 10.00 | 3.953 | 25.30 |
| 东方钽业(000962) | 90.6 | -3.49 | 8.881 | 24.45 |
| 华工科技(000988) | 184.61 | 4.28 | 10.851 | 12.80 |
| 胜通能源(001331) | 56.38 | 10.01 | 6.715 | 17.26 |
| 广合科技(HK1989) | 237.25 | 7.60 | 9.194 | 29.72 |
| 康强电子(002119) | 39.92 | 10.00 | 25.444 | 23.59 |
| 北方华创(002371) | 884.56 | 2.83 | 1.761 | 18.34 |
| 多氟多(002407) | 50.23 | 10.01 | 17.462 | 20.17 |
| 雅克科技(002409) | 224.5 | 8.21 | 14.040 | 42.70 |
| 金安国纪(002636) | 119.97 | 4.37 | 3.982 | 10.43 |
| 海思科(002653) | 66.34 | 8.65 | 3.953 | 24.68 |
| 万润科技(002654) | 22.26 | 9.98 | 13.193 | 22.51 |
| 深南电路(002916) | 457.9 | 5.47 | 2.038 | 7.49 |
| 盛视科技(002990) | 79.0 | 6.47 | 10.885 | 31.67 |
| 声迅股份(003004) | 81.55 | 6.39 | 9.104 | 11.12 |
| 华亚智能(003043) | 99.39 | 10.01 | 8.246 | 25.24 |
| 朗科科技(300042) | 76.17 | 6.56 | 18.046 | 7.42 |
| 鼎龙股份(300054) | 105.97 | 1.89 | 9.123 | 16.07 |
| 海伦哲(300201) | 21.07 | 14.14 | 9.340 | 6.36 |
| 北京君正(300223) | 248.9 | 2.83 | 13.285 | 28.30 |
| 新莱应材(300260) | 100.46 | -3.03 | 10.875 | 27.42 |
| 扬杰科技(300373) | 157.23 | 4.85 | 6.434 | 18.25 |
| 光力科技(300480) | 42.68 | 7.78 | 15.867 | 22.64 |
| 新易盛(300502) | 607.0 | 8.98 | 4.660 | 9.96 |
| 激智科技(300566) | 36.95 | 12.45 | 19.691 | 17.90 |
| 精测电子(300567) | 317.6 | 7.66 | 5.033 | 49.39 |
| 长川科技(300604) | 341.42 | 1.04 | 5.741 | 22.20 |
| 澄天伟业(300689) | 70.18 | 4.90 | 4.906 | 10.00 |
| 帝尔激光(300776) | 214.96 | 8.02 | 10.817 | 29.33 |
| 中富电路 | 204.5 | 7.02 | 5.038 | 12.24 |
| 英杰电气(300820) | 90.23 | 6.00 | 8.484 | 19.70 |
| 胜蓝股份 | 156.25 | 11.04 | 5.143 | 18.55 |
| 四会富仕 | 69.24 | 11.62 | 11.177 | 20.69 |
| 卡倍亿(300863) | 76.63 | 11.28 | 6.332 | 13.54 |
| 本川智能 | 86.17 | 15.42 | 12.845 | 10.47 |
| 商络电子 | 51.75 | 16.32 | 26.522 | 29.18 |
| 天禄科技(301045) | 89.08 | 20.01 | 13.250 | 42.53 |
| 华兰股份 | 135.63 | 7.64 | 6.563 | 5.06 |
| 锐捷网络(301165) | 80.45 | 20.00 | 1.996 | 25.00 |
| 美利信 | 75.29 | 8.36 | 20.530 | 29.43 |
| 鑫宏业 | 55.24 | -4.78 | 28.319 | 23.08 |
| 智立方 | 116.01 | 10.48 | 9.687 | 8.42 |
| 翰博高新 | 44.15 | 12.08 | 8.122 | 13.18 |
| 维峰电子 | 71.2 | 0.56 | 7.480 | 8.39 |
| 联动科技 | 245.0 | 6.85 | 5.631 | 14.55 |
| 汇成真空 | 288.64 | 10.54 | 18.512 | 44.15 |
| 宏景科技 | 331.6 | 12.79 | 10.556 | 33.71 |
| 阿莱德 | 51.59 | 3.10 | 14.240 | 18.14 |
| 美新科技 | 43.76 | 12.52 | 8.746 | 6.29 |
| 富特科技(301607) | 52.25 | 20.00 | 16.716 | 16.14 |
| 珂玛科技 | 180.07 | 1.73 | 11.870 | 36.49 |
| 苏州天脉 | 383.96 | 10.49 | 6.297 | 19.06 |
| 巨化股份 | 53.01 | -1.47 | 3.701 | 13.15 |
| 有研新材 | 66.6 | 0.50 | 17.114 | 37.75 |
| 华微电子 | 14.66 | 2.95 | 13.512 | 8.27 |
| 昊华科技 | 75.38 | 10.00 | 9.517 | 13.63 |
| 江钨装备 | 27.23 | -0.98 | 12.211 | 11.42 |
| 凯盛科技 | 32.58 | 3.49 | 21.388 | 27.22 |
| 先导基电 | 39.86 | 9.99 | 8.187 | 10.48 |
| 太极实业 | 29.18 | 0.83 | 19.077 | 39.48 |
| 柏诚股份 | 44.04 | 4.58 | 10.756 | 49.64 |
| 金海通 | 502.22 | 10.00 | 4.512 | 42.72 |
| 常青科技 | 32.74 | 10.01 | 1.405 | 6.30 |
| 圣晖集成 | 146.5 | -1.77 | 7.753 | 32.64 |
| 快克智能 | 76.78 | -4.02 | 7.243 | 20.42 |
| 赛腾股份 | 80.98 | 2.84 | 11.931 | 24.03 |
| 彤程新材 | 97.98 | 3.78 | 8.734 | 39.57 |
| 朗迪集团 | 34.25 | 5.87 | 11.448 | 17.86 |
| 亚翔集成 | 272.02 | -1.51 | 5.305 | 29.04 |
| 长源东谷 | 84.43 | 10.01 | 1.466 | 11.74 |
| 领先股份 | 141.15 | 10.00 | 8.862 | 5.69 |
| 新洁能 | 99.14 | 10.00 | 8.132 | 24.06 |
| 时空科技 | 94.82 | -2.60 | 14.478 | 30.07 |
| 罗曼股份 | 145.0 | 4.97 | 3.348 | 7.34 |
| 博迁新材 | 271.3 | -2.93 | 5.718 | 21.17 |
| 澜起科技 | 309.9 | 4.67 | 7.843 | 20.12 |
| 中微公司 | 468.5 | 2.59 | 3.743 | 26.04 |
| 安集科技 | 339.46 | 11.37 | 5.928 | 37.94 |
| 沃尔德 | 155.87 | 8.06 | 5.649 | 34.95 |
| 芯源微 | 439.05 | 9.86 | 4.836 | 54.72 |
| 海光信息 | 370.3 | 4.36 | 1.785 | 16.81 |
| 长光华芯(688048) | 502.0 | 20.00 | 11.634 | 28.04 |
| 盛美上海 | 432.0 | -3.56 | 2.086 | 8.05 |
| 东芯股份 | 203.7 | 5.38 | 6.614 | 25.90 |
| 思林杰 | 82.25 | 15.13 | 5.744 | 52.01 |
| 华海清科 | 322.18 | 1.85 | 4.192 | 39.47 |
| 聚辰股份 | 212.6 | 5.25 | 12.144 | 53.80 |
| 清溢光电 | 47.0 | -0.11 | 6.038 | 22.97 |
| 杰华特 | 153.5 | 7.67 | 2.975 | 12.04 |
| 微导纳米 | 161.88 | 16.59 | 2.958 | 36.84 |
| 德龙激光 | 96.01 | 9.25 | 11.247 | 16.39 |
| 燕东微 | 83.66 | -2.69 | 2.280 | 13.22 |
| 华峰测控 | 525.1 | -1.15 | 2.990 | 23.80 |
| 神工股份 | 214.42 | 10.34 | 11.784 | 71.63 |
| 寒武纪 | 1595.55 | 7.66 | 2.582 | 12.92 |
| 华特气体 | 267.5 | 6.15 | 9.620 | 7.39 |
| 深科达(688328) | 95.7 | 20.00 | 9.086 | 21.29 |
| 中科蓝讯 | 157.5 | 8.60 | 3.577 | 13.31 |
| 华虹宏力 | 336.3 | -0.84 | 4.778 | 15.14 |
| 中科飞测 | 430.0 | 14.29 | 3.091 | 55.85 |
| 甬矽电子 | 96.4 | 13.48 | 10.636 | 39.75 |
| 伟测科技 | 186.0 | 9.83 | 9.967 | 17.51 |
| 奥来德 | 62.0 | 7.45 | 5.930 | 5.08 |
| 骄成超声 | 227.18 | 4.20 | 5.605 | 31.85 |
| 路维光电 | 95.98 | 1.50 | 6.717 | 27.29 |
| 富创精密 | 306.25 | 2.77 | 3.624 | 49.40 |
| 有研硅 | 39.97 | 7.79 | 7.688 | 65.10 |
| 磁谷科技 | 63.56 | 2.30 | 4.097 | 10.98 |
| 光格科技 | 66.99 | 8.43 | 10.611 | 24.33 |
| 芯联集成 | 10.61 | 4.53 | 5.594 | 12.75 |
| 茂莱光学(688502) | 693.6 | 20.00 | 6.131 | 38.40 |
| 聚和材料 | 132.7 | 19.87 | 15.423 | 40.54 |
| 芯原股份 | 371.14 | 2.52 | 4.739 | 30.22 |
| 欧莱新材 | 96.9 | -2.80 | 19.601 | 22.27 |
| 华海诚科 | 187.0 | 0.53 | 11.345 | 35.42 |
| 兴福电子 | 133.06 | -1.19 | 10.829 | 26.97 |
| 广钢气体 | 52.1 | 12.07 | 9.207 | 35.29 |
| 瑞联新材 | 57.85 | 12.07 | 8.864 | 19.70 |
| 上海合晶 | 35.95 | 0.42 | 9.603 | 20.44 |
| 正帆科技 | 79.06 | 19.88 | 20.959 | 74.68 |
| 先锋精科 | 104.02 | -0.12 | 9.805 | 19.77 |
| 埃科光电 | 263.4 | 8.13 | 5.067 | 15.51 |
| 精智达 | 715.0 | 1.42 | 7.064 | 30.24 |
| 华丰科技 | 187.51 | 9.65 | 6.735 | 30.05 |
| 京仪装备 | 200.17 | 2.12 | 8.191 | 31.78 |
| 聚石化学 | 107.0 | 9.22 | 6.856 | 53.32 |
| 银河微电 | 64.72 | 15.82 | 15.991 | 38.97 |
| 盛科通信 | 389.99 | 11.39 | 5.830 | 26.61 |
| 艾森股份 | 101.0 | 5.21 | 12.448 | 21.47 |
| 恒坤新材 | 74.8 | 5.32 | 26.713 | 26.99 |
| 屹唐股份 | 43.0 | 12.89 | 20.393 | 12.71 |
| 西安奕材 | 61.92 | 0.96 | 18.760 | 27.93 |
| 臻宝科技 | 690.11 | 15.35 | 44.147 | 54.04 |
| 中芯国际 | 158.82 | 5.18 | 5.335 | 12.08 |
| 凯德石英 | 98.25 | 7.03 | 11.451 | 27.60 |
| 益坤电气 | 36.17 | 258.47 | 85.952 | 258.47 |
| 戈碧迦 | 158.86 | 3.14 | 8.926 | 41.21 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 双欣材料 | 13.52 | 0.52 | 8.185 | -6.82 |
| ST棕榈 | 1.21 | 0.83 | 0.934 | -11.68 |
| *ST宝馨 | 2.25 | 5.14 | 12.832 | -14.12 |
| *ST中岩 | 1.13 | 0.00 | 2.806 | -17.52 |
| ST龙大 | 1.18 | -4.84 | 5.907 | -22.37 |
| 赛隆退 | 0.35 | 9.37 | 13.430 | -95.78 |
| 天龙退 | 0.15 | 0.00 | 7.167 | -11.76 |
| 华宝股份 | 12.52 | -2.19 | 0.426 | -10.57 |
| 上海艾录 | 5.71 | -0.52 | 2.452 | -11.61 |
| 华厦眼科 | 14.59 | -6.05 | 1.516 | -10.10 |
| 英思特 | 47.1 | 1.82 | 2.381 | -13.77 |
| 泰禾股份 | 20.96 | -1.78 | 2.200 | -4.42 |
| ST龙元 | 0.92 | -5.15 | 5.349 | -22.03 |
| 美凯龙 | 2.04 | -2.86 | 0.739 | -8.11 |
| 金牌家居 | 13.72 | -1.86 | 0.588 | -7.86 |
| *ST东珠 | 2.07 | 0.00 | 2.096 | -15.85 |
| 华新精科 | 35.98 | 1.47 | 2.326 | -12.94 |
| 友升股份 | 44.17 | 2.27 | 4.238 | -16.19 |
| *ST海利 | 2.65 | -0.38 | 1.648 | -16.40 |
| 南侨食品 | 11.94 | -2.61 | 0.272 | -6.35 |
| 鼎佳精密 | 26.59 | -0.19 | 1.414 | -7.38 |
| 晨光电机 | 20.86 | 0.10 | 5.350 | -12.35 |
| *ST田野 | 1.6 | -1.84 | 2.603 | -19.60 |
| 觅睿科技 | 37.34 | 0.59 | 6.531 | -7.85 |
| 科莱瑞迪 | 37.85 | -22.25 | 60.745 | -22.76 |
| 国亮新材 | 12.34 | -1.99 | 2.530 | -11.79 |
| 科马材料 | 23.46 | 0.13 | 2.575 | -8.93 |
| 嘉晨智能 | 46.58 | 4.39 | 11.496 | -16.30 |
| 永大股份 | 12.14 | 1.76 | 13.335 | -18.25 |
| 胜业电气 | 21.0 | 0.48 | 6.179 | -14.74 |
| 恒道科技 | 25.09 | 0.56 | 2.284 | -10.87 |
| 瑞尔竞达 | 9.23 | -0.97 | 2.775 | -11.59 |
| 振宏股份 | 32.15 | 0.37 | 4.410 | -17.63 |
| 新天力 | 18.2 | 0.28 | 8.972 | -13.95 |
| 朗信电气 | 53.49 | 0.91 | 7.640 | -19.35 |
| 益坤电气 | 36.17 | 258.47 | 85.952 | 258.47 |
| 广厦环能 | 9.49 | -2.16 | 0.898 | -11.72 |
从个股成交活跃度来看,当日366只个股换手率超10%,895只个股换手率低于1%。其中N益坤、科莱瑞迪、C臻宝换手率居前,分别为85.95%、60.74%、44.15%;ST雪发、招商港口、农业银行换手率垫底,分别为0.09%、0.10%、0.10%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N益坤 | 85.95 | 4.18 | 258.47 | 258.47 | 258.47 |
| 2 | 科莱瑞迪 | 60.74 | 3.37 | -22.25 | -22.76 | -22.76 |
| 3 | C臻宝 | 44.15 | 79.95 | 15.35 | 54.04 | 54.04 |
| 4 | 万邦医药 | 44.12 | 4.73 | 15.00 | 27.90 | 10.39 |
| 5 | 红板科技 | 39.80 | 33.37 | 10.00 | 27.51 | 24.61 |
| 6 | C惠科 | 35.87 | 56.72 | 10.16 | 20.82 | 20.82 |
| 7 | 天娱数科 | 33.09 | 49.99 | 2.09 | 14.67 | 31.36 |
| 8 | 雷曼光电 | 31.85 | 14.81 | 10.92 | 24.64 | 48.81 |
| 9 | 五方光电 | 30.92 | 13.88 | 4.87 | 17.48 | 20.37 |
| 10 | 长裕集团 | 30.92 | 11.39 | 8.75 | 28.79 | 44.62 |
| 11 | 惠康科技 | 30.51 | 7.41 | 10.00 | 11.64 | -28.27 |
| 12 | 高特电子 | 29.14 | 9.74 | 0.64 | 9.19 | -35.38 |
| 13 | 鑫宏业 | 28.32 | 9.72 | -4.78 | 23.08 | 79.06 |
| 14 | 庄园牧场 | 28.11 | 5.41 | 0.36 | -8.05 | -0.54 |
| 15 | 怡达股份(300721) | 27.41 | 14.00 | -8.82 | 10.25 | 21.49 |
| 16 | 阿石创 | 27.21 | 26.40 | -6.02 | 20.79 | 72.53 |
| 17 | 波长光电 | 26.97 | 12.23 | 14.53 | 17.47 | -1.00 |
| 18 | 恒坤新材 | 26.71 | 10.67 | 5.32 | 26.99 | 14.64 |
| 19 | 金戈新材 | 26.70 | 2.65 | 3.01 | -32.43 | -4.82 |
| 20 | 商络电子 | 26.52 | 63.20 | 16.32 | 29.18 | 117.71 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST雪发 | 0.09 | 0.03 | 4.96 | 9.60 | 15.35 |
| 2 | 招商港口 | 0.10 | 0.46 | -3.00 | -3.81 | -12.67 |
| 3 | 农业银行 | 0.10 | 20.25 | -2.72 | -7.61 | -8.03 |
| 4 | 中国石油 | 0.11 | 15.16 | -2.69 | -5.24 | -23.12 |
| 5 | *ST东智 | 0.11 | 0.03 | 5.12 | 5.12 | -19.86 |
| 6 | 天新药业 | 0.12 | 0.11 | -2.80 | -4.05 | -11.99 |
| 7 | 华能水电 | 0.12 | 1.97 | -0.78 | -3.16 | -4.72 |
| 8 | 重庆水务 | 0.14 | 0.26 | -1.78 | -4.93 | -8.96 |
| 9 | 山东高速 | 0.15 | 0.80 | 0.36 | 8.37 | 2.58 |
| 10 | ST合力泰 | 0.15 | 0.21 | -5.10 | -22.50 | -38.21 |
| 11 | 中国电信 | 0.16 | 6.28 | -1.89 | -6.65 | -22.88 |
| 12 | 桂冠电力 | 0.16 | 1.11 | -0.79 | -5.49 | -16.70 |
| 13 | 成都燃气 | 0.16 | 0.12 | -1.07 | -4.46 | -16.73 |
| 14 | 华利集团 | 0.17 | 0.60 | -2.65 | -4.19 | -19.25 |
| 15 | 青岛港 | 0.17 | 0.75 | -2.90 | -4.17 | -9.65 |
| 16 | 外高桥 | 0.17 | 0.16 | -2.68 | -7.20 | -19.46 |
| 17 | 中新集团 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | -4.88 | -16.49 |
| 18 | 中国人寿 | 0.17 | 12.65 | -1.09 | -2.29 | 1.73 |
| 19 | 工商银行 | 0.18 | 33.47 | -2.08 | -4.20 | -1.67 |
| 20 | 深高速 | 0.18 | 0.25 | -1.93 | -3.79 | -8.24 |
