iFinD数据显示,7月1日,32家公司发布股票回购相关进展。其中,26家公司披露回购实施进展,6家公司披露回购完成。从回购实施进展来看,海尔智家(HK6690)、石头科技(688169)、宏华数科(688789)回购金额最高,分别已回购14.88亿元、2.66亿元、1.8亿元。从回购完成来看,长高电气(002452)、浙农股份(002758)、万东医疗(600055)回购金额最高,分别已回购1.2亿元、9998.02万元、5998.98万元。
今日回购股票一览:
| 证券简称 | 累计回购数量 | 股份回购支付金额 | 拟回购股份数量上限 | 占公司总股本比例 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长高电气(002452) | 1092.9万股 | 1.2亿元 | 840.95股 | 1.76% | 回购完成 |
| 光启技术(002625) | - | - | 182.22股 | - | 实施回购 |
| 衢州东峰(601515) | 1247.38万股 | 4999.47万元 | 1543.21股 | 0.65% | 实施回购 |
| 海南矿业(601969) | - | - | 698.81股 | - | 实施回购 |
| 浙农股份(002758) | 1232.12万股 | 9998.02万元 | 757.58股 | 2.37% | 回购完成 |
| 玲珑轮胎(601966) | 97.97万股 | 999.87万元 | 1447.17股 | 0.07% | 实施回购 |
| 嘉泽新能(601619) | 2061.38万股 | 9992.79万元 | 6656.58股 | 0.71% | 实施回购 |
| 捷昌驱动(603583) | - | - | 421.05股 | - | 实施回购 |
| 红塔证券(601236) | 2355.4万股 | 2亿元 | 1593.63股 | 0.50% | 全部回购股份已注销 |
| 苑东生物(688513) | 94.53万股 | 4122.49万元 | 125股 | 0.54% | 实施回购 |
| 石头科技(688169) | 264.58万股 | 2.66亿元 | 222.4股 | 1.02% | 实施回购 |
| 九号公司(689009) | 39.74万股 | 1499.34万元 | 500股 | 0.05% | 实施回购 |
| 百亚股份(003006) | - | - | 476.19股 | - | 实施回购 |
| 金山办公(688111) | - | - | 142股 | - | 实施回购 |
| 天正电气(605066) | 887.56万股 | 6319.94万元 | 1304.34股 | 1.77% | 实施回购 |
| 圣湘生物(688289) | 458.98万股 | 6559.84万元 | 454.55股 | 0.79% | 实施回购 |
| 极米科技(688696) | 172.56万股 | 1.48亿元 | 126.29股 | 2.46% | 实施回购 |
| 奥泰生物(688606) | 288.87万股 | 1.65亿元 | 238.01股 | 3.64% | 实施回购 |
| 宏华数科(688789) | 305.25万股 | 1.8亿元 | 200股 | 1.69% | 实施回购 |
| 绿田机械(605259) | 174.84万股 | 3118.34万元 | 357.14股 | 1.01% | 实施回购 |
| ST信安(688201) | 204.05万股 | 1645.62万元 | 300股 | 0.64% | 实施回购 |
| 新点软件(688232) | 335.37万股 | 6299.7万元 | 286.53股 | 1.04% | 实施回购 |
| 华海清科(688120) | 44.11万股 | 6022.45万元 | 76.35股 | 0.09% | 实施回购 |
| 永安期货(600927) | 511.09万股 | 7499.15万元 | 536.77股 | 0.35% | 全部回购股份已注销 |
| 丛麟科技(688370) | 101.82万股 | 2499.76万元 | 119.45股 | 0.74% | 实施回购 |
| 炜冈科技(001256) | - | - | 83.33股 | - | 实施回购 |
| 赛分科技(688758) | 213.84万股 | 4306.01万元 | 285.71股 | 0.51% | 回购完成 |
| 莱赛激光 | 75万股 | 994.4万元 | 50股 | 0.60% | 回购完成 |
| 万东医疗(600055) | 449.98万股 | 5998.98万元 | 240股 | 0.64% | 回购完成 |
| *ST国中(600187) | 1403.8万股 | 2000.15万元 | 1000股 | 0.87% | 回购完成 |
| 创新新材(600361) | 361.93万股 | 1297.01万元 | 3081.66股 | 0.10% | 实施回购 |
| 海尔智家(HK6690) | 7104.33万股 | 14.88亿元 | 1.71万股 | 0.76% | 实施回购 |
| 普洛药业(000739) | - | - | 750股 | - | 实施回购 |
| 星辉娱乐(300043) | - | - | 1408.45股 | - | 实施回购 |
