财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 15:30 | 德国S&PGlobal建筑业PMI |
| 15:30 | 法国IHSS&PGlobal建筑业PMI |
| 15:30 | 欧元区IHSS&PGlobal建筑业PMI |
| 17:00 | 欧元区PPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区零售销售环比(%) |
| 17:00 | 欧元区零售销售同比(%) |
| 21:45 | 美国Markit综合PMI |
| 21:45 | 美国Markit服务业PMI |
| 22:00 | 美国ISM非制造业PMI |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 今年4月最新修订的《上海证券交易所交易规则》将于7月6日起正式实施 | 证券 |
| A股交易新规将于7月6日起正式施行,新规优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易方式适用品种、主板ST股涨跌幅提至10% | 证券 |
| 聚辰股份(688123):全系列Nor Flash产品价格将于7月6日起适度上调,调整幅度为在现有价格基础上调25% | Nor Flash芯片 |
| 极飞科技2026农业机器人发布会将于7月6日举办 | |
| 2026山东网络视听大会将于7月6日至8日举办 | 网络视听运营, 广电传媒 |
